拉萨
37
AQI
空气质量优 |
6
SO2
二氧化硫 |
8
NO2
二氧化氮 |
6
PM2.5
细颗粒物 |
.40
CO
一氧化碳 |
13
PM10
颗粒物 |
119
o3
臭氧 |
35
AQI
|
7
PM2.5
|
5
SO2
|
20
PM10
|
110
O3
|
10
NO2
|
0.4
CO
|
33
AQI
|
11
PM2.5
|
7
SO2
|
33
PM10
|
91
O3
|
21
NO2
|
0.5
CO
|
28
AQI
|
6
PM2.5
|
5
SO2
|
18
PM10
|
89
O3
|
26
NO2
|
0.4
CO
|
30
AQI
|
7
PM2.5
|
4
SO2
|
18
PM10
|
96
O3
|
11
NO2
|
0.4
CO
|
26
AQI
|
10
PM2.5
|
8
SO2
|
26
PM10
|
62
O3
|
48
NO2
|
0.5
CO
|
35
AQI
|
6
PM2.5
|
2
SO2
|
15
PM10
|
109
O3
|
6
NO2
|
0.2
CO
|
日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-17 | 33 | 7 | 5.7 | 11.7 | 105.1 | 14.7 | 0.48 | |
2025-03-16 | 34 | 7 | 6 | 16.6 | 107.2 | 10.6 | 0.41 | 14 |
2025-03-15 | 27 | 9.6 | 6.2 | 21.3 | 87.4 | 20.5 | 0.48 | 12 |
2025-03-14 | 33 | 8 | 5.9 | 14.2 | 104.9 | 12.2 | 0.43 | 21 |
2025-03-13 | 32 | 7 | 5.9 | 13.7 | 100.8 | 12 | 0.46 | 19 |
2025-03-12 | 27 | 7.2 | 5.9 | 14.5 | 87.2 | 13.2 | 0.49 | 20 |
2025-03-11 | 27 | 9.1 | 5.9 | 22.5 | 84.9 | 14.6 | 0.54 | 36 |
2025-03-10 | 23 | 10.6 | 6.3 | 22.8 | 73.1 | 22.1 | 0.64 | 22 |
2025-03-09 | 25 | 8 | 5.6 | 15 | 80.6 | 14.8 | 0.49 | 36 |
2025-03-08 | 28 | 10.7 | 5.8 | 22.1 | 89.5 | 13.3 | 0.44 | 61 |
2025-03-07 | 35 | 8.8 | 6.3 | 25.9 | 112.3 | 10.3 | 0.41 | 11 |
2025-03-06 | 34 | 9.3 | 6 | 21 | 109 | 9.4 | 0.41 | 7 |
2025-03-05 | 35 | 11.1 | 6.3 | 34.8 | 108.8 | 5.9 | 0.38 | 10 |
2025-03-04 | 43 | 12.9 | 6.6 | 42.6 | 87.9 | 10.2 | 0.42 | 14 |
2025-03-03 | 24 | 9.7 | 6.4 | 23.8 | 77.4 | 13.6 | 0.41 | 17 |
2025-03-02 | 29 | 5.9 | 5.9 | 10.5 | 94.2 | 7.1 | 0.34 | 16 |
2025-03-01 | 30 | 6.8 | 6.3 | 18.4 | 95.1 | 7.6 | 0.38 | 20 |
2025-02-28 | 31 | 15.2 | 6.7 | 30.9 | 87.4 | 9.8 | 0.42 | 43 |
2025-02-27 | 23 | 12.1 | 6.5 | 23.2 | 74.1 | 15 | 0.48 | 23 |
2025-02-26 | 23 | 11.8 | 5.5 | 19.7 | 74.8 | 18.6 | 0.52 | 15 |
2025-02-25 | 27 | 7.4 | 5 | 13.1 | 86.8 | 13 | 0.50 | 24 |
2025-02-24 | 30 | 7.1 | 5.2 | 13.7 | 95.4 | 9.1 | 0.41 | 27 |
2025-02-23 | 29 | 7.4 | 5.6 | 16.3 | 92.1 | 10.1 | 0.42 | 38 |
2025-02-22 | 31 | 7.6 | 5.4 | 17.3 | 100.5 | 7.9 | 0.36 | 27 |
2025-02-21 | 30 | 8.7 | 5.8 | 16 | 94.8 | 11.8 | 0.41 | 44 |
2025-02-20 | 28 | 8 | 5.6 | 15.1 | 90.3 | 12.9 | 0.38 | 38 |
2025-02-19 | 29 | 6.4 | 5.1 | 12.5 | 91.8 | 9.9 | 0.36 | 64 |
2025-02-18 | 33 | 6.2 | 5.5 | 14.7 | 104.2 | 7.6 | 0.38 | 38 |
2025-02-17 | 31 | 7.4 | 5.6 | 22 | 99.7 | 9.2 | 0.38 | 21 |
2025-02-16 | 32 | 6.4 | 5.6 | 14.2 | 103.5 | 9.1 | 0.40 | 31 |
日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/16 | 34 | 7 | 6 | 16.6 | 107.2 | 10.6 | 0.406 |
2025/3/15 | 27 | 9.6 | 6.2 | 21.3 | 87.4 | 20.5 | 0.481 |
2025/3/14 | 33 | 8 | 5.9 | 14.2 | 104.9 | 12.2 | 0.427 |
2025/3/13 | 32 | 7 | 5.9 | 13.7 | 100.8 | 12 | 0.462 |
2025/3/12 | 27 | 7.2 | 5.9 | 14.5 | 87.2 | 13.2 | 0.49 |
2025/3/11 | 27 | 9.1 | 5.9 | 22.5 | 84.9 | 14.6 | 0.541 |
2025/3/10 | 23 | 10.6 | 6.3 | 22.8 | 73.1 | 22.1 | 0.638 |
2025/3/9 | 25 | 8 | 5.6 | 15 | 80.6 | 14.8 | 0.485 |
2025/3/8 | 28 | 10.7 | 5.8 | 22.1 | 89.5 | 13.3 | 0.441 |
2025/3/7 | 35 | 8.8 | 6.3 | 25.9 | 112.3 | 10.3 | 0.412 |
2025/3/6 | 34 | 9.3 | 6 | 21 | 109 | 9.4 | 0.408 |
2025/3/5 | 35 | 11.1 | 6.3 | 34.8 | 108.8 | 5.9 | 0.383 |
2025/3/4 | 43 | 12.9 | 6.6 | 42.6 | 87.9 | 10.2 | 0.416 |
2025/3/3 | 24 | 9.7 | 6.4 | 23.8 | 77.4 | 13.6 | 0.406 |
2025/3/2 | 29 | 5.9 | 5.9 | 10.5 | 94.2 | 7.1 | 0.341 |
2025/3/1 | 30 | 6.8 | 6.3 | 18.4 | 95.1 | 7.6 | 0.383 |
2025/2/28 | 31 | 15.2 | 6.7 | 30.9 | 87.4 | 9.8 | 0.418 |
2025/2/27 | 23 | 12.1 | 6.5 | 23.2 | 74.1 | 15 | 0.479 |
2025/2/26 | 23 | 11.8 | 5.5 | 19.7 | 74.8 | 18.6 | 0.52 |
2025/2/25 | 27 | 7.4 | 5 | 13.1 | 86.8 | 13 | 0.497 |
2025/2/24 | 30 | 7.1 | 5.2 | 13.7 | 95.4 | 9.1 | 0.408 |
2025/2/23 | 29 | 7.4 | 5.6 | 16.3 | 92.1 | 10.1 | 0.418 |
2025/2/22 | 31 | 7.6 | 5.4 | 17.3 | 100.5 | 7.9 | 0.364 |
2025/2/21 | 30 | 8.7 | 5.8 | 16 | 94.8 | 11.8 | 0.412 |
2025/2/20 | 28 | 8 | 5.6 | 15.1 | 90.3 | 12.9 | 0.381 |
2025/2/19 | 29 | 6.4 | 5.1 | 12.5 | 91.8 | 9.9 | 0.362 |
2025/2/18 | 33 | 6.2 | 5.5 | 14.7 | 104.2 | 7.6 | 0.377 |
2025/2/17 | 31 | 7.4 | 5.6 | 22 | 99.7 | 9.2 | 0.379 |
2025/2/16 | 32 | 6.4 | 5.6 | 14.2 | 103.5 | 9.1 | 0.4 |
2025/2/15 | 27 | 8.8 | 5.9 | 25.8 | 86.4 | 10.4 | 0.427 |
2025/2/14 | 40 | 10.6 | 5.7 | 40.2 | 94.8 | 9.5 | 0.408 |
2025/2/13 | 34 | 9.1 | 6 | 29.1 | 110.2 | 9.9 | 0.4 |
2025/2/12 | 34 | 11.2 | 5.8 | 33.6 | 104.4 | 8.1 | 0.435 |
2025/2/11 | 30 | 6.3 | 5.6 | 17.9 | 97.4 | 6.2 | 0.352 |
2025/2/10 | 27 | 7.7 | 5.9 | 26 | 87.8 | 8.7 | 0.381 |
2025/2/9 | 26 | 7.5 | 5.9 | 18.5 | 81.7 | 10.1 | 0.54 |
2025/2/8 | 27 | 9.4 | 5.8 | 22.5 | 86.9 | 12.6 | 0.435 |
2025/2/7 | 40 | 11.3 | 5.6 | 39.6 | 100.5 | 7.5 | 0.458 |
2025/2/6 | 29 | 9.5 | 6.2 | 21.9 | 92.8 | 12.4 | 0.483 |
2025/2/5 | 33 | 14.6 | 6.3 | 33.3 | 86.8 | 14.3 | 0.535 |
2025/2/4 | 22 | 12.8 | 6.4 | 21.7 | 60.8 | 24.8 | 0.646 |
2025/2/3 | 23 | 11.4 | 6 | 22 | 74.3 | 17.1 | 0.593 |
2025/2/2 | 34 | 11.5 | 6.4 | 34.3 | 88.9 | 14.4 | 0.546 |
2025/2/1 | 32 | 10.5 | 6.3 | 31.7 | 96.5 | 10.8 | 0.539 |
2025/1/31 | 50 | 15.2 | 6 | 50.5 | 89.2 | 12.3 | 0.556 |
2025/1/30 | 45 | 17 | 6.3 | 45.4 | 70.9 | 19.6 | 0.658 |
2025/1/29 | 26 | 15.9 | 6.1 | 25.6 | 71.4 | 20.2 | 0.724 |
2025/1/28 | 26 | 11.8 | 6 | 19.4 | 83.7 | 13.5 | 0.506 |
2025/1/27 | 25 | 8 | 5.6 | 14.5 | 80.2 | 12.8 | 0.51 |
2025/1/26 | 27 | 6.5 | 5.1 | 13.8 | 84.9 | 8.3 | 0.466 |
2025/1/25 | 30 | 8.8 | 5.2 | 26.5 | 94.6 | 6.5 | 0.42 |
2025/1/24 | 35 | 14.4 | 6.2 | 35.4 | 106.4 | 10.6 | 0.452 |
2025/1/23 | 41 | 14.6 | 6.4 | 40.8 | 84 | 17.3 | 0.527 |
2025/1/22 | 25 | 13.5 | 6.2 | 24.7 | 74.5 | 19 | 0.629 |
2025/1/21 | 27 | 13.2 | 6.2 | 27.3 | 67.2 | 23.7 | 0.652 |
2025/1/20 | 25 | 14.6 | 6.2 | 24.5 | 66 | 27.3 | 0.714 |
2025/1/19 | 19 | 11.7 | 6 | 18 | 59.9 | 26.4 | 0.641 |
2025/1/18 | 20 | 12.2 | 5.8 | 19.5 | 63.9 | 23.3 | 0.575 |
2025/1/17 | 25 | 15.6 | 6.5 | 24.8 | 54.3 | 32.8 | 0.68 |
2025/1/16 | 26 | 10.6 | 5.6 | 20.6 | 83.3 | 19.7 | 0.539 |
2025/1/15 | 24 | 14.4 | 5.4 | 24.3 | 68.4 | 27.9 | 0.647 |
2025/1/14 | 28 | 11.7 | 5.2 | 18.2 | 88.5 | 20.6 | 0.539 |
2025/1/13 | 31 | 10.4 | 5.7 | 20.7 | 99.1 | 15.2 | 0.508 |
2025/1/12 | 28 | 7.5 | 5.7 | 16.6 | 88 | 11.4 | 0.406 |
2025/1/11 | 27 | 15.1 | 5.8 | 26.8 | 62.4 | 30.3 | 0.652 |
2025/1/10 | 24 | 11.6 | 5.4 | 20.1 | 78.2 | 22.4 | 0.458 |
2025/1/9 | 25 | 15 | 5.8 | 24.8 | 67.6 | 27.7 | 0.629 |
2025/1/8 | 28 | 9.8 | 5.4 | 17.5 | 88.1 | 17.1 | 0.408 |
2025/1/7 | 31 | 11.4 | 5.6 | 19.3 | 99.3 | 13.3 | 0.38 |
2025/1/6 | 24 | 14 | 5.9 | 24.4 | 74 | 23.5 | 0.513 |
2025/1/5 | 25 | 16.3 | 6.2 | 25.3 | 49 | 36.8 | 0.758 |
2025/1/4 | 20 | 10.4 | 5.5 | 20.3 | 59.8 | 25.6 | 0.525 |
2025/1/3 | 40 | 25.4 | 6.1 | 40.1 | 45.9 | 41 | 0.937 |
2025/1/2 | 35 | 16.3 | 6 | 34.6 | 57.9 | 29.8 | 0.65 |
2025/1/1 | 24 | 14.8 | 5.7 | 24.2 | 66.4 | 22.1 | 0.552 |
2024/12/31 | 23 | 13.1 | 6 | 22.7 | 65.8 | 25.7 | 0.523 |
2024/12/30 | 27 | 8.4 | 5.2 | 16.2 | 84.9 | 14.2 | 0.42 |
2024/12/29 | 25 | 10.4 | 6.1 | 20.5 | 81.5 | 21.9 | 0.485 |
2024/12/28 | 26 | 9.7 | 5.5 | 20.6 | 82.6 | 18.2 | 0.454 |
2024/12/27 | 23 | 13.2 | 5.5 | 23.3 | 57.3 | 31.8 | 0.587 |
2024/12/26 | 26 | 8.9 | 5.3 | 16.3 | 83.4 | 17.6 | 0.514 |
2024/12/25 | 31 | 17.8 | 6.1 | 30.7 | 77.2 | 24.2 | 0.644 |
2024/12/24 | 28 | 14.5 | 6.6 | 28.2 | 73.8 | 22.4 | 0.55 |
2024/12/23 | 38 | 23.1 | 11.7 | 37.7 | 43.7 | 42.4 | 0.984 |
2024/12/22 | 24 | 13.7 | 9.8 | 23.6 | 59.9 | 28.2 | 0.625 |
2024/12/21 | 25 | 12.7 | 6.8 | 24.7 | 65.2 | 29 | 0.598 |
2024/12/20 | 28 | 16 | 10 | 28.2 | 56.6 | 35.2 | 0.766 |
2024/12/19 | 29 | 15.1 | 14.7 | 28.7 | 49.2 | 35.1 | 0.754 |
2024/12/18 | 29 | 14.5 | 7.6 | 28.7 | 65.1 | 24.8 | 0.686 |
2024/12/17 | 40 | 22.9 | 10.3 | 39.7 | 44.6 | 46.8 | 1 |
2024/12/16 | 34 | 19.1 | 14 | 33.8 | 45.1 | 39.5 | 0.814 |
2024/12/15 | 24 | 14.3 | 11.2 | 24.3 | 58.8 | 26.9 | 0.618 |
2024/12/14 | 27 | 7.5 | 7.2 | 17.2 | 87.4 | 12.3 | 0.476 |
2024/12/13 | 38 | 15.1 | 7.7 | 37.6 | 75.6 | 22.7 | 0.613 |
2024/12/12 | 40 | 23.4 | 9.3 | 39.6 | 41.5 | 40.3 | 1 |
2024/12/11 | 35 | 17.9 | 9.5 | 35.4 | 62.1 | 31.1 | 0.731 |
2024/12/10 | 37 | 14.4 | 6.6 | 37.3 | 89.6 | 20.8 | 0.517 |
2024/12/9 | 98 | 41 | 6.5 | 146.5 | 92.3 | 17.1 | 0.586 |
2024/12/8 | 63 | 23.1 | 6.4 | 75.3 | 85.4 | 16.8 | 0.56 |
2024/12/7 | 54 | 16 | 6.2 | 57 | 77 | 18.3 | 0.506 |
2024/12/6 | 34 | 15.3 | 6.4 | 33.5 | 61 | 29.5 | 0.631 |
2024/12/5 | 27 | 12.3 | 5.9 | 27 | 65.2 | 27.8 | 0.627 |
2024/12/4 | 32 | 17.2 | 6.3 | 32.3 | 56.9 | 31.1 | 0.754 |
2024/12/3 | 28 | 14 | 6.3 | 28.3 | 51.6 | 30 | 0.659 |
2024/12/2 | 27 | 12.8 | 6.4 | 27.3 | 57.9 | 28 | 0.641 |
2024/12/1 | 30 | 17.6 | 6.8 | 29.8 | 51.8 | 35.4 | 0.762 |
2024/11/30 | 28 | 14.9 | 5.8 | 27.5 | 56.1 | 31.4 | 0.612 |
2024/11/29 | 22 | 11 | 5.6 | 22.3 | 63.2 | 26.1 | 0.568 |
2024/11/28 | 25 | 11.7 | 5.7 | 25.3 | 65.3 | 23.8 | 0.581 |
2024/11/27 | 32 | 17.1 | 6.6 | 31.9 | 53.3 | 33.7 | 0.696 |
2024/11/26 | 24 | 12.4 | 6.2 | 24.2 | 59.2 | 26.8 | 0.677 |
2024/11/25 | 23 | 8.7 | 5.2 | 22 | 75 | 17.7 | 0.568 |
2024/11/24 | 27 | 7.9 | 5.8 | 18.7 | 84.9 | 12.2 | 0.497 |
2024/11/23 | 33 | 14.9 | 6.7 | 32.7 | 50.6 | 31.8 | 0.676 |
2024/11/22 | 31 | 18.3 | 6.3 | 31.3 | 50.1 | 29.9 | 0.685 |
2024/11/21 | 26 | 9 | 6 | 23 | 68 | 20 | 0.47 |
2024/11/20 | 27 | 11 | 6 | 22 | 69 | 17 | 0.47 |
2024/11/19 | 39 | 14 | 7 | 30 | 78 | 30 | 0.6 |
2024/11/18 | 42 | 12 | 6 | 31 | 84 | 28 | 0.6 |
2024/11/17 | 51 | 12 | 6 | 27 | 101 | 23 | 0.5 |
2024/11/16 | 44 | 17 | 10 | 34 | 76 | 35 | 0.7 |
2024/11/15 | 42 | 18 | 11 | 35 | 75 | 33 | 0.8 |
2024/11/14 | 41 | 13 | 9 | 26 | 81 | 30 | 0.6 |
2024/11/13 | 50 | 13 | 7 | 26 | 100 | 22 | 0.5 |
2024/11/12 | 49 | 11 | 9 | 26 | 97 | 29 | 0.6 |
2024/11/11 | 52 | 14 | 9 | 28 | 102 | 30 | 0.5 |
2024/11/10 | 50 | 14 | 9 | 28 | 100 | 31 | 0.5 |
2024/11/9 | 45 | 15 | 10 | 30 | 89 | 31 | 0.5 |
2024/11/8 | 45 | 11 | 9 | 22 | 90 | 26 | 0.5 |
2024/11/7 | 47 | 10 | 10 | 20 | 93 | 23 | 0.4 |
2024/11/6 | 50 | 10 | 6 | 16 | 100 | 19 | 0.4 |
2024/11/5 | 46 | 7 | 6 | 9 | 92 | 12 | 0.3 |
2024/11/4 | 48 | 9 | 7 | 20 | 96 | 15 | 0.4 |
2024/11/3 | 45 | 10 | 10 | 22 | 90 | 22 | 0.5 |
2024/11/2 | 48 | 12 | 12 | 26 | 95 | 25 | 0.5 |
2024/11/1 | 50 | 11 | 9 | 26 | 100 | 19 | 0.4 |
2024/10/31 | 51 | 11 | 9 | 25 | 101 | 24 | 0.5 |
2024/10/30 | 50 | 16 | 10 | 33 | 99 | 32 | 0.6 |
2024/10/29 | 49 | 13 | 10 | 28 | 98 | 32 | 0.6 |
2024/10/28 | 46 | 11 | 10 | 24 | 92 | 30 | 0.5 |
2024/10/27 | 47 | 10 | 10 | 21 | 93 | 24 | 0.4 |
2024/10/26 | 54 | 10 | 7 | 20 | 104 | 24 | 0.4 |
2024/10/25 | 53 | 11 | 8 | 23 | 103 | 28 | 0.5 |
2024/10/24 | 55 | 8 | 7 | 17 | 106 | 22 | 0.4 |
2024/10/23 | 54 | 10 | 7 | 18 | 104 | 18 | 0.4 |
2024/10/22 | 53 | 9 | 9 | 18 | 103 | 18 | 0.4 |
2024/10/21 | 55 | 8 | 6 | 13 | 105 | 13 | 0.3 |
2024/10/20 | 53 | 7 | 8 | 12 | 103 | 9 | 0.3 |
2024/10/19 | 60 | 7 | 6 | 10 | 111 | 10 | 0.3 |
2024/10/18 | 54 | 8 | 9 | 16 | 104 | 13 | 0.3 |
2024/10/17 | 52 | 10 | 10 | 19 | 102 | 22 | 0.4 |
2024/10/16 | 64 | 9 | 8 | 14 | 116 | 14 | 0.3 |
2024/10/15 | 47 | 7 | 8 | 14 | 94 | 14 | 0.3 |
2024/10/14 | 60 | 8 | 9 | 16 | 112 | 16 | 0.3 |
2024/10/13 | 65 | 7 | 11 | 14 | 118 | 12 | 0.2 |
2024/10/12 | 69 | 8 | 10 | 15 | 122 | 14 | 0.2 |
2024/10/11 | 58 | 9 | 8 | 18 | 109 | 21 | 0.3 |
2024/10/10 | 53 | 9 | 8 | 17 | 103 | 16 | 0.3 |
2024/10/9 | 56 | 10 | 10 | 20 | 107 | 22 | 0.4 |
2024/10/8 | 65 | 10 | 10 | 16 | 118 | 24 | 0.4 |
2024/10/7 | 70 | 9 | 7 | 16 | 123 | 19 | 0.3 |
2024/10/6 | 66 | 7 | 6 | 12 | 119 | 14 | 0.3 |
2024/10/5 | 49 | 6 | 8 | 11 | 98 | 12 | 0.3 |
2024/10/4 | 37 | 6 | 7 | 12 | 74 | 9 | 0.2 |
2024/10/3 | 42 | 6 | 7 | 12 | 84 | 12 | 0.3 |
2024/10/2 | 49 | 8 | 7 | 12 | 98 | 14 | 0.2 |
2024/10/1 | 51 | 8 | 8 | 16 | 101 | 19 | 0.2 |
2024/9/30 | 56 | 8 | 7 | 16 | 107 | 19 | 0.2 |
2024/9/29 | 54 | 7 | 7 | 12 | 104 | 16 | 0.2 |
2024/9/28 | 33 | 7 | 7 | 11 | 66 | 14 | 0.3 |
2024/9/27 | 35 | 6 | 6 | 10 | 69 | 14 | 0.3 |
2024/9/26 | 47 | 6 | 6 | 8 | 93 | 11 | 0.3 |
2024/9/25 | 53 | 8 | 6 | 10 | 103 | 13 | 0.3 |
2024/9/24 | 60 | 7 | 7 | 12 | 111 | 16 | 0.3 |
2024/9/23 | 45 | 8 | 9 | 13 | 90 | 17 | 0.3 |
2024/9/22 | 47 | 7 | 7 | 12 | 93 | 16 | 0.3 |
2024/9/21 | 48 | 6 | 7 | 9 | 96 | 13 | 0.2 |
2024/9/20 | 55 | 7 | 7 | 10 | 106 | 10 | 0.2 |
2024/9/19 | 48 | 8 | 8 | 14 | 95 | 14 | 0.4 |
2024/9/18 | 39 | 10 | 8 | 15 | 78 | 18 | 0.2 |
2024/9/17 | 45 | 6 | 7 | 9 | 90 | 10 | 0.2 |
2024/9/16 | 42 | 6 | 7 | 11 | 84 | 10 | 0.2 |
2024/9/15 | 43 | 7 | 8 | 11 | 85 | 14 | 0.2 |
2024/9/14 | 43 | 6 | 8 | 10 | 86 | 12 | 0.2 |
2024/9/13 | 50 | 6 | 7 | 9 | 100 | 12 | 0.2 |
2024/9/12 | 55 | 6 | 7 | 9 | 106 | 12 | 0.2 |
2024/9/11 | 56 | 7 | 7 | 10 | 107 | 13 | 0.3 |
2024/9/10 | 55 | 6 | 7 | 8 | 105 | 12 | 0.3 |
2024/9/9 | 49 | 7 | 10 | 12 | 98 | 14 | 0.2 |
2024/9/8 | 45 | 6 | 10 | 12 | 90 | 16 | 0.2 |
2024/9/7 | 49 | 6 | 7 | 10 | 97 | 13 | 0.2 |
2024/9/6 | 55 | 6 | 7 | 12 | 105 | 15 | 0.3 |
2024/9/5 | 59 | 7 | 8 | 10 | 110 | 14 | 0.3 |
2024/9/4 | 55 | 7 | 7 | 12 | 106 | 10 | 0.2 |
2024/9/3 | 48 | 6 | 7 | 10 | 95 | 11 | 0.2 |
2024/9/2 | 52 | 7 | 7 | 10 | 102 | 12 | 0.2 |
2024/9/1 | 70 | 6 | 9 | 12 | 124 | 10 | 0.2 |
2024/8/31 | 72 | 8 | 10 | 15 | 126 | 15 | 0.2 |
2024/8/30 | 72 | 7 | 7 | 12 | 126 | 14 | 0.2 |
2024/8/29 | 82 | 7 | 8 | 12 | 138 | 13 | 0.2 |
2024/8/28 | 69 | 10 | 8 | 18 | 122 | 19 | 0.2 |
2024/8/27 | 72 | 8 | 7 | 14 | 126 | 17 | 0.2 |
2024/8/26 | 79 | 6 | 8 | 10 | 134 | 10 | 0.2 |
2024/8/25 | 87 | 8 | 7 | 12 | 144 | 16 | 0.2 |
2024/8/24 | 52 | 6 | 7 | 10 | 102 | 12 | 0.2 |
2024/8/23 | 44 | 6 | 7 | 10 | 88 | 10 | 0.2 |
2024/8/22 | 45 | 6 | 7 | 10 | 90 | 12 | 0.2 |
2024/8/21 | 43 | 7 | 7 | 10 | 86 | 11 | 0.2 |
2024/8/20 | 55 | 7 | 8 | 11 | 106 | 10 | 0.2 |
2024/8/19 | 70 | 8 | 11 | 12 | 123 | 13 | 0.2 |
2024/8/18 | 70 | 8 | 10 | 16 | 124 | 19 | 0.2 |
2024/8/17 | 72 | 8 | 10 | 16 | 126 | 15 | 0.2 |
2024/8/16 | 72 | 8 | 9 | 16 | 126 | 14 | 0.2 |
2024/8/15 | 75 | 8 | 7 | 18 | 129 | 14 | 0.2 |
2024/8/14 | 60 | 7 | 7 | 10 | 112 | 13 | 0.2 |
2024/8/13 | 46 | 7 | 8 | 10 | 92 | 16 | 0.2 |
2024/8/12 | 51 | 8 | 9 | 13 | 101 | 15 | 0.2 |
2024/8/11 | 75 | 10 | 9 | 19 | 130 | 17 | 0.2 |
2024/8/10 | 90 | 9 | 8 | 16 | 148 | 19 | 0.3 |
2024/8/9 | 62 | 6 | 8 | 9 | 114 | 13 | 0.2 |
2024/8/8 | 28 | 7 | 8 | 10 | 56 | 17 | 0.3 |
2024/8/7 | 38 | 7 | 8 | 10 | 76 | 10 | 0.2 |
2024/8/6 | 43 | 6 | 8 | 8 | 86 | 11 | 0.2 |
2024/8/5 | 47 | 6 | 8 | 7 | 93 | 10 | 0.2 |
2024/8/4 | 47 | 7 | 8 | 8 | 93 | 9 | 0.2 |
2024/8/3 | 44 | 6 | 8 | 10 | 87 | 9 | 0.2 |
2024/8/2 | 60 | 7 | 8 | 12 | 112 | 11 | 0.2 |
2024/8/1 | 89 | 9 | 8 | 17 | 146 | 17 | 0.2 |
2024/7/31 | 105 | 9 | 8 | 17 | 165 | 14 | 0.2 |
2024/7/30 | 117 | 8 | 8 | 15 | 178 | 15 | 0.2 |
2024/7/29 | 119 | 7 | 8 | 12 | 180 | 14 | 0.2 |
2024/7/28 | 52 | 6 | 8 | 10 | 102 | 13 | 0.2 |
2024/7/27 | 42 | 6 | 8 | 10 | 84 | 10 | 0.2 |
2024/7/26 | 34 | 7 | 9 | 13 | 67 | 16 | 0.3 |
2024/7/25 | 39 | 6 | 8 | 10 | 77 | 12 | 0.2 |
2024/7/24 | 41 | 7 | 8 | 10 | 82 | 12 | 0.2 |
2024/7/23 | 38 | 6 | 9 | 8 | 75 | 10 | 0.2 |
2024/7/22 | 37 | 7 | 8 | 11 | 73 | 13 | 0.2 |
2024/7/21 | 41 | 7 | 8 | 10 | 81 | 12 | 0.2 |
2024/7/20 | 36 | 7 | 8 | 10 | 72 | 13 | 0.2 |
2024/7/19 | 34 | 7 | 8 | 12 | 68 | 14 | 0.2 |
2024/7/18 | 41 | 6 | 8 | 9 | 82 | 12 | 0.2 |
2024/7/17 | 48 | 7 | 8 | 8 | 95 | 12 | 0.2 |
2024/7/16 | 59 | 6 | 8 | 9 | 110 | 10 | 0.2 |
2024/7/15 | 48 | 8 | 10 | 13 | 96 | 14 | 0.2 |
2024/7/14 | 50 | 7 | 9 | 10 | 100 | 12 | 0.2 |
2024/7/13 | 47 | 6 | 8 | 9 | 93 | 9 | 0.2 |
2024/7/12 | 37 | 6 | 8 | 9 | 73 | 11 | 0.2 |
2024/7/11 | 55 | 6 | 8 | 8 | 106 | 11 | 0.2 |
2024/7/10 | 53 | 7 | 8 | 9 | 103 | 9 | 0.2 |
2024/7/9 | 58 | 7 | 8 | 9 | 109 | 10 | 0.2 |
2024/7/8 | 39 | 6 | 8 | 10 | 77 | 10 | 0.2 |
2024/7/7 | 39 | 6 | 7 | 9 | 78 | 10 | 0.2 |
2024/7/6 | 40 | 7 | 8 | 9 | 80 | 12 | 0.3 |
2024/7/5 | 65 | 7 | 7 | 10 | 118 | 14 | 0.3 |
2024/7/4 | 59 | 6 | 7 | 8 | 110 | 12 | 0.3 |
2024/7/3 | 65 | 8 | 8 | 10 | 118 | 12 | 0.2 |
2024/7/2 | 72 | 6 | 8 | 8 | 126 | 10 | 0.3 |
2024/7/1 | 81 | 6 | 10 | 11 | 137 | 11 | 0.3 |
2024/6/30 | 77 | 6 | 7 | 9 | 132 | 11 | 0.3 |
2024/6/29 | 85 | 7 | 7 | 10 | 141 | 14 | 0.3 |
2024/6/28 | 63 | 6 | 7 | 9 | 115 | 13 | 0.2 |
2024/6/27 | 70 | 6 | 7 | 8 | 124 | 9 | 0.2 |
2024/6/26 | 79 | 7 | 8 | 11 | 134 | 11 | 0.2 |
2024/6/25 | 79 | 6 | 8 | 10 | 134 | 10 | 0.3 |
2024/6/24 | 84 | 6 | 7 | 9 | 140 | 10 | 0.3 |
2024/6/23 | 69 | 7 | 8 | 12 | 122 | 11 | 0.3 |
2024/6/22 | 70 | 7 | 7 | 12 | 123 | 9 | 0.3 |
2024/6/21 | 87 | 7 | 7 | 10 | 144 | 11 | 0.3 |
2024/6/20 | 82 | 6 | 7 | 14 | 138 | 12 | 0.4 |
