扬州
数据更新至 2026/4/17 21:00:00|
52
AQI
空气质量良 |
6
SO2
二氧化硫 |
20
NO2
二氧化氮 |
33
PM2.5
细颗粒物 |
0.65
CO
一氧化碳 |
54
PM10
颗粒物 |
107
o3
臭氧 |
|
良 62
AQI
|
37
PM2.5
|
6
SO2
|
66
PM10
|
123
O3
|
18
NO2
|
0.5
CO
|
|
优 46
AQI
|
28
PM2.5
|
6
SO2
|
46
PM10
|
109
O3
|
20
NO2
|
0.7
CO
|
|
良 59
AQI
|
38
PM2.5
|
6
SO2
|
62
PM10
|
94
O3
|
38
NO2
|
0.6
CO
|
|
良 65
AQI
|
37
PM2.5
|
6
SO2
|
70
PM10
|
128
O3
|
20
NO2
|
0.7
CO
|
|
优 39
AQI
|
24
PM2.5
|
3
SO2
|
39
PM10
|
93
O3
|
18
NO2
|
0.7
CO
|
|
优 42
AQI
|
29
PM2.5
|
3
SO2
|
42
PM10
|
105
O3
|
21
NO2
|
0.5
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 51 | 35.8 | 4.9 | 52.8 | 110.8 | 13.2 | 0.55 | |
| 2026-04-16 | 48 | 30.2 | 6 | 47.7 | 75 | 21.9 | 0.55 | 84 |
| 2026-04-15 | 51 | 24.1 | 7.1 | 52.6 | 97.8 | 18.2 | 0.47 | 70 |
| 2026-04-14 | 53 | 37.4 | 6.2 | 56.4 | 64.8 | 28.4 | 0.55 | 87 |
| 2026-04-13 | 29 | 20.1 | 5.3 | 29.1 | 83.6 | 11.6 | 0.44 | 92 |
| 2026-04-12 | 29 | 10 | 5 | 19.6 | 93.1 | 9.8 | 0.42 | 92 |
| 2026-04-11 | 58 | 41.2 | 8.5 | 65.2 | 64.4 | 31 | 0.77 | 71 |
| 2026-04-10 | 58 | 40.7 | 6.9 | 66.6 | 80 | 26.4 | 0.79 | 64 |
| 2026-04-09 | 42 | 29.1 | 5.5 | 37.5 | 57.9 | 14.1 | 0.65 | 90 |
| 2026-04-08 | 53 | 17 | 6.9 | 56 | 83.7 | 23.7 | 0.48 | 62 |
| 2026-04-07 | 43 | 11 | 7.3 | 42.5 | 80 | 21.2 | 0.48 | 48 |
| 2026-04-06 | 64 | 35.3 | 7.4 | 77.1 | 92 | 18.1 | 0.56 | 66 |
| 2026-04-05 | 86 | 34.5 | 8.2 | 122.2 | 83.3 | 31.7 | 0.66 | 60 |
| 2026-04-04 | 74 | 43.1 | 7 | 98.5 | 78.3 | 24.2 | 0.65 | 56 |
| 2026-04-03 | 50 | 32.7 | 5.5 | 50.5 | 61.6 | 25.5 | 0.59 | 87 |
| 2026-04-02 | 81 | 59.5 | 8.8 | 87.5 | 116.2 | 37.2 | 0.71 | 57 |
| 2026-04-01 | 98 | 73.2 | 6.2 | 101.8 | 73.8 | 45.2 | 0.76 | 73 |
| 2026-03-31 | 104 | 77.8 | 5.8 | 106.5 | 59.8 | 37 | 0.77 | 77 |
| 2026-03-30 | 34 | 23.4 | 5.3 | 33.7 | 84.8 | 12.4 | 0.55 | 92 |
| 2026-03-29 | 70 | 51 | 8.9 | 77.8 | 109.1 | 32.9 | 0.71 | 56 |
| 2026-03-28 | 66 | 43.3 | 10.7 | 81.8 | 81.9 | 53.4 | 0.75 | 51 |
| 2026-03-27 | 79 | 58.5 | 9.8 | 94.3 | 45.9 | 62.4 | 0.83 | 54 |
| 2026-03-26 | 87 | 64.4 | 10 | 99.9 | 59.5 | 63.2 | 0.84 | 57 |
| 2026-03-25 | 91 | 67.4 | 6.2 | 98.7 | 71.6 | 54.4 | 0.63 | 52 |
| 2026-03-24 | 68 | 49.6 | 5 | 70 | 53.5 | 33.2 | 0.45 | 79 |
| 2026-03-23 | 49 | 33.3 | 5.8 | 49.2 | 87.2 | 14.7 | 0.41 | 62 |
| 2026-03-22 | 77 | 56.7 | 7.2 | 80.3 | 77.1 | 32.2 | 0.65 | 71 |
| 2026-03-21 | 77 | 56.2 | 7.2 | 92.2 | 69.2 | 44.1 | 0.70 | 59 |
| 2026-03-20 | 105 | 78.7 | 6.2 | 112.9 | 62.4 | 41.8 | 0.73 | 64 |
| 2026-03-19 | 87 | 64.6 | 5.7 | 92.8 | 54 | 42.8 | 0.60 | 66 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-16 | 54 | 33 | 30 | 57 | 42 | 28 | 1.044 | % | |
| 2017-04-16 | 112 | 83 | 37 | 173 | 119 | 59 | 1.783 | 74% | |
| 2018-04-16 | 163 | 54 | 14 | 276 | 124 | 57 | 1.000 | 82% | |
| 2019-04-16 | 73 | 50 | 18 | 93 | 92 | 58 | 0.700 | 62% | |
| 2020-04-16 | 76 | 53 | 12 | 102 | 122 | 57 | 0.700 | 51% | 0 |
| 2021-04-16 | 89 | 52 | 9 | 127 | 124 | 48 | 0.800 | 73% | 0 |
| 2022-04-16 | 70 | 30 | 8 | 55 | 123 | 18 | 0.400 | 58% | 0 |
| 2023-04-16 | 89 | 36 | 10 | 96 | 146 | 25 | 0.700 | 56% | 0 |
| 2024-04-16 | 73 | 31 | 12 | 77 | 127 | 23 | 0.700 | 72% | 0 |
| 2025-04-16 | 59 | 24.9 | 8.1 | 67.2 | 110.1 | 21.1 | 0.622 | 29% | 0 |
| 2026-04-16 | 48 | 30.2 | 6 | 47.7 | 75 | 21.9 | 0.552 | 84% | 3.56 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!