青岛
数据更新至 2026/3/7 10:00:00|
33
AQI
空气质量优 |
9
SO2
二氧化硫 |
18
NO2
二氧化氮 |
19.5
PM2.5
细颗粒物 |
0.60
CO
一氧化碳 |
32.5
PM10
颗粒物 |
76.5
o3
臭氧 |
|
39
AQI
|
24
PM2.5
|
10
SO2
|
39
PM10
|
85
O3
|
17
NO2
|
0.6
CO
|
|
36
AQI
|
24
PM2.5
|
11
SO2
|
36
PM10
|
90
O3
|
18
NO2
|
0.6
CO
|
|
35
AQI
|
24
PM2.5
|
3
SO2
|
31
PM10
|
84
O3
|
16
NO2
|
0.5
CO
|
|
44
AQI
|
24
PM2.5
|
9
SO2
|
44
PM10
|
81
O3
|
19
NO2
|
0.5
CO
|
|
32
AQI
|
17
PM2.5
|
7
SO2
|
29
PM10
|
100
O3
|
14
NO2
|
0.6
CO
|
|
43
AQI
|
23
PM2.5
|
5
SO2
|
43
PM10
|
86
O3
|
13
NO2
|
0.6
CO
|
|
36
AQI
|
18
PM2.5
|
10
SO2
|
36
PM10
|
91
O3
|
17
NO2
|
0.6
CO
|
|
34
AQI
|
14
PM2.5
|
4
SO2
|
30
PM10
|
106
O3
|
7
NO2
|
0.5
CO
|
|
28
AQI
|
14
PM2.5
|
9
SO2
|
27
PM10
|
88
O3
|
24
NO2
|
0.4
CO
|
|
27
AQI
|
15
PM2.5
|
9
SO2
|
27
PM10
|
81
O3
|
18
NO2
|
0.5
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 34 | 20.8 | 8.5 | 34.2 | 70.8 | 19 | 0.62 | |
| 2026-03-06 | 37 | 25 | 6 | 36.5 | 78.4 | 12.8 | 0.57 | 55 |
| 2026-03-05 | 55 | 39 | 5.7 | 57.2 | 69 | 17.3 | 0.69 | 87 |
| 2026-03-04 | 86 | 63.5 | 6.1 | 81.6 | 87.8 | 14.6 | 0.83 | 81 |
| 2026-03-03 | 99 | 74.1 | 6.4 | 95 | 63.4 | 19.1 | 0.77 | 79 |
| 2026-03-02 | 78 | 57 | 5.7 | 64.8 | 53.3 | 19.3 | 0.84 | 84 |
| 2026-03-01 | 52 | 36.5 | 5.8 | 45.8 | 72.6 | 16.3 | 0.69 | 88 |
| 2026-02-28 | 89 | 66 | 7.3 | 94.5 | 90.5 | 19.9 | 0.80 | 75 |
| 2026-02-27 | 89 | 66.5 | 7.4 | 111.1 | 58.4 | 27.6 | 0.80 | 71 |
| 2026-02-26 | 59 | 33.6 | 6.2 | 67 | 62.2 | 21.7 | 0.65 | 84 |
| 2026-02-25 | 62 | 21.4 | 5.8 | 74.9 | 82.4 | 10.8 | 0.47 | 79 |
| 2026-02-24 | 51 | 19.7 | 5.5 | 51.5 | 82 | 9.2 | 0.43 | 84 |
| 2026-02-23 | 46 | 9.5 | 6.1 | 45.8 | 85.9 | 7.4 | 0.42 | 48 |
| 2026-02-22 | 46 | 7.9 | 6.5 | 45.9 | 76.7 | 7.6 | 0.43 | 32 |
| 2026-02-21 | 112 | 43.5 | 8.5 | 174.1 | 77.4 | 15.3 | 0.69 | 74 |
| 2026-02-20 | 77 | 56.4 | 9.8 | 78.6 | 81.3 | 19 | 0.85 | 70 |
| 2026-02-19 | 92 | 68.2 | 9.2 | 86.1 | 87.8 | 21.1 | 0.92 | 72 |
| 2026-02-18 | 49 | 34.5 | 9.1 | 45.3 | 87.2 | 12.2 | 0.59 | 45 |
| 2026-02-17 | 121 | 91.5 | 16.2 | 100.1 | 81.9 | 20.1 | 1.02 | 36 |
| 2026-02-16 | 112 | 84.7 | 14.6 | 102.8 | 64.3 | 15.8 | 0.57 | 39 |
| 2026-02-15 | 53 | 18.7 | 6.4 | 55.5 | 77.4 | 11.5 | 0.49 | 47 |
| 2026-02-14 | 97 | 72.6 | 8 | 99.5 | 87.6 | 25.4 | 0.90 | 77 |
| 2026-02-13 | 121 | 91.7 | 8.9 | 136.1 | 96.8 | 30.4 | 0.95 | 70 |
| 2026-02-12 | 149 | 114.2 | 8.8 | 153.3 | 91.5 | 29.5 | 1.10 | 74 |
| 2026-02-11 | 116 | 87.7 | 8.8 | 113.1 | 72.8 | 32 | 0.88 | 63 |
| 2026-02-10 | 102 | 76.9 | 10.1 | 98.6 | 25.7 | 54.3 | 1.02 | 64 |
| 2026-02-09 | 54 | 36.6 | 9 | 58.1 | 72.5 | 21.4 | 0.69 | 51 |
| 2026-02-08 | 49 | 27.3 | 9.5 | 49 | 53 | 29 | 0.62 | 34 |
| 2026-02-07 | 39 | 17.5 | 8 | 38.6 | 58.7 | 18.2 | 0.45 | 47 |
| 2026-02-06 | 31 | 8.6 | 6.5 | 31.2 | 65.3 | 11.5 | 0.38 | 42 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-06 | 158 | 60 | 25 | 265 | 51 | 57 | 1.090 | % | |
| 2017-03-06 | 57 | 32 | 24 | 64 | 60 | 35 | 0.822 | 45% | |
| 2018-03-06 | 60 | 31 | 13 | 69 | 92 | 37 | 0.800 | 59% | |
| 2019-03-06 | 143 | 109 | 12 | 193 | 110 | 48 | 1.100 | 70% | |
| 2020-03-06 | 50 | 17 | 5 | 34 | 100 | 13 | 0.300 | 79% | |
| 2021-03-06 | 57 | 23 | 6 | 64 | 72 | 22 | 0.500 | 55% | 0 |
| 2022-03-06 | 45 | 14 | 7 | 42 | 90 | 29 | 0.500 | 43% | 0 |
| 2023-03-06 | 71 | 48 | 8 | 91 | 117 | 41 | 0.700 | 79% | 0 |
| 2024-03-06 | 54 | 28 | 8 | 58 | 79 | 31 | 0.700 | 51% | 0 |
| 2025-03-06 | 51 | 28.1 | 9.9 | 51.4 | 85.9 | 22.7 | 0.670 | 46% | 0 |
| 2026-03-06 | 37 | 25 | 6 | 36.5 | 78.4 | 12.8 | 0.568 | 55% | 0 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!