萍乡
数据更新至 2026/3/7 10:00:00|
53
AQI
空气质量良 |
7
SO2
二氧化硫 |
14
NO2
二氧化氮 |
34
PM2.5
细颗粒物 |
0.58
CO
一氧化碳 |
55.5
PM10
颗粒物 |
49
o3
臭氧 |
|
58
AQI
|
32
PM2.5
|
7
SO2
|
61
PM10
|
107
O3
|
15
NO2
|
0.4
CO
|
|
53
AQI
|
34
PM2.5
|
6
SO2
|
54
PM10
|
94
O3
|
8
NO2
|
0.5
CO
|
|
55
AQI
|
30
PM2.5
|
10
SO2
|
57
PM10
|
82
O3
|
12
NO2
|
0.8
CO
|
|
54
AQI
|
37
PM2.5
|
4
SO2
|
42
PM10
|
84
O3
|
6
NO2
|
0.3
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 52 | 35.2 | 5.5 | 53.7 | 36.8 | 16 | 0.63 | |
| 2026-03-06 | 50 | 34.6 | 4.5 | 50.9 | 57.2 | 12.5 | 0.57 | 76 |
| 2026-03-05 | 42 | 28.8 | 5.2 | 41.7 | 23.9 | 14.8 | 0.66 | 86 |
| 2026-03-04 | 52 | 36.5 | 5 | 46.9 | 20.2 | 16.2 | 0.94 | 92 |
| 2026-03-03 | 41 | 28.6 | 5.2 | 37.1 | 15.8 | 15.8 | 0.86 | 97 |
| 2026-03-02 | 27 | 19.2 | 5.3 | 26.7 | 22.8 | 13 | 0.78 | 95 |
| 2026-03-01 | 13 | 9 | 6.2 | 11.7 | 16.4 | 15.1 | 0.77 | 98 |
| 2026-02-28 | 10 | 6.8 | 5.5 | 10.2 | 25.4 | 12 | 0.64 | 94 |
| 2026-02-27 | 22 | 14.8 | 5.8 | 21.9 | 26.4 | 13.3 | 0.59 | 94 |
| 2026-02-26 | 16 | 9.9 | 5.7 | 15.7 | 18.5 | 13.3 | 0.64 | 99 |
| 2026-02-25 | 34 | 22.2 | 5.7 | 33.9 | 27.4 | 10 | 0.63 | 90 |
| 2026-02-24 | 47 | 25.8 | 5.6 | 46.7 | 30.2 | 10.1 | 0.57 | 95 |
| 2026-02-23 | 67 | 34.3 | 7.5 | 83.5 | 60.6 | 10 | 0.60 | 69 |
| 2026-02-22 | 45 | 28.9 | 8 | 45.2 | 59.7 | 9.1 | 0.69 | 71 |
| 2026-02-21 | 59 | 41.8 | 7.1 | 62.4 | 19 | 15.2 | 0.96 | 63 |
| 2026-02-20 | 33 | 23.2 | 5 | 32.9 | 44.4 | 9.8 | 0.82 | 65 |
| 2026-02-19 | 45 | 31.4 | 4.3 | 38.2 | 37.1 | 8.8 | 0.77 | 93 |
| 2026-02-18 | 67 | 48.2 | 4.5 | 56.9 | 33.8 | 8.2 | 0.55 | 80 |
| 2026-02-17 | 104 | 78 | 4.1 | 94.8 | 18.6 | 10 | 0.63 | 93 |
| 2026-02-16 | 48 | 33.4 | 3.7 | 44.6 | 37.3 | 9.4 | 0.38 | 95 |
| 2026-02-15 | 50 | 34.7 | 6.2 | 48.8 | 52.9 | 11.4 | 0.80 | 73 |
| 2026-02-14 | 51 | 35.4 | 6.6 | 48.3 | 33.4 | 16.2 | 1.06 | 76 |
| 2026-02-13 | 67 | 48.9 | 5.7 | 65.7 | 8.3 | 26.9 | 2.08 | 95 |
| 2026-02-12 | 64 | 46.2 | 4.8 | 66.5 | 22.7 | 20.5 | 1.22 | 76 |
| 2026-02-11 | 58 | 41 | 6.3 | 59.9 | 20.2 | 21.2 | 0.96 | 75 |
| 2026-02-10 | 52 | 36.8 | 5.2 | 46.7 | 18.5 | 21.2 | 0.73 | 94 |
| 2026-02-09 | 57 | 40.9 | 4.7 | 57.5 | 42.4 | 19.9 | 0.47 | 70 |
| 2026-02-08 | 49 | 31 | 4.1 | 49.4 | 73 | 14.6 | 0.23 | 58 |
| 2026-02-07 | 37 | 23.8 | 3.1 | 36.8 | 51.4 | 13.9 | 0.36 | 80 |
| 2026-02-06 | 50 | 33.9 | 5.3 | 50.9 | 12.3 | 25.6 | 1.02 | 97 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-06 | 110 | 83 | 34 | 140 | 45 | 16 | 1.415 | % | |
| 2017-03-06 | 74 | 54 | 15 | 85 | 39 | 23 | 1.132 | 78% | |
| 2018-03-06 | 43 | 29 | 8 | 43 | 44 | 16 | 1.000 | 88% | |
| 2019-03-06 | 52 | 36 | 9 | 54 | 36 | 29 | 1.200 | 95% | |
| 2020-03-06 | 33 | 21 | 8 | 26 | 34 | 26 | 1.000 | 98% | |
| 2021-03-06 | 49 | 34 | 11 | 38 | 22 | 26 | 1.400 | 95% | |
| 2022-03-06 | 50 | 24 | 8 | 46 | 100 | 20 | 1.000 | 83% | 29.53 |
| 2023-03-06 | 66 | 42 | 24 | 76 | 119 | 36 | 1.000 | 48% | 0 |
| 2024-03-06 | 108 | 81 | 6 | 114 | 27 | 24 | 1.000 | 92% | 0 |
| 2025-03-06 | 41 | 28.7 | 6.1 | 40.2 | 26.2 | 19.1 | 0.752 | 83% | 0 |
| 2026-03-06 | 50 | 34.6 | 4.5 | 50.9 | 57.2 | 12.5 | 0.572 | 76% | 0 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!