安阳
数据更新至 2026/1/20 10:00:00|
36
AQI
空气质量优 |
3
SO2
二氧化硫 |
13
NO2
二氧化氮 |
15
PM2.5
细颗粒物 |
0.40
CO
一氧化碳 |
36
PM10
颗粒物 |
49
o3
臭氧 |
|
45
AQI
|
31
PM2.5
|
4
SO2
|
41
PM10
|
49
O3
|
17
NO2
|
0.5
CO
|
|
44
AQI
|
30
PM2.5
|
4
SO2
|
44
PM10
|
52
O3
|
18
NO2
|
0.4
CO
|
|
47
AQI
|
27
PM2.5
|
6
SO2
|
47
PM10
|
52
O3
|
21
NO2
|
0.6
CO
|
|
59
AQI
|
42
PM2.5
|
4
SO2
|
54
PM10
|
40
O3
|
25
NO2
|
0.5
CO
|
|
56
AQI
|
36
PM2.5
|
4
SO2
|
61
PM10
|
36
O3
|
22
NO2
|
0.4
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 42 | 19 | 3 | 41.7 | 40.7 | 18.3 | 0.47 | |
| 2026-01-19 | 46 | 26 | 6.4 | 45.6 | 42.8 | 17.5 | 0.56 | 31 |
| 2026-01-18 | 61 | 43.7 | 5 | 56.8 | 27.2 | 22.3 | 0.68 | 59 |
| 2026-01-17 | 72 | 52.3 | 5 | 74.9 | 36.1 | 22.9 | 0.64 | 43 |
| 2026-01-16 | 111 | 83.4 | 5.6 | 130.1 | 41 | 28.3 | 0.90 | 50 |
| 2026-01-15 | 97 | 67.2 | 8.1 | 143.6 | 40.1 | 42.3 | 0.80 | 16 |
| 2026-01-14 | 122 | 92.8 | 12.8 | 152.9 | 16.1 | 58.5 | 1.49 | 28 |
| 2026-01-13 | 106 | 80 | 14 | 139.3 | 32.4 | 52.7 | 1.19 | 25 |
| 2026-01-12 | 74 | 37.1 | 9.6 | 97.7 | 44.7 | 29.8 | 0.73 | 18 |
| 2026-01-11 | 60 | 26 | 7.1 | 70.8 | 46.4 | 23 | 0.51 | 15 |
| 2026-01-10 | 54 | 14.1 | 5.5 | 58.2 | 62.8 | 14.5 | 0.41 | 11 |
| 2026-01-09 | 91 | 23.6 | 6.9 | 131.9 | 67.9 | 16.2 | 0.46 | 20 |
| 2026-01-08 | 65 | 44.2 | 8.3 | 80 | 43.7 | 28.4 | 0.59 | 31 |
| 2026-01-07 | 58 | 37.4 | 9.5 | 65.9 | 38 | 33.9 | 0.72 | 24 |
| 2026-01-06 | 42 | 22.5 | 9.1 | 41.9 | 50.4 | 23.3 | 0.58 | 21 |
| 2026-01-05 | 192 | 144.3 | 9.2 | 178.2 | 51.4 | 34.6 | 1.32 | 23 |
| 2026-01-04 | 237 | 187.2 | 7.5 | 200.9 | 20.7 | 41.5 | 1.50 | 68 |
| 2026-01-03 | 168 | 127.3 | 7.7 | 136.4 | 32.7 | 34.8 | 0.99 | 37 |
| 2026-01-02 | 125 | 94.9 | 7.3 | 102.7 | 38 | 27.4 | 0.94 | 25 |
| 2026-01-01 | 88 | 65.2 | 7 | 73 | 25.5 | 29.2 | 0.78 | 59 |
| 2025-12-31 | 43 | 21.4 | 7.5 | 42.5 | 33.6 | 25.8 | 0.59 | 27 |
| 2025-12-30 | 98 | 73 | 10.4 | 99.8 | 35.1 | 35.8 | 0.93 | 31 |
| 2025-12-29 | 150 | 114.7 | 9.6 | 137.6 | 36.2 | 43.2 | 1.27 | 31 |
| 2025-12-28 | 174 | 131.6 | 9.4 | 161.6 | 35.1 | 46.8 | 1.22 | 33 |
| 2025-12-27 | 166 | 126 | 9.4 | 151.1 | 20.8 | 51 | 1.35 | 38 |
| 2025-12-26 | 91 | 67.6 | 6.8 | 91.6 | 30.7 | 33.2 | 0.65 | 39 |
| 2025-12-25 | 54 | 38 | 6.8 | 57.3 | 32.1 | 30.4 | 0.52 | 26 |
| 2025-12-24 | 84 | 62.1 | 8 | 88.5 | 27.4 | 36.9 | 0.91 | 53 |
| 2025-12-23 | 108 | 81.5 | 6.7 | 99.4 | 10.2 | 37.9 | 1.28 | 60 |
| 2025-12-22 | 62 | 44.7 | 5.9 | 58.6 | 23.4 | 27 | 0.50 | 39 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-19 | 242 | 192 | 129 | 321 | 30 | 75 | 4.011 | % |
| 2017-01-19 | 205 | 155 | 58 | 227 | 36 | 56 | 2.845 | 41% |
| 2018-01-19 | 284 | 234 | 33 | 326 | 33 | 79 | 3.102 | 32% |
| 2019-01-19 | 189 | 142 | 45 | 220 | 27 | 80 | 2.600 | 41% |
| 2020-01-19 | 117 | 88 | 15 | 138 | 71 | 48 | 1.600 | 44% |
| 2021-01-19 | 92 | 68 | 12 | 123 | 54 | 38 | 0.900 | 51% |
| 2022-01-19 | 175 | 132 | 14 | 203 | 20 | 66 | 1.900 | 76% |
| 2023-01-19 | 114 | 59 | 11 | 177 | 83 | 25 | 1.200 | 33% |
| 2024-01-19 | 63 | 45 | 8 | 65 | 56 | 31 | 0.800 | 66% |
| 2025-01-19 | 102 | 76.3 | 13.8 | 112.9 | 35.1 | 47.8 | 1.260 | 18% |
| 2026-01-19 | 46 | 26 | 6.4 | 45.6 | 42.8 | 17.5 | 0.564 | 31% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!