三门峡
数据更新至 2026/1/20 10:00:00|
43
AQI
空气质量优 |
9
SO2
二氧化硫 |
14.5
NO2
二氧化氮 |
19.5
PM2.5
细颗粒物 |
0.70
CO
一氧化碳 |
43
PM10
颗粒物 |
43
o3
臭氧 |
|
46
AQI
|
32
PM2.5
|
16
SO2
|
38
PM10
|
50
O3
|
30
NO2
|
0.5
CO
|
|
46
AQI
|
28
PM2.5
|
8
SO2
|
46
PM10
|
47
O3
|
26
NO2
|
0.5
CO
|
|
40
AQI
|
28
PM2.5
|
13
SO2
|
39
PM10
|
47
O3
|
31
NO2
|
0.6
CO
|
|
53
AQI
|
25
PM2.5
|
10
SO2
|
55
PM10
|
42
O3
|
35
NO2
|
0.7
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 47 | 21.7 | 8 | 46.5 | 40.3 | 15.3 | 0.67 | |
| 2026-01-19 | 58 | 41.7 | 6.4 | 56.6 | 39.3 | 16.8 | 0.68 | 78 |
| 2026-01-18 | 73 | 53.5 | 6.8 | 66.4 | 15.7 | 29.2 | 0.77 | 68 |
| 2026-01-17 | 81 | 59.8 | 7.2 | 99.5 | 49.7 | 22.3 | 0.68 | 38 |
| 2026-01-16 | 86 | 54.8 | 11.1 | 121.5 | 58.2 | 29.7 | 0.70 | 32 |
| 2026-01-15 | 75 | 39.5 | 11.7 | 100.1 | 36.9 | 38.2 | 0.58 | 18 |
| 2026-01-14 | 87 | 59.4 | 11.3 | 124.4 | 25.9 | 42.4 | 0.93 | 38 |
| 2026-01-13 | 72 | 52.5 | 12.5 | 87 | 37 | 38.7 | 0.81 | 23 |
| 2026-01-12 | 62 | 39.9 | 9.5 | 74 | 40.5 | 32.6 | 0.75 | 16 |
| 2026-01-11 | 61 | 35.2 | 11.1 | 72.9 | 39.2 | 31.6 | 0.61 | 32 |
| 2026-01-10 | 68 | 26.5 | 7.1 | 86.3 | 58.6 | 19.2 | 0.43 | 22 |
| 2026-01-09 | 56 | 26.1 | 7.5 | 61.1 | 58 | 24.4 | 0.45 | 26 |
| 2026-01-08 | 51 | 26.1 | 8.2 | 52.8 | 47.5 | 29 | 0.54 | 34 |
| 2026-01-07 | 56 | 31.2 | 7.7 | 61.8 | 53.3 | 25 | 0.59 | 40 |
| 2026-01-06 | 35 | 22.5 | 6.6 | 35 | 60.4 | 18.5 | 0.53 | 31 |
| 2026-01-05 | 51 | 35.8 | 7.4 | 47.7 | 65.7 | 18.9 | 0.58 | 48 |
| 2026-01-04 | 85 | 63.1 | 6.4 | 69.4 | 53.9 | 22.1 | 0.79 | 64 |
| 2026-01-03 | 145 | 111 | 6.8 | 112.4 | 48.9 | 23.4 | 1.01 | 40 |
| 2026-01-02 | 128 | 97.1 | 6.5 | 100.6 | 42.5 | 24.8 | 0.86 | 48 |
| 2026-01-01 | 86 | 64 | 6.6 | 69.7 | 41.8 | 20.6 | 0.75 | 74 |
| 2025-12-31 | 46 | 29.9 | 7.1 | 45.9 | 50.3 | 18.7 | 0.53 | 86 |
| 2025-12-30 | 140 | 107.3 | 11.1 | 131.5 | 64.9 | 29.8 | 0.86 | 42 |
| 2025-12-29 | 100 | 74.8 | 11.9 | 100.6 | 51.9 | 40 | 1.04 | 41 |
| 2025-12-28 | 114 | 86.3 | 12.7 | 112.1 | 42.2 | 42.4 | 1.02 | 48 |
| 2025-12-27 | 79 | 58.1 | 12 | 86.8 | 32.4 | 43 | 0.88 | 39 |
| 2025-12-26 | 77 | 56.4 | 11.2 | 84.9 | 26.9 | 38.3 | 0.90 | 34 |
| 2025-12-25 | 47 | 23.9 | 9 | 47.2 | 40.6 | 26.4 | 0.53 | 25 |
| 2025-12-24 | 77 | 34.8 | 9.3 | 104 | 41.6 | 27.6 | 0.60 | 29 |
| 2025-12-23 | 83 | 34.2 | 7.5 | 115.6 | 37.5 | 23 | 0.45 | 41 |
| 2025-12-22 | 93 | 69.6 | 7.3 | 89.1 | 23.2 | 27.8 | 0.67 | 64 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-19 | 68 | 35 | 59 | 87 | 34 | 42 | 2.075 | % |
| 2017-01-19 | 145 | 111 | 25 | 187 | 48 | 38 | 1.431 | 45% |
| 2018-01-19 | 153 | 117 | 37 | 196 | 17 | 71 | 1.926 | 59% |
| 2019-01-19 | 138 | 105 | 25 | 160 | 19 | 75 | 1.500 | 43% |
| 2020-01-19 | 143 | 109 | 8 | 132 | 72 | 48 | 1.300 | 62% |
| 2021-01-19 | 109 | 82 | 12 | 149 | 66 | 40 | 0.900 | 41% |
| 2022-01-19 | 226 | 176 | 8 | 192 | 70 | 42 | 1.400 | 64% |
| 2023-01-19 | 94 | 58 | 14 | 138 | 79 | 38 | 1.000 | 38% |
| 2024-01-19 | 69 | 50 | 6 | 49 | 67 | 22 | 0.800 | 76% |
| 2025-01-19 | 77 | 56.6 | 10.7 | 84.3 | 39.4 | 45.8 | 0.927 | 22% |
| 2026-01-19 | 58 | 41.7 | 6.4 | 56.6 | 39.3 | 16.8 | 0.681 | 78% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!