河源
数据更新至 2026/1/20 10:00:00|
101
AQI
轻度污染 |
6.5
SO2
二氧化硫 |
33
NO2
二氧化氮 |
76
PM2.5
细颗粒物 |
1.05
CO
一氧化碳 |
80.5
PM10
颗粒物 |
46
o3
臭氧 |
|
—
AQI
|
19
PM2.5
|
—
SO2
|
21
PM10
|
36
O3
|
17
NO2
|
0.4
CO
|
|
26
AQI
|
14
PM2.5
|
5
SO2
|
26
PM10
|
38
O3
|
14
NO2
|
0.7
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 84 | 62.5 | 6.2 | 70.5 | 31.5 | 40 | 0.99 | |
| 2026-01-19 | 63 | 45.4 | 6.8 | 64.7 | 96.4 | 23.5 | 0.94 | 37 |
| 2026-01-18 | 57 | 40.9 | 6.3 | 59.8 | 78.3 | 35.1 | 0.96 | 35 |
| 2026-01-17 | 56 | 39.4 | 6.2 | 60.5 | 76.1 | 39.3 | 0.92 | 37 |
| 2026-01-16 | 55 | 39.2 | 6.2 | 60.2 | 61.5 | 37.2 | 0.90 | 38 |
| 2026-01-15 | 53 | 32.4 | 7.9 | 55.2 | 63.5 | 40.9 | 0.83 | 34 |
| 2026-01-14 | 51 | 33.7 | 6.8 | 52.6 | 58.2 | 37 | 0.74 | 32 |
| 2026-01-13 | 50 | 31.5 | 7.4 | 50.7 | 58.1 | 35.4 | 0.65 | 30 |
| 2026-01-12 | 48 | 29.1 | 7.1 | 48.3 | 59.5 | 35.6 | 0.64 | 30 |
| 2026-01-11 | 40 | 24 | 7 | 40.3 | 62 | 28.8 | 0.72 | 22 |
| 2026-01-10 | 35 | 21.9 | 8 | 34.9 | 68.5 | 23.9 | 0.63 | 18 |
| 2026-01-09 | 36 | 21.4 | 6.8 | 35.9 | 56.2 | 31.5 | 0.66 | 20 |
| 2026-01-08 | 27 | 17.1 | 7.2 | 27.1 | 78.1 | 18.5 | 0.56 | 19 |
| 2026-01-07 | 35 | 24.2 | 7.8 | 32.5 | 84.9 | 15.5 | 0.60 | 21 |
| 2026-01-06 | 40 | 28 | 6 | 33.2 | 65.8 | 12.7 | 0.63 | 36 |
| 2026-01-05 | 31 | 21.9 | 6.3 | 28.7 | 49.5 | 12.8 | 0.80 | 42 |
| 2026-01-04 | 39 | 25.2 | 6.9 | 39.2 | 41.3 | 29 | 0.84 | 38 |
| 2026-01-03 | 30 | 21.3 | 6.7 | 28.8 | 37 | 23.1 | 0.74 | 37 |
| 2026-01-02 | 21 | 12.4 | 6.3 | 17.9 | 66 | 8.2 | 0.60 | 38 |
| 2026-01-01 | 38 | 26.8 | 6.1 | 36.5 | 59.8 | 12.9 | 0.74 | 46 |
| 2025-12-31 | 61 | 43.5 | 6.9 | 62.1 | 38.4 | 30.3 | 0.90 | 47 |
| 2025-12-30 | 41 | 25.3 | 6.3 | 41.2 | 44.8 | 26.1 | 0.81 | 43 |
| 2025-12-29 | 39 | 24.5 | 6 | 39.1 | 39.6 | 28.8 | 0.82 | 40 |
| 2025-12-28 | 37 | 25.4 | 6.4 | 36.7 | 42.9 | 29.3 | 0.81 | 37 |
| 2025-12-27 | 38 | 26.4 | 6.3 | 36.6 | 43.8 | 25.7 | 0.82 | 45 |
| 2025-12-26 | 45 | 31.3 | 6.5 | 39.4 | 43.3 | 16.4 | 0.71 | 40 |
| 2025-12-25 | 22 | 14.1 | 6.4 | 22 | 59.7 | 9.5 | 0.63 | 73 |
| 2025-12-24 | 41 | 27.6 | 6.8 | 40.5 | 48.1 | 18.4 | 0.83 | 50 |
| 2025-12-23 | 63 | 45.5 | 5.9 | 58.8 | 47.7 | 26.4 | 0.91 | 58 |
| 2025-12-22 | 82 | 60.5 | 5.9 | 70.3 | 44.9 | 25.6 | 0.96 | 50 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-19 | 55 | 39 | 8 | 50 | 59 | 25 | 0.766 | % |
| 2017-01-19 | 31 | 22 | 3 | 30 | 26 | 20 | 0.987 | 74% |
| 2018-01-19 | 80 | 59 | 12 | 95 | 42 | 50 | 1.222 | 73% |
| 2019-01-19 | 54 | 38 | 8 | 56 | 62 | 38 | 1.200 | 76% |
| 2020-01-19 | 33 | 23 | 7 | 30 | 42 | 12 | 1.000 | 70% |
| 2021-01-19 | 66 | 37 | 10 | 81 | 118 | 48 | 0.800 | 49% |
| 2022-01-19 | 37 | 14 | 4 | 18 | 74 | 17 | 0.900 | 67% |
| 2023-01-19 | 43 | 26 | 5 | 43 | 84 | 12 | 0.600 | 59% |
| 2024-01-19 | 50 | 22 | 6 | 50 | 94 | 26 | 0.600 | 78% |
| 2025-01-19 | 53 | 28.4 | 5.1 | 55 | 58.6 | 40.2 | 0.590 | 19% |
| 2026-01-19 | 63 | 45.4 | 6.8 | 64.7 | 96.4 | 23.5 | 0.941 | 37% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!