江门
数据更新至 2026/1/20 10:00:00|
51
AQI
空气质量良 |
7.5
SO2
二氧化硫 |
25
NO2
二氧化氮 |
25
PM2.5
细颗粒物 |
0.40
CO
一氧化碳 |
51.5
PM10
颗粒物 |
67
o3
臭氧 |
|
65
AQI
|
36
PM2.5
|
/
SO2
|
79
PM10
|
1
O3
|
59
NO2
|
/
CO
|
|
67
AQI
|
27
PM2.5
|
/
SO2
|
84
PM10
|
0
O3
|
59
NO2
|
/
CO
|
|
64
AQI
|
44
PM2.5
|
/
SO2
|
78
PM10
|
6
O3
|
53
NO2
|
/
CO
|
|
65
AQI
|
41
PM2.5
|
7
SO2
|
79
PM10
|
1
O3
|
40
NO2
|
0.8
CO
|
|
66
AQI
|
39
PM2.5
|
/
SO2
|
81
PM10
|
1
O3
|
59
NO2
|
0.9
CO
|
|
67
AQI
|
46
PM2.5
|
8
SO2
|
83
PM10
|
1
O3
|
58
NO2
|
0.7
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 51 | 29.3 | 7 | 51.3 | 52.5 | 35.3 | 0.57 | |
| 2026-01-19 | 55 | 37.2 | 7.5 | 60.9 | 110.1 | 26.5 | 0.58 | 50 |
| 2026-01-18 | 56 | 36.1 | 8.3 | 61.3 | 101.6 | 30.9 | 0.58 | 36 |
| 2026-01-17 | 72 | 52.9 | 10 | 88.2 | 121.3 | 49.7 | 0.75 | 41 |
| 2026-01-16 | 83 | 61 | 9.5 | 90.5 | 134.3 | 49.1 | 0.75 | 43 |
| 2026-01-15 | 83 | 61.4 | 8.9 | 96.4 | 106.2 | 52.3 | 0.73 | 46 |
| 2026-01-14 | 62 | 42.2 | 7.8 | 74.7 | 74.9 | 49.6 | 0.79 | 44 |
| 2026-01-13 | 93 | 69.4 | 11.5 | 111.7 | 76.4 | 76.5 | 0.93 | 35 |
| 2026-01-12 | 87 | 64.7 | 8.9 | 109.2 | 70.4 | 76.4 | 0.76 | 49 |
| 2026-01-11 | 54 | 31.1 | 8.8 | 57.5 | 73.5 | 43.4 | 0.51 | 20 |
| 2026-01-10 | 64 | 43.8 | 10.5 | 77.6 | 51.5 | 73.2 | 0.63 | 23 |
| 2026-01-09 | 58 | 38.8 | 8.2 | 65.9 | 47.2 | 67.1 | 0.57 | 22 |
| 2026-01-08 | 43 | 23.9 | 8.4 | 43.3 | 61.6 | 41.2 | 0.43 | 19 |
| 2026-01-07 | 47 | 31.2 | 8.9 | 47 | 72.7 | 31.3 | 0.51 | 26 |
| 2026-01-06 | 40 | 27.9 | 8.3 | 39.5 | 55.5 | 22.5 | 0.54 | 40 |
| 2026-01-05 | 51 | 31.6 | 9.8 | 52.3 | 44 | 34.2 | 0.66 | 39 |
| 2026-01-04 | 70 | 51 | 8.2 | 86.8 | 50.9 | 70.5 | 0.76 | 49 |
| 2026-01-03 | 57 | 39.4 | 7.8 | 64.1 | 45.9 | 47.4 | 0.58 | 36 |
| 2026-01-02 | 28 | 11.5 | 7.3 | 28.1 | 68 | 19.8 | 0.45 | 39 |
| 2026-01-01 | 55 | 36.9 | 8.2 | 59.3 | 58.9 | 26.7 | 0.68 | 55 |
| 2025-12-31 | 64 | 45.3 | 7.7 | 78.3 | 48.2 | 58.4 | 0.73 | 55 |
| 2025-12-30 | 71 | 52 | 9.2 | 84.4 | 51.1 | 62.5 | 0.81 | 47 |
| 2025-12-29 | 92 | 68.5 | 11.1 | 102.3 | 80.5 | 67.3 | 0.91 | 47 |
| 2025-12-28 | 79 | 58 | 10.1 | 90 | 60.4 | 71.5 | 0.89 | 41 |
| 2025-12-27 | 60 | 41.8 | 8.7 | 69.5 | 38.1 | 57.9 | 0.74 | 40 |
| 2025-12-26 | 53 | 32.3 | 7.1 | 56.2 | 31.6 | 43.4 | 0.54 | 33 |
| 2025-12-25 | 22 | 10 | 6.4 | 21.9 | 30.8 | 22.7 | 0.59 | 58 |
| 2025-12-24 | 54 | 33.2 | 7.8 | 57.8 | 101.1 | 37.1 | 0.67 | 54 |
| 2025-12-23 | 51 | 26.3 | 6.8 | 51.7 | 61 | 41.4 | 0.55 | 55 |
| 2025-12-22 | 59 | 42.1 | 6.7 | 66.9 | 86.6 | 27.5 | 0.61 | 61 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-19 | 64 | 40 | 14 | 79 | 13 | 44 | 1.023 | % |
| 2017-01-19 | 57 | 41 | 7 | 60 | 9 | 43 | 1.174 | 80% |
| 2018-01-19 | 162 | 123 | 26 | 194 | 38 | 120 | 1.415 | 74% |
| 2019-01-19 | 106 | 73 | 11 | 123 | 102 | 91 | 1.500 | 66% |
| 2020-01-19 | 43 | 26 | 5 | 43 | 22 | 34 | 1.100 | 68% |
| 2021-01-19 | 98 | 63 | 12 | 126 | 133 | 78 | 0.900 | 52% |
| 2022-01-19 | 45 | 17 | 6 | 30 | 71 | 36 | 1.000 | 65% |
| 2023-01-19 | 47 | 30 | 6 | 42 | 94 | 18 | 0.600 | 54% |
| 2024-01-19 | 72 | 22 | 7 | 46 | 126 | 29 | 0.600 | 76% |
| 2025-01-19 | 72 | 52.8 | 7.7 | 90.7 | 71.2 | 73.9 | 0.840 | 19% |
| 2026-01-19 | 55 | 37.2 | 7.5 | 60.9 | 110.1 | 26.5 | 0.576 | 50% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!