舟山
数据更新至 2026/4/17 21:00:00|
28
AQI
空气质量优 |
6
SO2
二氧化硫 |
11
NO2
二氧化氮 |
17.5
PM2.5
细颗粒物 |
0.50
CO
一氧化碳 |
24
PM10
颗粒物 |
90
o3
臭氧 |
|
优 36
AQI
|
22
PM2.5
|
6
SO2
|
36
PM10
|
81
O3
|
23
NO2
|
0.5
CO
|
|
优 38
AQI
|
26
PM2.5
|
6
SO2
|
31
PM10
|
89
O3
|
15
NO2
|
0.6
CO
|
|
NA
AQI
|
NA
PM2.5
|
6
SO2
|
36
PM10
|
88
O3
|
17
NO2
|
0.5
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 39 | 24.8 | 5.8 | 38.6 | 98.9 | 17.6 | 0.56 | |
| 2026-04-16 | 29 | 18.2 | 5.9 | 27.5 | 92.9 | 18.3 | 0.42 | 77 |
| 2026-04-15 | 30 | 12.9 | 5.6 | 20 | 94.9 | 11.8 | 0.46 | 81 |
| 2026-04-14 | 32 | 22.2 | 5.8 | 32.2 | 55.8 | 24.8 | 0.64 | 85 |
| 2026-04-13 | 25 | 16.8 | 5.6 | 25.3 | 62.7 | 26.1 | 0.41 | 84 |
| 2026-04-12 | 25 | 13.4 | 5.1 | 20 | 79.1 | 16.4 | 0.44 | 92 |
| 2026-04-11 | 34 | 14.5 | 5.3 | 23.2 | 109.9 | 15 | 0.46 | 85 |
| 2026-04-10 | 49 | 34.1 | 6 | 47.9 | 82.9 | 24.4 | 0.60 | 81 |
| 2026-04-09 | 38 | 19.5 | 5.8 | 37.8 | 88.7 | 27.7 | 0.54 | 77 |
| 2026-04-08 | 31 | 8.3 | 5.6 | 30.7 | 89.9 | 14.9 | 0.31 | 72 |
| 2026-04-07 | 30 | 5.4 | 5.4 | 23.8 | 96.7 | 11.3 | 0.29 | 51 |
| 2026-04-06 | 32 | 17.9 | 5.7 | 31.7 | 83.5 | 21.3 | 0.54 | 79 |
| 2026-04-05 | 36 | 18.9 | 6.2 | 33.8 | 115.4 | 19.3 | 0.58 | 77 |
| 2026-04-04 | 46 | 27.6 | 5.8 | 45.6 | 102.8 | 15.5 | 0.60 | 69 |
| 2026-04-03 | 27 | 16.5 | 5.8 | 26 | 87 | 18.1 | 0.62 | 96 |
| 2026-04-02 | 45 | 29.6 | 6.7 | 44.7 | 121.2 | 26.9 | 0.57 | 66 |
| 2026-04-01 | 44 | 29 | 5.9 | 43.8 | 95.9 | 22.3 | 0.55 | 71 |
| 2026-03-31 | 35 | 16 | 5.5 | 20.1 | 111.2 | 12.1 | 0.48 | 80 |
| 2026-03-30 | 27 | 10.9 | 5.8 | 17.3 | 87.6 | 22.7 | 0.51 | 90 |
| 2026-03-29 | 39 | 23.9 | 6.2 | 38.7 | 89.8 | 24.6 | 0.52 | 87 |
| 2026-03-28 | 54 | 34.2 | 6.8 | 58.9 | 96.1 | 29.4 | 0.43 | 51 |
| 2026-03-27 | 23 | 12.9 | 6.3 | 22.9 | 61.8 | 28 | 0.38 | 76 |
| 2026-03-26 | 27 | 14 | 6.6 | 27.2 | 78.5 | 27 | 0.38 | 75 |
| 2026-03-25 | 32 | 22 | 6.3 | 32.2 | 79.2 | 17.6 | 0.48 | 71 |
| 2026-03-24 | 32 | 19.6 | 6.3 | 31.8 | 71.6 | 21.3 | 0.41 | 85 |
| 2026-03-23 | 30 | 12.1 | 6.1 | 20.5 | 97.1 | 10.4 | 0.34 | 79 |
| 2026-03-22 | 29 | 16.8 | 6.5 | 28.5 | 77.3 | 23.5 | 0.36 | 74 |
| 2026-03-21 | 29 | 11 | 6 | 24.1 | 93.9 | 9.5 | 0.25 | 71 |
| 2026-03-20 | 27 | 6.4 | 6 | 22.1 | 86 | 11 | 0.28 | 62 |
| 2026-03-19 | 36 | 18.9 | 6 | 36.2 | 98.1 | 12 | 0.40 | 67 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-16 | 50 | 12 | 4 | 30 | 80 | 20 | 0.459 | % | |
| 2017-04-16 | 67 | 37 | 11 | 55 | 82 | 28 | 0.836 | 77% | |
| 2018-04-16 | 69 | 17 | 9 | 87 | 99 | 23 | 0.800 | 75% | |
| 2019-04-16 | 46 | 14 | 5 | 35 | 91 | 24 | 0.500 | 88% | |
| 2020-04-16 | 85 | 24 | 6 | 41 | 142 | 24 | 0.600 | 70% | 0 |
| 2021-04-16 | 83 | 20 | 6 | 38 | 139 | 32 | 0.600 | 80% | 3.54 |
| 2022-04-16 | 78 | 23 | 3 | 41 | 133 | 13 | 0.400 | 61% | 0 |
| 2023-04-16 | 109 | 30 | 7 | 67 | 169 | 23 | 0.500 | 69% | 0 |
| 2024-04-16 | 50 | 14 | 6 | 22 | 99 | 18 | 0.700 | 93% | 0 |
| 2025-04-16 | 57 | 22.3 | 5.6 | 63.3 | 113.4 | 19.4 | 0.800 | 60% | 0 |
| 2026-04-16 | 29 | 18.2 | 5.9 | 27.5 | 92.9 | 18.3 | 0.418 | 77% | 8.38 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!