商洛
数据更新至 2026-07-27 08:00:00|
23
AQI
空气质量优 |
11
SO2
二氧化硫 |
8
NO2
二氧化氮 |
12
PM2.5
细颗粒物 |
0.4
CO
一氧化碳 |
23
PM10
颗粒物 |
70
o3
臭氧 |
|
22
AQI
|
3
PM2.5
|
5
SO2
|
9
PM10
|
68
O3
|
5
NO2
|
0.6
CO
|
|
21
AQI
|
3
PM2.5
|
4
SO2
|
9
PM10
|
65
O3
|
9
NO2
|
0.2
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 33 | 2 | 6 | 10 | 66 | 10 | 0.400 | % | |
| 2026-07-28 | 34 | 4 | 6 | 11 | 68 | 8 | 0.400 | 81% | 1.7 |
| 2026-07-27 | 41 | 8 | 7 | 16 | 81 | 6 | 0.400 | 79% | 1.4 |
| 2026-07-26 | 57 | 20 | 6 | 32 | 108 | 8 | 0.500 | 86% | 7.4 |
| 2026-07-25 | 65 | 23 | 6 | 38 | 118 | 9 | 0.500 | 70.6% | 0 |
| 2026-07-24 | 70 | 18 | 6 | 30 | 123 | 10 | 0.500 | 68.5% | 0 |
| 2026-07-23 | 82 | 17 | 8 | 28 | 138 | 14 | 0.500 | 66.1% | 0 |
| 2026-07-22 | 90 | 13 | 6 | 22 | 147 | 11 | 0.400 | 69.7% | 0.1 |
| 2026-07-21 | 86 | 20 | 6 | 40 | 143 | 9 | 0.400 | 69.2% | 10.4 |
| 2026-07-20 | 84 | 20 | 7 | 46 | 140 | 12 | 0.400 | 60.9% | 0 |
| 2026-07-19 | 80 | 28 | 6 | 60 | 136 | 12 | 0.300 | 57% | 0 |
| 2026-07-18 | 85 | 38 | 6 | 98 | 121 | 10 | 0.400 | 68.5% | 0 |
| 2026-07-17 | 65 | 6 | 4 | 14 | 118 | 6 | 0.400 | 71.7% | 12.2 |
| 2026-07-16 | 46 | 16 | 5 | 27 | 91 | 8 | 0.400 | 71.7% | 7.8 |
| 2026-07-15 | 60 | 7 | 4 | 13 | 112 | 4 | 0.600 | 64.8% | 1.2 |
| 2026-07-14 | 54 | 17 | 6 | 25 | 104 | 8 | 0.600 | 69.5% | 0 |
| 2026-07-13 | 65 | 13 | 6 | 20 | 118 | 8 | 0.600 | 65% | 0 |
| 2026-07-12 | 48 | 7 | 4 | 12 | 96 | 4 | 0.600 | 79% | 0.2 |
| 2026-07-11 | 46 | 14 | 6 | 24 | 92 | 8 | 0.600 | 78.7% | 2.4 |
| 2026-07-10 | 55 | 18 | 6 | 27 | 89 | 9 | 0.570 | 74.5% | 8.1 |
| 2026-07-09 | 62 | 19 | 6 | 30 | 94 | 9 | 0.580 | 70.8% | 0 |
| 2026-07-08 | 56 | 15 | 8 | 26 | 74 | 12 | 0.570 | 69.2% | 0 |
| 2026-07-07 | 81 | 11 | 8 | 23 | 99 | 11 | 0.770 | 69.5% | 0.4 |
| 2026-07-06 | 61 | 14 | 7 | 26 | 83 | 10 | 0.800 | 68% | 22.9 |
| 2026-07-05 | 50 | 14 | 5 | 26 | 71 | 9 | 0.790 | 70% | 0 |
| 2026-07-04 | 52 | 11 | 5 | 22 | 65 | 15 | 0.750 | 65.8% | 0 |
| 2026-07-03 | 58 | 8 | 5 | 17 | 79 | 9 | 0.700 | 64.5% | 0 |
| 2026-07-02 | 41 | 15 | 6 | 30 | 59 | 11 | 0.840 | 75.5% | 0 |
| 2026-07-01 | 63 | 14 | 5 | 25 | 73 | 10 | 0.820 | 72.7% | 0 |
| 2026-06-30 | 71 | 10 | 6 | 19 | 101 | 7 | 0.830 | 74.7% | 26.7 |
| 2026-06-29 | 54 | 18 | 6 | 32 | 74 | 9 | 0.880 | 68.8% | 0 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-29 | 74 | 36 | 30 | 56 | 91 | 15 | .851 | % |
| 2016-07-29 | 43 | 21 | 37 | 43 | 40 | 20 | .713 | 73% |
| 2017-07-29 | 40 | 28 | 2 | 37 | 50 | 16 | 1.247 | 88% |
| 2018-07-29 | 48 | 21 | 11 | 38 | 95 | 18 | .6 | 77% |
| 2019-07-29 | 51 | 7 | 6 | 18 | 101 | 8 | .3 | 76% |
| 2020-07-29 | 50 | 22 | 12 | 39 | 99 | 16 | .6 | 73% |
| 2021-07-29 | 84 | 13 | 8 | 30 | 140 | 14 | .4 | 65% |
| 2022-07-29 | 73 | 17 | 12 | 42 | 127 | 20 | .4 | 70% |
| 2023-07-29 | 27 | 8 | 6 | 20 | 54 | 16 | .6 | 90% |
| 2024-07-29 | 38 | 14 | 5 | 16 | 76 | 11 | .8 | 91% |
| 2025-07-29 | 44 | 15 | 6 | 31 | 63 | 12 | .43 | 86% |
| 2026-07-29 | 33 | 2 | 6 | 10 | 66 | 10 | .4 | % |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!