景德镇
数据更新至 2026/3/7 10:00:00|
41
AQI
空气质量优 |
5
SO2
二氧化硫 |
8
NO2
二氧化氮 |
28.5
PM2.5
细颗粒物 |
0.65
CO
一氧化碳 |
40
PM10
颗粒物 |
61.5
o3
臭氧 |
|
48
AQI
|
33
PM2.5
|
4
SO2
|
40
PM10
|
91
O3
|
4
NO2
|
0.6
CO
|
|
46
AQI
|
25
PM2.5
|
5
SO2
|
46
PM10
|
97
O3
|
7
NO2
|
0.4
CO
|
|
35
AQI
|
24
PM2.5
|
4
SO2
|
34
PM10
|
96
O3
|
9
NO2
|
0.6
CO
|
|
45
AQI
|
31
PM2.5
|
3
SO2
|
40
PM10
|
89
O3
|
7
NO2
|
/
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 39 | 27 | 4.8 | 39.3 | 50.5 | 11.5 | 0.69 | |
| 2026-03-06 | 33 | 22.4 | 4.3 | 33.3 | 62.9 | 9.4 | 0.68 | 58 |
| 2026-03-05 | 42 | 29.6 | 4.6 | 37.7 | 38 | 12 | 0.75 | 74 |
| 2026-03-04 | 46 | 31.9 | 4.3 | 38.6 | 30.3 | 12 | 0.73 | 79 |
| 2026-03-03 | 21 | 15 | 3.8 | 21.1 | 58.5 | 5.2 | 0.62 | 67 |
| 2026-03-02 | 13 | 6.7 | 4.2 | 11.7 | 41.2 | 8.5 | 0.73 | 88 |
| 2026-03-01 | 9 | 4.8 | 4.1 | 8.3 | 27.6 | 9.2 | 0.67 | 99 |
| 2026-02-28 | 9 | 5 | 4.4 | 8.8 | 28.6 | 6.9 | 0.65 | 86 |
| 2026-02-27 | 13 | 5.2 | 4.1 | 12.6 | 20.6 | 8.9 | 0.74 | 87 |
| 2026-02-26 | 8 | 4.4 | 4.1 | 7.9 | 19.6 | 9.9 | 0.78 | 100 |
| 2026-02-25 | 14 | 8.2 | 4.2 | 14 | 18.6 | 8.9 | 0.75 | 83 |
| 2026-02-24 | 17 | 8.3 | 4.3 | 16.6 | 42.7 | 5.9 | 0.65 | 92 |
| 2026-02-23 | 60 | 27.7 | 4.4 | 70.6 | 77 | 6.1 | 0.66 | 49 |
| 2026-02-22 | 63 | 33.3 | 4.7 | 76.2 | 59.8 | 8.8 | 0.69 | 56 |
| 2026-02-21 | 44 | 30.5 | 5.1 | 41.1 | 43.1 | 11.4 | 0.80 | 62 |
| 2026-02-20 | 48 | 33.5 | 4.8 | 42.3 | 40.3 | 9.4 | 0.85 | 72 |
| 2026-02-19 | 59 | 42 | 5.4 | 49.7 | 41.7 | 10 | 0.84 | 83 |
| 2026-02-18 | 50 | 34.9 | 4.5 | 42.5 | 48.7 | 7.8 | 0.72 | 72 |
| 2026-02-17 | 48 | 33.3 | 4.6 | 43.1 | 34.2 | 4.4 | 0.61 | 84 |
| 2026-02-16 | 22 | 13 | 4.6 | 22.1 | 54.4 | 4.9 | 0.57 | 94 |
| 2026-02-15 | 26 | 18.5 | 4.2 | 25.7 | 55.8 | 7.8 | 0.80 | 67 |
| 2026-02-14 | 38 | 26.8 | 4.4 | 33.6 | 24.1 | 11.3 | 0.90 | 81 |
| 2026-02-13 | 50 | 35.1 | 4.6 | 49.7 | 29.7 | 14 | 0.93 | 80 |
| 2026-02-12 | 58 | 35.4 | 5.1 | 66 | 48.2 | 16.2 | 0.76 | 63 |
| 2026-02-11 | 54 | 32.6 | 4.3 | 58.6 | 36.7 | 14.1 | 0.70 | 69 |
| 2026-02-10 | 41 | 28.8 | 4.1 | 35.2 | 33.6 | 15.7 | 0.76 | 88 |
| 2026-02-09 | 29 | 19.6 | 3.8 | 28.9 | 48.2 | 12.9 | 0.56 | 51 |
| 2026-02-08 | 38 | 24.9 | 3.7 | 37.9 | 64.4 | 11 | 0.54 | 45 |
| 2026-02-07 | 28 | 19.9 | 3.6 | 27 | 52.9 | 8.2 | 0.54 | 69 |
| 2026-02-06 | 13 | 8.3 | 4.1 | 13.2 | 42.5 | 12.4 | 0.85 | 96 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-06 | 70 | 47 | 7 | 72 | 67 | 16 | 0.736 | % | |
| 2017-03-06 | 99 | 74 | 8 | 104 | 80 | 20 | 0.950 | 63% | |
| 2018-03-06 | 32 | 19 | 6 | 32 | 51 | 8 | 0.500 | 82% | |
| 2019-03-06 | 39 | 17 | 5 | 29 | 78 | 11 | 0.600 | 78% | |
| 2020-03-06 | 31 | 19 | 6 | 31 | 61 | 16 | 0.400 | 81% | |
| 2021-03-06 | 23 | 10 | 6 | 15 | 38 | 18 | 0.600 | 98% | 1.72 |
| 2022-03-06 | 56 | 23 | 5 | 62 | 102 | 14 | 0.300 | 79% | 18.37 |
| 2023-03-06 | 69 | 37 | 11 | 74 | 122 | 37 | 0.700 | 51% | 0 |
| 2024-03-06 | 29 | 11 | 4 | 18 | 58 | 13 | 0.600 | 81% | 0 |
| 2025-03-06 | 33 | 21.7 | 4.1 | 32.7 | 63.8 | 13.7 | 0.481 | 65% | 0 |
| 2026-03-06 | 33 | 22.4 | 4.3 | 33.3 | 62.9 | 9.4 | 0.680 | 58% | 0.65 |
*单位:PM2.5 24h均值 单位μg/m³;PM10 24h均值 单位μg/m³;SO2 24h均值 单位μg/m³;NO2 24h均值 单位μg/m³;CO 24h均值 单位mg/m³;O3 MDA8(日最大8小时平均浓度) 单位μg/m³ ;温度 日平均气温 单位℃ ;湿度 日平均相对湿度 单位%;降水量 单位面积24h 单位mm;

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!