濮阳
数据更新至 2026/1/20 10:00:00|
27
AQI
空气质量优 |
8
SO2
二氧化硫 |
16.5
NO2
二氧化氮 |
10.5
PM2.5
细颗粒物 |
0.60
CO
一氧化碳 |
27
PM10
颗粒物 |
43
o3
臭氧 |
|
84
AQI
|
18
PM2.5
|
7
SO2
|
117
PM10
|
57
O3
|
17
NO2
|
0.6
CO
|
|
33
AQI
|
21
PM2.5
|
6
SO2
|
33
PM10
|
50
O3
|
18
NO2
|
0.5
CO
|
|
54
AQI
|
30
PM2.5
|
6
SO2
|
58
PM10
|
53
O3
|
21
NO2
|
0.3
CO
|
|
55
AQI
|
25
PM2.5
|
8
SO2
|
59
PM10
|
50
O3
|
21
NO2
|
0.6
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 32 | 9.5 | 7.2 | 31.7 | 40.7 | 17.3 | 0.58 | |
| 2026-01-19 | 44 | 22.2 | 6.8 | 43.8 | 46.7 | 15.5 | 0.63 | 47 |
| 2026-01-18 | 53 | 37.6 | 4 | 53.6 | 28.4 | 17.9 | 0.57 | 76 |
| 2026-01-17 | 69 | 50.4 | 4.8 | 79.9 | 33.2 | 24.4 | 0.60 | 44 |
| 2026-01-16 | 90 | 67.3 | 4.1 | 118.5 | 42.6 | 21.2 | 0.66 | 52 |
| 2026-01-15 | 96 | 61.8 | 7.2 | 142.6 | 49.5 | 34.1 | 0.56 | 20 |
| 2026-01-14 | 123 | 93.6 | 10.9 | 157.8 | 14.5 | 56.6 | 1.13 | 25 |
| 2026-01-13 | 126 | 96.1 | 13.6 | 157.9 | 39.4 | 55.5 | 1.09 | 25 |
| 2026-01-12 | 82 | 60.1 | 10.9 | 113.8 | 35 | 42.5 | 0.90 | 24 |
| 2026-01-11 | 61 | 26.5 | 5.6 | 72 | 49.4 | 20.5 | 0.49 | 13 |
| 2026-01-10 | 59 | 17.1 | 4.4 | 68.1 | 60 | 14 | 0.39 | 12 |
| 2026-01-09 | 94 | 29.7 | 5.4 | 137.3 | 61.8 | 17.5 | 0.42 | 28 |
| 2026-01-08 | 67 | 46.2 | 8 | 84.9 | 54.1 | 25.3 | 0.58 | 27 |
| 2026-01-07 | 58 | 37.9 | 8.3 | 66.6 | 37.9 | 35.3 | 0.67 | 23 |
| 2026-01-06 | 58 | 37.3 | 8.1 | 66.5 | 42.5 | 26.9 | 0.68 | 22 |
| 2026-01-05 | 262 | 212 | 7.1 | 247.8 | 45.2 | 41.1 | 1.39 | 41 |
| 2026-01-04 | 212 | 162.1 | 6.3 | 190.4 | 20.3 | 38.7 | 1.25 | 76 |
| 2026-01-03 | 137 | 104.6 | 5.8 | 123.4 | 44 | 27 | 0.88 | 46 |
| 2026-01-02 | 82 | 60.3 | 6.5 | 81.9 | 43.5 | 25.1 | 0.68 | 18 |
| 2026-01-01 | 64 | 45.8 | 7 | 64.1 | 32.3 | 29 | 0.70 | 53 |
| 2025-12-31 | 44 | 23.1 | 7.5 | 44.4 | 37.5 | 22.6 | 0.59 | 29 |
| 2025-12-30 | 117 | 88.9 | 11.5 | 122.4 | 34.9 | 41 | 1.15 | 42 |
| 2025-12-29 | 146 | 111.4 | 8.5 | 146.1 | 33.9 | 46 | 1.17 | 31 |
| 2025-12-28 | 170 | 129.3 | 7.1 | 170.5 | 44.1 | 42.1 | 1.04 | 43 |
| 2025-12-27 | 134 | 102.3 | 8.9 | 137.1 | 28.8 | 46.4 | 1.05 | 44 |
| 2025-12-26 | 69 | 50.1 | 7 | 77.8 | 35.7 | 28.5 | 0.70 | 33 |
| 2025-12-25 | 42 | 23.4 | 6.8 | 41.6 | 36.3 | 26.3 | 0.60 | 20 |
| 2025-12-24 | 100 | 75.2 | 6.3 | 103.4 | 33.8 | 38.7 | 0.96 | 32 |
| 2025-12-23 | 92 | 68.3 | 5.2 | 94.4 | 14.5 | 33.4 | 1.05 | 58 |
| 2025-12-22 | 52 | 32.6 | 6.2 | 53.8 | 29.8 | 21.9 | 0.72 | 44 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-19 | 148 | 114 | 80 | 197 | 41 | 69 | 2.247 | % |
| 2017-01-19 | 224 | 174 | 35 | 263 | 34 | 56 | 2.344 | 49% |
| 2018-01-19 | 273 | 222 | 21 | 269 | 47 | 61 | 2.197 | 68% |
| 2019-01-19 | 260 | 210 | 24 | 177 | 21 | 72 | 2.200 | 74% |
| 2020-01-19 | 144 | 110 | 11 | 150 | 70 | 44 | 1.600 | 61% |
| 2021-01-19 | 93 | 69 | 10 | 110 | 49 | 38 | 0.900 | 50% |
| 2022-01-19 | 232 | 182 | 10 | 214 | 18 | 56 | 1.500 | 82% |
| 2023-01-19 | 100 | 61 | 11 | 150 | 74 | 26 | 0.600 | 43% |
| 2024-01-19 | 39 | 26 | 6 | 39 | 54 | 20 | 0.500 | 69% |
| 2025-01-19 | 92 | 68.2 | 13.1 | 106.7 | 38.3 | 51.1 | 0.916 | 17% |
| 2026-01-19 | 44 | 22.2 | 6.8 | 43.8 | 46.7 | 15.5 | 0.633 | 47% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!