东莞
数据更新至 2026/1/20 10:00:00|
40
AQI
空气质量优 |
5.5
SO2
二氧化硫 |
30
NO2
二氧化氮 |
18
PM2.5
细颗粒物 |
0.80
CO
一氧化碳 |
40
PM10
颗粒物 |
70
o3
臭氧 |
|
71
AQI
|
50
PM2.5
|
7
SO2
|
91
PM10
|
16
O3
|
37
NO2
|
0.9
CO
|
|
72
AQI
|
52
PM2.5
|
8
SO2
|
82
PM10
|
8
O3
|
41
NO2
|
1.2
CO
|
|
—
AQI
|
49
PM2.5
|
8
SO2
|
87
PM10
|
18
O3
|
—
NO2
|
1.5
CO
|
|
75
AQI
|
55
PM2.5
|
5
SO2
|
84
PM10
|
21
O3
|
29
NO2
|
1.1
CO
|
|
88
AQI
|
65
PM2.5
|
6
SO2
|
97
PM10
|
38
O3
|
26
NO2
|
0.9
CO
|
|
89
AQI
|
66
PM2.5
|
7
SO2
|
95
PM10
|
21
O3
|
40
NO2
|
1.2
CO
|
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 49 | 22.7 | 5.8 | 48.7 | 42 | 42.3 | 0.80 | |
| 2026-01-19 | 69 | 49.4 | 7.3 | 88.4 | 122.9 | 47.8 | 0.79 | 55 |
| 2026-01-18 | 64 | 41.3 | 6.9 | 77.4 | 90.2 | 51 | 0.79 | 39 |
| 2026-01-17 | 78 | 57.1 | 8.2 | 101.8 | 121.3 | 62.1 | 0.88 | 49 |
| 2026-01-16 | 80 | 59.1 | 8.5 | 103.5 | 114.4 | 77 | 0.91 | 50 |
| 2026-01-15 | 79 | 57.9 | 7.8 | 98.3 | 90.8 | 74.3 | 0.81 | 48 |
| 2026-01-14 | 66 | 44.5 | 7.5 | 82.8 | 77.2 | 69 | 0.80 | 41 |
| 2026-01-13 | 75 | 54.1 | 9.6 | 99.1 | 82.9 | 70.8 | 0.75 | 40 |
| 2026-01-12 | 77 | 54.9 | 9.7 | 104.3 | 73.7 | 76.5 | 0.86 | 41 |
| 2026-01-11 | 55 | 32.3 | 7.7 | 60.3 | 62.9 | 50.7 | 0.64 | 23 |
| 2026-01-10 | 46 | 25.1 | 9.2 | 45.9 | 63.3 | 42.6 | 0.58 | 26 |
| 2026-01-09 | 55 | 33.1 | 8.6 | 60.4 | 59 | 54.7 | 0.60 | 24 |
| 2026-01-08 | 34 | 18 | 6.8 | 34.3 | 68.4 | 31.6 | 0.52 | 22 |
| 2026-01-07 | 36 | 23.5 | 6.6 | 35.9 | 77.6 | 24.4 | 0.59 | 30 |
| 2026-01-06 | 33 | 22.8 | 5.6 | 32.6 | 63.4 | 15.8 | 0.63 | 42 |
| 2026-01-05 | 36 | 22.3 | 7.2 | 35.5 | 53.9 | 21.1 | 0.74 | 42 |
| 2026-01-04 | 58 | 38.1 | 8.3 | 66.2 | 52.6 | 59.8 | 0.81 | 49 |
| 2026-01-03 | 51 | 30 | 8.6 | 51 | 55.9 | 35.4 | 0.70 | 40 |
| 2026-01-02 | 22 | 8.8 | 8.4 | 18 | 71.6 | 14.4 | 0.54 | 41 |
| 2026-01-01 | 42 | 28.3 | 8.4 | 41.7 | 68.9 | 20.4 | 0.74 | 58 |
| 2025-12-31 | 64 | 45.1 | 8.2 | 77.4 | 53.8 | 46.8 | 0.82 | 60 |
| 2025-12-30 | 57 | 40.2 | 8.1 | 62.5 | 56 | 50.6 | 0.84 | 52 |
| 2025-12-29 | 67 | 48.4 | 9.2 | 78.1 | 70 | 56.8 | 0.93 | 51 |
| 2025-12-28 | 55 | 38.5 | 8 | 60.6 | 65.4 | 48.7 | 0.89 | 47 |
| 2025-12-27 | 47 | 29.6 | 7.5 | 46.5 | 47.6 | 41 | 0.80 | 45 |
| 2025-12-26 | 46 | 27.1 | 7.6 | 45.6 | 41.1 | 24.8 | 0.65 | 33 |
| 2025-12-25 | 16 | 7.6 | 6.1 | 15.9 | 45.6 | 14.2 | 0.65 | 68 |
| 2025-12-24 | 53 | 33.8 | 8 | 55.4 | 78.7 | 36.3 | 0.82 | 57 |
| 2025-12-23 | 60 | 42.3 | 7.9 | 69.8 | 64 | 45.8 | 0.81 | 59 |
| 2025-12-22 | 63 | 45.5 | 7 | 67.6 | 80.4 | 28 | 0.79 | 55 |
| 日期 | AQI | pm2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-19 | 57 | 40 | 18 | 55 | 31 | 39 | 0.873 | % |
| 2017-01-19 | 54 | 38 | 12 | 54 | 10 | 41 | 1.191 | 79% |
| 2018-01-19 | 166 | 126 | 22 | 149 | 31 | 117 | 1.423 | 75% |
| 2019-01-19 | 83 | 56 | 14 | 84 | 96 | 66 | 1.200 | 70% |
| 2020-01-19 | 46 | 32 | 10 | 35 | 35 | 22 | 1.000 | 81% |
| 2021-01-19 | 97 | 63 | 14 | 120 | 151 | 77 | 0.800 | 50% |
| 2022-01-19 | 39 | 14 | 7 | 23 | 78 | 28 | 0.800 | 68% |
| 2023-01-19 | 46 | 26 | 9 | 40 | 91 | 14 | 0.600 | 58% |
| 2024-01-19 | 98 | 21 | 9 | 49 | 157 | 45 | 0.700 | 74% |
| 2025-01-19 | 66 | 46.3 | 6.5 | 81.4 | 57.5 | 66.4 | 0.822 | 27% |
| 2026-01-19 | 69 | 49.4 | 7.3 | 88.4 | 122.9 | 47.8 | 0.793 | 55% |

数据更新说明
由于各地数据公布时间不一致,数据量大,部分地区数据以及数据源更新会有延迟及纰漏。
若有遗漏,欢迎反馈,敬请谅解。意见反馈、数据指正以及相关,请联系:66613169@qq.com.
本站数据声明
本站数据仅供参考,本站不保证数据精准度,请勿用于商业或精准材料,若因引用本站数据而产生的任何法律、经济损失与本站无关。

公众号
man-yi-666
快捷复制
复制成功
请进入微信,粘贴并搜索,添加关注!