鹤岗2025空气质量数据
更多下载与查询
鹤岗2025年空气质量数据
已查询136次
鹤岗空气质量数据(2025/1/1-2025/12/31) | |||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度? | 湿度 |
2025/2/17 | 19 | 13.1 | 11.1 | 17.9 | 60.9 | 3.3 | 0.328 | -16.5 | 62 |
2025/2/16 | 21 | 14.8 | 12.1 | 20 | 63.5 | 5.1 | 0.345 | -10 | 67 |
2025/2/15 | 29 | 20.2 | 13.4 | 28.9 | 61.7 | 10.6 | 0.383 | -12 | 85 |
2025/2/14 | 34 | 24.1 | 13.8 | 30.6 | 70.5 | 9.7 | 0.468 | -10.5 | 64 |
2025/2/13 | 37 | 25.8 | 15.1 | 37 | 68.4 | 11 | 0.432 | -14.5 | 60 |
2025/2/12 | 39 | 27.1 | 14.6 | 36.9 | 75.1 | 8.5 | 0.456 | -14 | 67 |
2025/2/11 | 60 | 42.7 | 16.4 | 54.5 | 76.6 | 19.6 | 0.604 | -17.5 | 71 |
2025/2/10 | 28 | 19.6 | 11.8 | 25 | 78 | 6 | 0.41 | -16.5 | 63 |
2025/2/9 | 30 | 20.4 | 13.4 | 30.1 | 74.4 | 10 | 0.404 | -14.5 | 67 |
2025/2/8 | 29 | 20.2 | 12.6 | 27.3 | 72.1 | 8.8 | 0.418 | -12.5 | 76 |
2025/2/7 | 23 | 14.6 | 12.8 | 20.6 | 73 | 3.9 | 0.285 | -10 | 85 |
2025/2/6 | 22 | 13.7 | 11.7 | 21.8 | 65.9 | 4.4 | 0.331 | -17 | 76 |
2025/2/5 | 22 | 13.3 | 11.3 | 21.7 | 66.7 | 2.6 | 0.247 | -18 | 71 |
2025/2/4 | 21 | 14.8 | 11.5 | 18 | 64.3 | 3.8 | 0.216 | -20 | 65 |
2025/2/3 | 44 | 30.9 | 13.5 | 36.5 | 63.2 | 11 | 0.398 | -17 | 77 |
2025/2/2 | 65 | 46.8 | 15.7 | 48.6 | 58.1 | 17.8 | 0.37 | -17.5 | 83 |
2025/2/1 | 57 | 40.3 | 13.7 | 43 | 63.7 | 14.2 | 0.392 | -17 | 75 |
2025/1/31 | 46 | 32.3 | 13 | 37.4 | 63.5 | 10.4 | 0.479 | -14.5 | 68 |
2025/1/30 | 30 | 20.7 | 12.4 | 24.8 | 60.9 | 5.9 | 0.364 | -12.5 | 72 |
2025/1/29 | 27 | 19 | 14.1 | 22.3 | 59.2 | 4.7 | 0.333 | -11.5 | 82 |
2025/1/28 | 38 | 26.8 | 17.6 | 31.3 | 61.9 | 6.1 | 0.328 | -13 | 83 |
2025/1/27 | 29 | 20.6 | 14 | 26.5 | 63.2 | 7.5 | 0.388 | -15.5 | 90 |
2025/1/26 | 62 | 44.3 | 16.6 | 51.8 | 60.2 | 18.1 | 0.555 | -15.5 | 90 |
2025/1/25 | 78 | 57.2 | 14.8 | 62.5 | 49.8 | 26.4 | 0.586 | -13.5 | 80 |
2025/1/24 | 55 | 38.9 | 14.7 | 46.3 | 55.9 | 17.7 | 0.443 | -13 | 72 |
2025/1/23 | 46 | 32.1 | 15.4 | 45.4 | 52.6 | 17 | 0.408 | -14 | 76 |
2025/1/22 | 51 | 27.2 | 15.9 | 52.9 | 47.1 | 21.7 | 0.33 | 78 | |
2025/1/21 | 47 | 30.3 | 15.3 | 46.7 | 46.1 | 20.4 | 0.382 | 83 | |
2025/1/20 | 61 | 43.6 | 16.4 | 52.7 | 44.3 | 24.8 | 0.372 | 69 | |
2025/1/19 | 55 | 38.8 | 16.4 | 45.6 | 53.3 | 14 | 0.542 | 75 | |
2025/1/18 | 64 | 46 | 19.4 | 58.8 | 43.5 | 23.3 | 0.704 | 91 | |
2025/1/17 | 68 | 49.6 | 19 | 57.5 | 30.2 | 33.3 | 0.667 | 73 | |
2025/1/16 | 40 | 28.2 | 14.4 | 31.1 | 50.8 | 12.8 | 0.422 | 64 | |
2025/1/15 | 57 | 40.4 | 18.1 | 58.1 | 40.9 | 25.3 | 0.56 | 63 | |
2025/1/14 | 64 | 46.1 | 15.6 | 54.7 | 56.9 | 12.1 | 0.663 | 67 | |
2025/1/13 | 106 | 79.5 | 17.9 | 100.1 | 28 | 45.6 | 1 | 82 | |
2025/1/12 | 67 | 48.3 | 15.8 | 58.6 | 46.1 | 33.5 | 0.732 | 80 | |
2025/1/11 | 46 | 32.3 | 15.1 | 41.4 | 57.2 | 21.6 | 0.551 | 71 | |
2025/1/10 | 28 | 19.6 | 13.3 | 23.1 | 63.5 | 8.9 | 0.43 | 66 | |
2025/1/9 | 33 | 23.4 | 14.6 | 28.5 | 62.2 | 14.7 | 0.425 | 68 | |
2025/1/8 | 29 | 20 | 14.6 | 26.6 | 50.3 | 9.3 | 0.395 | 68 | |
2025/1/7 | 45 | 31.6 | 16.1 | 39.2 | 44.5 | 14.2 | 0.493 | 89 | |
2025/1/6 | 53 | 37 | 16.6 | 48.7 | 34.1 | 26.6 | 0.539 | 71 | |
2025/1/5 | 40 | 27.9 | 14.8 | 37.5 | 46.6 | 17.4 | 0.463 | 75 | |
2025/1/4 | 60 | 43.3 | 15.1 | 53.7 | 42.3 | 24.7 | 0.55 | 70 | |
2025/1/3 | 62 | 44.2 | 15.8 | 48.2 | 38.2 | 26.8 | 0.557 | 82 | |
2025/1/2 | 59 | 41.9 | 15.7 | 51.8 | 39.4 | 27.3 | 0.572 | 76 | |
2025/1/1 | 50 | 34.7 | 14.1 | 43.5 | 44.7 | 15.9 | 0.635 | 77 | |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
查看更多