唐山2021空气质量数据
更多下载与查询
唐山2021年空气质量数据
已查询136次
| 唐山空气质量数据(2021/1/1-2021/12/31) | |||||||||
| 数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
| 日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度?天气 | 平均湿度 |
| 2022/02/19 | 40 | 13 | 3 | 26 | 79 | 11 | 0.3 | -14℃~0℃ | 39% |
| 2022/02/18 | 55 | 39 | 6 | 55 | 52 | 38 | 0.6 | -11℃~0℃ | 69% |
| 2022/02/17 | 37 | 20 | 10 | 36 | 73 | 29 | 0.7 | -10℃~-1℃ | 56% |
| 2022/02/16 | 40 | 24 | 5 | 35 | 79 | 27 | 0.6 | -15℃~-3℃ | 62% |
| 2022/02/15 | 46 | 32 | 7 | 43 | 82 | 27 | 0.7 | -13℃~-4℃ | 53% |
| 2022/02/14 | 55 | 39 | 6 | 48 | 86 | 21 | 0.7 | -14℃~-3℃ | 74% |
| 2022/02/13 | 53 | 33 | 7 | 56 | 60 | 21 | 0.7 | -11℃~-4℃ | 76% |
| 2022/02/12 | 57 | 31 | 8 | 64 | 60 | 26 | 0.7 | -8℃~0℃ | 57% |
| 2022/02/11 | 120 | 91 | 9 | 135 | 75 | 54 | 1.2 | -6℃~9℃ | 60% |
| 2022/02/10 | 144 | 110 | 10 | 148 | 73 | 68 | 1.2 | -7℃~9℃ | 66% |
| 2021/12/31 | 53 | 23 | 9 | 49 | 50 | 42 | 0.9 | -9℃~4℃ | 51% |
| 2021/12/30 | 48 | 21 | 5 | 48 | 66 | 36 | 0.6 | -10℃~5℃ | 38% |
| 2021/12/29 | 58 | 34 | 6 | 65 | 67 | 40 | 0.8 | -9℃~3℃ | 47% |
| 2021/12/28 | 95 | 71 | 14 | 120 | 28 | 66 | 1.2 | -8℃~5℃ | 58% |
| 2021/12/27 | 62 | 34 | 6 | 68 | 40 | 49 | 0.8 | -8℃~5℃ | 42% |
| 2021/12/26 | 32 | 14 | 3 | 32 | 57 | 20 | 0.4 | -11℃~-2℃ | 32% |
| 2021/12/25 | 29 | 12 | 4 | 25 | 58 | 15 | 0.4 | -16℃~-6℃ | 29% |
| 2021/12/24 | 40 | 15 | 6 | 40 | 59 | 14 | 0.5 | -16℃~-5℃ | 35% |
| 2021/12/23 | 68 | 38 | 21 | 86 | 32 | 36 | 1.2 | -13℃~0℃ | 44% |
| 2021/12/22 | 53 | 26 | 12 | 56 | 35 | 29 | 0.9 | -6℃~3℃ | 52% |
| 2021/12/21 | 63 | 32 | 10 | 76 | 56 | 34 | 0.9 | -5℃~6℃ | 53% |
| 2021/12/20 | 102 | 66 | 12 | 154 | 26 | 73 | 1.2 | -4℃~11℃ | 67% |
| 2021/12/19 | 81 | 47 | 12 | 111 | 24 | 64 | 1 | -7℃~7℃ | 44% |
| 2021/12/18 | 53 | 21 | 6 | 55 | 54 | 39 | 0.6 | -8℃~3℃ | 39% |
| 2021/12/17 | 32 | 11 | 4 | 32 | 60 | 18 | 0.4 | -9℃~-2℃ | 31% |
| 2021/12/16 | 75 | 55 | 8 | 100 | 55 | 41 | 1.2 | -10℃~5℃ | 58% |
| 2021/12/15 | 125 | 95 | 16 | 162 | 18 | 69 | 1.8 | -6℃~6℃ | 79% |
| 2021/12/14 | 95 | 71 | 11 | 121 | 20 | 64 | 1.1 | -6℃~6℃ | 75% |
| 2021/12/13 | 60 | 29 | 8 | 58 | 39 | 48 | 0.7 | -8℃~4℃ | 58% |
| 2021/12/12 | 31 | 11 | 4 | 21 | 62 | 19 | 0.4 | -8℃~2℃ | 32% |
| 2021/12/11 | 89 | 66 | 8 | 97 | 33 | 48 | 1.2 | -5℃~9℃ | 73% |
| 2021/12/10 | 114 | 86 | 5 | 114 | 19 | 49 | 1.2 | -2℃~6℃ | 94% |
| 2021/12/09 | 123 | 93 | 14 | 116 | 12 | 58 | 1.5 | -3℃~4℃ | 90% |
| 2021/12/08 | 89 | 66 | 17 | 109 | 17 | 70 | 1.1 | 1℃~7℃ | 76% |
| 2021/12/07 | 70 | 37 | 12 | 71 | 29 | 56 | 0.9 | -3℃~9℃ | 70% |
| 2021/12/06 | 74 | 54 | 9 | 92 | 59 | 48 | 1.2 | -6℃~11℃ | 62% |
| 2021/12/05 | 123 | 93 | 11 | 137 | 14 | 70 | 1.8 | -3℃~9℃ | 89% |
| 2021/12/04 | 74 | 43 | 15 | 87 | 40 | 59 | 1.2 | -4℃~12℃ | 61% |
| 2021/12/03 | 60 | 21 | 7 | 55 | 43 | 48 | 0.6 | -3℃~10℃ | 53% |
| 2021/12/02 | 58 | 25 | 8 | 59 | 40 | 46 | 0.6 | -4℃~10℃ | 51% |
| 2021/12/01 | 50 | 16 | 5 | 36 | 43 | 40 | 0.5 | -5℃~6℃ | 52% |
| 2021/11/30 | 30 | 19 | 3 | 30 | 56 | 24 | 0.4 | -7℃~5℃ | 61% |
| 2021/11/29 | 115 | 87 | 10 | 118 | 25 | 52 | 1.4 | -4℃~7℃ | 89% |
| 2021/11/28 | 138 | 105 | 15 | 156 | 32 | 76 | 1.6 | 2℃~11℃ | 82% |
| 2021/11/27 | 69 | 46 | 18 | 78 | 42 | 55 | 1.4 | 0℃~10℃ | 79% |
| 2021/11/26 | 66 | 42 | 10 | 81 | 56 | 48 | 1 | -3℃~13℃ | 62% |
| 2021/11/25 | 90 | 67 | 15 | 127 | 35 | 65 | 1.6 | -4℃~11℃ | 70% |
| 2021/11/24 | 90 | 66 | 12 | 129 | 20 | 72 | 1.2 | -5℃~10℃ | 61% |
| 2021/11/23 | 65 | 32 | 6 | 68 | 34 | 52 | 0.7 | -6℃~7℃ | 57% |
| 2021/11/22 | 29 | 12 | 3 | 26 | 58 | 17 | 0.3 | -8℃~3℃ | 35% |
| 2021/11/21 | 70 | 36 | 3 | 90 | 51 | 25 | 0.7 | -4℃~7℃ | 68% |
| 2021/11/20 | 58 | 32 | 14 | 66 | 14 | 46 | 1.4 | 1℃~7℃ | 63% |
| 2021/11/19 | 57 | 36 | 9 | 63 | 51 | 35 | 1.2 | 0℃~9℃ | 63% |
| 2021/11/18 | 134 | 102 | 4 | 139 | 15 | 66 | 2.7 | 1℃~6℃ | 99% |
| 2021/11/17 | 89 | 66 | 8 | 106 | 45 | 65 | 1.2 | 0℃~11℃ | 89% |
| 2021/11/16 | 67 | 46 | 9 | 83 | 47 | 47 | 1 | 1℃~11℃ | 83% |
| 2021/11/15 | 57 | 28 | 21 | 64 | 50 | 42 | 0.8 | -2℃~10℃ | 61% |
| 2021/11/14 | 73 | 38 | 11 | 89 | 39 | 58 | 1 | 0℃~14℃ | 67% |
| 2021/11/13 | 75 | 36 | 7 | 94 | 40 | 60 | 0.8 | 1℃~15℃ | 56% |
| 2021/11/12 | 53 | 18 | 5 | 44 | 52 | 42 | 0.4 | -1℃~12℃ | 56% |
| 2021/11/11 | 30 | 11 | 4 | 21 | 59 | 23 | 0.3 | 0℃~10℃ | 46% |
| 2021/11/10 | 34 | 11 | 3 | 18 | 67 | 23 | 0.3 | 1℃~13℃ | 53% |
| 2021/11/09 | 32 | 11 | 3 | 14 | 63 | 21 | 0.4 | -3℃~8℃ | 54% |
| 2021/11/08 | 34 | 11 | 4 | 15 | 68 | 14 | 0.4 | -6℃~3℃ | 61% |
| 2021/11/07 | 29 | 14 | 3 | 13 | 57 | 15 | 0.4 | -6℃~-1℃ | 94% |
| 2021/11/06 | 83 | 61 | 4 | 93 | 78 | 31 | 0.8 | -1℃~19℃ | 86% |
| 2021/11/05 | 198 | 148 | 14 | 219 | 92 | 66 | 2.7 | 11℃~18℃ | 88% |
| 2021/11/04 | 170 | 129 | 5 | 196 | 36 | 59 | 1.5 | 5℃~13℃ | 93% |
| 2021/11/03 | 139 | 106 | 5 | 144 | 48 | 53 | 1 | 4℃~13℃ | 91% |
| 2021/11/02 | 73 | 49 | 8 | 84 | 32 | 58 | 1.1 | 3℃~13℃ | 85% |
| 2021/11/01 | 55 | 36 | 10 | 59 | 54 | 44 | 1 | 2℃~13℃ | 73% |
| 2021/10/31 | 120 | 91 | 6 | 135 | 54 | 51 | 1 | 1℃~15℃ | 79% |
| 2021/10/30 | 209 | 159 | 7 | 210 | 94 | 76 | 1.2 | 6℃~18℃ | 86% |
| 2021/10/29 | 147 | 112 | 16 | 169 | 93 | 65 | 1.5 | 6℃~19℃ | 79% |
| 2021/10/28 | 94 | 52 | 13 | 111 | 47 | 75 | 1.2 | 6℃~19℃ | 67% |
| 2021/10/27 | 92 | 68 | 8 | 113 | 62 | 57 | 1.2 | 5℃~20℃ | 65% |
| 2021/10/26 | 153 | 117 | 8 | 174 | 85 | 65 | 1.2 | 3℃~21℃ | 67% |
| 2021/10/25 | 165 | 125 | 9 | 177 | 98 | 79 | 1.2 | 6℃~18℃ | 78% |
| 2021/10/24 | 73 | 51 | 8 | 85 | 80 | 58 | 0.8 | 6℃~18℃ | 75% |
| 2021/10/23 | 63 | 29 | 8 | 58 | 72 | 50 | 0.8 | 2℃~17℃ | 66% |
| 2021/10/22 | 45 | 17 | 6 | 40 | 72 | 36 | 0.6 | 4℃~17℃ | 59% |
| 2021/10/21 | 67 | 41 | 9 | 84 | 55 | 53 | 0.7 | -1℃~18℃ | 68% |
| 2021/10/20 | 65 | 34 | 8 | 72 | 61 | 52 | 0.7 | 1℃~14℃ | 67% |
| 2021/10/19 | 32 | 14 | 6 | 30 | 64 | 24 | 0.5 | 0℃~13℃ | 43% |
| 2021/10/18 | 70 | 46 | 10 | 90 | 48 | 52 | 0.9 | 3℃~16℃ | 56% |
| 2021/10/17 | 57 | 25 | 6 | 63 | 60 | 44 | 0.5 | 1℃~15℃ | 59% |
| 2021/10/16 | 33 | 14 | 3 | 32 | 65 | 19 | 0.4 | -3℃~10℃ | 36% |
| 2021/10/15 | 57 | 26 | 9 | 64 | 62 | 33 | 0.8 | 2℃~21℃ | 62% |
| 2021/10/14 | 83 | 48 | 8 | 97 | 18 | 66 | 0.7 | 9℃~17℃ | 82% |
| 2021/10/13 | 69 | 32 | 13 | 70 | 87 | 55 | 1 | 12℃~20℃ | 72% |
| 2021/10/12 | 60 | 27 | 10 | 63 | 69 | 48 | 1 | 6℃~21℃ | 69% |
| 2021/10/11 | 48 | 19 | 5 | 45 | 68 | 38 | 0.7 | 2℃~19℃ | 68% |
| 2021/10/10 | 38 | 20 | 3 | 38 | 59 | 29 | 0.4 | 3℃~17℃ | 71% |
| 2021/10/09 | 52 | 36 | 3 | 44 | 54 | 36 | 0.8 | 9℃~14℃ | 95% |
| 2021/10/08 | 53 | 28 | 8 | 56 | 87 | 42 | 0.9 | 11℃~22℃ | 74% |
| 2021/10/07 | 42 | 17 | 4 | 32 | 62 | 33 | 0.8 | 8℃~19℃ | 78% |
| 2021/10/06 | 34 | 14 | 4 | 16 | 36 | 27 | 0.7 | 6℃~12℃ | 93% |
| 2021/10/05 | 35 | 14 | 3 | 21 | 35 | 28 | 0.6 | 11℃~14℃ | 89% |
| 2021/10/04 | 27 | 16 | 6 | 27 | 52 | 21 | 0.5 | 10℃~18℃ | 72% |
| 2021/10/03 | 77 | 56 | 8 | 95 | 50 | 42 | 1.5 | 16℃~22℃ | 94% |
| 2021/10/02 | 61 | 26 | 11 | 68 | 113 | 33 | 0.9 | 17℃~24℃ | 73% |
| 2021/10/01 | 52 | 25 | 10 | 54 | 89 | 26 | 0.8 | 13℃~24℃ | 69% |
| 2021/09/30 | 60 | 28 | 10 | 70 | 112 | 34 | 1.1 | 14℃~25℃ | 80% |
| 2021/09/29 | 70 | 33 | 5 | 78 | 124 | 34 | 0.8 | 13℃~27℃ | 79% |
| 2021/09/28 | 49 | 20 | 6 | 49 | 90 | 37 | 0.7 | 14℃~24℃ | 87% |
| 2021/09/27 | 56 | 16 | 6 | 34 | 107 | 25 | 0.7 | 16℃~28℃ | 78% |
| 2021/09/26 | 42 | 18 | 8 | 42 | 48 | 33 | 1 | 17℃~22℃ | 90% |
| 2021/09/25 | 42 | 19 | 6 | 42 | 84 | 29 | 0.8 | 18℃~24℃ | 82% |
| 2021/09/24 | 45 | 25 | 8 | 45 | 45 | 33 | 1.4 | 18℃~20℃ | 91% |
| 2021/09/23 | 67 | 26 | 11 | 71 | 120 | 34 | 1.2 | 18℃~27℃ | 78% |
| 2021/09/22 | 55 | 18 | 5 | 44 | 105 | 39 | 0.7 | 14℃~28℃ | 76% |
| 2021/09/21 | 45 | 11 | 4 | 22 | 90 | 24 | 0.5 | 13℃~26℃ | 78% |
| 2021/09/20 | 41 | 8 | 4 | 11 | 82 | 18 | 0.7 | 13℃~17℃ | 96% |
| 2021/09/19 | 52 | 36 | 4 | 54 | 73 | 37 | 0.9 | 15℃~19℃ | 93% |
| 2021/09/18 | 74 | 31 | 11 | 82 | 90 | 59 | 1.1 | 17℃~24℃ | 80% |
| 2021/09/17 | 54 | 16 | 6 | 41 | 104 | 37 | 0.6 | 14℃~27℃ | 69% |
| 2021/09/16 | 59 | 30 | 8 | 68 | 64 | 42 | 1 | 14℃~23℃ | 88% |
| 2021/09/15 | 79 | 19 | 11 | 60 | 134 | 34 | 1 | 17℃~27℃ | 70% |
| 2021/09/14 | 57 | 19 | 8 | 48 | 108 | 31 | 0.7 | 16℃~27℃ | 66% |
| 2021/09/13 | 79 | 36 | 7 | 68 | 134 | 30 | 1.4 | 18℃~28℃ | 82% |
| 2021/09/12 | 53 | 21 | 8 | 55 | 98 | 24 | 0.8 | 19℃~25℃ | 65% |
| 2021/09/11 | 121 | 69 | 5 | 113 | 183 | 33 | 1.2 | 20℃~31℃ | 82% |
| 2021/09/10 | 121 | 50 | 12 | 98 | 183 | 36 | 1.6 | 19℃~30℃ | 80% |
| 2021/09/09 | 92 | 33 | 6 | 67 | 150 | 35 | 0.8 | 14℃~27℃ | 78% |
| 2021/09/08 | 121 | 32 | 6 | 68 | 183 | 30 | 0.8 | 19℃~28℃ | 80% |
| 2021/09/07 | 74 | 15 | 6 | 35 | 128 | 27 | 0.7 | 16℃~26℃ | 80% |
| 2021/09/06 | 34 | 12 | 4 | 25 | 68 | 24 | 0.7 | 14℃~20℃ | 93% |
| 2021/09/05 | 54 | 27 | 6 | 57 | 99 | 32 | 0.9 | 21℃~26℃ | 86% |
| 2021/09/04 | 65 | 31 | 8 | 55 | 117 | 32 | 1.2 | 20℃~27℃ | 88% |
| 2021/09/03 | 114 | 37 | 6 | 71 | 175 | 29 | 0.8 | 21℃~29℃ | 76% |
| 2021/09/02 | 127 | 33 | 5 | 65 | 189 | 28 | 0.7 | 19℃~29℃ | 77% |
| 2021/09/01 | 113 | 25 | 4 | 55 | 174 | 28 | 0.6 | 18℃~29℃ | 78% |
| 2021/08/31 | 84 | 23 | 6 | 47 | 140 | 28 | 1 | 17℃~27℃ | 79% |
| 2021/08/30 | 101 | 31 | 5 | 64 | 161 | 30 | 0.8 | 20℃~28℃ | 76% |
| 2021/08/29 | 102 | 22 | 5 | 57 | 162 | 32 | 0.5 | 18℃~29℃ | 78% |
| 2021/08/28 | 85 | 25 | 5 | 66 | 141 | 39 | 0.6 | 18℃~28℃ | 79% |
| 2021/08/27 | 54 | 11 | 5 | 31 | 104 | 26 | 0.4 | 17℃~29℃ | 67% |
| 2021/08/26 | 48 | 10 | 4 | 28 | 95 | 24 | 0.4 | 17℃~29℃ | 63% |
| 2021/08/25 | 67 | 16 | 5 | 43 | 120 | 30 | 0.4 | 17℃~27℃ | 71% |
| 2021/08/24 | 71 | 14 | 4 | 32 | 125 | 17 | 0.5 | 18℃~28℃ | 76% |
| 2021/08/23 | 90 | 32 | 4 | 58 | 148 | 23 | 0.9 | 21℃~31℃ | 84% |
| 2021/08/22 | 118 | 34 | 5 | 68 | 179 | 34 | 0.9 | 22℃~30℃ | 82% |
| 2021/08/21 | 79 | 31 | 4 | 57 | 134 | 32 | 0.9 | 20℃~32℃ | 79% |
| 2021/08/20 | 74 | 31 | 5 | 48 | 128 | 24 | 1.3 | 20℃~26℃ | 90% |
| 2021/08/19 | 49 | 19 | 4 | 35 | 97 | 23 | 0.6 | 19℃~25℃ | 88% |
| 2021/08/18 | 85 | 18 | 8 | 50 | 141 | 28 | 0.7 | 20℃~30℃ | 74% |
| 2021/08/17 | 78 | 16 | 6 | 37 | 133 | 24 | 0.8 | 19℃~29℃ | 76% |
| 2021/08/16 | 78 | 29 | 6 | 51 | 133 | 30 | 1.2 | 20℃~27℃ | 87% |
| 2021/08/15 | 74 | 26 | 7 | 59 | 128 | 29 | 1 | 20℃~29℃ | 80% |
| 2021/08/14 | 52 | 21 | 7 | 54 | 97 | 26 | 0.8 | 20℃~28℃ | 76% |
| 2021/08/13 | 68 | 24 | 7 | 53 | 121 | 25 | 1 | 20℃~28℃ | 81% |
| 2021/08/12 | 53 | 20 | 7 | 49 | 103 | 25 | 0.9 | 21℃~29℃ | 78% |
| 2021/08/11 | 65 | 22 | 9 | 53 | 117 | 27 | 1.3 | 20℃~29℃ | 74% |
| 2021/08/10 | 131 | 48 | 6 | 89 | 194 | 29 | 1.3 | 21℃~32℃ | 79% |
| 2021/08/09 | 129 | 32 | 5 | 57 | 191 | 22 | 0.9 | 21℃~30℃ | 76% |
| 2021/08/08 | 140 | 61 | 4 | 96 | 203 | 29 | 1 | 23℃~32℃ | 82% |
| 2021/08/07 | 158 | 50 | 5 | 89 | 223 | 33 | 0.9 | 22℃~33℃ | 78% |
| 2021/08/06 | 96 | 21 | 4 | 40 | 155 | 23 | 0.7 | 22℃~30℃ | 82% |
| 2021/08/05 | 55 | 30 | 5 | 52 | 105 | 23 | 1 | 21℃~28℃ | 83% |
| 2021/08/04 | 67 | 24 | 4 | 39 | 120 | 24 | 0.7 | 24℃~28℃ | 87% |
| 2021/08/03 | 60 | 19 | 7 | 40 | 112 | 20 | 0.9 | 23℃~29℃ | 78% |
| 2021/08/02 | 57 | 13 | 5 | 33 | 108 | 19 | 0.7 | 21℃~31℃ | 74% |
| 2021/08/01 | 85 | 16 | 4 | 28 | 141 | 16 | 0.8 | 22℃~31℃ | 82% |
| 2021/07/31 | 125 | 19 | 5 | 34 | 187 | 17 | 0.7 | 22℃~31℃ | 84% |
| 2021/07/30 | 36 | 8 | 3 | 10 | 72 | 12 | 0.6 | 22℃~26℃ | 97% |
| 2021/07/29 | 42 | 22 | 4 | 42 | 74 | 25 | 0.8 | 22℃~25℃ | 93% |
| 2021/07/28 | 58 | 21 | 7 | 40 | 109 | 27 | 1.4 | 24℃~30℃ | 88% |
| 2021/07/27 | 30 | 16 | 6 | 30 | 44 | 22 | 1 | 24℃~29℃ | 88% |
| 2021/07/26 | 115 | 25 | 5 | 50 | 176 | 15 | 0.7 | 24℃~32℃ | 77% |
| 2021/07/25 | 116 | 25 | 5 | 49 | 177 | 17 | 0.6 | 25℃~33℃ | 73% |
| 2021/07/24 | 112 | 39 | 4 | 69 | 173 | 24 | 0.7 | 24℃~32℃ | 78% |
| 2021/07/23 | 94 | 30 | 4 | 60 | 152 | 25 | 0.7 | 23℃~32℃ | 80% |
| 2021/07/22 | 61 | 17 | 6 | 39 | 113 | 20 | 0.7 | 23℃~29℃ | 81% |
| 2021/07/21 | 39 | 18 | 5 | 39 | 70 | 19 | 0.7 | 24℃~29℃ | 83% |
| 2021/07/20 | 71 | 23 | 5 | 40 | 125 | 17 | 0.6 | 23℃~31℃ | 79% |
| 2021/07/19 | 58 | 33 | 5 | 51 | 109 | 18 | 0.7 | 23℃~29℃ | 86% |
| 2021/07/18 | 41 | 22 | 5 | 41 | 77 | 14 | 0.6 | 23℃~30℃ | 80% |
| 2021/07/17 | 34 | 16 | 5 | 34 | 55 | 15 | 0.7 | 23℃~29℃ | 84% |
| 2021/07/16 | 42 | 28 | 5 | 42 | 77 | 16 | 0.9 | 23℃~28℃ | 87% |
| 2021/07/15 | 79 | 32 | 5 | 46 | 134 | 16 | 0.8 | 23℃~30℃ | 84% |
| 2021/07/14 | 66 | 24 | 4 | 37 | 119 | 18 | 0.8 | 23℃~29℃ | 89% |
| 2021/07/13 | 53 | 24 | 4 | 29 | 103 | 16 | 0.9 | 24℃~28℃ | 93% |
| 2021/07/12 | 50 | 26 | 4 | 35 | 100 | 11 | 0.7 | 22℃~25℃ | 92% |
| 2021/07/11 | 85 | 30 | 5 | 49 | 141 | 20 | 1.2 | 24℃~31℃ | 83% |
| 2021/07/10 | 141 | 35 | 6 | 67 | 205 | 24 | 0.9 | 23℃~32℃ | 75% |
| 2021/07/09 | 100 | 31 | 7 | 53 | 160 | 23 | 1 | 22℃~30℃ | 79% |
| 2021/07/08 | 147 | 21 | 4 | 45 | 211 | 21 | 0.5 | 22℃~31℃ | 71% |
| 2021/07/07 | 134 | 55 | 4 | 86 | 197 | 25 | 0.9 | 22℃~32℃ | 81% |
| 2021/07/06 | 92 | 28 | 5 | 41 | 150 | 22 | 0.8 | 22℃~27℃ | 85% |
| 2021/07/05 | 137 | 36 | 6 | 64 | 200 | 27 | 0.8 | 22℃~32℃ | 75% |
| 2021/07/04 | 92 | 21 | 5 | 41 | 150 | 18 | 0.4 | 21℃~30℃ | 74% |
| 2021/07/03 | 55 | 19 | 5 | 31 | 105 | 15 | 0.6 | 20℃~25℃ | 86% |
| 2021/07/02 | 128 | 17 | 4 | 32 | 190 | 18 | 0.6 | 21℃~30℃ | 76% |
| 2021/07/01 | 100 | 37 | 5 | 53 | 160 | 11 | 0.5 | 21℃~29℃ | 82% |
| 2021/06/30 | 103 | 31 | 4 | 43 | 163 | 11 | 0.5 | 21℃~29℃ | 80% |
| 2021/06/29 | 50 | 35 | 3 | 46 | 100 | 16 | 0.6 | 20℃~24℃ | 91% |
| 2021/06/28 | 107 | 35 | 4 | 54 | 167 | 21 | 0.8 | 21℃~29℃ | 81% |
| 2021/06/27 | 108 | 35 | 8 | 59 | 168 | 24 | 1.1 | 20℃~29℃ | 77% |
| 2021/06/26 | 60 | 25 | 7 | 41 | 111 | 30 | 1.4 | 18℃~24℃ | 88% |
| 2021/06/25 | 64 | 44 | 4 | 61 | 116 | 19 | 0.6 | 21℃~24℃ | 88% |
| 2021/06/24 | 109 | 44 | 10 | 84 | 169 | 36 | 0.8 | 21℃~29℃ | 63% |
| 2021/06/23 | 70 | 30 | 12 | 73 | 123 | 40 | 1 | 20℃~27℃ | 56% |
| 2021/06/22 | 93 | 20 | 9 | 45 | 151 | 23 | 0.6 | 18℃~30℃ | 53% |
| 2021/06/21 | 82 | 21 | 14 | 66 | 138 | 30 | 1.2 | 20℃~30℃ | 48% |
| 2021/06/20 | 80 | 17 | 8 | 54 | 135 | 35 | 0.6 | 18℃~34℃ | 46% |
| 2021/06/19 | 71 | 14 | 6 | 52 | 125 | 37 | 0.4 | 17℃~35℃ | 39% |
| 2021/06/18 | 61 | 16 | 5 | 49 | 113 | 28 | 0.3 | 17℃~32℃ | 43% |
| 2021/06/17 | 69 | 22 | 4 | 35 | 122 | 23 | 0.5 | 16℃~30℃ | 68% |
| 2021/06/16 | 52 | 24 | 7 | 46 | 102 | 26 | 0.8 | 20℃~24℃ | 79% |
| 2021/06/15 | 97 | 26 | 8 | 46 | 156 | 21 | 0.7 | 18℃~28℃ | 68% |
| 2021/06/14 | 64 | 46 | 6 | 67 | 91 | 27 | 1.3 | 20℃~23℃ | 93% |
| 2021/06/13 | 183 | 53 | 14 | 112 | 248 | 31 | 1.4 | 22℃~34℃ | 68% |
| 2021/06/12 | 201 | 52 | 12 | 103 | 268 | 31 | 1.1 | 22℃~33℃ | 56% |
| 2021/06/11 | 135 | 32 | 6 | 71 | 198 | 37 | 0.5 | 21℃~36℃ | 56% |
| 2021/06/10 | 92 | 29 | 6 | 60 | 150 | 37 | 0.8 | 18℃~29℃ | 69% |
| 2021/06/09 | 60 | 34 | 10 | 69 | 66 | 32 | 1.2 | 19℃~25℃ | 76% |
| 2021/06/08 | 83 | 34 | 9 | 62 | 139 | 21 | 0.9 | 18℃~27℃ | 67% |
| 2021/06/07 | 99 | 37 | 12 | 68 | 158 | 26 | 1.1 | 17℃~25℃ | 58% |
| 2021/06/06 | 81 | 24 | 14 | 73 | 137 | 38 | 1 | 19℃~32℃ | 38% |
| 2021/06/05 | 71 | 15 | 7 | 44 | 125 | 36 | 0.5 | 16℃~32℃ | 37% |
| 2021/06/04 | 51 | 15 | 6 | 50 | 101 | 28 | 0.4 | 15℃~29℃ | 36% |
| 2021/06/03 | 55 | 27 | 6 | 60 | 97 | 30 | 0.7 | 14℃~27℃ | 49% |
| 2021/06/02 | 67 | 46 | 9 | 83 | 106 | 37 | 1.1 | 13℃~25℃ | 75% |
| 2021/06/01 | 84 | 43 | 8 | 70 | 140 | 29 | 1.1 | 17℃~29℃ | 64% |
| 2021/05/31 | 70 | 37 | 12 | 67 | 124 | 33 | 1.1 | 13℃~24℃ | 70% |
| 2021/05/30 | 78 | 28 | 11 | 52 | 133 | 33 | 1.1 | 12℃~25℃ | 62% |
| 2021/05/29 | 68 | 16 | 10 | 40 | 121 | 22 | 0.8 | 12℃~26℃ | 46% |
| 2021/05/28 | 49 | 13 | 4 | 30 | 97 | 20 | 0.3 | 14℃~27℃ | 39% |
| 2021/05/27 | 76 | 26 | 7 | 60 | 131 | 31 | 0.5 | 16℃~28℃ | 61% |
| 2021/05/26 | 81 | 27 | 15 | 87 | 137 | 35 | 1.2 | 14℃~29℃ | 41% |
| 2021/05/25 | 59 | 16 | 7 | 68 | 109 | 22 | 0.5 | 14℃~24℃ | 30% |
| 2021/05/24 | 70 | 25 | 5 | 89 | 94 | 20 | 0.3 | 12℃~24℃ | 33% |
| 2021/05/23 | 154 | 64 | 4 | 258 | 98 | 22 | 0.2 | 12℃~25℃ | 40% |
| 2021/05/22 | 140 | 56 | 10 | 109 | 204 | 35 | 0.8 | 17℃~30℃ | 64% |
| 2021/05/21 | 130 | 74 | 7 | 115 | 193 | 30 | 0.8 | 18℃~29℃ | 64% |
| 2021/05/20 | 101 | 49 | 8 | 96 | 161 | 34 | 0.7 | 17℃~26℃ | 64% |
| 2021/05/19 | 126 | 36 | 10 | 84 | 188 | 30 | 0.7 | 18℃~30℃ | 50% |
| 2021/05/18 | 105 | 30 | 9 | 83 | 165 | 42 | 0.6 | 17℃~32℃ | 42% |
| 2021/05/17 | 76 | 18 | 6 | 52 | 131 | 33 | 0.4 | 15℃~31℃ | 44% |
| 2021/05/16 | 52 | 14 | 7 | 41 | 102 | 31 | 0.4 | 13℃~25℃ | 38% |
| 2021/05/15 | 57 | 33 | 6 | 63 | 64 | 30 | 0.7 | 16℃~19℃ | 64% |
| 2021/05/14 | 68 | 49 | 8 | 79 | 112 | 31 | 1.1 | 17℃~23℃ | 79% |
| 2021/05/13 | 74 | 54 | 10 | 89 | 121 | 36 | 1.3 | 15℃~24℃ | 69% |
| 2021/05/12 | 89 | 33 | 12 | 76 | 146 | 45 | 0.9 | 13℃~27℃ | 54% |
| 2021/05/11 | 72 | 29 | 12 | 63 | 126 | 32 | 1.1 | 10℃~22℃ | 59% |
| 2021/05/10 | 65 | 24 | 9 | 54 | 118 | 26 | 0.7 | 9℃~21℃ | 47% |
| 2021/05/09 | 64 | 29 | 14 | 77 | 113 | 42 | 0.9 | 12℃~25℃ | 31% |
| 2021/05/08 | 116 | 49 | 5 | 181 | 100 | 23 | 0.4 | 10℃~25℃ | 27% |
| 2021/05/07 | 388 | 118 | 4 | 490 | 109 | 12 | 0.3 | 14℃~24℃ | 28% |
| 2021/05/06 | 173 | 60 | 9 | 295 | 123 | 29 | 0.5 | 10℃~29℃ | 29% |
| 2021/05/05 | 68 | 23 | 6 | 86 | 120 | 22 | 0.4 | 15℃~27℃ | 25% |
| 2021/05/04 | 62 | 29 | 6 | 73 | 106 | 21 | 0.5 | 8℃~23℃ | 43% |
