普洱2026空气质量数据
更多下载与查询
普洱2026年空气质量数据
已查询136次
| 普洱空气质量数据(2026/1/1-2026/12/31) | |||||||||
| 数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
| 日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度?天气 | 平均湿度 |
| 2026/04/01 | 60 | 41 | 5.4 | 69.9 | 73.2 | 10.4 | 0.681 | 14℃ ~28℃ | 38% |
| 2026/03/31 | 58 | 38.9 | 4.8 | 66.1 | 61.9 | 10.4 | 0.566 | 15℃ ~27℃ | 40% |
| 2026/03/30 | 53 | 34.4 | 5.2 | 55.9 | 69.8 | 9.2 | 0.61 | 13℃ ~27℃ | 35% |
| 2026/03/29 | 46 | 26.2 | 4.6 | 45.8 | 73.8 | 7.6 | 0.636 | 14℃ ~24℃ | 32% |
| 2026/03/28 | 115 | 87.2 | 5.7 | 117.5 | 101 | 12.5 | 1 | 13℃ ~28℃ | 28% |
| 2026/03/27 | 84 | 62.1 | 5.9 | 91 | 80.8 | 13.4 | 0.732 | 14℃ ~28℃ | 27% |
| 2026/03/26 | 60 | 43.1 | 5.3 | 69.7 | 73.8 | 11.2 | 0.596 | 13℃ ~28℃ | 29% |
| 2026/03/25 | 73 | 53.3 | 5.6 | 83.1 | 76 | 12.6 | 0.729 | 13℃ ~28℃ | 28% |
| 2026/03/24 | 60 | 41.3 | 5.9 | 69.3 | 82.4 | 12.7 | 0.685 | 13℃ ~26℃ | 29% |
| 2026/03/23 | 43 | 23.8 | 5.3 | 42.9 | 71.6 | 11.8 | 0.508 | 11℃ ~25℃ | 38% |
| 2026/03/22 | 54 | 34 | 6.1 | 58.9 | 77.8 | 12.4 | 0.656 | 12℃ ~24℃ | 52% |
| 2026/03/21 | 59 | 39.3 | 5.5 | 67.9 | 70.4 | 11.9 | 0.676 | 13℃ ~25℃ | 45% |
| 2026/03/20 | 54 | 31.1 | 5.1 | 57.5 | 64.6 | 9.7 | 0.558 | 12℃ ~26℃ | 35% |
| 2026/03/19 | 57 | 33.8 | 4.6 | 63.5 | 72.6 | 8.4 | 0.577 | 12℃ ~26℃ | 36% |
| 2026/03/18 | 53 | 32.9 | 3.7 | 56 | 57.3 | 10 | 0.551 | 11℃ ~25℃ | 45% |
| 2026/03/17 | 46 | 27.3 | 3 | 46 | 53.1 | 7.1 | 0.608 | 12℃ ~24℃ | 53% |
| 2026/03/16 | 34 | 17.3 | 2.8 | 33.5 | 50.1 | 7.6 | 0.554 | 11℃ ~23℃ | 63% |
| 2026/03/15 | 31 | 16.9 | 2.9 | 31 | 55.6 | 6.3 | 0.575 | 13℃ ~21℃ | 75% |
| 2026/03/14 | 35 | 20.6 | 2.4 | 35 | 52.7 | 6.1 | 0.664 | 12℃ ~19℃ | 82% |
| 2026/03/13 | 31 | 18.1 | 2.6 | 31.4 | 57.3 | 6.5 | 0.654 | 12℃ ~19℃ | 87% |
| 2026/03/12 | 35 | 21.3 | 2.7 | 35.3 | 59.9 | 7.5 | 0.562 | 13℃ ~20℃ | 74% |
| 2026/03/11 | 47 | 28.7 | 3.5 | 47.3 | 56 | 7.7 | 0.665 | 12℃ ~24℃ | 61% |
| 2026/03/10 | 32 | 18.1 | 3.6 | 31.6 | 48.3 | 7 | 0.701 | 11℃ ~19℃ | 67% |
| 2026/03/09 | 61 | 40.8 | 3.9 | 72 | 76.1 | 9.9 | 0.685 | 14℃ ~26℃ | 35% |
| 2026/03/08 | 73 | 53.2 | 4.5 | 93.4 | 79.6 | 13.2 | 0.702 | 14℃ ~27℃ | 38% |
| 2026/03/07 | 69 | 49.9 | 4.3 | 80.3 | 70.4 | 9.6 | 0.81 | 14℃ ~25℃ | 50% |
| 2026/03/06 | 68 | 49.5 | 3.5 | 76.2 | 66.9 | 8.4 | 0.738 | 13℃ ~23℃ | 41% |
| 2026/03/05 | 82 | 60.6 | 3.5 | 89.4 | 70.3 | 10.1 | 0.65 | 12℃ ~25℃ | 36% |
| 2026/03/04 | 76 | 55.9 | 5.4 | 81.3 | 72.2 | 11 | 0.545 | 12℃ ~25℃ | 36% |
| 2026/03/03 | 60 | 42.8 | 5.7 | 69.9 | 71 | 10.9 | 0.521 | 11℃ ~25℃ | 33% |
| 2026/03/02 | 65 | 46.7 | 5.8 | 80.8 | 84.1 | 12.8 | 0.588 | 11℃ ~24℃ | 33% |
| 2026/03/01 | 66 | 44.5 | 5.6 | 81 | 97 | 13.6 | 0.679 | 12℃ ~24℃ | 32% |
| 2026/02/28 | 54 | 37 | 4.9 | 57.9 | 65.9 | 9.9 | 0.644 | 11℃ ~24℃ | 32% |
| 2026/02/27 | 42 | 28.9 | 3.2 | 42.4 | 51.6 | 8.2 | 0.64 | 10℃ ~24℃ | 46% |
| 2026/02/26 | 31 | 20.6 | 2.4 | 30.8 | 47.8 | 7.1 | 0.63 | 9℃ ~21℃ | 68% |
| 2026/02/25 | 45 | 31.1 | 3.5 | 45.2 | 45.1 | 10 | 0.66 | 12℃ ~20℃ | 83% |
| 2026/02/24 | 54 | 37.5 | 5.4 | 57.7 | 88.3 | 8.1 | 0.697 | 12℃ ~26℃ | 36% |
| 2026/02/23 | 55 | 32.1 | 5.5 | 60.6 | 80.6 | 12.5 | 0.664 | 11℃ ~25℃ | 42% |
| 2026/02/22 | 51 | 25.6 | 5.8 | 51.5 | 72.4 | 9.2 | 0.629 | 12℃ ~25℃ | 37% |
| 2026/02/21 | 40 | 20.9 | 4.5 | 39.7 | 52.5 | 8.7 | 0.54 | 12℃ ~26℃ | 36% |
| 2026/02/20 | 43 | 26.2 | 4.2 | 43 | 52 | 6.7 | 0.635 | 11℃ ~25℃ | 41% |
| 2026/02/19 | 46 | 30.5 | 3.4 | 46.1 | 57.3 | 6.3 | 0.701 | 13℃ ~26℃ | 39% |
| 2026/02/18 | 51 | 32.6 | 4.1 | 51.1 | 59 | 6.3 | 0.588 | 11℃ ~26℃ | 36% |
| 2026/02/17 | 68 | 49.6 | 6.4 | 69 | 65.8 | 6.2 | 0.578 | 10℃ ~25℃ | 28% |
| 2026/02/16 | 71 | 51.4 | 6.2 | 77.7 | 63 | 8.9 | 0.627 | 10℃ ~25℃ | 27% |
| 2026/02/15 | 51 | 34.1 | 4.1 | 52.2 | 59.3 | 7.6 | 0.539 | 11℃ ~25℃ | 35% |
| 2026/02/14 | 47 | 32.9 | 4.6 | 47.1 | 56.6 | 8.4 | 0.512 | 11℃ ~25℃ | 32% |
| 2026/02/13 | 47 | 32.3 | 5.2 | 46.6 | 54.9 | 9.5 | 0.532 | 11℃ ~25℃ | 31% |
| 2026/02/12 | 50 | 27.9 | 4.6 | 50.9 | 59.8 | 13.7 | 0.544 | 10℃ ~24℃ | 39% |
| 2026/02/11 | 46 | 30.6 | 3.9 | 46.1 | 43.5 | 9.9 | 0.65 | 10℃ ~24℃ | 39% |
| 2026/02/10 | 48 | 31.4 | 3.9 | 48.2 | 47.4 | 10.6 | 0.604 | 11℃ ~24℃ | 46% |
| 2026/02/09 | 45 | 27.9 | 4.2 | 44.6 | 50.8 | 10.1 | 0.57 | 12℃ ~21℃ | 45% |
| 2026/02/08 | 52 | 25.7 | 5 | 54 | 59.5 | 15.4 | 0.608 | 11℃ ~23℃ | 36% |
| 2026/02/07 | 49 | 28 | 5.4 | 49.1 | 51.2 | 15.4 | 0.562 | 8℃ ~23℃ | 30% |
| 2026/02/06 | 40 | 23.9 | 4.8 | 40 | 43.6 | 10.5 | 0.498 | 8℃ ~23℃ | 40% |
| 2026/02/05 | 47 | 29.5 | 4.4 | 46.6 | 43.1 | 11 | 0.548 | 8℃ ~23℃ | 39% |
| 2026/02/04 | 51 | 35 | 3.9 | 51.1 | 43 | 11.3 | 0.6 | 10℃ ~24℃ | 47% |
| 2026/02/03 | 50 | 32.9 | 3.7 | 50.4 | 43.2 | 10.4 | 0.57 | 11℃ ~23℃ | 54% |
| 2026/02/02 | 50 | 31.3 | 4.3 | 49.6 | 46.8 | 11.8 | 0.557 | 8℃ ~23℃ | 29% |
| 2026/02/01 | 45 | 29.2 | 3.7 | 45.2 | 45.1 | 9.8 | 0.51 | 8℃ ~23℃ | 24% |
| 2026/01/31 | 46 | 28 | 4.5 | 45.5 | 44 | 10 | 0.482 | 8℃ ~22℃ | 24% |
| 2026/01/30 | 47 | 29.9 | 4.2 | 47.3 | 47.5 | 11.4 | 0.509 | 8℃ ~22℃ | 23% |
| 2026/01/29 | 49 | 32.6 | 3.9 | 48.7 | 42.9 | 10.8 | 0.53 | 8℃ ~23℃ | 24% |
| 2026/01/28 | 44 | 24.1 | 4.2 | 44.1 | 44.1 | 11.8 | 0.444 | 7℃ ~22℃ | 26% |
| 2026/01/27 | 46 | 27.8 | 4.8 | 45.6 | 37 | 11.5 | 0.455 | 6℃ ~22℃ | 29% |
| 2026/01/26 | 44 | 27.5 | 4.9 | 43.9 | 41.5 | 10.3 | 0.462 | 7℃ ~21℃ | 25% |
| 2026/01/25 | 39 | 23.9 | 3.9 | 39.2 | 38.8 | 10.8 | 0.423 | 6℃ ~22℃ | 24% |
| 2026/01/24 | 42 | 28.3 | 3.8 | 42.4 | 43.2 | 9.5 | 0.417 | 6℃ ~22℃ | 26% |
| 2026/01/23 | 48 | 30 | 4.6 | 48.1 | 44.1 | 10.5 | 0.408 | 8℃ ~22℃ | 25% |
| 2026/01/22 | 44 | 26.6 | 4.8 | 44.4 | 38.9 | 10.6 | 0.416 | 9℃ ~22℃ | 44% |
| 2026/01/21 | 43 | 25.3 | 4.6 | 42.8 | 38.2 | 10.6 | 0.411 | 8℃ ~22℃ | 22% |
| 2026/01/20 | 40 | 24.3 | 4.3 | 39.5 | 36.2 | 10.4 | 0.398 | 7℃ ~22℃ | 24% |
| 2026/01/19 | 42 | 26.1 | 4.5 | 42 | 38.8 | 10.2 | 0.454 | 7℃ ~22℃ | 26% |
| 2026/01/18 | 43 | 25.1 | 4.8 | 42.8 | 35.3 | 10.7 | 0.408 | 6℃ ~22℃ | 28% |
| 2026/01/17 | 40 | 23.6 | 4.7 | 39.7 | 36.6 | 10.5 | 0.425 | 6℃ ~21℃ | 32% |
| 2026/01/16 | 45 | 27.7 | 4.3 | 44.8 | 37 | 10.3 | 0.469 | 7℃ ~20℃ | 38% |
| 2026/01/15 | 46 | 28.2 | 4.3 | 46 | 35.3 | 10.9 | 0.469 | 10℃ ~20℃ | 39% |
| 2026/01/14 | 43 | 27.8 | 4.6 | 43 | 29.4 | 10.3 | 0.492 | 9℃ ~20℃ | 40% |
| 2026/01/13 | 41 | 25.6 | 4.2 | 40.9 | 30.7 | 10.2 | 0.482 | 8℃ ~20℃ | 37% |
| 2026/01/12 | 40 | 26.8 | 4.5 | 40.4 | 34.5 | 9.1 | 0.436 | 7℃ ~21℃ | 48% |
| 2026/01/11 | 37 | 26.1 | 4.6 | 36 | 36.4 | 7.6 | 0.42 | 8℃ ~18℃ | 46% |
| 2026/01/10 | 35 | 24.7 | 4.1 | 35.3 | 33.5 | 9 | 0.426 | 7℃ ~20℃ | 44% |
| 2026/01/09 | 31 | 20.7 | 4.2 | 30.7 | 31.8 | 8.8 | 0.456 | 7℃ ~18℃ | 51% |
| 2026/01/08 | 26 | 16 | 3.8 | 25.8 | 38.4 | 6.8 | 0.444 | 8℃ ~16℃ | 73% |
| 2026/01/07 | 26 | 15 | 4.1 | 25.7 | 38.1 | 6.5 | 0.483 | 9℃ ~16℃ | 71% |
| 2026/01/06 | 30 | 17 | 4 | 29.9 | 30.7 | 9.2 | 0.466 | 9℃ ~18℃ | 42% |
| 2026/01/05 | 29 | 17.5 | 4.1 | 29.3 | 27.6 | 9.3 | 0.463 | 10℃ ~20℃ | 40% |
| 2026/01/04 | 29 | 17.6 | 3.4 | 28.9 | 31.4 | 8.9 | 0.496 | 8℃ ~19℃ | 44% |
| 2026/01/03 | 29 | 18.3 | 4.3 | 28.6 | 35 | 10 | 0.479 | 9℃ ~18℃ | 64% |
| 2026/01/02 | 35 | 22.8 | 4.4 | 35.1 | 30.1 | 9.2 | 0.461 | 8℃ ~19℃ | 35% |
| 2026/01/01 | 35 | 21.2 | 4.4 | 35.3 | 32 | 8.7 | 0.383 | 6℃ ~20℃ | 28% |
| 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | |||||||||
查看更多




