柳州2025空气质量数据
更多下载与查询
柳州2025年空气质量数据
已查询136次
柳州空气质量数据(2025/1/1-2025/12/31) | |||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度? | 湿度 |
2025/2/17 | 24 | 15.2 | 7.3 | 24.2 | 51.4 | 11.3 | 0.604 | 11 | 73 |
2025/2/16 | 29 | 19 | 7.9 | 28.6 | 52.4 | 12 | 0.625 | 12 | 73 |
2025/2/15 | 23 | 14.8 | 8.8 | 22.6 | 35.6 | 13.2 | 0.758 | 11.5 | 75 |
2025/2/14 | 68 | 49.7 | 10.8 | 68.6 | 32.5 | 20 | 0.933 | 14 | 57 |
2025/2/13 | 67 | 48.5 | 9.5 | 72.1 | 50.8 | 16.4 | 0.804 | 12.5 | 43 |
2025/2/12 | 81 | 59.6 | 8.5 | 84.3 | 34.9 | 17.8 | 0.994 | 14 | 76 |
2025/2/11 | 167 | 126.8 | 12.5 | 170.2 | 33.5 | 42.5 | 1.32 | 12.5 | 56 |
2025/2/10 | 90 | 66.7 | 9.9 | 105 | 56.6 | 20.6 | 0.924 | 11.5 | 37 |
2025/2/9 | 49 | 27.8 | 9.5 | 49.1 | 65.7 | 12.1 | 0.606 | 10 | 28 |
2025/2/8 | 62 | 24.3 | 9.2 | 74.2 | 71.6 | 6.9 | 0.606 | 8 | 46 |
2025/2/7 | 34 | 18.9 | 9 | 33.5 | 59 | 8.9 | 0.708 | 8 | 72 |
2025/2/6 | 16 | 11.3 | 8.6 | 14.2 | 43.8 | 8.2 | 0.816 | 10 | 84 |
2025/2/5 | 59 | 41.8 | 9.3 | 51.8 | 57.6 | 11.6 | 0.762 | 11.5 | 51 |
2025/2/4 | 59 | 41.9 | 9.8 | 59.5 | 56.6 | 17.7 | 0.781 | 11.5 | 37 |
2025/2/3 | 29 | 19 | 8.9 | 29 | 56.4 | 7.4 | 0.67 | 10 | 62 |
2025/2/2 | 11 | 5.2 | 8.8 | 11.3 | 31.4 | 8.4 | 0.828 | 10.5 | 80 |
2025/2/1 | 13 | 7.1 | 8.3 | 13.3 | 22.9 | 9.7 | 0.827 | 14 | 76 |
2025/1/31 | 61 | 44.1 | 8.3 | 54.7 | 16.8 | 15.2 | 0.893 | 16 | 77 |
2025/1/30 | 99 | 74.2 | 12.1 | 101.9 | 54.1 | 16 | 0.927 | 16 | 50 |
2025/1/29 | 90 | 67.1 | 13.5 | 100.3 | 76.7 | 13.8 | 0.758 | 17 | 28 |
2025/1/28 | 91 | 68 | 14 | 127.1 | 74.1 | 13.9 | 0.828 | 13.5 | 21 |
2025/1/27 | 53 | 21.5 | 9.2 | 55.5 | 76.7 | 9.8 | 0.706 | 11 | 20 |
2025/1/26 | 24 | 14.6 | 8.7 | 23.8 | 64.5 | 11.6 | 0.889 | 10 | 52 |
2025/1/25 | 48 | 31 | 9.2 | 47.5 | 33.6 | 17.3 | 1.16 | 15.5 | 78 |
2025/1/24 | 68 | 49 | 9.8 | 69 | 65 | 18.3 | 0.956 | 19.5 | 72 |
2025/1/23 | 130 | 99 | 14.5 | 132.1 | 47.4 | 46.4 | 1.3 | 19.5 | 44 |
2025/1/22 | 105 | 78.8 | 16.1 | 114.3 | 72.2 | 44.5 | 1.17 | 35 | |
2025/1/21 | 105 | 79.1 | 15.7 | 114.3 | 76.9 | 44.2 | 1.15 | 29 | |
2025/1/20 | 121 | 92.1 | 18.4 | 145.6 | 64.2 | 57.9 | 1.35 | 27 | |
2025/1/19 | 107 | 80.4 | 16.2 | 125.1 | 62.5 | 53.6 | 1.2 | 26 | |
2025/1/18 | 112 | 84.2 | 18.9 | 129.5 | 47.6 | 55.9 | 1.09 | 22 | |
2025/1/17 | 81 | 59.4 | 18 | 103.5 | 69 | 47.6 | 0.897 | 21 | |
2025/1/16 | 68 | 42.5 | 14 | 85.9 | 77.5 | 31.9 | 0.727 | 24 | |
2025/1/15 | 63 | 45.3 | 11.5 | 73.3 | 97.6 | 16.5 | 0.683 | 29 | |
2025/1/14 | 90 | 66.8 | 20.3 | 107.5 | 70.2 | 48.5 | 1 | 21 | |
2025/1/13 | 91 | 68.1 | 18.6 | 110.6 | 53.1 | 56.6 | 0.97 | 16 | |
2025/1/12 | 88 | 65 | 18.6 | 104.3 | 47.4 | 53.4 | 1.08 | 23 | |
2025/1/11 | 71 | 51.9 | 15.6 | 78.7 | 59.3 | 34.4 | 0.737 | 32 | |
2025/1/10 | 48 | 33.6 | 11.4 | 48 | 74.1 | 13.8 | 0.604 | 29 | |
2025/1/9 | 50 | 33.5 | 10.6 | 49.7 | 46.1 | 16.4 | 0.734 | 66 | |
2025/1/8 | 72 | 52.5 | 14.6 | 88.9 | 63.7 | 21.4 | 0.877 | 37 | |
2025/1/7 | 85 | 63.3 | 14.9 | 89.2 | 86 | 25.4 | 0.91 | 29 | |
2025/1/6 | 94 | 70.1 | 14.6 | 97.1 | 98.3 | 33.3 | 1.03 | 31 | |
2025/1/5 | 88 | 65.4 | 13 | 99.3 | 81.6 | 41.8 | 1.04 | 35 | |
2025/1/4 | 105 | 78.9 | 16.2 | 111.4 | 106.2 | 39.9 | 1.05 | 21 | |
2025/1/3 | 91 | 67.6 | 14.8 | 100.2 | 99.3 | 33.5 | 0.918 | 27 | |
2025/1/2 | 80 | 59.3 | 15.4 | 85.3 | 93 | 25.6 | 0.981 | 32 | |
2025/1/1 | 119 | 89.8 | 17.5 | 119.5 | 66.9 | 43.4 | 1.27 | 28 | |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
查看更多