龙岩2025空气质量数据
更多下载与查询
龙岩2025年空气质量数据
已查询136次
龙岩空气质量数据(2025/1/1-2025/12/31) | |||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度? | 湿度 |
2025/2/17 | 25 | 17.4 | 3.9 | 24.2 | 43.3 | 9.7 | 0.668 | 17 | 74 |
2025/2/16 | 25 | 17.2 | 3.8 | 23.9 | 49.1 | 8.8 | 0.679 | 19 | 50 |
2025/2/15 | 35 | 24.6 | 3.5 | 34.5 | 47 | 9.6 | 0.65 | 19 | 45 |
2025/2/14 | 28 | 19.3 | 3.2 | 27.1 | 53.9 | 9.8 | 0.583 | 18 | 45 |
2025/2/13 | 38 | 26.3 | 3.6 | 32.8 | 49.6 | 9.2 | 0.602 | 16 | 58 |
2025/2/12 | 36 | 25.4 | 4.9 | 34.1 | 52.3 | 8.8 | 0.514 | 16.5 | 85 |
2025/2/11 | 27 | 17.1 | 3.7 | 26.5 | 49.9 | 10.6 | 0.456 | 15.5 | 41 |
2025/2/10 | 36 | 21.7 | 4.3 | 36.1 | 48.6 | 13 | 0.55 | 11.5 | 34 |
2025/2/9 | 30 | 16.3 | 3.5 | 30.1 | 58.6 | 8.4 | 0.408 | 9 | 34 |
2025/2/8 | 44 | 12.5 | 3.2 | 44.4 | 67.5 | 5 | 0.356 | 9.5 | 42 |
2025/2/7 | 26 | 12.6 | 3 | 26 | 51.8 | 4.8 | 0.422 | 9 | 76 |
2025/2/6 | 24 | 16.7 | 3.4 | 22.6 | 42.1 | 7.5 | 0.502 | 10.5 | 51 |
2025/2/5 | 24 | 16.2 | 3.8 | 23.9 | 53.1 | 6.7 | 0.418 | 11.5 | 34 |
2025/2/4 | 23 | 15.8 | 2.9 | 21.7 | 54.4 | 4.9 | 0.408 | 10.5 | 39 |
2025/2/3 | 10 | 6.5 | 3 | 9.9 | 32 | 3.5 | 0.506 | 10.5 | 82 |
2025/2/2 | 12 | 7.5 | 2.9 | 11.6 | 22.5 | 5.1 | 0.635 | 16.5 | 84 |
2025/2/1 | 25 | 17.6 | 3.6 | 23.9 | 37.2 | 7.7 | 0.502 | 19 | 44 |
2025/1/31 | 32 | 20.4 | 3.9 | 31.5 | 57.8 | 7.5 | 0.431 | 16 | 41 |
2025/1/30 | 37 | 23 | 4.1 | 36.9 | 61.9 | 6.6 | 0.431 | 13 | 27 |
2025/1/29 | 63 | 45.2 | 8.9 | 62 | 53.8 | 6.1 | 0.335 | 11.5 | 17 |
2025/1/28 | 61 | 42.5 | 11.9 | 71.2 | 63.3 | 5.2 | 0.333 | 10 | 18 |
2025/1/27 | 27 | 12 | 2.9 | 26.5 | 74 | 5 | 0.425 | 8 | 25 |
2025/1/26 | 18 | 7 | 2.7 | 11 | 56.5 | 6.9 | 0.556 | 9.5 | 84 |
2025/1/25 | 29 | 20.2 | 3.3 | 28 | 58.4 | 10.7 | 0.554 | 16.5 | 47 |
2025/1/24 | 45 | 30.4 | 3.5 | 44.9 | 67.4 | 15.2 | 0.654 | 17.5 | 39 |
2025/1/23 | 45 | 28.9 | 3.1 | 45 | 67 | 16.7 | 0.587 | 17 | 33 |
2025/1/22 | 42 | 28.2 | 3 | 41.6 | 68.1 | 17.6 | 0.57 | 64 | |
2025/1/21 | 44 | 26.8 | 3.4 | 44.1 | 68.2 | 18.6 | 0.633 | 32 | |
2025/1/20 | 39 | 22.6 | 2.9 | 39.4 | 54 | 21.1 | 0.614 | 25 | |
2025/1/19 | 37 | 20.5 | 3 | 37.2 | 56.9 | 18.9 | 0.56 | 18 | |
2025/1/18 | 40 | 22.3 | 3.2 | 39.9 | 58 | 21.7 | 0.55 | 27 | |
2025/1/17 | 39 | 19.5 | 3.6 | 38.5 | 59.5 | 19.4 | 0.472 | 17 | |
2025/1/16 | 48 | 27 | 4 | 48.1 | 71.2 | 16.4 | 0.489 | 37 | |
2025/1/15 | 48 | 30.8 | 4.7 | 47.8 | 78.8 | 15.4 | 0.539 | 25 | |
2025/1/14 | 40 | 21.7 | 4.3 | 39.7 | 49.7 | 24.3 | 0.552 | 26 | |
2025/1/13 | 38 | 20.3 | 4.7 | 38.2 | 44.8 | 25.1 | 0.532 | 19 | |
2025/1/12 | 36 | 17.2 | 4.1 | 35.6 | 52.6 | 22.5 | 0.502 | 13 | |
2025/1/11 | 36 | 23.3 | 4.7 | 35.9 | 68 | 17.9 | 0.506 | 30 | |
2025/1/10 | 37 | 23.2 | 4.3 | 37.3 | 74.6 | 12.6 | 0.5 | 56 | |
2025/1/9 | 49 | 28.1 | 5 | 48.9 | 61.4 | 14.8 | 0.579 | 39 | |
2025/1/8 | 53 | 33.9 | 4.7 | 55.6 | 60.1 | 20.5 | 0.606 | 39 | |
2025/1/7 | 50 | 32.2 | 4.6 | 50.5 | 63.5 | 21.2 | 0.583 | 41 | |
2025/1/6 | 49 | 28.8 | 4.4 | 49.2 | 63.8 | 22 | 0.575 | 27 | |
2025/1/5 | 49 | 28.3 | 4.9 | 49.1 | 61.5 | 20.4 | 0.56 | 33 | |
2025/1/4 | 40 | 22.5 | 4.7 | 40.1 | 65.3 | 22.4 | 0.475 | 27 | |
2025/1/3 | 50 | 31.7 | 5.1 | 50.1 | 72.7 | 18.5 | 0.591 | 35 | |
2025/1/2 | 52 | 36.4 | 5.5 | 52.9 | 53.9 | 21.7 | 0.65 | 40 | |
2025/1/1 | 57 | 40.9 | 5.9 | 57.6 | 58.9 | 23.4 | 0.675 | 44 | |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
查看更多