眉山2026空气质量数据
更多下载与查询
眉山2026年空气质量数据
已查询136次
| 眉山空气质量数据(2026/1/1-2026/12/31) | |||||||||
| 数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
| 日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度?天气 | 平均湿度 |
| 2026/03/05 | 54 | 25.9 | 8 | 57.5 | 46.8 | 25.3 | 0.778 | 24℃~30℃ | 63% |
| 2026/03/04 | 38 | 18.7 | 6.3 | 38.3 | 58.6 | 13.9 | 0.704 | 1℃~13℃ | 64% |
| 2026/03/03 | 25 | 8.9 | 5.8 | 25 | 49.2 | 16 | 0.722 | 22℃~30℃ | 79% |
| 2026/03/02 | 36 | 19.4 | 6.5 | 36.4 | 34 | 17.2 | 0.712 | 3℃~9℃ | 79% |
| 2026/03/01 | 28 | 6.9 | 6.7 | 27.7 | 35.1 | 12.7 | 0.658 | 4℃~10℃ | 81% |
| 2026/02/28 | 44 | 22.7 | 6 | 43.6 | 22.9 | 20.3 | 0.702 | 6℃~27℃ | 83% |
| 2026/02/27 | 51 | 29.5 | 6.3 | 52.9 | 66.4 | 14.4 | 0.668 | 4℃~14℃ | 65% |
| 2026/02/26 | 53 | 24.1 | 6.9 | 56 | 76 | 14.9 | 0.621 | 23℃~14℃ | 52% |
| 2026/02/25 | 60 | 28.7 | 6.4 | 69.6 | 81.1 | 13.8 | 0.436 | 2℃~33℃ | 53% |
| 2026/02/24 | 60 | 21.2 | 5.9 | 69.1 | 73.1 | 12.4 | 0.402 | 2℃~31℃ | 47% |
| 2026/02/23 | 67 | 44.5 | 9 | 84.5 | 65.3 | 17 | 0.569 | 2℃~31℃ | 58% |
| 2026/02/22 | 81 | 59.4 | 6.4 | 81.1 | 69.1 | 17.9 | 0.691 | 21℃~16℃ | 56% |
| 2026/02/21 | 76 | 55.9 | 6.9 | 77.8 | 66.1 | 20.2 | 0.72 | 19℃~33℃ | 55% |
| 2026/02/20 | 69 | 50.3 | 5.6 | 70.5 | 58.7 | 19.2 | 0.62 | 19℃~14℃ | 53% |
| 2026/02/19 | 69 | 50.2 | 5.8 | 71.3 | 53.4 | 19.5 | 0.569 | 0℃~12℃ | 54% |
| 2026/02/18 | 69 | 50.5 | 6.3 | 72.2 | 53.4 | 13.9 | 0.764 | 19℃~10℃ | 59% |
| 2026/02/17 | 84 | 62.4 | 6.3 | 83.2 | 50.7 | 11.8 | 0.772 | 19℃~6℃ | 62% |
| 2026/02/16 | 64 | 42.1 | 5.8 | 77.3 | 72.3 | 10.2 | 0.566 | 2℃~27℃ | 51% |
| 2026/02/15 | 62 | 33.4 | 4.7 | 74.5 | 69.8 | 11.8 | 0.608 | 2℃~12℃ | 59% |
| 2026/02/14 | 92 | 68.9 | 6.6 | 99.6 | 71.2 | 19.3 | 0.86 | 0℃~12℃ | 58% |
| 2026/02/13 | 74 | 53.9 | 5.5 | 81.3 | 66.2 | 21.5 | 0.793 | 15℃~12℃ | 53% |
| 2026/02/12 | 77 | 56.2 | 5.9 | 84.6 | 49.4 | 28.8 | 0.887 | 0℃~25℃ | 52% |
| 2026/02/11 | 54 | 34.3 | 4.2 | 58.9 | 58 | 18.2 | 0.681 | 0℃~23℃ | 57% |
| 2026/02/10 | 58 | 29.9 | 4.9 | 65.4 | 46.4 | 21.8 | 0.683 | 0℃~8℃ | 63% |
| 2026/02/09 | 46 | 25.8 | 7.7 | 46.1 | 30.6 | 17.7 | 0.718 | 0℃~19℃ | 71% |
| 2026/02/08 | 51 | 30.3 | 8.5 | 51.1 | 35.5 | 21.8 | 0.647 | 1℃~5℃ | 85% |
| 2026/02/07 | 57 | 36 | 8.1 | 64.4 | 49.5 | 19 | 0.639 | 3℃~7℃ | 77% |
| 2026/02/06 | 95 | 70.7 | 11.1 | 99.9 | 70.6 | 25.9 | 0.912 | 3℃~24℃ | 57% |
| 2026/02/05 | 95 | 71.3 | 10.7 | 102.4 | 55.5 | 27.5 | 0.995 | 12℃~24℃ | 59% |
| 2026/02/04 | 111 | 84.1 | 10.8 | 114.1 | 36.6 | 32.5 | 1 | 3℃~9℃ | 72% |
| 2026/02/03 | 100 | 75 | 11.1 | 110.1 | 48.5 | 26.6 | 0.958 | 1℃~20℃ | 64% |
| 2026/02/02 | 71 | 51.7 | 8.1 | 86.6 | 55.6 | 25.4 | 0.881 | 1℃~20℃ | 50% |
| 2026/02/01 | 74 | 53.8 | 8.1 | 95.1 | 60.2 | 22.9 | 0.812 | 11℃~19℃ | 52% |
| 2026/01/31 | 79 | 57.8 | 8 | 102.2 | 38.4 | 28.6 | 0.786 | 11℃~8℃ | 56% |
| 2026/01/30 | 65 | 45.2 | 9 | 79.1 | 35.9 | 29.7 | 0.775 | 13℃~17℃ | 60% |
| 2026/01/29 | 103 | 75.1 | 9.8 | 155.3 | 22.6 | 33.9 | 0.908 | 4℃~17℃ | 58% |
| 2026/01/28 | 106 | 62.9 | 9.3 | 161.4 | 33.4 | 41.2 | 0.896 | 4℃~17℃ | 51% |
| 2026/01/27 | 91 | 57.1 | 7.6 | 132.1 | 44.3 | 33.9 | 0.92 | 2℃~10℃ | 56% |
| 2026/01/26 | 81 | 53.3 | 7.7 | 112.7 | 39.4 | 31.2 | 0.939 | 11℃~10℃ | 47% |
| 2026/01/25 | 82 | 60.2 | 6.5 | 76.1 | 22.4 | 28.8 | 0.93 | 3℃~7℃ | 72% |
| 2026/01/24 | 86 | 63.8 | 8 | 80.4 | 20.6 | 25 | 0.916 | 10℃~14℃ | 65% |
| 2026/01/23 | 61 | 43.8 | 6.4 | 57.2 | 23.4 | 23 | 0.975 | 10℃~14℃ | 64% |
| 2026/01/22 | 53 | 37.3 | 6.3 | 52.5 | 42.8 | 16.3 | 0.764 | 8℃~14℃ | 64% |
| 2026/01/21 | 52 | 32.6 | 4.9 | 53.3 | 31.6 | 18.6 | 0.654 | 1℃~5℃ | 60% |
| 2026/01/20 | 44 | 22.6 | 5.6 | 43.8 | 36.8 | 18.9 | 0.612 | 3℃~14℃ | 61% |
| 2026/01/19 | 39 | 14.3 | 7.8 | 38.7 | 35.3 | 17.8 | 0.606 | 12℃~9℃ | 74% |
| 2026/01/18 | 180 | 136.2 | 9.1 | 162.2 | 55.6 | 36 | 1.02 | 11℃~14℃ | 54% |
| 2026/01/17 | 165 | 125.2 | 12.2 | 147.8 | 40.6 | 38.5 | 1.06 | 4℃~14℃ | 49% |
| 2026/01/16 | 142 | 108.9 | 16.4 | 136.8 | 37.2 | 48.4 | 1.06 | 4℃~14℃ | 51% |
| 2026/01/15 | 107 | 80.4 | 11 | 103.8 | 33.8 | 41.1 | 0.86 | 4℃~14℃ | 38% |
| 2026/01/14 | 110 | 82.6 | 10.3 | 105.8 | 33 | 44 | 0.83 | 11℃~21℃ | 33% |
| 2026/01/13 | 193 | 144.9 | 10.9 | 170.5 | 58.1 | 39.9 | 1.02 | 9℃~12℃ | 54% |
| 2026/01/12 | 186 | 140.3 | 12.1 | 164.3 | 42 | 43.6 | 1.05 | 9℃~12℃ | 50% |
| 2026/01/11 | 189 | 142.4 | 10.1 | 165.9 | 22.1 | 46.4 | 1 | 8℃~11℃ | 52% |
| 2026/01/10 | 155 | 118.2 | 11.3 | 139.5 | 44.1 | 40.8 | 0.887 | 8℃~11℃ | 50% |
| 2026/01/09 | 101 | 75.5 | 9.4 | 96.8 | 40.7 | 37.4 | 0.742 | 3℃~11℃ | 47% |
| 2026/01/08 | 78 | 57.2 | 8 | 77.5 | 36.2 | 35.8 | 0.644 | 1℃~11℃ | 39% |
| 2026/01/07 | 71 | 52.1 | 5.6 | 71.6 | 32.2 | 35.3 | 0.643 | 3℃~14℃ | 40% |
| 2026/01/06 | 52 | 36.9 | 6.3 | 53.1 | 45.9 | 26 | 0.638 | 8℃~11℃ | 36% |
| 2026/01/05 | 60 | 43 | 6.9 | 57.3 | 35.9 | 24.5 | 0.706 | 6℃~11℃ | 50% |
| 2026/01/04 | 53 | 37.2 | 7.2 | 49.9 | 20.1 | 27.6 | 0.8 | 6℃~14℃ | 57% |
| 2026/01/03 | 27 | 12.2 | 6.9 | 27 | 10 | 24.3 | 0.725 | 7℃~9℃ | 90% |
| 2026/01/02 | 39 | 26.9 | 5.5 | 39.3 | 39.4 | 20.2 | 0.67 | 7℃~11℃ | 88% |
| 2026/01/01 | 45 | 31.4 | 6.3 | 44.2 | 51.6 | 23 | 0.685 | 6℃~10℃ | 77% |
| 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | |||||||||
查看更多




