马鞍山2025空气质量数据
更多下载与查询
马鞍山2025年空气质量数据
已查询136次
马鞍山空气质量数据(2025/1/1-2025/12/31) | |||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度? | 湿度 |
2025/2/17 | 61 | 33.5 | 7.8 | 71.6 | 58.4 | 25.9 | 0.533 | 6 | 30 |
2025/2/16 | 83 | 52.8 | 10.3 | 115.4 | 73.8 | 23.9 | 0.635 | 10.5 | 26 |
2025/2/15 | 114 | 86.4 | 8.7 | 120.1 | 36.7 | 45.2 | 0.85 | 8.5 | 58 |
2025/2/14 | 90 | 67 | 6.7 | 97.1 | 33.9 | 42.7 | 0.739 | 6 | 59 |
2025/2/13 | 79 | 58 | 7.1 | 87.4 | 68.8 | 27.8 | 0.689 | 5.5 | 46 |
2025/2/12 | 106 | 79.4 | 8.1 | 107.8 | 59 | 23.5 | 0.687 | 7 | 62 |
2025/2/11 | 69 | 50.3 | 6.6 | 66.4 | 37.8 | 31.9 | 0.6 | 6 | 60 |
2025/2/10 | 59 | 42.1 | 7.3 | 61.3 | 69.8 | 25 | 0.593 | 5 | 22 |
2025/2/9 | 49 | 30.9 | 8.4 | 48.9 | 55.3 | 25.9 | 0.65 | 1 | 14 |
2025/2/8 | 36 | 17.9 | 7 | 35.8 | 59.8 | 13.7 | 0.45 | -2 | 12 |
2025/2/7 | 62 | 15.3 | 7.1 | 73.4 | 64.3 | 6.6 | 0.447 | 1 | 17 |
2025/2/6 | 53 | 26.1 | 7.6 | 55.6 | 38 | 18.8 | 0.506 | 4.5 | 20 |
2025/2/5 | 54 | 31.8 | 8.1 | 58.2 | 0 | 17.1 | 0.508 | 5.5 | 31 |
2025/2/4 | 57 | 37.9 | 7.4 | 64.7 | .3 | 20.7 | 0.61 | 6 | 32 |
2025/2/3 | 96 | 71.7 | 7.2 | 97.9 | 0 | 13.9 | 0.768 | 7 | 44 |
2025/2/2 | 79 | 58.3 | 5.9 | 80.8 | 6.1 | 13.6 | 0.685 | 7 | 54 |
2025/2/1 | 42 | 28.2 | 5.5 | 42.1 | 0 | 8.4 | 0.475 | 6.5 | 81 |
2025/1/31 | 82 | 60.6 | 6.2 | 74.8 | 4.2 | 18.9 | 0.735 | 7.5 | 86 |
2025/1/30 | 74 | 53.9 | 7.7 | 75.9 | 0 | 13.9 | 0.525 | 8 | 33 |
2025/1/29 | 94 | 69.9 | 9.5 | 98.8 | 3.6 | 8.7 | 0.634 | 5 | 28 |
2025/1/28 | 67 | 48.9 | 9.2 | 75.5 | 0 | 13 | 0.589 | 3 | 25 |
2025/1/27 | 49 | 15.5 | 6.4 | 48.8 | 6.1 | 9.1 | 0.512 | 2 | 29 |
2025/1/26 | 61 | 42 | 5.9 | 71.5 | 0 | 11.8 | 0.75 | 3.5 | 95 |
2025/1/25 | 39 | 23.3 | 5 | 38.7 | 3.9 | 12.2 | 0.483 | 6.5 | 64 |
2025/1/24 | 50 | 28.4 | 5.3 | 49.7 | 0 | 15.4 | 0.554 | 10.5 | 60 |
2025/1/23 | 79 | 57.9 | 4.9 | 78.8 | 3 | 31.4 | 0.8 | 11.5 | 58 |
2025/1/22 | 145 | 110.8 | 10 | 155.4 | 3.5 | 61.7 | 1.09 | 36 | |
2025/1/21 | 130 | 98.9 | 10.5 | 136.4 | 18.4 | 41.6 | 0.927 | 22 | |
2025/1/20 | 106 | 79.4 | 13.2 | 121.3 | 11.1 | 54.5 | 0.941 | 21 | |
2025/1/19 | 121 | 91.7 | 11.1 | 132.8 | 3.5 | 56.7 | 0.804 | 19 | |
2025/1/18 | 89 | 66 | 8.5 | 102.2 | .1 | 62.1 | 0.781 | 22 | |
2025/1/17 | 76 | 56.1 | 10.4 | 95.2 | 0 | 51.8 | 0.795 | 18 | |
2025/1/16 | 65 | 40.4 | 8.3 | 80.9 | 0 | 45.7 | 0.627 | 15 | |
2025/1/15 | 60 | 18 | 7 | 69.4 | 4 | 30.5 | 0.477 | 15 | |
2025/1/14 | 95 | 64.5 | 11.2 | 139 | 2.3 | 39.9 | 0.829 | 27 | |
2025/1/13 | 87 | 64.8 | 8.6 | 111.3 | 6.1 | 48.5 | 0.858 | 26 | |
2025/1/12 | 70 | 43.7 | 7.7 | 90.3 | 9.5 | 41.2 | 0.61 | 21 | |
2025/1/11 | 73 | 53.3 | 9.9 | 86.1 | 6.8 | 44.7 | 0.66 | 19 | |
2025/1/10 | 54 | 33.6 | 7.5 | 58.3 | 1 | 41.4 | 0.6 | 20 | |
2025/1/9 | 38 | 16.8 | 6.4 | 38.3 | 6.6 | 24.4 | 0.61 | 19 | |
2025/1/8 | 66 | 45.7 | 9.3 | 81.9 | 5.6 | 36.6 | 0.77 | 19 | |
2025/1/7 | 58 | 37 | 9.3 | 65 | 3.7 | 47.4 | 0.8 | 24 | |
2025/1/6 | 73 | 37.9 | 8.5 | 96.1 | 4.5 | 35.4 | 0.664 | 24 | |
2025/1/5 | 91 | 67.7 | 7.5 | 94.1 | 16.1 | 34 | 0.664 | 50 | |
2025/1/4 | 121 | 91.6 | 8.3 | 134.8 | 6 | 52.8 | 0.962 | 54 | |
2025/1/3 | 98 | 73.7 | 7 | 120.6 | 15.2 | 44.4 | 0.829 | 56 | |
2025/1/2 | 95 | 71.3 | 9.1 | 117.4 | 6.1 | 53.1 | 0.852 | 49 | |
2025/1/1 | 78 | 57.3 | 9.1 | 105.9 | 16.9 | 45.7 | 0.766 | 29 | |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
查看更多