永州2025空气质量数据
更多下载与查询
永州2025年空气质量数据
已查询136次
永州空气质量数据(2025/1/1-2025/12/31) | |||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度? | 湿度 |
2025/2/17 | 45 | 31.2 | 7.6 | 38.8 | 61.7 | 15.2 | 0.756 | 9 | 71 |
2025/2/16 | 48 | 33.8 | 8.4 | 43.3 | 31.3 | 18.1 | 0.875 | 11 | 67 |
2025/2/15 | 42 | 29.4 | 7 | 33.6 | 32.3 | 17.3 | 0.914 | 8 | 83 |
2025/2/14 | 125 | 94.8 | 8.4 | 124.7 | 59.4 | 16.8 | 0.977 | 10 | 55 |
2025/2/13 | 105 | 78.6 | 9.3 | 109 | 71.3 | 15.7 | 0.908 | 8 | 48 |
2025/2/12 | 76 | 55.5 | 8.5 | 77.9 | 70.8 | 12 | 0.727 | 10 | 69 |
2025/2/11 | 72 | 52.8 | 7.9 | 72.6 | 65.3 | 18 | 0.777 | 12.5 | 54 |
2025/2/10 | 64 | 46 | 8.3 | 67.1 | 58 | 18 | 0.637 | 6.5 | 58 |
2025/2/9 | 52 | 31.4 | 8.2 | 54.8 | 68.9 | 13.5 | 0.543 | 4.5 | 33 |
2025/2/8 | 48 | 14.6 | 7.4 | 48.1 | 69.1 | 7.1 | 0.333 | 3.5 | 34 |
2025/2/7 | 65 | 29.9 | 8 | 80.9 | 66.4 | 9.2 | 0.464 | 6 | 60 |
2025/2/6 | 58 | 41.2 | 7.2 | 49.4 | 50.8 | 11.5 | 0.668 | 7 | 82 |
2025/2/5 | 68 | 49.6 | 7.5 | 61.5 | 28.9 | 15 | 0.783 | 9 | 56 |
2025/2/4 | 58 | 41.1 | 7.2 | 51 | 50.2 | 9.7 | 0.7 | 8 | 54 |
2025/2/3 | 75 | 55 | 7 | 64.3 | 39.4 | 10.9 | 0.804 | 8 | 69 |
2025/2/2 | 24 | 16.9 | 6.8 | 18.9 | 38.2 | 8.5 | 0.788 | 5.5 | 81 |
2025/2/1 | 27 | 18.8 | 6.8 | 20.4 | 32 | 8.9 | 0.916 | 7.5 | 86 |
2025/1/31 | 50 | 35 | 6.7 | 39.6 | 42.4 | 9.2 | 0.786 | 11 | 87 |
2025/1/30 | 92 | 68.6 | 8.5 | 90.6 | 59.3 | 10 | 0.668 | 14.5 | 29 |
2025/1/29 | 214 | 164.2 | 13.4 | 197.1 | 55 | 13 | 0.775 | 11.5 | 31 |
2025/1/28 | 169 | 128.6 | 13.3 | 182.2 | 60.1 | 13.9 | 0.716 | 9.5 | 29 |
2025/1/27 | 59 | 33.9 | 6.9 | 67.2 | 61.8 | 11.7 | 0.583 | 7 | 26 |
2025/1/26 | 41 | 25.5 | 6.7 | 41.3 | 58 | 13.8 | 0.625 | 7.5 | 44 |
2025/1/25 | 11 | 7.6 | 6.1 | 9.8 | 36.7 | 12.3 | 0.806 | 8.5 | 74 |
2025/1/24 | 227 | 177.1 | 7.8 | 190.1 | 39.7 | 21.5 | 1.29 | 15 | 49 |
2025/1/23 | 183 | 138 | 10.9 | 161.5 | 66.8 | 26.3 | 1.22 | 20 | 31 |
2025/1/22 | 129 | 98.5 | 10.4 | 127.4 | 62 | 35.8 | 1.15 | 38 | |
2025/1/21 | 102 | 76.6 | 9.7 | 99.3 | 79.1 | 26 | 1.03 | 24 | |
2025/1/20 | 110 | 82.9 | 9.8 | 111.1 | 62 | 34 | 1.06 | 22 | |
2025/1/19 | 86 | 64 | 9.9 | 89.5 | 67.6 | 27.4 | 0.841 | 22 | |
2025/1/18 | 93 | 69.3 | 9.1 | 94 | 53 | 31.3 | 0.856 | 22 | |
2025/1/17 | 73 | 53.4 | 8.9 | 77.6 | 70.4 | 23.8 | 0.714 | 17 | |
2025/1/16 | 69 | 50.4 | 8.1 | 81.3 | 70.9 | 21.8 | 0.654 | 14 | |
2025/1/15 | 66 | 43.5 | 9.2 | 82.2 | 81.3 | 15.2 | 0.61 | 21 | |
2025/1/14 | 89 | 65.8 | 11.5 | 85.4 | 83.9 | 18.6 | 0.796 | 18 | |
2025/1/13 | 65 | 47.3 | 7.6 | 64.9 | 55.3 | 28.4 | 0.747 | 19 | |
2025/1/12 | 64 | 46.4 | 8.2 | 64.9 | 55.9 | 26.8 | 0.704 | 22 | |
2025/1/11 | 66 | 48 | 9 | 67 | 72.1 | 21.6 | 0.602 | 15 | |
2025/1/10 | 53 | 37.1 | 9 | 49.9 | 69.6 | 17 | 0.556 | 18 | |
2025/1/9 | 57 | 40.2 | 6.5 | 47.8 | 41.8 | 18.8 | 0.527 | 88 | |
2025/1/8 | 78 | 57 | 9.4 | 85.9 | 61.5 | 20.1 | 0.656 | 34 | |
2025/1/7 | 107 | 80.5 | 10.1 | 119.4 | 62.3 | 25.7 | 0.827 | 30 | |
2025/1/6 | 93 | 69.3 | 9.1 | 83.8 | 87.9 | 22.3 | 0.76 | 31 | |
2025/1/5 | 165 | 125.3 | 9.8 | 156.8 | 89.7 | 31.6 | 0.976 | 37 | |
2025/1/4 | 181 | 136.7 | 11.8 | 167.1 | 114.1 | 28.7 | 0.989 | 25 | |
2025/1/3 | 138 | 105.3 | 10.7 | 133.8 | 97.9 | 28.5 | 0.858 | 19 | |
2025/1/2 | 124 | 94.1 | 11.7 | 112.2 | 97.5 | 25.5 | 0.87 | 22 | |
2025/1/1 | 126 | 95.6 | 8.8 | 115.8 | 46.8 | 37.9 | 1.07 | 21 | |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
查看更多