银川2025空气质量数据
更多下载与查询
银川2025年空气质量数据
已查询136次
银川空气质量数据(2025/1/1-2025/12/31) | |||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度? | 湿度 |
2025/2/17 | 69 | 41.2 | 16.3 | 87.9 | 53.6 | 36 | 0.983 | 2 | 25 |
2025/2/16 | 73 | 42.8 | 22.4 | 95.6 | 67 | 39.8 | 0.791 | 0 | 28 |
2025/2/15 | 60 | 25.4 | 5.4 | 70.4 | 72.8 | 20.4 | 0.472 | 1 | 21 |
2025/2/14 | 60 | 29.4 | 7.8 | 69.5 | 56.3 | 31.4 | 0.564 | 1 | 14 |
2025/2/13 | 76 | 55.6 | 17.9 | 88 | 38.1 | 48.7 | 1.02 | -2.5 | 17 |
2025/2/12 | 53 | 32.6 | 10.1 | 56.3 | 49.8 | 32.5 | 0.612 | -4.5 | 25 |
2025/2/11 | 71 | 27.2 | 7 | 92.9 | 79.3 | 12.2 | 0.479 | -2 | 36 |
2025/2/10 | 87 | 64.6 | 23.6 | 118.5 | 46.4 | 43 | 1.46 | -1.5 | 43 |
2025/2/9 | 82 | 60.4 | 14.5 | 99.4 | 40.1 | 49.3 | 1.33 | -4.5 | 40 |
2025/2/8 | 46 | 31.7 | 7.4 | 46.4 | 47.2 | 31.3 | 0.891 | -9 | 37 |
2025/2/7 | 48 | 24.1 | 8 | 47.9 | 48.5 | 29.9 | 0.729 | -11.5 | 35 |
2025/2/6 | 86 | 29.3 | 6.9 | 122.9 | 70.5 | 11 | 0.513 | -7.5 | 29 |
2025/2/5 | 42 | 18.7 | 5.7 | 42 | 67 | 16.4 | 0.536 | -6.5 | 39 |
2025/2/4 | 30 | 18.3 | 5.8 | 29.5 | 63.4 | 15.1 | 0.479 | -4 | 38 |
2025/2/3 | 35 | 22.9 | 5.9 | 35.1 | 61 | 23.8 | 0.542 | -3.5 | 49 |
2025/2/2 | 28 | 19.2 | 6.8 | 27.6 | 66.5 | 18.9 | 0.529 | -2.5 | 45 |
2025/2/1 | 75 | 55.2 | 18.7 | 79.4 | 64.7 | 31.4 | 0.966 | -2 | 63 |
2025/1/31 | 116 | 87.8 | 14.1 | 116.2 | 69.2 | 34.9 | 1.02 | -2.5 | 55 |
2025/1/30 | 228 | 178 | 22.9 | 227.8 | 54 | 54.2 | 1.6 | -2.5 | 43 |
2025/1/29 | 221 | 170.5 | 13.9 | 208.7 | 57.5 | 42.7 | 0.972 | -3.5 | 48 |
2025/1/28 | 172 | 130.3 | 13.7 | 182.8 | 58.1 | 47.7 | 0.85 | -5.5 | 38 |
2025/1/27 | 63 | 45.2 | 11.1 | 64.9 | 54.9 | 42.5 | 0.827 | -7.5 | 32 |
2025/1/26 | 43 | 22.3 | 8.9 | 43 | 66.4 | 21.5 | 0.552 | -7.5 | 22 |
2025/1/25 | 61 | 27.2 | 4.3 | 72.1 | 77.5 | 10.8 | 0.506 | -3.5 | 33 |
2025/1/24 | 103 | 77.4 | 8.4 | 105.9 | 47.6 | 27.9 | 1.18 | .5 | 82 |
2025/1/23 | 94 | 69.8 | 32.6 | 106.7 | 40.6 | 46.4 | 1.4 | 1 | 28 |
2025/1/22 | 95 | 70.8 | 38.3 | 103.4 | 37.6 | 55.5 | 1.64 | 24 | |
2025/1/21 | 95 | 70.7 | 47.3 | 105.3 | 22.7 | 68.4 | 1.9 | 18 | |
2025/1/20 | 130 | 99 | 48.5 | 138.3 | 33.6 | 61.1 | 1.82 | 21 | |
2025/1/19 | 86 | 63.8 | 16.9 | 96.4 | 29.1 | 63.8 | 1.33 | 23 | |
2025/1/18 | 72 | 52.1 | 23.8 | 94.9 | 29.6 | 58.9 | 1.21 | 26 | |
2025/1/17 | 83 | 61.4 | 47.6 | 101.5 | 21.8 | 56.9 | 1.63 | 19 | |
2025/1/16 | 63 | 45.4 | 11.4 | 68.8 | 32.4 | 51.8 | 0.937 | 27 | |
2025/1/15 | 54 | 36.8 | 13.5 | 57.9 | 29.6 | 44.2 | 0.941 | 28 | |
2025/1/14 | 39 | 24.4 | 11.6 | 39.4 | 40.3 | 28.9 | 0.72 | 45 | |
2025/1/13 | 83 | 36.6 | 5 | 116.3 | 64.9 | 16 | 0.464 | 30 | |
2025/1/12 | 120 | 47.7 | 4.1 | 190.7 | 58.3 | 25.8 | 0.533 | 27 | |
2025/1/11 | 56 | 24.6 | 3 | 61.3 | 55.7 | 23 | 0.467 | 46 | |
2025/1/10 | 71 | 26.7 | 7.2 | 91.2 | 64.7 | 22.3 | 0.542 | 37 | |
2025/1/9 | 58 | 40.4 | 17.6 | 66.1 | 40.1 | 34.7 | 0.792 | 28 | |
2025/1/8 | 45 | 28.7 | 10.1 | 44.8 | 38.6 | 31.9 | 0.648 | 38 | |
2025/1/7 | 62 | 44.5 | 12.7 | 73.7 | 21.7 | 61.8 | 1.09 | 31 | |
2025/1/6 | 52 | 34.4 | 10.3 | 54.9 | 32.3 | 43.4 | 0.919 | 33 | |
2025/1/5 | 57 | 31.7 | 11.7 | 63.8 | 44.1 | 37.4 | 0.646 | 32 | |
2025/1/4 | 90 | 40.5 | 6.2 | 129.1 | 57.3 | 34 | 0.609 | 37 | |
2025/1/3 | 83 | 61.2 | 23.7 | 109.4 | 24.3 | 64.4 | 1.37 | 35 | |
2025/1/2 | 71 | 41.8 | 16 | 92.4 | 36.8 | 39.1 | 1 | 38 | |
2025/1/1 | 81 | 55.2 | 22.7 | 111.6 | 39.1 | 46.1 | 1.08 | 30 | |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
查看更多