湖州2025空气质量数据
更多下载与查询
湖州2025年空气质量数据
已查询136次
湖州空气质量数据(2025/1/1-2025/12/31) | |||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度? | 湿度 |
2025/2/17 | 59 | 37.9 | 7 | 68.1 | 63.7 | 26 | 0.437 | 6 | 41 |
2025/2/16 | 75 | 55 | 8.9 | 87.2 | 81.3 | 25 | 0.679 | 9 | 48 |
2025/2/15 | 112 | 84.7 | 6.5 | 101.4 | 22.4 | 38.3 | 0.879 | 6 | 87 |
2025/2/14 | 79 | 58.4 | 7 | 80 | 27.1 | 46.3 | 0.566 | 5 | 64 |
2025/2/13 | 56 | 40 | 7.4 | 49.8 | 70.4 | 24.9 | 0.552 | 5.5 | 43 |
2025/2/12 | 120 | 91.1 | 6.6 | 111.1 | 45.3 | 27.2 | 0.814 | 7 | 74 |
2025/2/11 | 67 | 48.6 | 7 | 59.7 | 32.8 | 39.2 | 0.622 | 6 | 71 |
2025/2/10 | 60 | 43 | 9 | 54.5 | 67.6 | 29.6 | 0.516 | 4.5 | 33 |
2025/2/9 | 51 | 35.4 | 8.6 | 50.5 | 57.8 | 30.9 | 0.497 | 0 | 26 |
2025/2/8 | 37 | 21.2 | 8.7 | 36.9 | 59.8 | 19.3 | 0.427 | -1.5 | 24 |
2025/2/7 | 44 | 14.7 | 7.4 | 43.8 | 68.4 | 9.8 | 0.391 | 1.5 | 35 |
2025/2/6 | 54 | 38 | 8 | 53.8 | 66.1 | 21.8 | 0.539 | 4.5 | 39 |
2025/2/5 | 48 | 31.6 | 7.6 | 47.9 | 76.5 | 14.9 | 0.491 | 6.5 | 48 |
2025/2/4 | 51 | 35.9 | 6.8 | 48.8 | 73.4 | 15.1 | 0.516 | 6 | 45 |
2025/2/3 | 85 | 62.6 | 6.1 | 77 | 66.9 | 14 | 0.712 | 5.5 | 58 |
2025/2/2 | 79 | 58 | 6 | 76.1 | 71.8 | 11.8 | 0.764 | 6 | 72 |
2025/2/1 | 30 | 19.8 | 5.8 | 29.7 | 71.8 | 8.4 | 0.708 | 7 | 87 |
2025/1/31 | 58 | 41.6 | 6.1 | 58.9 | 50.1 | 14.3 | 0.722 | 8 | 75 |
2025/1/30 | 64 | 45.9 | 7.6 | 60.3 | 80.8 | 13.2 | 0.543 | 8.5 | 35 |
2025/1/29 | 66 | 47.7 | 8.5 | 65.7 | 89 | 10.2 | 0.527 | 4 | 31 |
2025/1/28 | 76 | 55.8 | 9.4 | 72.5 | 78.2 | 10.6 | 0.468 | 3 | 30 |
2025/1/27 | 34 | 12.6 | 7.2 | 34.3 | 74.6 | 8.2 | 0.45 | 2.5 | 36 |
2025/1/26 | 48 | 33.4 | 5.9 | 46.7 | 73.9 | 11.3 | 0.633 | 5 | 85 |
2025/1/25 | 34 | 18.2 | 6.3 | 33.8 | 82.9 | 13.7 | 0.429 | 8 | 56 |
2025/1/24 | 40 | 23.9 | 6.7 | 40.1 | 72.1 | 21.5 | 0.418 | 10 | 68 |
2025/1/23 | 64 | 46 | 6.2 | 69.4 | 39.2 | 41 | 0.454 | 10.5 | 75 |
2025/1/22 | 86 | 63.7 | 7.4 | 69.8 | 69.6 | 43 | 0.516 | 34 | |
2025/1/21 | 160 | 121.9 | 10 | 148.4 | 93.8 | 47.8 | 0.793 | 34 | |
2025/1/20 | 161 | 122.9 | 11.8 | 160.2 | 78.4 | 63.1 | 0.935 | 36 | |
2025/1/19 | 93 | 69 | 10.9 | 94.8 | 60.4 | 62.6 | 0.722 | 26 | |
2025/1/18 | 102 | 76.6 | 9.8 | 108.5 | 36.9 | 77.9 | 0.754 | 31 | |
2025/1/17 | 78 | 57.3 | 10.5 | 92.1 | 46.6 | 66.4 | 0.662 | 23 | |
2025/1/16 | 62 | 36.3 | 9.3 | 73.5 | 32.2 | 51.2 | 0.562 | 19 | |
2025/1/15 | 41 | 13.3 | 8.4 | 40.6 | 40 | 35.1 | 0.425 | 25 | |
2025/1/14 | 101 | 75.4 | 9.7 | 118.3 | 61.1 | 54.8 | 0.814 | 37 | |
2025/1/13 | 90 | 67.2 | 9.4 | 114.9 | 44.5 | 67.6 | 0.729 | 36 | |
2025/1/12 | 68 | 49.3 | 9.1 | 86.6 | 46.8 | 56.7 | 0.6 | 34 | |
2025/1/11 | 67 | 48.4 | 10.2 | 72.4 | 27.6 | 56.3 | 0.664 | 23 | |
2025/1/10 | 58 | 36.9 | 9.8 | 65.1 | 38.2 | 48.6 | 0.602 | 33 | |
2025/1/9 | 31 | 15 | 8.2 | 31.2 | 52.1 | 28.1 | 0.452 | 37 | |
2025/1/8 | 59 | 42.5 | 10.5 | 68.4 | 48.1 | 44.3 | 0.681 | 29 | |
2025/1/7 | 65 | 46.9 | 8.9 | 74.2 | 31.3 | 51.3 | 0.735 | 40 | |
2025/1/6 | 73 | 50.3 | 9.7 | 96 | 54.9 | 42.2 | 0.689 | 41 | |
2025/1/5 | 99 | 73.9 | 8.3 | 104.4 | 57.3 | 58.7 | 0.762 | 62 | |
2025/1/4 | 86 | 64 | 8.1 | 92.3 | 46.1 | 58.5 | 0.622 | 57 | |
2025/1/3 | 74 | 54.1 | 6.9 | 95.7 | 50.2 | 54.9 | 0.758 | 59 | |
2025/1/2 | 62 | 44.4 | 7.4 | 74.1 | 40.9 | 64.3 | 0.512 | 69 | |
2025/1/1 | 77 | 56.4 | 8.4 | 104.5 | 44.4 | 63.3 | 0.616 | 49 | |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
查看更多