温州2025空气质量数据
更多下载与查询
温州2025年空气质量数据
已查询136次
温州空气质量数据(2025/1/1-2025/12/31) | |||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度? | 湿度 |
2025/2/17 | 53 | 28.2 | 7.4 | 56.8 | 87.9 | 22.2 | 0.458 | 11 | 35 |
2025/2/16 | 64 | 38.2 | 5.9 | 77.7 | 69.7 | 29.9 | 0.687 | 14.5 | 65 |
2025/2/15 | 60 | 33.4 | 6.1 | 70.1 | 34.4 | 47.2 | 0.608 | 14 | 65 |
2025/2/14 | 43 | 26.1 | 5.8 | 43.3 | 74.3 | 23 | 0.41 | 10 | 57 |
2025/2/13 | 85 | 62.9 | 6 | 78.5 | 75.6 | 19.4 | 0.625 | 9.5 | 55 |
2025/2/12 | 52 | 36.6 | 5.8 | 47.8 | 58.2 | 19.3 | 0.506 | 14 | 71 |
2025/2/11 | 47 | 28.7 | 6.6 | 47 | 49.3 | 28.8 | 0.464 | 10 | 66 |
2025/2/10 | 46 | 29.6 | 7.1 | 45.8 | 83.5 | 18.5 | 0.458 | 6.5 | 45 |
2025/2/9 | 43 | 26.7 | 7.3 | 43 | 68.4 | 17.7 | 0.468 | 4.5 | 23 |
2025/2/8 | 31 | 13.3 | 6.9 | 30.7 | 70.2 | 8.5 | 0.358 | 5 | 19 |
2025/2/7 | 46 | 22.7 | 6 | 45.7 | 62.9 | 13.1 | 0.425 | 9 | 38 |
2025/2/6 | 58 | 41.3 | 6.4 | 60.9 | 66.3 | 14.1 | 0.531 | 9 | 60 |
2025/2/5 | 41 | 28.4 | 5.6 | 37.2 | 71.2 | 12.9 | 0.431 | 9.5 | 36 |
2025/2/4 | 66 | 47.5 | 5.2 | 60.7 | 65.9 | 12.8 | 0.579 | 9 | 38 |
2025/2/3 | 65 | 47.1 | 4.9 | 59.9 | 60.9 | 9.6 | 0.633 | 10 | 51 |
2025/2/2 | 18 | 9.7 | 4.6 | 13.2 | 59 | 7.4 | 0.429 | 10 | 75 |
2025/2/1 | 18 | 12.5 | 4.6 | 18 | 45.5 | 9.8 | 0.468 | 12.5 | 87 |
2025/1/31 | 52 | 36.4 | 5.5 | 54.2 | 42.6 | 19.1 | 0.491 | 13 | 71 |
2025/1/30 | 42 | 29.4 | 6.4 | 42.1 | 81.2 | 10.2 | 0.395 | 10.5 | 51 |
2025/1/29 | 61 | 44 | 6.9 | 59 | 77.4 | 6.7 | 0.393 | 8 | 41 |
2025/1/28 | 82 | 60.4 | 6.7 | 65.6 | 67.3 | 8.8 | 0.37 | 9 | 28 |
2025/1/27 | 37 | 17.7 | 5.3 | 36.6 | 70.9 | 8.1 | 0.41 | 9 | 21 |
2025/1/26 | 23 | 13.1 | 5.1 | 22.2 | 73.9 | 11.7 | 0.506 | 10 | 61 |
2025/1/25 | 40 | 24.4 | 5.6 | 39.6 | 94.5 | 13.9 | 0.483 | 13 | 52 |
2025/1/24 | 27 | 18.4 | 5 | 26.8 | 82.1 | 13.1 | 0.397 | 14.5 | 65 |
2025/1/23 | 40 | 24.4 | 5.2 | 40.4 | 54.5 | 23.7 | 0.483 | 15 | 62 |
2025/1/22 | 70 | 50.9 | 6.7 | 69.5 | 52.9 | 39.9 | 0.679 | 60 | |
2025/1/21 | 88 | 65.6 | 8.2 | 99.1 | 105.8 | 36.8 | 0.683 | 44 | |
2025/1/20 | 75 | 55.3 | 8.7 | 88.4 | 94.8 | 42.9 | 0.612 | 33 | |
2025/1/19 | 56 | 31.4 | 6.7 | 62.8 | 75.1 | 43.2 | 0.495 | 39 | |
2025/1/18 | 56 | 29.9 | 7.7 | 62.2 | 66 | 39.6 | 0.468 | 46 | |
2025/1/17 | 62 | 38.2 | 8.1 | 74.1 | 63.1 | 41.8 | 0.522 | 26 | |
2025/1/16 | 57 | 30 | 7.1 | 63.3 | 54.3 | 40.5 | 0.456 | 28 | |
2025/1/15 | 68 | 40.4 | 6.5 | 85.4 | 69.1 | 28.2 | 0.56 | 40 | |
2025/1/14 | 65 | 37.9 | 7.1 | 80.9 | 74.9 | 51.7 | 0.547 | 51 | |
2025/1/13 | 64 | 33.9 | 7.8 | 78.5 | 81.1 | 55.8 | 0.55 | 40 | |
2025/1/12 | 58 | 32.9 | 7.4 | 66.3 | 68.7 | 49.1 | 0.518 | 20 | |
2025/1/11 | 53 | 27.6 | 7.4 | 56.5 | 53.8 | 43.9 | 0.545 | 19 | |
2025/1/10 | 47 | 20.6 | 7 | 47.2 | 52.7 | 40.5 | 0.51 | 21 | |
2025/1/9 | 53 | 30.9 | 6.8 | 56 | 61.8 | 25.9 | 0.612 | 31 | |
2025/1/8 | 65 | 38.6 | 6.2 | 79.9 | 58.3 | 48.2 | 0.645 | 46 | |
2025/1/7 | 78 | 55.8 | 6.9 | 106.9 | 64.5 | 45 | 0.697 | 47 | |
2025/1/6 | 64 | 42.4 | 6.1 | 78.9 | 73.6 | 40.6 | 0.637 | 38 | |
2025/1/5 | 59 | 34.6 | 5.9 | 67.6 | 50.6 | 50.8 | 0.562 | 63 | |
2025/1/4 | 46 | 19 | 6.2 | 46.2 | 70 | 37.8 | 0.435 | 54 | |
2025/1/3 | 57 | 34.2 | 6.7 | 64.4 | 76.8 | 42.1 | 0.462 | 49 | |
2025/1/2 | 50 | 25.2 | 6.2 | 50.6 | 68.9 | 36.3 | 0.387 | 54 | |
2025/1/1 | 61 | 32.4 | 6.9 | 72 | 62.8 | 42.6 | 0.529 | 42 | |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
查看更多