孝感2025空气质量数据
更多下载与查询
孝感2025年空气质量数据
已查询136次
孝感空气质量数据(2025/1/1-2025/12/31) | |||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度? | 湿度 |
2025/2/17 | 66 | 35.2 | 6.7 | 81.5 | 73.4 | 19.9 | 0.641 | 9.5 | 55 |
2025/2/16 | 90 | 67.3 | 7.9 | 127.7 | 76.2 | 28.8 | 0.789 | 11.5 | 28 |
2025/2/15 | 102 | 76.8 | 8 | 119.5 | 68.9 | 22.9 | 0.789 | 9 | 50 |
2025/2/14 | 106 | 79.9 | 8.4 | 120.7 | 55.3 | 25.9 | 0.85 | 5.5 | 86 |
2025/2/13 | 95 | 71 | 9.2 | 128.7 | 62.2 | 29.2 | 0.752 | 6.5 | 21 |
2025/2/12 | 104 | 78.4 | 10.7 | 155.5 | 55 | 25.6 | 0.704 | 8 | 29 |
2025/2/11 | 87 | 64.6 | 8.2 | 95.8 | 28.7 | 40.6 | 1.03 | 6.5 | 48 |
2025/2/10 | 84 | 62.3 | 10.9 | 90.3 | 57.6 | 32.2 | 0.804 | 7.5 | 25 |
2025/2/9 | 80 | 58.8 | 11.8 | 88 | 64.6 | 29.1 | 0.828 | 3.5 | 15 |
2025/2/8 | 56 | 31.6 | 7.4 | 61 | 68.4 | 13 | 0.422 | .5 | 12 |
2025/2/7 | 85 | 23.2 | 6 | 120.2 | 68.5 | 9.3 | 0.308 | 2.5 | 18 |
2025/2/6 | 65 | 42 | 7.3 | 80.8 | 51.4 | 23.2 | 0.535 | 7 | 23 |
2025/2/5 | 54 | 27.1 | 6 | 58.5 | 69.3 | 12.9 | 0.389 | 7 | 28 |
2025/2/4 | 90 | 67 | 6.6 | 90.4 | 71 | 22.4 | 0.728 | 7.5 | 32 |
2025/2/3 | 121 | 91.9 | 6.3 | 112.2 | 62.6 | 16.4 | 0.802 | 7.5 | 43 |
2025/2/2 | 83 | 61.3 | 5.5 | 78 | 34.2 | 15.2 | 0.858 | 5.5 | 81 |
2025/2/1 | 80 | 59 | 5.2 | 70.9 | 26.1 | 12.6 | 0.838 | 3.5 | 78 |
2025/1/31 | 104 | 78.3 | 5.3 | 97.5 | 34.2 | 12.6 | 0.84 | 7.5 | 83 |
2025/1/30 | 108 | 81.1 | 10.5 | 119.8 | 68.6 | 19.2 | 0.833 | 11.5 | 35 |
2025/1/29 | 159 | 121.4 | 15.2 | 180.8 | 67.9 | 19.7 | 0.908 | 8.5 | 36 |
2025/1/28 | 139 | 105.9 | 12.9 | 159.3 | 67 | 18.1 | 0.678 | 4.5 | 30 |
2025/1/27 | 71 | 33.6 | 6.3 | 91.2 | 65.5 | 10.9 | 0.639 | 3.5 | 27 |
2025/1/26 | 56 | 22.8 | 5.9 | 61.3 | 66.5 | 6.3 | 0.623 | 5.5 | 45 |
2025/1/25 | 27 | 19.2 | 5.4 | 26.3 | 65.9 | 7.5 | 0.733 | 5.5 | 82 |
2025/1/24 | 58 | 41.1 | 5.6 | 52.1 | 29.9 | 13.4 | 0.858 | 9 | 76 |
2025/1/23 | 151 | 115.8 | 6.1 | 147.3 | 29.9 | 22.3 | 1.13 | 12 | 34 |
2025/1/22 | 218 | 168.1 | 8.8 | 217.8 | 74.7 | 32.2 | 1.34 | 18 | |
2025/1/21 | 161 | 122.7 | 9.4 | 170.9 | 69.9 | 55.5 | 1.41 | 19 | |
2025/1/20 | 142 | 108.4 | 9.1 | 155.9 | 70.9 | 56 | 1.42 | 17 | |
2025/1/19 | 188 | 141.8 | 9.8 | 194.2 | 51.4 | 60.9 | 1.35 | 19 | |
2025/1/18 | 140 | 106.8 | 9.1 | 151.4 | 62.8 | 39.6 | 1.07 | 20 | |
2025/1/17 | 104 | 78.3 | 8.2 | 118.6 | 52.7 | 45.5 | 1.01 | 17 | |
2025/1/16 | 95 | 71.2 | 7.9 | 118.1 | 42.7 | 44.9 | 0.92 | 14 | |
2025/1/15 | 64 | 29.1 | 6.2 | 77.1 | 46.5 | 26.2 | 0.566 | 10 | |
2025/1/14 | 115 | 81.3 | 7.6 | 179.6 | 55.5 | 30.8 | 0.793 | 29 | |
2025/1/13 | 141 | 108.1 | 9.6 | 156.4 | 58.8 | 57.2 | 1.13 | 28 | |
2025/1/12 | 100 | 74.9 | 7.3 | 131.4 | 43.3 | 52.3 | 0.872 | 23 | |
2025/1/11 | 95 | 71.1 | 7.6 | 103.1 | 61.7 | 28.8 | 0.666 | 19 | |
2025/1/10 | 78 | 57.3 | 7.9 | 85.6 | 42.7 | 32.9 | 0.581 | 14 | |
2025/1/9 | 53 | 29.7 | 6.6 | 56.3 | 42.1 | 26.5 | 0.464 | 16 | |
2025/1/8 | 77 | 56.6 | 9 | 95.1 | 38.9 | 33.9 | 0.66 | 17 | |
2025/1/7 | 75 | 55 | 9.8 | 95.1 | 34.3 | 38.2 | 0.731 | 15 | |
2025/1/6 | 84 | 55.1 | 9.7 | 118.9 | 52.9 | 27.8 | 0.745 | 22 | |
2025/1/5 | 93 | 69.6 | 9.1 | 93 | 46.2 | 33.9 | 0.92 | 46 | |
2025/1/4 | 170 | 129.3 | 9.5 | 180.2 | 64.8 | 30.1 | 1.11 | 33 | |
2025/1/3 | 206 | 155.5 | 9.7 | 231 | 60.1 | 46.9 | 1.27 | 35 | |
2025/1/2 | 174 | 131.5 | 11.3 | 208.8 | 69.4 | 35.7 | 1.07 | 24 | |
2025/1/1 | 142 | 108.8 | 11.1 | 166.4 | 56.3 | 64 | 1.28 | 24 | |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
查看更多