呼伦贝尔2025空气质量数据
更多下载与查询
呼伦贝尔2025年空气质量数据
已查询136次
呼伦贝尔空气质量数据(2025/1/1-2025/12/31) | |||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度? | 湿度 |
2025/2/17 | 26 | 17.7 | 5.8 | 26.4 | 68.4 | 7.9 | 0.372 | -22 | 79 |
2025/2/16 | 30 | 20.8 | 6.8 | 30.4 | 67.5 | 12.6 | 0.407 | -19.5 | 89 |
2025/2/15 | 30 | 20.1 | 6.7 | 30.4 | 78.9 | 8.4 | 0.402 | -13.5 | 92 |
2025/2/14 | 29 | 17.7 | 9.4 | 28.8 | 74 | 12.3 | 0.402 | -14 | 88 |
2025/2/13 | 24 | 15.4 | 6.2 | 21.5 | 75.8 | 7.1 | 0.35 | -12.5 | 83 |
2025/2/12 | 30 | 20.5 | 7.8 | 30.3 | 68.7 | 9 | 0.367 | -22.5 | 92 |
2025/2/11 | 26 | 18.5 | 7.3 | 25.3 | 70.9 | 10 | 0.322 | -19.5 | 91 |
2025/2/10 | 33 | 23.2 | 8.4 | 31.1 | 59.2 | 15.4 | 0.387 | -30 | 91 |
2025/2/9 | 41 | 28.9 | 6.3 | 37.4 | 56.2 | 26.4 | 0.438 | -30 | 90 |
2025/2/8 | 28 | 19.6 | 6.3 | 25.9 | 65.4 | 10.8 | 0.285 | -26 | 89 |
2025/2/7 | 31 | 18.7 | 4.8 | 30.6 | 73.1 | 9.9 | 0.29 | -22 | 82 |
2025/2/6 | 36 | 18.4 | 5 | 36.1 | 73.2 | 10.8 | 0.277 | -26 | 90 |
2025/2/5 | 33 | 23.3 | 8.3 | 31.7 | 55.8 | 18.1 | 0.347 | -27.5 | 92 |
2025/2/4 | 27 | 18.7 | 6.2 | 23.9 | 64.6 | 10.8 | 0.318 | -29.5 | 88 |
2025/2/3 | 29 | 20.1 | 5.4 | 25.5 | 62.7 | 10.3 | 0.362 | -27 | 92 |
2025/2/2 | 41 | 28.8 | 6.6 | 34.7 | 54.3 | 13.6 | 0.352 | -29 | 93 |
2025/2/1 | 39 | 27.3 | 7.3 | 32.9 | 55.8 | 17.3 | 0.386 | -26.5 | 91 |
2025/1/31 | 41 | 28.4 | 5.4 | 34.2 | 55.4 | 17.6 | 0.362 | -28.5 | 93 |
2025/1/30 | 34 | 23.6 | 4.8 | 34 | 61.3 | 10.3 | 0.281 | -27.5 | 93 |
2025/1/29 | 41 | 28.9 | 6.1 | 33.9 | 62.5 | 8.9 | 0.375 | -26.5 | 93 |
2025/1/28 | 61 | 43.6 | 8 | 71.1 | 57.8 | 10.2 | 0.39 | -20 | 89 |
2025/1/27 | 31 | 22 | 5 | 29.5 | 56.8 | 12.4 | 0.404 | -17 | 88 |
2025/1/26 | 29 | 20.6 | 5.7 | 28.4 | 59 | 10.8 | 0.384 | -12.5 | 91 |
2025/1/25 | 39 | 27.2 | 9.9 | 33.7 | 45.4 | 26.1 | 0.489 | -20 | 79 |
2025/1/24 | 46 | 32.4 | 6.8 | 38.3 | 35.3 | 27.1 | 0.479 | -22.5 | 88 |
2025/1/23 | 51 | 35.5 | 7.3 | 47.8 | 34.5 | 26.7 | 0.518 | -23.5 | 93 |
2025/1/22 | 55 | 38.9 | 6.1 | 43.2 | 40 | 26.7 | 0.5 | 94 | |
2025/1/21 | 40 | 28.1 | 5.9 | 36.6 | 58.7 | 22.7 | 0.657 | 92 | |
2025/1/20 | 29 | 19.3 | 6.1 | 28.9 | 63.7 | 14.7 | 0.464 | 92 | |
2025/1/19 | 31 | 21.4 | 5.8 | 30.8 | 58 | 19.1 | 0.527 | 92 | |
2025/1/18 | 25 | 17.4 | 5.9 | 24.8 | 58.2 | 15.3 | 0.477 | 89 | |
2025/1/17 | 25 | 14 | 6.1 | 24.9 | 64.5 | 11 | 0.418 | 84 | |
2025/1/16 | 21 | 14.4 | 5.7 | 21.3 | 67.6 | 9.1 | 0.36 | 86 | |
2025/1/15 | 23 | 14.3 | 6.2 | 23 | 57.4 | 11.5 | 0.366 | 84 | |
2025/1/14 | 27 | 19.2 | 6.8 | 23.1 | 53.6 | 14.5 | 0.412 | 81 | |
2025/1/13 | 28 | 19.5 | 5.2 | 25.6 | 43.4 | 13 | 0.42 | 93 | |
2025/1/12 | 32 | 22.6 | 5.5 | 30.6 | 40.8 | 23.8 | 0.504 | 90 | |
2025/1/11 | 44 | 31 | 6.5 | 40.5 | 32.3 | 32.7 | 0.616 | 87 | |
2025/1/10 | 30 | 21.2 | 5.1 | 26.8 | 52.4 | 17.9 | 0.428 | 88 | |
2025/1/9 | 29 | 17.9 | 4.7 | 29 | 62.4 | 10.8 | 0.337 | 82 | |
2025/1/8 | 27 | 16.4 | 4.6 | 27.1 | 68.5 | 9.1 | 0.302 | 82 | |
2025/1/7 | 27 | 19.2 | 4.5 | 27.4 | 61.6 | 14.1 | 0.37 | 94 | |
2025/1/6 | 32 | 22.7 | 6 | 30.1 | 45.3 | 19.8 | 0.481 | 94 | |
2025/1/5 | 38 | 26.6 | 5.6 | 34.3 | 42.1 | 16.1 | 0.419 | 95 | |
2025/1/4 | 45 | 31.8 | 6.8 | 40.4 | 30.2 | 30.1 | 0.51 | 95 | |
2025/1/3 | 42 | 29.1 | 6.6 | 38.6 | 36.8 | 26.5 | 0.432 | 97 | |
2025/1/2 | 29 | 20.6 | 5.7 | 26 | 51.4 | 16.9 | 0.395 | 93 | |
2025/1/1 | 39 | 27 | 6.2 | 33.9 | 42.9 | 18.7 | 0.493 | 97 | |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
查看更多