呼和浩特2025空气质量数据
更多下载与查询
呼和浩特2025年空气质量数据
已查询136次
呼和浩特空气质量数据(2025/1/1-2025/12/31) | |||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度? | 湿度 |
2025/2/17 | 38 | 17.2 | 7.9 | 38.1 | 65.1 | 22.1 | 0.537 | -3.5 | 24 |
2025/2/16 | 23 | 11.4 | 5.8 | 23.4 | 60.8 | 19 | 0.431 | -4.5 | 29 |
2025/2/15 | 62 | 22.5 | 7.4 | 74.6 | 66.6 | 15.2 | 0.412 | -3 | 35 |
2025/2/14 | 83 | 57.4 | 12.9 | 116 | 33.8 | 49.8 | 0.91 | -5 | 34 |
2025/2/13 | 66 | 48.1 | 13.5 | 82.1 | 31.7 | 42.7 | 0.831 | -7 | 33 |
2025/2/12 | 79 | 49.6 | 12.1 | 108.8 | 46.3 | 22.6 | 0.595 | -8 | 30 |
2025/2/11 | 46 | 15.6 | 6.8 | 45.9 | 61.6 | 21.3 | 0.527 | -4.5 | 45 |
2025/2/10 | 68 | 35.9 | 11.5 | 86 | 32.6 | 46.8 | 0.893 | -9 | 40 |
2025/2/9 | 53 | 28.3 | 11 | 55.8 | 28.8 | 42.4 | 0.82 | -12 | 36 |
2025/2/8 | 30 | 17.1 | 8.1 | 30 | 38.1 | 30.7 | 0.675 | -16 | 39 |
2025/2/7 | 20 | 8.5 | 7.2 | 20.4 | 56.9 | 15.2 | 0.462 | -19 | 40 |
2025/2/6 | 44 | 6.3 | 6.3 | 44.1 | 71.1 | 4.8 | 0.316 | -16 | 48 |
2025/2/5 | 79 | 14.8 | 5.7 | 107.6 | 66.6 | 7.8 | 0.391 | -12.5 | 41 |
2025/2/4 | 27 | 7.7 | 6 | 27.1 | 68.2 | 8 | 0.364 | -11.5 | 50 |
2025/2/3 | 23 | 8 | 5.8 | 15.5 | 72.3 | 9.5 | 0.36 | -13 | 63 |
2025/2/2 | 23 | 5.8 | 6.2 | 16.6 | 72 | 8.8 | 0.329 | -9.5 | 58 |
2025/2/1 | 63 | 44 | 10.6 | 76.4 | 63.2 | 21.9 | 0.71 | -7 | 69 |
2025/1/31 | 109 | 82.5 | 11 | 123.6 | 63.6 | 27.5 | 0.96 | -6.5 | 58 |
2025/1/30 | 201 | 151.1 | 11.9 | 184.2 | 53.6 | 34.2 | 1.22 | -8 | 67 |
2025/1/29 | 206 | 155.8 | 22.6 | 198.5 | 47.8 | 33.6 | 1.12 | -10 | 67 |
2025/1/28 | 339 | 288.5 | 42.1 | 292.5 | 39.8 | 38.9 | 1.12 | -13.5 | 55 |
2025/1/27 | 28 | 15.4 | 6 | 27.8 | 56.6 | 14.6 | 0.52 | -13 | 45 |
2025/1/26 | 47 | 9.5 | 5.3 | 47.4 | 67.7 | 6.4 | 0.383 | -11 | 50 |
2025/1/25 | 119 | 51.8 | 6.1 | 188.7 | 59.3 | 19.4 | 0.544 | -3.5 | 88 |
2025/1/24 | 60 | 43.1 | 10.9 | 67.9 | 41.9 | 46.4 | 0.916 | -.5 | 26 |
2025/1/23 | 58 | 41.2 | 10.7 | 61.7 | 36.2 | 52 | 0.916 | -2.5 | 40 |
2025/1/22 | 66 | 48 | 13.1 | 82.8 | 27.2 | 52.7 | 0.893 | 41 | |
2025/1/21 | 37 | 17.9 | 7.9 | 36.6 | 32.1 | 51 | 0.735 | 44 | |
2025/1/20 | 70 | 45.7 | 14.8 | 89 | 18.1 | 61.8 | 1.11 | 50 | |
2025/1/19 | 71 | 41.8 | 14.8 | 92.4 | 22.4 | 55.7 | 0.895 | 46 | |
2025/1/18 | 88 | 65.3 | 17.3 | 112 | 17.2 | 61.1 | 1.13 | 40 | |
2025/1/17 | 65 | 45 | 16.8 | 80.4 | 19.9 | 63.7 | 1.06 | 39 | |
2025/1/16 | 64 | 32.2 | 12.5 | 77.5 | 18 | 49.7 | 0.842 | 37 | |
2025/1/15 | 55 | 30.8 | 12.8 | 59.6 | 17.1 | 43.3 | 0.729 | 41 | |
2025/1/14 | 18 | 7.1 | 6.8 | 18.3 | 41.4 | 17.9 | 0.396 | 38 | |
2025/1/13 | 63 | 27.3 | 9.1 | 75.8 | 48.2 | 24 | 0.57 | 70 | |
2025/1/12 | 56 | 31.1 | 11.3 | 62.1 | 23.1 | 41.9 | 0.712 | 64 | |
2025/1/11 | 50 | 24.2 | 7.5 | 49.9 | 44.9 | 24.1 | 0.554 | 63 | |
2025/1/10 | 54 | 29.7 | 9.5 | 58.3 | 22.6 | 43.9 | 0.745 | 44 | |
2025/1/9 | 34 | 16.6 | 8.6 | 33.7 | 27.6 | 42.9 | 0.629 | 34 | |
2025/1/8 | 17 | 4.1 | 6.4 | 11.4 | 53.8 | 15.3 | 0.364 | 48 | |
2025/1/7 | 31 | 9.4 | 7.9 | 31.3 | 54.4 | 11.3 | 0.437 | 42 | |
2025/1/6 | 26 | 10.2 | 8.6 | 26.2 | 44.5 | 22.3 | 0.516 | 40 | |
2025/1/5 | 50 | 11.4 | 6.1 | 50.6 | 58.3 | 16.1 | 0.427 | 47 | |
2025/1/4 | 81 | 50.5 | 15.1 | 112.8 | 9.6 | 57.3 | 1.06 | 49 | |
2025/1/3 | 55 | 26.7 | 13.7 | 59.2 | 18.9 | 50.2 | 0.829 | 35 | |
2025/1/2 | 41 | 17.7 | 8.7 | 40.9 | 31.4 | 38.2 | 0.547 | 36 | |
2025/1/1 | 47 | 28.6 | 8.2 | 46.9 | 50.8 | 22.6 | 0.491 | 46 | |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
查看更多