果洛州2026空气质量数据
更多下载与查询
果洛州2026年空气质量数据
已查询136次
| 果洛州空气质量数据(2026/1/1-2026/12/31) | |||||||||
| 数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
| 日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度?天气 | 平均湿度 |
| 2026/03/05 | 48 | 18.5 | 20.6 | 48 | 76.6 | 3.3 | 0.371 | -24℃~-9℃ | 22% |
| 2026/03/04 | 66 | 31.9 | 19.3 | 81 | 89 | 3.8 | 0.33 | -11℃~10℃ | 16% |
| 2026/03/03 | 56 | 22.7 | 18.4 | 62.5 | 66.1 | 4 | 0.376 | -26℃~-14℃ | 17% |
| 2026/03/02 | 57 | 20.5 | 16.1 | 64.7 | 68.5 | 3.2 | 0.364 | -9℃~-12℃ | 17% |
| 2026/03/01 | 47 | 12.7 | 17.3 | 47.4 | 70.1 | 3.5 | 0.407 | -6℃~-13℃ | 19% |
| 2026/02/28 | 54 | 18 | 17.8 | 57 | 77.8 | 2.5 | 0.368 | 22% | |
| 2026/02/27 | 51 | 15.8 | 15.2 | 52.4 | 71.1 | 3.1 | 0.411 | -29℃~-8℃ | 22% |
| 2026/02/26 | 49 | 15.7 | 17.3 | 48.5 | 72.4 | 3.1 | 0.363 | -27℃~-11℃ | 14% |
| 2026/02/25 | 38 | 12.8 | 21.4 | 37.7 | 68.3 | 4 | 0.45 | -6℃~9℃ | 21% |
| 2026/02/24 | 35 | 13.9 | 19.3 | 34.6 | 75.3 | 4 | 0.372 | -33℃~9℃ | 20% |
| 2026/02/23 | 39 | 14.6 | 12.9 | 39.2 | 76.5 | 2.3 | 0.328 | -6℃~-13℃ | 34% |
| 2026/02/22 | 33 | 10.1 | 13.8 | 33.1 | 68.4 | 3.1 | 0.347 | -31℃~11℃ | 18% |
| 2026/02/21 | 34 | 10.7 | 13.8 | 33.7 | 68.5 | 2.7 | 0.375 | -25℃~-8℃ | 16% |
| 2026/02/20 | 26 | 7.1 | 6.9 | 26.1 | 44.2 | 2.5 | 0.412 | -25℃~-8℃ | 13% |
| 2026/02/19 | 24 | 11.3 | 16.1 | 21.7 | 75.6 | 2.6 | 0.366 | -10℃~-11℃ | 20% |
| 2026/02/18 | 35 | 16 | 17.1 | 34.5 | 68.6 | 2.6 | 0.347 | -25℃~--8℃ | 23% |
| 2026/02/17 | 42 | 25.7 | 13.5 | 42.4 | 60.4 | 3.2 | 0.492 | -6℃~--8℃ | 22% |
| 2026/02/16 | 39 | 20.5 | 13.9 | 39.3 | 63.4 | 2.3 | 0.435 | -31℃~-13℃ | 38% |
| 2026/02/15 | 31 | 11 | 18.3 | 31.3 | 71.7 | 2.2 | 0.32 | -6℃~-13℃ | 49% |
| 2026/02/14 | 33 | 15.9 | 15.8 | 32.9 | 73.4 | 2.1 | 0.34 | -16℃~-8℃ | 18% |
| 2026/02/13 | 27 | 10.3 | 15.6 | 26.7 | 71.8 | 2.7 | 0.357 | -25℃~-11℃ | 16% |
| 2026/02/12 | 39 | 12.5 | 17.1 | 38.6 | 61.2 | 3.5 | 0.366 | -23℃~--4℃ | 26% |
| 2026/02/11 | 43 | 14.1 | 16.1 | 43.4 | 66.1 | 4.1 | 0.407 | -29℃~--6℃ | 23% |
| 2026/02/10 | 45 | 20.8 | 17.3 | 45.4 | 65.6 | 4.5 | 0.4 | -25℃~--4℃ | 7% |
| 2026/02/09 | 55 | 35.1 | 14.1 | 60.6 | 92 | 2.6 | 0.313 | -25℃~-11℃ | 13% |
| 2026/02/08 | 39 | 16.9 | 15.2 | 38.8 | 65 | 2.5 | 0.356 | -13℃~--3℃ | 27% |
| 2026/02/07 | 34 | 11.1 | 17 | 33.7 | 73 | 3.5 | 0.325 | -15℃~-10℃ | 15% |
| 2026/02/06 | 42 | 8.9 | 17.4 | 41.7 | 93.5 | 2.3 | 0.287 | -13℃~-12℃ | 11% |
| 2026/02/05 | 58 | 16.3 | 14.4 | 66.4 | 86.3 | 3.3 | 0.247 | -9℃~--1℃ | 17% |
| 2026/02/04 | 49 | 18.5 | 17.1 | 48.7 | 44.2 | 8.8 | 0.387 | -26℃~6℃ | 50% |
| 2026/02/03 | 42 | 15.8 | 14.6 | 42 | 57.6 | 6.4 | 0.357 | -11℃~--5℃ | 24% |
| 2026/02/02 | 39 | 13.8 | 17.5 | 39.4 | 53.3 | 4.9 | 0.319 | -17℃~-8℃ | 17% |
| 2026/02/01 | 48 | 23.4 | 18.8 | 47.9 | 55.9 | 6.7 | 0.478 | -16℃~-9℃ | 17% |
| 2026/01/31 | 50 | 16 | 16.9 | 50.8 | 67.4 | 3.1 | 0.394 | -23℃~-9℃ | 14% |
| 2026/01/30 | 51 | 16 | 17.9 | 51.1 | 73.5 | 5.2 | 0.441 | -12℃~-11℃ | 30% |
| 2026/01/29 | 53 | 15.8 | 18 | 56.9 | 66.8 | 3.7 | 0.461 | -10℃~--4℃ | 18% |
| 2026/01/28 | 49 | 10.8 | 14.7 | 49.4 | 51.4 | 11 | 0.513 | -16℃~7℃ | 11% |
| 2026/01/27 | 52 | 12.8 | 15.5 | 53.7 | 75.2 | 7.5 | 0.417 | -14℃~--4℃ | 10% |
| 2026/01/26 | 52 | 15.5 | 18.4 | 54.5 | 87.7 | 4.1 | 0.413 | -14℃~--2℃ | 15% |
| 2026/01/25 | 74 | 25.3 | 17.2 | 98.8 | 67.2 | 6.9 | 0.523 | -15℃~-8℃ | 11% |
| 2026/01/24 | 57 | 12 | 16.4 | 64 | 54.6 | 10 | 0.505 | -19℃~6℃ | 9% |
| 2026/01/23 | 47 | 11.1 | 17.6 | 46.5 | 46.5 | 7.8 | 0.445 | -26℃~4℃ | 6% |
| 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | |||||||||
查看更多




