鄂尔多斯2025空气质量数据
更多下载与查询
鄂尔多斯2025年空气质量数据
已查询136次
鄂尔多斯空气质量数据(2025/1/1-2025/12/31) | |||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度? | 湿度 |
2025/2/17 | 57 | 23.6 | 14.6 | 64 | 60.7 | 32.6 | 0.547 | -2.5 | 30 |
2025/2/16 | 38 | 11.1 | 8 | 38.4 | 60.2 | 25.1 | 0.426 | -4.5 | 28 |
2025/2/15 | 65 | 17.2 | 7.1 | 80.5 | 74.4 | 13.9 | 0.314 | -4 | 36 |
2025/2/14 | 71 | 21.4 | 7.6 | 92.3 | 76.4 | 12.3 | 0.404 | -3 | 19 |
2025/2/13 | 36 | 13.5 | 9.3 | 36 | 59 | 26.3 | 0.478 | -4.5 | 14 |
2025/2/12 | 51 | 15.6 | 8 | 52.5 | 62.4 | 13.9 | 0.404 | -8.5 | 21 |
2025/2/11 | 77 | 19.8 | 5.8 | 103.5 | 74 | 10 | 0.364 | -6 | 31 |
2025/2/10 | 65 | 28.5 | 11.2 | 79.9 | 65.3 | 25.9 | 0.65 | -4.5 | 31 |
2025/2/9 | 53 | 21.1 | 10.2 | 56.9 | 54.4 | 21 | 0.61 | -8 | 26 |
2025/2/8 | 35 | 13.2 | 12.5 | 35.3 | 38.9 | 29.8 | 0.55 | -14 | 30 |
2025/2/7 | 20 | 7.4 | 7.2 | 19.5 | 60.4 | 11.6 | 0.358 | -18.5 | 24 |
2025/2/6 | 127 | 20.3 | 6.6 | 203 | 68.8 | 6.3 | 0.304 | -16.5 | 44 |
2025/2/5 | 102 | 24.3 | 5.8 | 154.9 | 65.4 | 7.2 | 0.341 | -11.5 | 31 |
2025/2/4 | 39 | 11.7 | 6.6 | 38.5 | 64.8 | 6.9 | 0.325 | -11.5 | 47 |
2025/2/3 | 26 | 11.3 | 6.9 | 26.4 | 61.4 | 8.2 | 0.35 | -11 | 65 |
2025/2/2 | 24 | 10.4 | 6.9 | 23.8 | 68.5 | 8.1 | 0.377 | -10 | 65 |
2025/2/1 | 44 | 16.8 | 8.6 | 43.9 | 73.5 | 10.8 | 0.42 | -6 | 59 |
2025/1/31 | 47 | 20.6 | 8 | 46.8 | 68.6 | 15.4 | 0.454 | -5.5 | 43 |
2025/1/30 | 52 | 19.4 | 7.1 | 54.7 | 76.9 | 8.4 | 0.383 | -5.5 | 40 |
2025/1/29 | 65 | 37.1 | 10.7 | 79.8 | 68.1 | 15.5 | 0.56 | -8 | 60 |
2025/1/28 | 81 | 54.8 | 12 | 111.6 | 62.9 | 14.1 | 0.502 | -12 | 36 |
2025/1/27 | 22 | 5.3 | 5.8 | 21.5 | 64.1 | 8.2 | 0.314 | -14.5 | 41 |
2025/1/26 | 52 | 9.7 | 5.5 | 53.4 | 66.8 | 7.2 | 0.304 | -14.5 | 62 |
2025/1/25 | 164 | 47.6 | 5.5 | 277.3 | 70.6 | 6.1 | 0.327 | -6 | 87 |
2025/1/24 | 78 | 57.7 | 15.9 | 106.1 | 52.8 | 42.4 | 1.02 | -1 | 30 |
2025/1/23 | 70 | 50.9 | 17.6 | 89.6 | 38 | 55.2 | 1.16 | -2 | 26 |
2025/1/22 | 77 | 56.9 | 17.2 | 93.9 | 32.5 | 52.6 | 1.1 | 33 | |
2025/1/21 | 67 | 44 | 17.3 | 84.6 | 26.1 | 54.6 | 0.977 | 26 | |
2025/1/20 | 44 | 21 | 11.6 | 43.8 | 37.9 | 43.4 | 0.764 | 27 | |
2025/1/19 | 37 | 14.4 | 9.2 | 36.9 | 52.6 | 30.5 | 0.591 | 36 | |
2025/1/18 | 60 | 17 | 6 | 70.3 | 68.1 | 15.8 | 0.422 | 42 | |
2025/1/17 | 52 | 24.6 | 12.9 | 53.1 | 49.1 | 34.9 | 0.691 | 20 | |
2025/1/16 | 40 | 18.1 | 16.2 | 39.9 | 35.5 | 39.1 | 0.614 | 27 | |
2025/1/15 | 26 | 8.5 | 7.4 | 26.3 | 56 | 15.3 | 0.514 | 18 | |
2025/1/14 | 23 | 8 | 7.2 | 22.9 | 48.8 | 12.1 | 0.412 | 48 | |
2025/1/13 | 73 | 19.9 | 7.3 | 96.8 | 62.8 | 14.8 | 0.433 | 66 | |
2025/1/12 | 74 | 22.1 | 8.4 | 97.2 | 70.4 | 12.9 | 0.464 | 42 | |
2025/1/11 | 45 | 10.7 | 6.5 | 45 | 63.3 | 12.2 | 0.418 | 58 | |
2025/1/10 | 52 | 16.3 | 7 | 54.8 | 64.7 | 11.6 | 0.447 | 56 | |
2025/1/9 | 38 | 14.2 | 10.9 | 37.9 | 34 | 35.4 | 0.643 | 33 | |
2025/1/8 | 31 | 9.3 | 10.4 | 30.9 | 45.1 | 26.1 | 0.585 | 40 | |
2025/1/7 | 27 | 4.8 | 6.6 | 27 | 62.5 | 11.1 | 0.4 | 39 | |
2025/1/6 | 23 | 6.3 | 6.4 | 23.3 | 53.5 | 17.7 | 0.468 | 38 | |
2025/1/5 | 43 | 9.5 | 6.8 | 42.6 | 57.1 | 16.6 | 0.464 | 38 | |
2025/1/4 | 103 | 28.3 | 6.5 | 156.6 | 73.7 | 11.3 | 0.435 | 48 | |
2025/1/3 | 38 | 14 | 10.1 | 38.1 | 55.4 | 22.6 | 0.566 | 31 | |
2025/1/2 | 26 | 8.9 | 9.3 | 25.9 | 47.1 | 30.3 | 0.566 | 42 | |
2025/1/1 | 45 | 14 | 8.1 | 44.7 | 59.6 | 18.5 | 0.477 | 38 | |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
查看更多