乌兰察布2025空气质量数据
更多下载与查询
乌兰察布2025年空气质量数据
已查询136次
乌兰察布空气质量数据(2025/1/1-2025/12/31) | |||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度? | 湿度 |
2025/2/17 | 28 | 16.5 | 12.3 | 27.5 | 58.9 | 17.6 | 0.56 | -6 | 29 |
2025/2/16 | 24 | 15 | 7.6 | 23.6 | 64.6 | 13.2 | 0.406 | -7.5 | 27 |
2025/2/15 | 55 | 24.5 | 7.7 | 59.4 | 74.4 | 10.9 | 0.391 | -5 | 35 |
2025/2/14 | 63 | 33 | 10.9 | 75.4 | 68.5 | 21.2 | 0.618 | -5 | 17 |
2025/2/13 | 49 | 26.4 | 11.5 | 48.8 | 65 | 15.6 | 0.552 | -5.5 | 18 |
2025/2/12 | 57 | 29.3 | 9.3 | 64 | 70.8 | 7.4 | 0.402 | -10 | 30 |
2025/2/11 | 42 | 21.1 | 9.1 | 41.6 | 74.3 | 11.7 | 0.385 | -7 | 36 |
2025/2/10 | 57 | 27.5 | 12.3 | 63.5 | 57.3 | 27.8 | 0.631 | -8 | 28 |
2025/2/9 | 44 | 25.6 | 13.3 | 44.3 | 55.2 | 23.4 | 0.633 | -13 | 31 |
2025/2/8 | 24 | 16.8 | 9.4 | 20.5 | 51.1 | 20.9 | 0.472 | -16.5 | 37 |
2025/2/7 | 26 | 18.2 | 11 | 23.9 | 64.4 | 13.4 | 0.425 | -21 | 39 |
2025/2/6 | 60 | 19.7 | 9.3 | 70.6 | 73.2 | 4.4 | 0.35 | -19 | 49 |
2025/2/5 | 68 | 19.4 | 7.7 | 86.3 | 73.9 | 5.5 | 0.372 | -15 | 38 |
2025/2/4 | 28 | 16.3 | 8.4 | 27.5 | 75.9 | 4.8 | 0.37 | -15 | 49 |
2025/2/3 | 25 | 13.3 | 8 | 20.4 | 80.3 | 7.1 | 0.366 | -14 | 46 |
2025/2/2 | 27 | 17.5 | 8.1 | 26.9 | 77.8 | 6.7 | 0.356 | -11.5 | 50 |
2025/2/1 | 39 | 26.8 | 9.1 | 39.1 | 72.9 | 16 | 0.502 | -6 | 58 |
2025/1/31 | 58 | 38.4 | 13.5 | 66.5 | 70 | 23.4 | 0.754 | -7 | 64 |
2025/1/30 | 64 | 46.4 | 10.9 | 77.6 | 58 | 28.9 | 0.741 | -7.5 | 61 |
2025/1/29 | 69 | 49.8 | 15.5 | 66.9 | 54 | 23.3 | 1 | -10 | 49 |
2025/1/28 | 137 | 104.8 | 31.8 | 53.7 | 59 | 21.1 | 0.678 | -14 | 47 |
2025/1/27 | 20 | 12.8 | 8.2 | 19.6 | 65.3 | 8.7 | 0.322 | -15.5 | 44 |
2025/1/26 | 61 | 21.8 | 7.7 | 71.3 | 67 | 7.2 | 0.304 | -12.5 | 56 |
2025/1/25 | 103 | 40.8 | 11.8 | 155.6 | 57.1 | 20.4 | 0.496 | -4.5 | 44 |
2025/1/24 | 52 | 34 | 12.6 | 54.5 | 39.9 | 46 | 0.868 | -3.5 | 36 |
2025/1/23 | 52 | 36.2 | 12.8 | 52.1 | 47.3 | 38.6 | 0.739 | -4 | 36 |
2025/1/22 | 52 | 36.5 | 12.8 | 54.2 | 37.5 | 40.7 | 0.791 | 41 | |
2025/1/21 | 36 | 22 | 9.7 | 35.7 | 42.6 | 34.9 | 0.5 | 44 | |
2025/1/20 | 51 | 29.7 | 12.5 | 52.4 | 48.1 | 36 | 0.622 | 38 | |
2025/1/19 | 48 | 25.5 | 12.5 | 48.1 | 58.8 | 26.7 | 0.522 | 34 | |
2025/1/18 | 50 | 29.2 | 10.4 | 50.7 | 59.9 | 24 | 0.504 | 36 | |
2025/1/17 | 47 | 30.2 | 15.5 | 47.1 | 51.8 | 36.5 | 0.666 | 33 | |
2025/1/16 | 52 | 26.9 | 11.1 | 53.5 | 39 | 31.5 | 0.579 | 33 | |
2025/1/15 | 45 | 25 | 11 | 44.5 | 50.1 | 20.1 | 0.507 | 34 | |
2025/1/14 | 23 | 15.7 | 7.5 | 23.3 | 55.2 | 8.4 | 0.283 | 45 | |
2025/1/13 | 51 | 25.7 | 8.2 | 51.7 | 63.4 | 14.8 | 0.354 | 55 | |
2025/1/12 | 42 | 26.7 | 8.6 | 41.5 | 50.3 | 25.9 | 0.458 | 57 | |
2025/1/11 | 37 | 24.6 | 8.5 | 37 | 55.4 | 16.2 | 0.408 | 62 | |
2025/1/10 | 34 | 23.2 | 8.8 | 33.6 | 38.2 | 33.3 | 0.518 | 46 | |
2025/1/9 | 28 | 19.6 | 9.9 | 27.3 | 42.5 | 31.6 | 0.456 | 37 | |
2025/1/8 | 24 | 16.8 | 7.4 | 19.2 | 66.6 | 5.9 | 0.387 | 50 | |
2025/1/7 | 38 | 15.2 | 7.3 | 37.6 | 65 | 6.6 | 0.354 | 46 | |
2025/1/6 | 19 | 13.1 | 7.5 | 16.9 | 59.9 | 9.1 | 0.372 | 35 | |
2025/1/5 | 26 | 17.8 | 8.1 | 26.3 | 70.9 | 8.7 | 0.364 | 46 | |
2025/1/4 | 49 | 23.9 | 9.2 | 49.1 | 57.8 | 19.2 | 0.487 | 47 | |
2025/1/3 | 35 | 21.1 | 10 | 34.5 | 48.5 | 23.4 | 0.625 | 29 | |
2025/1/2 | 20 | 13.1 | 7.4 | 19 | 65.1 | 11.9 | 0.342 | 31 | |
2025/1/1 | 35 | 22.9 | 8.1 | 34.5 | 60.3 | 16.6 | 0.383 | 47 | |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
查看更多