酒泉2024空气质量数据
更多下载与查询
酒泉2024年空气质量数据
已查询136次
酒泉空气质量数据(2024/1/1-2024/12/31) | |||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度? | 湿度 |
2024/3/26 | 81 | 24 | 11 | 112 | 107 | 14 | 0.3 | 10 | 28 |
2024/3/25 | 59 | 26 | 10 | 62 | 110 | 14 | 0.3 | 10 | 38 |
2024/3/24 | 61 | 30 | 8 | 72 | 106 | 16 | 0.3 | 9 | 44 |
2024/3/23 | 66 | 28 | 8 | 81 | 101 | 12 | 0.3 | 10 | 32 |
2024/3/22 | 107 | 51 | 11 | 164 | 104 | 16 | 0.4 | 9 | 23 |
2024/3/21 | 100 | 40 | 15 | 150 | 89 | 20 | 0.5 | 10 | 13 |
2024/3/20 | 92 | 34 | 10 | 134 | 111 | 20 | 0.4 | 7 | 16 |
2024/3/19 | 85 | 31 | 13 | 119 | 100 | 16 | 0.5 | 6 | 19 |
2024/3/18 | 62 | 24 | 10 | 74 | 99 | 16 | 0.3 | 4 | 17 |
2024/3/17 | 92 | 32 | 8 | 134 | 92 | 10 | 0.3 | 2 | 28 |
2024/3/16 | 64 | 26 | 6 | 78 | 96 | 14 | 0.3 | 3 | 24 |
2024/3/15 | 303 | 97 | 6 | 422 | 102 | 6 | 0.3 | 7 | 25 |
2024/3/14 | 151 | 62 | 9 | 252 | 110 | 24 | 0.4 | 6 | 25 |
2024/3/13 | 98 | 35 | 8 | 145 | 109 | 16 | 0.4 | 7 | 21 |
2024/3/12 | 125 | 42 | 10 | 200 | 104 | 18 | 0.4 | 5 | 22 |
2024/3/11 | 83 | 32 | 8 | 116 | 109 | 20 | 0.4 | 6 | 23 |
2024/3/10 | 99 | 34 | 8 | 148 | 104 | 14 | 0.4 | 6 | 26 |
2024/3/9 | 131 | 37 | 7 | 212 | 94 | 11 | 0.4 | 4 | 26 |
2024/3/8 | 63 | 29 | 8 | 76 | 96 | 24 | 0.4 | 1 | 34 |
2024/3/7 | 72 | 31 | 7 | 94 | 82 | 22 | 0.6 | -1 | 36 |
2024/3/6 | 77 | 25 | 6 | 104 | 102 | 10 | 0.3 | -1 | 34 |
2024/3/5 | 81 | 30 | 8 | 112 | 98 | 15 | 0.4 | -1 | 41 |
2024/3/4 | 91 | 32 | 10 | 132 | 76 | 20 | 0.4 | -1 | 48 |
2024/3/3 | 53 | 30 | 8 | 55 | 88 | 27 | 0.6 | -2 | 56 |
2024/3/2 | 50 | 24 | 12 | 50 | 93 | 22 | 0.6 | -2 | 47 |
2024/3/1 | 58 | 34 | 14 | 66 | 88 | 18 | 0.6 | -6 | 59 |
2024/2/29 | 59 | 42 | 6 | 68 | 82 | 14 | 0.6 | -7 | 82 |
2024/2/28 | 52 | 26 | 4 | 53 | 88 | 6 | 0.3 | -7 | 78 |
2024/2/27 | 93 | 41 | 8 | 136 | 84 | 12 | 0.4 | -4 | 59 |
2024/2/26 | 129 | 60 | 8 | 207 | 77 | 14 | 0.6 | -5 | 67 |
2024/2/25 | 148 | 68 | 5 | 245 | 76 | 16 | 0.5 | -8 | 80 |
2024/2/24 | 290 | 130 | 6 | 413 | 80 | 21 | 0.8 | -9 | 80 |
2024/2/23 | 112 | 61 | 5 | 174 | 62 | 19 | 0.8 | -12 | 82 |
2024/2/22 | 60 | 28 | 5 | 70 | 66 | 8 | 0.4 | -14 | 82 |
2024/2/21 | 72 | 28 | 4 | 94 | 73 | 3 | 0.3 | -14 | 84 |
2024/2/20 | 238 | 70 | 4 | 376 | 72 | 4 | 0.3 | -10 | 55 |
2024/2/19 | 93 | 24 | 6 | 135 | 73 | 6 | 0.4 | -11 | 56 |
2024/2/18 | 88 | 27 | 4 | 125 | 79 | 4 | 0.3 | -13 | 76 |
2024/2/17 | 444 | 62 | 6 | 544 | 89 | 6 | 0.3 | ||
2024/2/16 | 75 | 23 | 7 | 100 | 84 | 11 | 0.4 | ||
2024/2/15 | 53 | 24 | 6 | 56 | 84 | 12 | 0.4 | ||
2024/2/14 | 50 | 23 | 6 | 50 | 87 | 9 | 0.4 | ||
2024/2/13 | 57 | 27 | 5 | 64 | 90 | 6 | 0.3 | ||
2024/2/12 | 63 | 30 | 14 | 75 | 83 | 13 | 0.6 | ||
2024/2/11 | 73 | 28 | 9 | 95 | 82 | 10 | 0.4 | ||
2024/2/10 | 52 | 30 | 10 | 54 | 81 | 10 | 0.4 | 1 | 25 |
2024/2/9 | 98 | 28 | 7 | 146 | 85 | 10 | 0.4 | -1 | 40 |
2024/2/8 | 59 | 28 | 7 | 68 | 78 | 12 | 0.5 | -4 | 55 |
2024/2/7 | 74 | 54 | 4 | 86 | 84 | 20 | 1 | -8 | 76 |
2024/2/6 | 64 | 44 | 4 | 77 | 76 | 18 | 0.8 | -11 | 85 |
2024/2/5 | 69 | 50 | 4 | 80 | 86 | 21 | 0.8 | -10 | 82 |
2024/2/4 | 89 | 66 | 6 | 106 | 78 | 28 | 1 | -11 | 87 |
2024/2/3 | 53 | 36 | 4 | 55 | 64 | 16 | 0.5 | -9 | 89 |
2024/2/2 | 75 | 33 | 4 | 99 | 71 | 12 | 0.4 | -10 | 60 |
2024/2/1 | 157 | 55 | 4 | 263 | 79 | 11 | 0.4 | -10 | 41 |
2024/1/31 | 90 | 34 | 6 | 130 | 74 | 17 | 0.5 | -8 | 38 |
2024/1/30 | 70 | 32 | 8 | 90 | 74 | 24 | 0.6 | -6 | 32 |
2024/1/29 | 61 | 32 | 12 | 72 | 62 | 29 | 0.8 | -6 | 32 |
2024/1/28 | 61 | 28 | 7 | 72 | 78 | 28 | 0.6 | -7 | 31 |
2024/1/27 | 63 | 27 | 12 | 76 | 72 | 22 | 0.6 | -9 | 29 |
2024/1/26 | 58 | 26 | 6 | 66 | 76 | 24 | 0.6 | -10 | 35 |
2024/1/25 | 70 | 31 | 4 | 90 | 68 | 19 | 0.6 | -11 | 53 |
2024/1/24 | 78 | 44 | 10 | 106 | 59 | 22 | 0.8 | -14 | 51 |
2024/1/23 | 42 | 27 | 4 | 42 | 62 | 8 | 0.4 | -17 | 50 |
2024/1/22 | 44 | 26 | 4 | 44 | 66 | 12 | 0.4 | -16 | 56 |
2024/1/21 | 36 | 24 | 4 | 36 | 66 | 11 | 0.4 | -15 | 68 |
2024/1/20 | 35 | 24 | 2 | 35 | 69 | 10 | 0.4 | -13 | 77 |
2024/1/19 | 95 | 38 | 6 | 140 | 75 | 21 | 0.6 | -7 | 55 |
2024/1/18 | 86 | 33 | 6 | 122 | 70 | 18 | 0.5 | -5 | 48 |
2024/1/17 | 96 | 38 | 6 | 142 | 66 | 22 | 0.6 | -5 | 42 |
2024/1/16 | 126 | 57 | 24 | 201 | 63 | 39 | 1 | -2 | 33 |
2024/1/15 | 180 | 62 | 16 | 309 | 58 | 38 | 1 | -4 | 41 |
2024/1/14 | 101 | 44 | 6 | 152 | 68 | 28 | 0.6 | -6 | 48 |
2024/1/13 | 191 | 70 | 8 | 331 | 72 | 20 | 0.6 | -2 | 36 |
2024/1/12 | 92 | 27 | 10 | 134 | 63 | 22 | 0.5 | 2 | 20 |
2024/1/11 | 58 | 32 | 18 | 66 | 60 | 32 | 0.8 | 0 | 22 |
2024/1/10 | 63 | 32 | 12 | 75 | 52 | 38 | 0.7 | -2 | 24 |
2024/1/9 | 61 | 32 | 8 | 72 | 54 | 30 | 0.7 | -4 | 29 |
2024/1/8 | 90 | 34 | 11 | 130 | 68 | 30 | 0.6 | -2 | 33 |
2024/1/7 | 69 | 44 | 38 | 88 | 50 | 43 | 1.2 | -5 | 35 |
2024/1/6 | 59 | 37 | 6 | 68 | 60 | 31 | 0.6 | -6 | 35 |
2024/1/5 | 58 | 36 | 13 | 66 | 62 | 35 | 0.8 | -5 | 36 |
2024/1/4 | 64 | 33 | 10 | 78 | 62 | 40 | 0.8 | -5 | 44 |
2024/1/3 | 51 | 21 | 12 | 52 | 59 | 26 | 0.6 | -3 | 27 |
2024/1/2 | 56 | 28 | 5 | 62 | 56 | 26 | 0.5 | -3 | 42 |
2024/1/1 | 74 | 41 | 16 | 98 | 61 | 31 | 0.7 | -3 | 42 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
查看更多