太原2025空气质量数据
更多下载与查询
太原2025年空气质量数据
已查询136次
太原空气质量数据(2025/1/1-2025/12/31) | |||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | |||||||||
日期 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO | 温度? | 湿度 |
2025/2/17 | 57 | 27.6 | 12.5 | 63.5 | 44.3 | 36.3 | 0.69 | 2.5 | 24 |
2025/2/16 | 54 | 20.7 | 8.6 | 57.4 | 61.6 | 24.4 | 0.476 | 2.5 | 18 |
2025/2/15 | 82 | 29.7 | 10.2 | 113.6 | 74.2 | 19.2 | 0.614 | 3.5 | 19 |
2025/2/14 | 73 | 53.6 | 30.4 | 95 | 25.5 | 55.1 | 1.33 | 2 | 10 |
2025/2/13 | 64 | 41.6 | 16.5 | 77.2 | 45.3 | 35 | 0.872 | -.5 | 12 |
2025/2/12 | 68 | 34.2 | 13.6 | 85.1 | 61 | 16.9 | 0.533 | -2.5 | 15 |
2025/2/11 | 69 | 42.1 | 14.6 | 88 | 49.5 | 31.7 | 0.822 | 1 | 31 |
2025/2/10 | 75 | 52.9 | 20.6 | 99.9 | 39 | 52.4 | 1.11 | -1 | 26 |
2025/2/9 | 61 | 38.9 | 20 | 71.5 | 42.1 | 42.5 | 1.05 | -4 | 16 |
2025/2/8 | 39 | 20.1 | 14.6 | 38.7 | 42.3 | 27.3 | 0.772 | -7.5 | 16 |
2025/2/7 | 35 | 11.1 | 8.9 | 34.9 | 59.4 | 11.4 | 0.431 | -11 | 16 |
2025/2/6 | 117 | 25 | 6 | 183.1 | 72 | 5.3 | 0.342 | -5.5 | 18 |
2025/2/5 | 38 | 12.1 | 6.2 | 38.3 | 63.9 | 11.9 | 0.402 | -5 | 14 |
2025/2/4 | 36 | 10.8 | 6.1 | 36.2 | 68.5 | 8.4 | 0.377 | -2.5 | 28 |
2025/2/3 | 31 | 13 | 7.1 | 31.1 | 59.8 | 12.9 | 0.379 | -2 | 30 |
2025/2/2 | 30 | 12.9 | 7.6 | 30.2 | 68.6 | 11.7 | 0.352 | .5 | 26 |
2025/2/1 | 173 | 130.9 | 19.5 | 165.4 | 50.2 | 38.3 | 1.61 | 0 | 66 |
2025/1/31 | 168 | 127.9 | 19 | 167.5 | 51.2 | 37.9 | 1.51 | 0 | 52 |
2025/1/30 | 204 | 154.3 | 19.1 | 197.8 | 60.8 | 31.8 | 1.39 | -2.5 | 58 |
2025/1/29 | 174 | 132 | 24.7 | 173 | 63.4 | 23.6 | 1.01 | -4 | 50 |
2025/1/28 | 81 | 59.8 | 8.9 | 76.2 | 63.9 | 17.3 | 0.537 | -5.5 | 27 |
2025/1/27 | 23 | 5.5 | 6 | 19.6 | 73 | 7.5 | 0.4 | -8.5 | 30 |
2025/1/26 | 51 | 8.3 | 5.5 | 52.2 | 72.4 | 8.4 | 0.377 | -5 | 36 |
2025/1/25 | 72 | 51.8 | 6.9 | 94.3 | 65.5 | 20.9 | 0.691 | 0 | 86 |
2025/1/24 | 107 | 80.5 | 17.4 | 114.6 | 75.8 | 33.8 | 1.06 | 3 | 43 |
2025/1/23 | 123 | 93.5 | 23.9 | 136.4 | 46.3 | 50.5 | 1.26 | 2.5 | 38 |
2025/1/22 | 87 | 64.7 | 18.4 | 97.9 | 41.7 | 46 | 1 | 35 | |
2025/1/21 | 65 | 46.9 | 19.7 | 79.3 | 38.6 | 46.2 | 0.824 | 21 | |
2025/1/20 | 74 | 51 | 25.4 | 97 | 24 | 68.6 | 1.24 | 25 | |
2025/1/19 | 66 | 36.9 | 18.5 | 81.3 | 29.2 | 54.9 | 0.802 | 27 | |
2025/1/18 | 62 | 37.7 | 24.8 | 74.6 | 52 | 41.6 | 0.758 | 17 | |
2025/1/17 | 82 | 60.4 | 29.1 | 104.3 | 18.6 | 67.7 | 1.35 | 20 | |
2025/1/16 | 63 | 36.8 | 20.8 | 76.4 | 20.5 | 56.6 | 1.06 | 14 | |
2025/1/15 | 58 | 28.2 | 20.8 | 66.6 | 33.9 | 38.9 | 0.797 | 14 | |
2025/1/14 | 28 | 7 | 7.1 | 27.6 | 58.6 | 12.2 | 0.383 | 18 | |
2025/1/13 | 86 | 39.1 | 12.5 | 121.9 | 49.6 | 36.4 | 0.65 | 34 | |
2025/1/12 | 61 | 34 | 18.7 | 72.6 | 35.7 | 41 | 0.725 | 29 | |
2025/1/11 | 52 | 22.8 | 7 | 54.7 | 65.1 | 14.2 | 0.441 | 40 | |
2025/1/10 | 55 | 28.9 | 15.9 | 59.3 | 39.1 | 34.4 | 0.625 | 28 | |
2025/1/9 | 37 | 16.5 | 9.6 | 36.8 | 40.7 | 28.6 | 0.483 | 23 | |
2025/1/8 | 35 | 13 | 7.5 | 35 | 47.5 | 19 | 0.393 | 27 | |
2025/1/7 | 29 | 10.5 | 8.4 | 28.5 | 56.5 | 16.5 | 0.391 | 19 | |
2025/1/6 | 42 | 13.5 | 10.8 | 41.6 | 43.2 | 26.4 | 0.47 | 20 | |
2025/1/5 | 58 | 17.6 | 9.4 | 66.4 | 55.5 | 21.5 | 0.4 | 30 | |
2025/1/4 | 74 | 46 | 27.3 | 97.8 | 31.1 | 53.6 | 0.879 | 30 | |
2025/1/3 | 63 | 36.6 | 17.8 | 75.1 | 23.5 | 52.4 | 0.858 | 12 | |
2025/1/2 | 53 | 26.7 | 13.5 | 56.9 | 39.2 | 37.8 | 0.61 | 31 | |
2025/1/1 | 74 | 54 | 23.8 | 94.3 | 28.2 | 51.6 | 0.979 | 23 | |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
查看更多