铜仁监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241106 | 铜仁卫校 | 良54 | 33 | 1 | 57 | 70 | 18 | 0.44166666 |
20241106 | 铜仁七中 | 良54 | 38 | 2 | 38 | 72 | 16 | 0.39166668 |
20241107 | 铜仁七中 | 优36 | 24 | 2 | 36 | 67 | 17 | 0.37083334 |
20241107 | 铜仁卫校 | 优47 | 27 | 1 | 47 | 59 | 24 | 0.42916667 |
20241108 | 铜仁七中 | 优40 | 25 | 2 | 40 | 45 | 26 | 0.39583334 |
20241108 | 铜仁卫校 | 良52 | 29 | 1 | 54 | 43 | 31 | 0.47083333 |
20241109 | 铜仁卫校 | 良51 | 32 | 1 | 51 | 41 | 25 | 0.4125 |
20241109 | 铜仁七中 | 良52 | 36 | 3 | 46 | 48 | 20 | 0.38333333 |
20241110 | 铜仁七中 | 优38 | 26 | 2 | 23 | 49 | 15 | 0.325 |
20241110 | 铜仁卫校 | 优44 | 27 | 1 | 44 | 46 | 25 | 0.39166668 |
20241111 | 铜仁七中 | 优28 | 19 | 3 | 19 | 62 | 18 | 0.32916668 |
20241111 | 铜仁卫校 | 优32 | 19 | 1 | 32 | 58 | 22 | 0.35833332 |
20241112 | 铜仁卫校 | 优44 | 30 | 2 | 44 | 75 | 14 | 0.36666667 |
20241112 | 铜仁七中 | 优49 | 34 | 3 | 29 | 85 | 14 | 0.37916666 |
20241113 | 铜仁七中 | 良64 | 46 | 3 | 50 | 79 | 12 | 0.46666667 |
20241113 | 铜仁卫校 | 良64 | 46 | 1 | 70 | 66 | 15 | 0.45416668 |
20241114 | 铜仁卫校 | 良59 | 42 | 1 | 68 | 46 | 16 | 0.5083333 |
20241114 | 铜仁七中 | 良68 | 49 | 3 | 50 | 50 | 15 | 0.5 |
20241115 | 铜仁卫校 | 良95 | 71 | 1 | 105 | 60 | 14 | 0.55 |
20241115 | 铜仁七中 | 轻度污染102 | 76 | 3 | 65 | 57 | 18 | 0.5375 |
20241116 | 铜仁卫校 | 良73 | 53 | 1 | 80 | 54 | 12 | 0.5208333 |
20241116 | 铜仁七中 | 良75 | 55 | 3 | 42 | 58 | 10 | 0.42083332 |
20241117 | 铜仁卫校 | 优16 | 5 | 0 | 13 | 50 | 6 | 0.38333333 |
20241117 | 铜仁七中 | 优17 | 6 | 1 | 12 | 53 | 7 | 0.2375 |
20241118 | 铜仁七中 | 优15 | 5 | 1 | 10 | 48 | 6 | 0.09583333 |
20241118 | 铜仁卫校 | 优16 | 6 | 1 | 14 | 50 | 7 | 0.23333333 |
20241119 | 铜仁卫校 | 优12 | 7 | 1 | 10 | 38 | 9 | 0.24166666 |
20241119 | 铜仁七中 | 优12 | 5 | 2 | 11 | 37 | 9 | 0.09166667 |
20241120 | 铜仁七中 | 优14 | 6 | 2 | 13 | 44 | 6 | 0.1 |
20241120 | 铜仁卫校 | 优14 | 7 | 1 | 13 | 43 | 6 | 0.2 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。