抚顺监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241106 | 大伙房水库 | 优28 | 17 | 6 | 28 | 36 | 15 | 0.40416667 |
20241106 | 东洲区 | 优34 | 20 | 7 | 34 | 25 | 23 | 0.44583333 |
20241106 | 新抚区 | 优44 | 23 | 7 | 44 | 28 | 24 | 0.25 |
20241106 | 顺城区 | 优45 | 25 | 6 | 45 | 23 | 32 | 0.53333336 |
20241106 | 沈抚新城 | 优47 | 32 | 8 | 47 | 27 | 26 | 0.5708333 |
20241106 | 望花区 | 良51 | 29 | 5 | 51 | 29 | 29 | 0.89166665 |
20241107 | 大伙房水库 | 优30 | 19 | 8 | 30 | 51 | 13 | 0.47083333 |
20241107 | 东洲区 | 优33 | 23 | 8 | 32 | 41 | 16 | 0.44166666 |
20241107 | 顺城区 | 优42 | 22 | 7 | 42 | 37 | 28 | 0.42083332 |
20241107 | 新抚区 | 优46 | 27 | 9 | 46 | 32 | 26 | 0.34583333 |
20241107 | 望花区 | 良57 | 31 | 13 | 63 | 29 | 32 | 0.775 |
20241107 | 沈抚新城 | 良59 | 34 | 18 | 67 | 32 | 30 | 1.2541667 |
20241108 | 大伙房水库 | 优45 | 31 | 7 | 40 | 71 | 13 | 0.5541667 |
20241108 | 东洲区 | 良52 | 36 | 9 | 52 | 59 | 16 | 0.5125 |
20241108 | 新抚区 | 良59 | 40 | 5 | 68 | 27 | 44 | 0.54583335 |
20241108 | 沈抚新城 | 良63 | 45 | 12 | 74 | 56 | 30 | 0.8 |
20241108 | 顺城区 | 良63 | 45 | 7 | 72 | 33 | 45 | 0.5833333 |
20241108 | 望花区 | 良63 | 44 | 11 | 76 | 42 | 38 | 0.95 |
20241109 | 大伙房水库 | 优45 | 31 | 7 | 39 | 96 | 10 | 0.59166664 |
20241109 | 东洲区 | 良52 | 35 | 9 | 54 | 81 | 14 | 0.5875 |
20241109 | 新抚区 | 良57 | 35 | 6 | 63 | 60 | 30 | 0.44583333 |
20241109 | 顺城区 | 良57 | 38 | 7 | 63 | 70 | 28 | 0.5 |
20241109 | 望花区 | 良57 | 40 | 8 | 61 | 62 | 32 | 0.6875 |
20241109 | 沈抚新城 | 良60 | 43 | 8 | 62 | 85 | 18 | 0.45833334 |
20241110 | 望花区 | 优40 | 28 | 6 | 40 | 59 | 25 | 0.54583335 |
20241110 | 沈抚新城 | 优44 | 30 | 8 | 44 | 63 | 21 | 0.40833333 |
20241110 | 东洲区 | 优45 | 31 | 9 | 32 | 58 | 21 | 0.6375 |
20241110 | 顺城区 | 优46 | 30 | 8 | 46 | 58 | 28 | 0.56666666 |
20241110 | 新抚区 | 优46 | 25 | 6 | 46 | 58 | 25 | 0.5083333 |
20241110 | 大伙房水库 | 优46 | 32 | 8 | 23 | 70 | 15 | 0.65 |
20241111 | 大伙房水库 | 优45 | 20 | 12 | 45 | 21 | 29 | 0.875 |
20241111 | 东洲区 | 良51 | 24 | 13 | 52 | 13 | 34 | 0.8875 |
20241111 | 沈抚新城 | 良56 | 26 | 18 | 62 | 16 | 41 | 1.1583333 |
20241111 | 顺城区 | 良56 | 25 | 15 | 61 | 16 | 45 | 1.0958333 |
20241111 | 新抚区 | 良57 | 30 | 11 | 64 | 14 | 40 | 1.0458333 |
20241111 | 望花区 | 良65 | 35 | 17 | 80 | 14 | 46 | 1.3625 |
20241112 | 大伙房水库 | 优45 | 28 | 10 | 45 | 31 | 28 | 0.84166664 |
20241112 | 东洲区 | 良52 | 32 | 9 | 54 | 28 | 27 | 0.8666667 |
20241112 | 沈抚新城 | 良58 | 41 | 10 | 64 | 26 | 36 | 1.0666667 |
20241112 | 顺城区 | 良61 | 40 | 9 | 71 | 21 | 40 | 0.8875 |
20241112 | 望花区 | 良64 | 44 | 5 | 78 | 21 | 41 | 1.1 |
20241112 | 新抚区 | 良65 | 42 | 6 | 79 | 20 | 36 | 0.9916667 |
20241113 | 大伙房水库 | 优25 | 11 | 8 | 25 | 52 | 11 | 0.4125 |
20241113 | 东洲区 | 优30 | 14 | 8 | 30 | 43 | 18 | 0.425 |
20241113 | 顺城区 | 优40 | 19 | 7 | 40 | 40 | 31 | 0.475 |
20241113 | 新抚区 | 优50 | 25 | 7 | 50 | 32 | 31 | 0.45416668 |
20241113 | 望花区 | 良57 | 26 | 7 | 63 | 34 | 33 | 0.6875 |
20241113 | 沈抚新城 | 良61 | 34 | 22 | 72 | 33 | 35 | 1.4583334 |
20241114 | 东洲区 | 优23 | 16 | 6 | 14 | 57 | 7 | 0.39166668 |
20241114 | 新抚区 | 优25 | 17 | 4 | 25 | 30 | 28 | 0.4 |
20241114 | 大伙房水库 | 优25 | 17 | 6 | 9 | 63 | 7 | 0.44166666 |
20241114 | 顺城区 | 优30 | 21 | 5 | 26 | 34 | 35 | 0.44583333 |
20241114 | 沈抚新城 | 优40 | 28 | 7 | 31 | 39 | 24 | 0.675 |
20241114 | 望花区 | 优40 | 28 | 5 | 30 | 29 | 33 | 0.84583336 |
20241115 | 东洲区 | 优25 | 17 | 6 | 21 | 42 | 15 | 0.56666666 |
20241115 | 大伙房水库 | 优25 | 17 | 6 | 11 | 50 | 9 | 0.59166664 |
20241115 | 望花区 | 优36 | 25 | 5 | 36 | 30 | 31 | 0.7708333 |
20241115 | 新抚区 | 优38 | 22 | 5 | 38 | 27 | 33 | 0.725 |
20241115 | 顺城区 | 优44 | 29 | 6 | 44 | 33 | 37 | 0.89166665 |
20241115 | 沈抚新城 | 优45 | 31 | 8 | 44 | 31 | 34 | 0.80833334 |
20241116 | 大伙房水库 | 优25 | 13 | 7 | 25 | 48 | 8 | 0.46666667 |
20241116 | 东洲区 | 优29 | 14 | 6 | 29 | 43 | 14 | 0.48333332 |
20241116 | 望花区 | 优30 | 14 | 4 | 30 | 52 | 14 | 0.41666666 |
20241116 | 沈抚新城 | 优32 | 12 | 6 | 32 | 43 | 15 | 0.375 |
20241116 | 顺城区 | 优33 | 15 | 6 | 33 | 45 | 21 | 0.44166666 |
20241116 | 新抚区 | 优33 | 17 | 5 | 33 | 42 | 17 | 0.37083334 |
20241117 | 大伙房水库 | 优18 | 4 | 7 | 18 | 41 | 6 | 0.25833333 |
20241117 | 新抚区 | 优19 | 7 | 5 | 19 | 47 | 10 | 0.13333334 |
20241117 | 东洲区 | 优21 | 8 | 7 | 21 | 42 | 12 | 0.30833334 |
20241117 | 望花区 | 优21 | 7 | 3 | 21 | 49 | 11 | 0.37916666 |
20241117 | 沈抚新城 | 优23 | 6 | 6 | 23 | 41 | 13 | 0.24583334 |
20241117 | 顺城区 | 优25 | 9 | 6 | 25 | 41 | 22 | 0.22083333 |
20241118 | 大伙房水库 | 优20 | 9 | 7 | 20 | 43 | 8 | 0.29130435 |
20241118 | 望花区 | 优21 | 13 | 4 | 21 | 43 | 14 | 0.47916666 |
20241118 | 沈抚新城 | 优21 | 14 | 6 | 21 | 36 | 17 | 0.30833334 |
20241118 | 东洲区 | 优22 | 10 | 6 | 22 | 43 | 11 | 0.3347826 |
20241118 | 新抚区 | 优22 | 12 | 5 | 22 | 43 | 13 | 0.25 |
20241118 | 顺城区 | 优25 | 11 | 5 | 25 | 44 | 17 | 0.26956522 |
20241119 | 大伙房水库 | 优28 | 16 | 7 | 28 | 38 | 7 | 0.4173913 |
20241119 | 东洲区 | 优30 | 17 | 8 | 30 | 36 | 12 | 0.4695652 |
20241119 | 顺城区 | 优49 | 23 | 6 | 49 | 15 | 34 | 0.46086955 |
20241119 | 新抚区 | 良54 | 28 | 5 | 57 | 13 | 33 | 0.55833334 |
20241119 | 望花区 | 良58 | 28 | 12 | 65 | 21 | 33 | 0.825 |
20241119 | 沈抚新城 | 良59 | 34 | 12 | 67 | 18 | 34 | 0.9875 |
20241120 | 大伙房水库 | 优40 | 24 | 8 | 40 | 37 | 14 | 0.5285714 |
20241120 | 东洲区 | 优45 | 28 | 6 | 45 | 26 | 18 | 0.6 |
20241120 | 沈抚新城 | 良56 | 36 | 8 | 61 | 4 | 43 | 0.98571426 |
20241120 | 新抚区 | 良58 | 37 | 4 | 65 | 5 | 33 | 0.7 |
20241120 | 顺城区 | 良63 | 45 | 8 | 75 | 6 | 35 | 0.8857143 |
20241120 | 望花区 | 良66 | 40 | 13 | 81 | 7 | 42 | 0.9285714 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。