七台河监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241109 | 新一中(对照点) | 良59 | 42 | 13 | 57 | 27 | 27 | 1.1625 |
20241109 | 中波台 | 良64 | 46 | 13 | 67 | 15 | 34 | 1 |
20241109 | 人民广场 | 良78 | 57 | 8 | 89 | 15 | 38 | 1.0458333 |
20241109 | 新建矿广场 | 良92 | 55 | 20 | 133 | 6 | 57 | .99583334 |
20241110 | 新一中(对照点) | 优37 | 25 | 11 | 37 | 69 | 16 | 1.15 |
20241110 | 中波台 | 优48 | 25 | 9 | 48 | 62 | 16 | .75416666 |
20241110 | 人民广场 | 良51 | 31 | 8 | 52 | 63 | 19 | .77916664 |
20241110 | 新建矿广场 | 良69 | 32 | 11 | 88 | 58 | 19 | .62083334 |
20241111 | 中波台 | 良55 | 39 | 10 | 56 | 46 | 22 | 1.0291667 |
20241111 | 新一中(对照点) | 良65 | 47 | 11 | 60 | 61 | 16 | 1.0958333 |
20241111 | 人民广场 | 良72 | 52 | 9 | 74 | 43 | 31 | .87916666 |
20241111 | 新建矿广场 | 良75 | 48 | 9 | 99 | 31 | 34 | .67083335 |
20241112 | 中波台 | 轻度污染132 | 100 | 10 | 110 | 29 | 27 | 1.0791667 |
20241112 | 新一中(对照点) | 轻度污染137 | 104 | 10 | 121 | 43 | 21 | 1.325 |
20241112 | 人民广场 | 轻度污染139 | 106 | 7 | 126 | 26 | 29 | .975 |
20241112 | 新建矿广场 | 轻度污染140 | 107 | 11 | 137 | 22 | 30 | .84583336 |
20241113 | 新一中(对照点) | 轻度污染120 | 91 | 10 | 101 | 43 | 21 | 1.325 |
20241113 | 人民广场 | 轻度污染132 | 100 | 8 | 136 | 27 | 39 | 1.1916667 |
20241113 | 中波台 | 轻度污染132 | 100 | 11 | 116 | 29 | 33 | 1.2291666 |
20241113 | 新建矿广场 | 轻度污染134 | 102 | 14 | 168 | 19 | 47 | .96666664 |
20241114 | 中波台 | 良65 | 47 | 12 | 60 | 26 | 30 | .75416666 |
20241114 | 人民广场 | 良68 | 49 | 9 | 76 | 28 | 40 | 1.1041666 |
20241114 | 新一中(对照点) | 良69 | 50 | 12 | 71 | 30 | 32 | 1.3166667 |
20241114 | 新建矿广场 | 良86 | 48 | 13 | 121 | 28 | 42 | .8 |
20241115 | 新一中(对照点) | 良98 | 73 | 10 | 90 | 46 | 22 | 1.4791666 |
20241115 | 新建矿广场 | 良98 | 73 | 12 | 110 | 31 | 32 | .85833335 |
20241115 | 中波台 | 良100 | 75 | 11 | 93 | 33 | 32 | .65833336 |
20241115 | 人民广场 | 轻度污染107 | 80 | 11 | 117 | 32 | 38 | 1.2 |
20241116 | 新一中(对照点) | 优38 | 26 | 9 | 34 | 43 | 14 | 1.2166667 |
20241116 | 中波台 | 优39 | 27 | 11 | 35 | 40 | 19 | .54583335 |
20241116 | 人民广场 | 优42 | 29 | 8 | 38 | 41 | 25 | .9458333 |
20241116 | 新建矿广场 | 优50 | 35 | 11 | 33 | 38 | 21 | .6458333 |
20241117 | 新一中(对照点) | 优18 | 8 | 9 | 16 | 57 | 5 | 1.0583333 |
20241117 | 中波台 | 优24 | 8 | 10 | 24 | 45 | 11 | .59166664 |
20241117 | 人民广场 | 优29 | 14 | 8 | 29 | 47 | 11 | .7416667 |
20241117 | 新建矿广场 | 优29 | 20 | 6 | 18 | 45 | 12 | .39583334 |
20241118 | 新一中(对照点) | 优18 | 7 | 10 | 16 | 56 | 5 | .9875 |
20241118 | 新建矿广场 | 优29 | 20 | 5 | 19 | 41 | 10 | .4375 |
20241118 | 中波台 | 优30 | 8 | 11 | 30 | 42 | 14 | .62916666 |
20241118 | 人民广场 | 优34 | 16 | 8 | 34 | 46 | 13 | .7416667 |
20241119 | 中波台 | 优32 | 19 | 11 | 32 | 44 | 18 | .6958333 |
20241119 | 新一中(对照点) | 优32 | 22 | 12 | 31 | 49 | 17 | 1.1208333 |
20241119 | 新建矿广场 | 优37 | 24 | 7 | 37 | 41 | 24 | .575 |
20241119 | 人民广场 | 优37 | 23 | 7 | 37 | 47 | 19 | .825 |
20241120 | 新一中(对照点) | 优35 | 18 | 10 | 35 | 32 | 10 | 1.2428571 |
20241120 | 中波台 | 优38 | 23 | 11 | 38 | 20 | 20 | .8428571 |
20241120 | 人民广场 | 优50 | 31 | 7 | 50 | 15 | 27 | 1.0142857 |
20241120 | 新建矿广场 | 良70 | 31 | 17 | 90 | 21 | 41 | .75714284 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。