大庆监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241106 | 龙凤区 | 优48 | 33 | 9 | 44 | 32 | 19 | 0.5708333 |
20241106 | 红岗区 | 优49 | 34 | 6 | 48 | 29 | 26 | 0.40416667 |
20241106 | 萨尔图区 | 优49 | 34 | 7 | 47 | 36 | 20 | 0.27916667 |
20241106 | 让胡路区 | 良57 | 40 | 5 | 44 | 32 | 19 | 0.34583333 |
20241106 | 大同区 | 良59 | 42 | 5 | 53 | 31 | 22 | 0.45833334 |
20241106 | 萨区政府监测点 | 良60 | 43 | 5 | 40 | 34 | 21 | 0.475 |
20241107 | 大同区 | 轻度污染109 | 82 | 32 | 95 | 22 | 25 | 0.53 |
20241107 | 红岗区 | 轻度污染110 | 83 | 13 | 132 | 38 | 39 | 0.875 |
20241107 | 龙凤区 | 中度污染158 | 120 | 8 | 143 | 43 | 29 | 0.7304348 |
20241107 | 让胡路区 | 中度污染178 | 134 | 10 | 145 | 50 | 27 | 0.62083334 |
20241107 | 萨尔图区 | 中度污染199 | 149 | 10 | 171 | 56 | 29 | 0.54583335 |
20241107 | 萨区政府监测点 | 重度污染207 | 157 | 10 | 106 | 45 | 29 | 0.65 |
20241108 | 让胡路区 | 轻度污染143 | 109 | 10 | 128 | 30 | 46 | 0.7583333 |
20241108 | 红岗区 | 轻度污染144 | 110 | 17 | 133 | 31 | 38 | 0.7125 |
20241108 | 萨区政府监测点 | 中度污染166 | 126 | 9 | 126 | 32 | 39 | 0.7125 |
20241108 | 萨尔图区 | 中度污染172 | 130 | 11 | 147 | 42 | 42 | 0.62916666 |
20241108 | 龙凤区 | 中度污染173 | 131 | 10 | 144 | 40 | 40 | 0.8666667 |
20241108 | 大同区 | 重度污染259 | 209 | 10 | 238 | 25 | 57 | 0.6125 |
20241109 | 红岗区 | 中度污染165 | 125 | 9 | 161 | 30 | 32 | 0.94166666 |
20241109 | 萨区政府监测点 | 中度污染182 | 137 | 7 | 165 | 33 | 37 | 0.94166666 |
20241109 | 大同区 | 中度污染198 | 148 | 6 | 187 | 32 | 30 | 0.47916666 |
20241109 | 萨尔图区 | 中度污染200 | 150 | 8 | 191 | 37 | 38 | 0.94166666 |
20241109 | 龙凤区 | 重度污染205 | 155 | 7 | 193 | 41 | 32 | 1.0333333 |
20241109 | 让胡路区 | 重度污染213 | 163 | 7 | 231 | 35 | 32 | 0.89166665 |
20241110 | 红岗区 | 良67 | 48 | 7 | 71 | 54 | 17 | 0.46666667 |
20241110 | 萨区政府监测点 | 良67 | 48 | 6 | 72 | 50 | 22 | 0.54583335 |
20241110 | 萨尔图区 | 良69 | 50 | 7 | 77 | 57 | 23 | 0.5208333 |
20241110 | 龙凤区 | 良70 | 44 | 6 | 89 | 54 | 17 | 0.45833334 |
20241110 | 大同区 | 良72 | 52 | 15 | 75 | 58 | 49 | 0.8125 |
20241110 | 让胡路区 | 良80 | 59 | 6 | 87 | 54 | 13 | 0.3875 |
20241111 | 红岗区 | 中度污染162 | 123 | 9 | 119 | 30 | 37 | 0.77916664 |
20241111 | 让胡路区 | 中度污染180 | 136 | 8 | 156 | 37 | 32 | 0.70416665 |
20241111 | 大同区 | 中度污染195 | 146 | 13 | 196 | 23 | 50 | 1.0583333 |
20241111 | 萨区政府监测点 | 重度污染254 | 204 | 11 | 197 | 32 | 44 | 1.0333333 |
20241111 | 萨尔图区 | 重度污染263 | 213 | 12 | 235 | 46 | 49 | 1.0083333 |
20241111 | 龙凤区 | 重度污染289 | 239 | 13 | 274 | 57 | 50 | 1.2708334 |
20241112 | 萨区政府监测点 | 良60 | 43 | 5 | 54 | 28 | 26 | 0.47916666 |
20241112 | 萨尔图区 | 良64 | 46 | 7 | 43 | 34 | 28 | 0.47916666 |
20241112 | 红岗区 | 良65 | 47 | 5 | 62 | 36 | 23 | 0.44166666 |
20241112 | 龙凤区 | 良74 | 54 | 5 | 69 | 35 | 24 | 0.56666666 |
20241112 | 让胡路区 | 良80 | 59 | 5 | 63 | 34 | 21 | 0.39166668 |
20241112 | 大同区 | 轻度污染117 | 88 | 5 | 87 | 29 | 28 | 0.62916666 |
20241113 | 让胡路区 | 中度污染196 | 147 | 8 | 160 | 42 | 39 | 0.76666665 |
20241113 | 萨尔图区 | 重度污染206 | 156 | 10 | 185 | 37 | 47 | 0.8833333 |
20241113 | 红岗区 | 重度污染206 | 156 | 9 | 181 | 38 | 43 | 0.9166667 |
20241113 | 萨区政府监测点 | 重度污染213 | 163 | 10 | 143 | 34 | 44 | 0.975 |
20241113 | 龙凤区 | 重度污染237 | 187 | 14 | 224 | 52 | 46 | 1.1458334 |
20241113 | 大同区 | 重度污染262 | 212 | 13 | 251 | 30 | 48 | 1.0458333 |
20241114 | 大同区 | 重度污染221 | 171 | 7 | 205 | 22 | 41 | 1.025 |
20241114 | 让胡路区 | 重度污染263 | 213 | 9 | 280 | 33 | 63 | 1.3583333 |
20241114 | 红岗区 | 重度污染295 | 245 | 10 | 282 | 29 | 60 | 1.3458333 |
20241114 | 萨区政府监测点 | 严重污染323 | 273 | 7 | 277 | 28 | 61 | 1.3541666 |
20241114 | 龙凤区 | 严重污染330 | 280 | 10 | 334 | 41 | 62 | 1.55 |
20241114 | 萨尔图区 | 严重污染336 | 286 | 9 | 279 | 33 | 69 | 1.2708334 |
20241115 | 红岗区 | 良100 | 75 | 7 | 100 | 29 | 32 | 0.76666665 |
20241115 | 让胡路区 | 轻度污染120 | 91 | 6 | 124 | 30 | 29 | 0.69166666 |
20241115 | 龙凤区 | 轻度污染132 | 100 | 7 | 132 | 29 | 29 | 0.775 |
20241115 | 萨区政府监测点 | 轻度污染147 | 112 | 4 | 127 | 26 | 28 | 0.8125 |
20241115 | 大同区 | 中度污染160 | 122 | 4 | 145 | 25 | 30 | 0.7708333 |
20241115 | 萨尔图区 | 中度污染172 | 130 | 6 | 126 | 36 | 31 | 0.6958333 |
20241116 | 萨区政府监测点 | 优44 | 30 | 4 | 44 | 31 | 19 | 0.5375 |
20241116 | 萨尔图区 | 优48 | 33 | 7 | 45 | 37 | 22 | 0.4375 |
20241116 | 红岗区 | 优48 | 33 | 5 | 46 | 36 | 18 | 0.41666666 |
20241116 | 龙凤区 | 良52 | 35 | 10 | 53 | 35 | 17 | 0.37916666 |
20241116 | 大同区 | 良54 | 38 | 3 | 51 | 40 | 11 | 0.32083333 |
20241116 | 让胡路区 | 良62 | 44 | 5 | 55 | 37 | 11 | 0.3875 |
20241117 | 萨区政府监测点 | 优15 | 4 | 4 | 13 | 45 | 9 | 0.37916666 |
20241117 | 萨尔图区 | 优18 | 8 | 6 | 18 | 48 | 12 | 0.30833334 |
20241117 | 红岗区 | 优25 | 14 | 5 | 25 | 44 | 13 | 0.24583334 |
20241117 | 大同区 | 优26 | 15 | 2 | 26 | 45 | 5 | 0.2125 |
20241117 | 让胡路区 | 优29 | 20 | 4 | 19 | 48 | 5 | 0.24166666 |
20241117 | 龙凤区 | 优32 | 17 | 11 | 32 | 44 | 10 | 0.3875 |
20241118 | 萨区政府监测点 | 优23 | 12 | 6 | 23 | 36 | 19 | 0.40833333 |
20241118 | 红岗区 | 优23 | 15 | 5 | 23 | 41 | 10 | 0.29583332 |
20241118 | 萨尔图区 | 优28 | 19 | 7 | 26 | 43 | 17 | 0.38333333 |
20241118 | 大同区 | 优29 | 20 | 3 | 24 | 44 | 6 | 0.27916667 |
20241118 | 让胡路区 | 优35 | 24 | 5 | 22 | 44 | 8 | 0.3375 |
20241118 | 龙凤区 | 优38 | 24 | 6 | 38 | 42 | 11 | 0.47916666 |
20241119 | 让胡路区 | 良53 | 37 | 6 | 44 | 32 | 20 | 0.55 |
20241119 | 萨区政府监测点 | 良54 | 38 | 8 | 51 | 30 | 26 | 0.6125 |
20241119 | 红岗区 | 良55 | 38 | 6 | 59 | 37 | 16 | 0.52916664 |
20241119 | 龙凤区 | 良70 | 51 | 7 | 80 | 32 | 22 | 0.625 |
20241119 | 萨尔图区 | 良70 | 51 | 9 | 81 | 34 | 27 | 0.625 |
20241119 | 大同区 | 良94 | 70 | 5 | 94 | 31 | 20 | 0.525 |
20241120 | 萨区政府监测点 | 良60 | 43 | 7 | 59 | 12 | 37 | 0.78571427 |
20241120 | 红岗区 | 良62 | 44 | 6 | 67 | 13 | 31 | 0.64285713 |
20241120 | 让胡路区 | 良64 | 46 | 5 | 63 | 19 | 20 | 0.62857145 |
20241120 | 龙凤区 | 良79 | 58 | 7 | 92 | 9 | 39 | 0.7714286 |
20241120 | 萨尔图区 | 良83 | 61 | 10 | 96 | 15 | 41 | 0.7 |
20241120 | 大同区 | 良84 | 62 | 7 | 86 | 7 | 32 | 0.5285714 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。