延安监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241109 | 枣园 | 良60 | 43 | 6 | 63 | 21 | 41 | .65416664 |
20241109 | 西北局旧址 | 良75 | 54 | 5 | 99 | 22 | 46 | .9583333 |
20241109 | 延大医附院 | 良82 | 60 | 6 | 90 | 21 | 46 | 1.0666667 |
20241109 | 百米大道 | 轻度污染102 | 76 | 12 | 101 | 24 | 52 | 1.2083334 |
20241110 | 枣园 | 良59 | 41 | 6 | 67 | 28 | 38 | .575 |
20241110 | 延大医附院 | 良73 | 53 | 7 | 83 | 26 | 42 | .8625 |
20241110 | 西北局旧址 | 良74 | 53 | 5 | 98 | 30 | 48 | .8666667 |
20241110 | 百米大道 | 良78 | 57 | 6 | 87 | 28 | 51 | .975 |
20241111 | 枣园 | 良56 | 38 | 6 | 61 | 15 | 40 | .54583335 |
20241111 | 延大医附院 | 良70 | 47 | 7 | 90 | 8 | 52 | .84583336 |
20241111 | 西北局旧址 | 良71 | 48 | 5 | 92 | 8 | 53 | 1.0083333 |
20241111 | 百米大道 | 良75 | 55 | 8 | 89 | 10 | 56 | 1.0541667 |
20241112 | 枣园 | 优34 | 21 | 6 | 34 | 5 | 36 | .39166668 |
20241112 | 延大医附院 | 优44 | 25 | 6 | 44 | 5 | 42 | .59166664 |
20241112 | 百米大道 | 优50 | 35 | 6 | 49 | 6 | 41 | .675 |
20241112 | 西北局旧址 | 良52 | 26 | 4 | 53 | 4 | 44 | .6 |
20241113 | 枣园 | 优30 | 21 | 5 | 7 | 5 | 31 | .5625 |
20241113 | 西北局旧址 | 优35 | 24 | 4 | 22 | 4 | 34 | .79583335 |
20241113 | 延大医附院 | 优39 | 27 | 5 | 14 | 4 | 32 | .6958333 |
20241113 | 百米大道 | 优45 | 31 | 4 | 8 | 4 | 36 | .87916666 |
20241114 | 枣园 | 优21 | 14 | 6 | 21 | 23 | 27 | .475 |
20241114 | 西北局旧址 | 优28 | 19 | 3 | 28 | 18 | 30 | .62916666 |
20241114 | 百米大道 | 优36 | 25 | 5 | 26 | 22 | 31 | .7875 |
20241114 | 延大医附院 | 优40 | 23 | 6 | 40 | 17 | 31 | .7416667 |
20241115 | 枣园 | 良62 | 23 | 6 | 73 | 19 | 30 | .55833334 |
20241115 | 西北局旧址 | 良70 | 35 | 8 | 90 | 17 | 34 | .67083335 |
20241115 | 百米大道 | 良71 | 37 | 12 | 91 | 19 | 34 | .8541667 |
20241115 | 延大医附院 | 良72 | 32 | 6 | 94 | 20 | 30 | .7291667 |
20241116 | 枣园 | 良57 | 12 | 7 | 64 | 53 | 21 | .29166666 |
20241116 | 百米大道 | 良61 | 16 | 5 | 72 | 52 | 20 | .5 |
20241116 | 延大医附院 | 良64 | 17 | 8 | 77 | 51 | 26 | .40833333 |
20241116 | 西北局旧址 | 良64 | 21 | 6 | 77 | 52 | 23 | .37916666 |
20241117 | 枣园 | 优31 | 10 | 6 | 31 | 20 | 33 | .4 |
20241117 | 延大医附院 | 优41 | 18 | 6 | 41 | 19 | 35 | .5125 |
20241117 | 西北局旧址 | 优46 | 17 | 5 | 46 | 19 | 37 | .6666667 |
20241117 | 百米大道 | 优48 | 21 | 7 | 48 | 21 | 42 | .78333336 |
20241118 | 枣园 | 优29 | 20 | 5 | 24 | 12 | 34 | .6666667 |
20241118 | 延大医附院 | 优40 | 28 | 6 | 32 | 18 | 34 | .7 |
20241118 | 西北局旧址 | 良52 | 25 | 7 | 54 | 14 | 34 | .85833335 |
20241118 | 百米大道 | 良53 | 37 | 14 | 40 | 16 | 40 | 1.0041667 |
20241119 | 枣园 | 优33 | 23 | 5 | 10 | 20 | 20 | .59583336 |
20241119 | 西北局旧址 | 优36 | 19 | 4 | 36 | 24 | 20 | .77916664 |
20241119 | 延大医附院 | 优40 | 28 | 6 | 20 | 24 | 20 | .65 |
20241119 | 百米大道 | 优45 | 31 | 4 | 19 | 20 | 24 | .84166664 |
20241120 | 枣园 | 优16 | 11 | 5 | 10 | 3 | 17 | .51428574 |
20241120 | 延大医附院 | 优20 | 14 | 6 | 19 | 4 | 19 | .6142857 |
20241120 | 西北局旧址 | 优30 | 12 | 4 | 30 | 3 | 18 | .8142857 |
20241120 | 百米大道 | 优38 | 26 | 4 | 18 | 3 | 20 | .62857145 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。