临沧监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241109 | 市环保局 | 优18 | 12 | 7 | 14 | 38 | 9 | .55 |
20241109 | 市气象局 | 优22 | 15 | 8 | 14 | 39 | 9 | .5416667 |
20241110 | 市环保局 | 优21 | 14 | 8 | 21 | 27 | 13 | .575 |
20241110 | 市气象局 | 优25 | 17 | 8 | 23 | 28 | 12 | .6041667 |
20241111 | 市气象局 | 优19 | 13 | 8 | 18 | 29 | 11 | .62916666 |
20241111 | 市环保局 | 优23 | 16 | 7 | 14 | 25 | 13 | .5416667 |
20241112 | 市环保局 | 优16 | 11 | 9 | 16 | 25 | 11 | .5208333 |
20241112 | 市气象局 | 优20 | 14 | 8 | 18 | 24 | 11 | .5541667 |
20241113 | 市环保局 | 优21 | 13 | 8 | 21 | 36 | 11 | .4375 |
20241113 | 市气象局 | 优22 | 15 | 8 | 19 | 38 | 10 | .4875 |
20241114 | 市环保局 | 优18 | 12 | 8 | 16 | 42 | 12 | .41666666 |
20241114 | 市气象局 | 优24 | 14 | 9 | 24 | 44 | 11 | .49166667 |
20241115 | 市环保局 | 优22 | 15 | 9 | 13 | 43 | 11 | .42083332 |
20241115 | 市气象局 | 优22 | 15 | 9 | 21 | 45 | 11 | .49583334 |
20241116 | 市环保局 | 优22 | 15 | 9 | 19 | 41 | 10 | .38333333 |
20241116 | 市气象局 | 优25 | 17 | 9 | 20 | 49 | 10 | .49583334 |
20241117 | 市环保局 | 优23 | 16 | 9 | 19 | 45 | 12 | .42916667 |
20241117 | 市气象局 | 优26 | 18 | 8 | 21 | 44 | 12 | .49583334 |
20241118 | 市环保局 | 优22 | 15 | 6 | 15 | 34 | 10 | .42083332 |
20241118 | 市气象局 | 优30 | 21 | 8 | 27 | 35 | 12 | .59583336 |
20241119 | 市环保局 | 优23 | 16 | 7 | 15 | 29 | 12 | .47083333 |
20241119 | 市气象局 | 优29 | 20 | 7 | 24 | 25 | 12 | .53333336 |
20241120 | 市环保局 | 优26 | 18 | 7 | 2 | 27 | 7 | .4 |
20241120 | 市气象局 | 优26 | 18 | 7 | 10 | 25 | 9 | .4 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。