贺州监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241106 | 政协大楼 | 良70 | 51 | 7 | 75 | 96 | 20 | 0.8041667 |
20241106 | 西湾 | 良73 | 53 | 7 | 68 | 100 | 16 | 0.65833336 |
20241106 | 环保小区 | 良75 | 55 | 6 | 73 | 110 | 18 | 0.87916666 |
20241107 | 环保小区 | 优46 | 29 | 6 | 46 | 48 | 17 | 0.5833333 |
20241107 | 西湾 | 良51 | 34 | 8 | 52 | 91 | 18 | 0.5541667 |
20241107 | 政协大楼 | 良52 | 30 | 7 | 54 | 82 | 20 | 0.69166666 |
20241108 | 环保小区 | 优44 | 29 | 6 | 44 | 83 | 19 | 0.5083333 |
20241108 | 政协大楼 | 优49 | 26 | 7 | 49 | 72 | 25 | 0.57916665 |
20241108 | 西湾 | 优50 | 32 | 8 | 50 | 81 | 22 | 0.6041667 |
20241109 | 政协大楼 | 良55 | 36 | 9 | 60 | 73 | 28 | 0.575 |
20241109 | 西湾 | 良59 | 42 | 8 | 57 | 74 | 26 | 0.675 |
20241109 | 环保小区 | 良60 | 43 | 7 | 55 | 79 | 23 | 0.6333333 |
20241110 | 政协大楼 | 良54 | 37 | 11 | 57 | 113 | 16 | 0.55 |
20241110 | 西湾 | 良60 | 43 | 10 | 58 | 110 | 15 | 0.6375 |
20241110 | 环保小区 | 良62 | 44 | 9 | 49 | 109 | 17 | 0.65833336 |
20241111 | 政协大楼 | 良62 | 44 | 9 | 66 | 100 | 18 | 0.625 |
20241111 | 环保小区 | 良64 | 46 | 7 | 65 | 98 | 18 | 0.7375 |
20241111 | 西湾 | 良65 | 47 | 8 | 60 | 99 | 16 | 0.69166666 |
20241112 | 政协大楼 | 良58 | 41 | 9 | 64 | 74 | 23 | 0.625 |
20241112 | 西湾 | 良62 | 44 | 7 | 58 | 78 | 20 | 0.7291667 |
20241112 | 环保小区 | 良64 | 46 | 6 | 60 | 77 | 18 | 0.7625 |
20241113 | 西湾 | 良55 | 39 | 7 | 58 | 55 | 25 | 0.75416666 |
20241113 | 政协大楼 | 良59 | 40 | 9 | 68 | 54 | 33 | 0.6375 |
20241113 | 环保小区 | 良65 | 47 | 6 | 67 | 62 | 23 | 0.8041667 |
20241114 | 环保小区 | 良59 | 42 | 5 | 51 | 37 | 22 | 0.7416667 |
20241114 | 政协大楼 | 良60 | 39 | 9 | 69 | 31 | 31 | 0.6041667 |
20241114 | 西湾 | 良63 | 45 | 7 | 65 | 30 | 25 | 0.68333334 |
20241115 | 环保小区 | 优41 | 23 | 6 | 41 | 29 | 16 | 0.67083335 |
20241115 | 政协大楼 | 优41 | 23 | 7 | 41 | 25 | 18 | 0.56666666 |
20241115 | 西湾 | 优43 | 30 | 6 | 43 | 30 | 17 | 0.6125 |
20241116 | 环保小区 | 优36 | 25 | 5 | 33 | 53 | 12 | 0.69166666 |
20241116 | 政协大楼 | 优38 | 25 | 6 | 38 | 51 | 15 | 0.6625 |
20241116 | 西湾 | 优39 | 27 | 6 | 36 | 53 | 12 | 0.65833336 |
20241117 | 西湾 | 优36 | 25 | 6 | 28 | 50 | 12 | 0.69166666 |
20241117 | 环保小区 | 优37 | 25 | 5 | 37 | 49 | 13 | 0.725 |
20241117 | 政协大楼 | 优38 | 24 | 6 | 38 | 50 | 14 | 0.6958333 |
20241118 | 环保小区 | 优20 | 11 | 5 | 20 | 46 | 11 | 0.51666665 |
20241118 | 西湾 | 优21 | 10 | 6 | 21 | 45 | 11 | 0.57916665 |
20241118 | 政协大楼 | 优24 | 9 | 6 | 24 | 45 | 10 | 0.60833335 |
20241119 | 西湾 | 优13 | 9 | 6 | 13 | 38 | 12 | 0.5125 |
20241119 | 环保小区 | 优19 | 10 | 5 | 19 | 39 | 11 | 0.48333332 |
20241119 | 政协大楼 | 优21 | 7 | 5 | 21 | 36 | 10 | 0.50416666 |
20241120 | 环保小区 | 优12 | 6 | 5 | 12 | 25 | 11 | 0.45714286 |
20241120 | 西湾 | 优15 | 7 | 6 | 15 | 27 | 12 | 0.5 |
20241120 | 政协大楼 | 优16 | 10 | 4 | 16 | 23 | 11 | 0.55714285 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。