北海监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241109 | 牛尾岭水库 | 良57 | 40 | 6 | 38 | 87 | 3 | .65416664 |
20241109 | 海滩公园 | 良57 | 39 | 13 | 63 | 136 | 15 | .81666666 |
20241109 | 新市环保局 | 良67 | 48 | 13 | 67 | 131 | 17 | .74583334 |
20241109 | 北海工业园 | 良67 | 48 | 12 | 67 | 113 | 21 | .64166665 |
20241109 | 龙潭自来水厂 | 良75 | 55 | 10 | 69 | 107 | 16 | .72083336 |
20241110 | 海滩公园 | 良58 | 40 | 12 | 65 | 121 | 18 | .94166666 |
20241110 | 牛尾岭水库 | 良59 | 42 | 9 | 45 | 88 | 4 | .6875 |
20241110 | 新市环保局 | 良63 | 45 | 14 | 63 | 117 | 16 | .80833334 |
20241110 | 北海工业园 | 良67 | 48 | 15 | 65 | 107 | 18 | .62083334 |
20241110 | 龙潭自来水厂 | 良72 | 52 | 11 | 66 | 105 | 15 | .71666664 |
20241111 | 牛尾岭水库 | 优43 | 30 | 8 | 29 | 65 | 5 | .65416664 |
20241111 | 海滩公园 | 优46 | 28 | 11 | 46 | 96 | 15 | .95416665 |
20241111 | 新市环保局 | 优48 | 33 | 8 | 44 | 91 | 13 | .64166665 |
20241111 | 北海工业园 | 良51 | 34 | 10 | 51 | 84 | 15 | .55833334 |
20241111 | 龙潭自来水厂 | 良53 | 37 | 10 | 45 | 88 | 11 | .6333333 |
20241112 | 新市环保局 | 良53 | 37 | 11 | 54 | 125 | 15 | .7291667 |
20241112 | 海滩公园 | 良53 | 35 | 10 | 56 | 121 | 16 | 1.1041666 |
20241112 | 牛尾岭水库 | 良57 | 40 | 7 | 34 | 74 | 2 | .73333335 |
20241112 | 龙潭自来水厂 | 良60 | 43 | 9 | 39 | 99 | 15 | .7625 |
20241112 | 北海工业园 | 良60 | 43 | 10 | 65 | 99 | 22 | .7 |
20241113 | 新市环保局 | 良53 | 37 | 8 | 49 | 131 | 13 | .73333335 |
20241113 | 海滩公园 | 良55 | 39 | 9 | 59 | 134 | 13 | 1.125 |
20241113 | 牛尾岭水库 | 良62 | 44 | 11 | 30 | 84 | 2 | .975 |
20241113 | 龙潭自来水厂 | 良69 | 50 | 9 | 39 | 112 | 12 | .85833335 |
20241113 | 北海工业园 | 良70 | 51 | 9 | 50 | 106 | 16 | .7083333 |
20241114 | 海滩公园 | 优45 | 28 | 10 | 45 | 120 | 14 | .90833336 |
20241114 | 新市环保局 | 优48 | 33 | 12 | 45 | 124 | 14 | .7583333 |
20241114 | 牛尾岭水库 | 优50 | 35 | 7 | 27 | 77 | 1 | .77916664 |
20241114 | 龙潭自来水厂 | 良54 | 38 | 11 | 32 | 105 | 12 | .84583336 |
20241114 | 北海工业园 | 良57 | 40 | 11 | 57 | 115 | 18 | .79583335 |
20241115 | 海滩公园 | 优38 | 24 | 8 | 38 | 95 | 8 | .72083336 |
20241115 | 新市环保局 | 优39 | 18 | 11 | 39 | 91 | 12 | .69166666 |
20241115 | 牛尾岭水库 | 优42 | 29 | 6 | 25 | 53 | 2 | .7181818 |
20241115 | 龙潭自来水厂 | 优50 | 35 | 9 | 28 | 87 | 10 | .79583335 |
20241115 | 北海工业园 | 优50 | 35 | 13 | 49 | 95 | 15 | .725 |
20241116 | 新市环保局 | 优25 | 15 | 7 | 25 | 63 | 12 | .62083334 |
20241116 | 海滩公园 | 优25 | 15 | 9 | 25 | 64 | 11 | .7 |
20241116 | 牛尾岭水库 | 优33 | 23 | 6 | 19 | 48 | 1 | .6958333 |
20241116 | 龙潭自来水厂 | 优33 | 23 | 9 | 22 | 57 | 11 | .7125 |
20241116 | 北海工业园 | 优42 | 29 | 10 | 40 | 72 | 14 | .6375 |
20241117 | 海滩公园 | 优34 | 21 | 10 | 34 | 74 | 19 | .775 |
20241117 | 新市环保局 | 优37 | 19 | 9 | 37 | 79 | 18 | .78333336 |
20241117 | 牛尾岭水库 | 优42 | 29 | 7 | 23 | 51 | 0 | .75 |
20241117 | 北海工业园 | 优49 | 34 | 12 | 46 | 73 | 19 | .72083336 |
20241117 | 龙潭自来水厂 | 优50 | 35 | 12 | 30 | 58 | 18 | .8333333 |
20241118 | 牛尾岭水库 | 优30 | 21 | 7 | 28 | 59 | 0 | .73333335 |
20241118 | 海滩公园 | 优38 | 21 | 10 | 38 | 86 | 12 | .7583333 |
20241118 | 龙潭自来水厂 | 优39 | 27 | 8 | 37 | 68 | 11 | .79583335 |
20241118 | 新市环保局 | 优42 | 19 | 8 | 42 | 82 | 12 | .7875 |
20241118 | 北海工业园 | 优45 | 28 | 11 | 45 | 79 | 15 | .7625 |
20241119 | 牛尾岭水库 | 优26 | 18 | 11 | 26 | 64 | 1 | .775 |
20241119 | 海滩公园 | 优37 | 19 | 9 | 37 | 86 | 11 | .68333334 |
20241119 | 新市环保局 | 优37 | 22 | 8 | 37 | 85 | 12 | .75 |
20241119 | 龙潭自来水厂 | 优37 | 25 | 10 | 37 | 80 | 11 | .77916664 |
20241119 | 北海工业园 | 优38 | 23 | 8 | 38 | 72 | 13 | .75 |
20241120 | 海滩公园 | 优38 | 22 | 10 | 38 | 72 | 13 | .64285713 |
20241120 | 新市环保局 | 优39 | 22 | 8 | 39 | 67 | 15 | .7 |
20241120 | 北海工业园 | 优39 | 27 | 9 | 38 | 54 | 18 | .75714284 |
20241120 | 牛尾岭水库 | 优39 | 27 | 4 | 16 | 40 | 3 | .5 |
20241120 | 龙潭自来水厂 | 良53 | 37 | 11 | 46 | 56 | 17 | .8142857 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。