龙岩监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241109 | 龙岩学院 | 优31 | 21 | 13 | 31 | 59 | 18 | .6166667 |
20241109 | 龙岩市监测站 | 优32 | 22 | 9 | 23 | 71 | 17 | .55833334 |
20241109 | 闽西职业技术学院 | 优39 | 18 | 11 | 39 | 52 | 27 | .6333333 |
20241110 | 龙岩学院 | 优33 | 23 | 12 | 31 | 40 | 19 | .625 |
20241110 | 龙岩市监测站 | 优38 | 26 | 11 | 20 | 54 | 15 | .59166664 |
20241110 | 闽西职业技术学院 | 优39 | 23 | 7 | 39 | 40 | 21 | .675 |
20241111 | 龙岩学院 | 优32 | 22 | 12 | 23 | 43 | 14 | .60833335 |
20241111 | 闽西职业技术学院 | 优37 | 17 | 7 | 37 | 43 | 17 | .59583336 |
20241111 | 龙岩市监测站 | 优38 | 26 | 8 | 29 | 57 | 14 | .6375 |
20241112 | 龙岩学院 | 优21 | 13 | 13 | 21 | 50 | 13 | .5375 |
20241112 | 龙岩市监测站 | 优22 | 15 | 6 | 13 | 59 | 10 | .45 |
20241112 | 闽西职业技术学院 | 优23 | 14 | 6 | 23 | 56 | 11 | .49166667 |
20241113 | 龙岩学院 | 优18 | 11 | 8 | 18 | 53 | 9 | .52916664 |
20241113 | 龙岩市监测站 | 优19 | 12 | 7 | 10 | 59 | 9 | .45833334 |
20241113 | 闽西职业技术学院 | 优19 | 9 | 2 | 15 | 60 | 4 | .48333332 |
20241114 | 闽西职业技术学院 | 优24 | 15 | 4 | 24 | 49 | 10 | .62916666 |
20241114 | 龙岩市监测站 | 优25 | 17 | 8 | 22 | 48 | 13 | .59583336 |
20241114 | 龙岩学院 | 优25 | 16 | 4 | 25 | 43 | 13 | .6375 |
20241115 | 闽西职业技术学院 | 优25 | 17 | 3 | 20 | 36 | 9 | .6125 |
20241115 | 龙岩市监测站 | 优29 | 20 | 6 | 12 | 36 | 12 | .62083334 |
20241115 | 龙岩学院 | 优32 | 22 | 3 | 13 | 32 | 11 | .6 |
20241116 | 闽西职业技术学院 | 优16 | 10 | 3 | 16 | 29 | 9 | .5083333 |
20241116 | 龙岩学院 | 优17 | 9 | 2 | 17 | 24 | 13 | .5125 |
20241116 | 龙岩市监测站 | 优18 | 10 | 4 | 18 | 28 | 12 | .47916666 |
20241117 | 龙岩市监测站 | 优19 | 11 | 8 | 19 | 42 | 15 | .5375 |
20241117 | 龙岩学院 | 优20 | 11 | 2 | 20 | 36 | 13 | .4625 |
20241117 | 闽西职业技术学院 | 优22 | 10 | 5 | 22 | 42 | 12 | .49583334 |
20241118 | 龙岩市监测站 | 优20 | 9 | 5 | 16 | 63 | 11 | .50416666 |
20241118 | 龙岩学院 | 优20 | 10 | 3 | 17 | 61 | 11 | .42083332 |
20241118 | 闽西职业技术学院 | 优21 | 9 | 2 | 19 | 65 | 6 | .45 |
20241119 | 龙岩学院 | 优17 | 9 | 2 | 10 | 52 | 10 | .37083334 |
20241119 | 闽西职业技术学院 | 优18 | 8 | 2 | 11 | 57 | 5 | .40833333 |
20241119 | 龙岩市监测站 | 优19 | 13 | 2 | 7 | 53 | 9 | .39583334 |
20241120 | 龙岩学院 | 优13 | 9 | 2 | 5 | 39 | 6 | .3857143 |
20241120 | 闽西职业技术学院 | 优15 | 8 | 2 | 9 | 46 | 4 | .4 |
20241120 | 龙岩市监测站 | 优22 | 15 | 4 | 2 | 44 | 10 | .4 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。