连云港监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241106 | 连云街道 | 优31 | 16 | 6 | 31 | 63 | 21 | 0.4625 |
20241106 | 胡沟管理处 | 优35 | 16 | 10 | 35 | 57 | 24 | 0.25833333 |
20241106 | 工贸学校 | 优40 | 21 | 8 | 40 | 65 | 22 | 0.4875 |
20241106 | 德源药业(直管站) | 优41 | 19 | 6 | 41 | 44 | 34 | 0.25 |
20241106 | 矿山设计院 | 优48 | 24 | 7 | 48 | 43 | 37 | 0.68333334 |
20241106 | 市环境监测站 | 优48 | 22 | 9 | 48 | 51 | 37 | 0.3625 |
20241106 | 新城一中 | 良56 | 35 | 15 | 61 | 33 | 58 | 1.2625 |
20241107 | 胡沟管理处 | 优27 | 8 | 9 | 24 | 84 | 13 | 0.25833333 |
20241107 | 工贸学校 | 优29 | 11 | 7 | 23 | 90 | 12 | 0.40434784 |
20241107 | 连云街道 | 优30 | 11 | 7 | 22 | 94 | 11 | 0.4347826 |
20241107 | 德源药业(直管站) | 优32 | 11 | 5 | 32 | 63 | 26 | 0.19166666 |
20241107 | 市环境监测站 | 优38 | 16 | 7 | 38 | 72 | 23 | 0.12083333 |
20241107 | 新城一中 | 优38 | 20 | 6 | 38 | 45 | 48 | 0.6 |
20241107 | 矿山设计院 | 优39 | 18 | 6 | 39 | 66 | 25 | 0.5708333 |
20241108 | 胡沟管理处 | 优27 | 9 | 10 | 23 | 85 | 14 | 0.29166666 |
20241108 | 工贸学校 | 优29 | 13 | 7 | 25 | 90 | 11 | 0.425 |
20241108 | 连云街道 | 优30 | 10 | 5 | 21 | 93 | 8 | 0.36666667 |
20241108 | 市环境监测站 | 优36 | 17 | 7 | 36 | 77 | 19 | 0.09166667 |
20241108 | 矿山设计院 | 优36 | 19 | 6 | 36 | 72 | 21 | 0.53333336 |
20241108 | 新城一中 | 优39 | 18 | 7 | 39 | 55 | 37 | 0.47083333 |
20241108 | 德源药业(直管站) | 良51 | 17 | 6 | 51 | 50 | 36 | 0.175 |
20241109 | 胡沟管理处 | 优27 | 6 | 9 | 18 | 85 | 17 | 0.25833333 |
20241109 | 工贸学校 | 优30 | 13 | 7 | 27 | 94 | 14 | 0.5083333 |
20241109 | 连云街道 | 优33 | 7 | 7 | 17 | 103 | 8 | 0.42083332 |
20241109 | 矿山设计院 | 优36 | 14 | 6 | 36 | 71 | 24 | 0.6 |
20241109 | 市环境监测站 | 优36 | 13 | 8 | 36 | 84 | 20 | 0.57916665 |
20241109 | 德源药业(直管站) | 优40 | 12 | 5 | 40 | 55 | 39 | 0.19166666 |
20241109 | 新城一中 | 优41 | 18 | 9 | 41 | 55 | 41 | 0.4875 |
20241110 | 胡沟管理处 | 优24 | 10 | 9 | 22 | 76 | 15 | 0.26666668 |
20241110 | 连云街道 | 优27 | 11 | 6 | 27 | 73 | 20 | 0.47916666 |
20241110 | 工贸学校 | 优30 | 13 | 6 | 30 | 77 | 17 | 0.4625 |
20241110 | 矿山设计院 | 优37 | 21 | 6 | 37 | 59 | 24 | 0.5375 |
20241110 | 德源药业(直管站) | 优39 | 15 | 5 | 39 | 59 | 30 | 0.2 |
20241110 | 市环境监测站 | 优41 | 21 | 7 | 41 | 67 | 22 | 0.45416668 |
20241110 | 新城一中 | 优45 | 17 | 6 | 45 | 54 | 29 | 0.48333332 |
20241111 | 连云街道 | 优46 | 24 | 7 | 46 | 65 | 23 | 0.6 |
20241111 | 工贸学校 | 良51 | 21 | 7 | 51 | 75 | 18 | 0.6 |
20241111 | 胡沟管理处 | 良53 | 37 | 7 | 51 | 58 | 25 | 0.37083334 |
20241111 | 德源药业(直管站) | 良57 | 39 | 6 | 63 | 43 | 41 | 0.29166666 |
20241111 | 市环境监测站 | 良64 | 46 | 9 | 74 | 55 | 36 | 0.65416664 |
20241111 | 矿山设计院 | 良64 | 46 | 6 | 73 | 48 | 36 | 0.7083333 |
20241111 | 新城一中 | 良65 | 36 | 7 | 79 | 46 | 33 | 0.65833336 |
20241112 | 连云街道 | 良62 | 44 | 6 | 69 | 81 | 14 | 0.7125 |
20241112 | 工贸学校 | 良78 | 57 | 7 | 85 | 83 | 21 | 0.78333336 |
20241112 | 新城一中 | 良100 | 72 | 7 | 150 | 65 | 34 | 0.8875 |
20241112 | 德源药业(直管站) | 轻度污染112 | 84 | 6 | 102 | 58 | 34 | 0.45 |
20241112 | 市环境监测站 | 轻度污染115 | 87 | 8 | 99 | 64 | 28 | 0.8208333 |
20241112 | 胡沟管理处 | 轻度污染115 | 87 | 10 | 62 | 74 | 20 | 0.475 |
20241112 | 矿山设计院 | 轻度污染128 | 97 | 8 | 126 | 59 | 31 | 0.90833336 |
20241113 | 连云街道 | 优36 | 25 | 5 | 34 | 110 | 10 | 0.6041667 |
20241113 | 工贸学校 | 良53 | 35 | 7 | 55 | 101 | 15 | 0.725 |
20241113 | 胡沟管理处 | 良53 | 37 | 7 | 51 | 83 | 16 | 0.4375 |
20241113 | 新城一中 | 良66 | 30 | 5 | 81 | 76 | 28 | 0.67083335 |
20241113 | 德源药业(直管站) | 良67 | 48 | 5 | 63 | 88 | 18 | 0.3043478 |
20241113 | 市环境监测站 | 良74 | 54 | 8 | 79 | 95 | 16 | 0.68333334 |
20241113 | 矿山设计院 | 良79 | 58 | 7 | 77 | 88 | 15 | 0.775 |
20241114 | 胡沟管理处 | 优30 | 21 | 5 | 28 | 75 | 13 | 0.56666666 |
20241114 | 连云街道 | 优31 | 18 | 5 | 31 | 78 | 23 | 0.68333334 |
20241114 | 工贸学校 | 优32 | 19 | 6 | 32 | 83 | 16 | 0.6875 |
20241114 | 市环境监测站 | 优43 | 30 | 7 | 42 | 74 | 20 | 0.6041667 |
20241114 | 德源药业(直管站) | 优43 | 27 | 5 | 43 | 55 | 21 | 0.47391304 |
20241114 | 矿山设计院 | 优45 | 31 | 6 | 42 | 70 | 19 | 0.7 |
20241114 | 新城一中 | 优48 | 21 | 6 | 48 | 60 | 26 | 0.75 |
20241115 | 连云街道 | 优28 | 17 | 6 | 28 | 77 | 21 | 0.62916666 |
20241115 | 工贸学校 | 优32 | 21 | 6 | 32 | 81 | 19 | 0.6458333 |
20241115 | 胡沟管理处 | 优35 | 24 | 6 | 27 | 76 | 18 | 0.53333336 |
20241115 | 德源药业(直管站) | 优42 | 29 | 5 | 37 | 75 | 28 | 0.475 |
20241115 | 新城一中 | 优46 | 21 | 7 | 46 | 62 | 32 | 0.82916665 |
20241115 | 市环境监测站 | 优46 | 32 | 7 | 45 | 76 | 25 | 0.6625 |
20241115 | 矿山设计院 | 优50 | 35 | 7 | 46 | 70 | 24 | 0.72083336 |
20241116 | 连云街道 | 优41 | 25 | 8 | 41 | 47 | 33 | 0.77916664 |
20241116 | 工贸学校 | 优50 | 35 | 9 | 49 | 47 | 32 | 0.8541667 |
20241116 | 胡沟管理处 | 良64 | 46 | 6 | 24 | 45 | 22 | 0.6875 |
20241116 | 新城一中 | 良68 | 43 | 11 | 85 | 30 | 38 | 1.0083333 |
20241116 | 市环境监测站 | 良74 | 54 | 8 | 71 | 43 | 37 | 0.8041667 |
20241116 | 德源药业(直管站) | 良79 | 58 | 6 | 71 | 35 | 54 | 0.65 |
20241116 | 矿山设计院 | 良79 | 58 | 7 | 69 | 38 | 34 | 0.87916666 |
20241117 | 连云街道 | 优20 | 5 | 6 | 20 | 59 | 21 | 0.38333333 |
20241117 | 工贸学校 | 优21 | 4 | 7 | 19 | 65 | 18 | 0.49166667 |
20241117 | 胡沟管理处 | 优34 | 5 | 2 | 34 | 67 | 11 | 0.47083333 |
20241117 | 市环境监测站 | 优39 | 7 | 8 | 39 | 59 | 24 | 0.62916666 |
20241117 | 新城一中 | 优40 | 8 | 12 | 40 | 46 | 29 | 0.8875 |
20241117 | 矿山设计院 | 优41 | 9 | 6 | 41 | 53 | 24 | 0.62916666 |
20241117 | 德源药业(直管站) | 优42 | 8 | 6 | 42 | 63 | 23 | 0.27083334 |
20241118 | 工贸学校 | 优22 | 5 | 7 | 20 | 68 | 13 | 0.42916667 |
20241118 | 胡沟管理处 | 优22 | 4 | 4 | 18 | 69 | 9 | 0.4125 |
20241118 | 连云街道 | 优22 | 5 | 5 | 22 | 58 | 12 | 0.1875 |
20241118 | 德源药业(直管站) | 优24 | 4 | 7 | 24 | 67 | 19 | 0.1375 |
20241118 | 市环境监测站 | 优26 | 5 | 8 | 26 | 60 | 23 | 0.64166665 |
20241118 | 矿山设计院 | 优27 | 7 | 7 | 27 | 56 | 22 | 0.64166665 |
20241118 | 新城一中 | 优31 | 10 | 13 | 31 | 49 | 26 | 1.0583333 |
20241119 | 胡沟管理处 | 优19 | 4 | 3 | 18 | 60 | 11 | 0.25 |
20241119 | 工贸学校 | 优21 | 7 | 7 | 21 | 66 | 13 | 0.43333334 |
20241119 | 连云街道 | 优22 | 8 | 5 | 22 | 61 | 10 | 0.13333334 |
20241119 | 德源药业(直管站) | 优26 | 6 | 7 | 26 | 55 | 34 | 0.15833333 |
20241119 | 市环境监测站 | 优27 | 8 | 7 | 27 | 53 | 22 | 0.6 |
20241119 | 新城一中 | 优28 | 12 | 10 | 28 | 40 | 36 | 0.7625 |
20241119 | 矿山设计院 | 优28 | 8 | 6 | 28 | 54 | 24 | 0.6 |
20241120 | 工贸学校 | 优19 | 8 | 6 | 19 | 50 | 10 | 0.51428574 |
20241120 | 胡沟管理处 | 优23 | 8 | 4 | 23 | 31 | 25 | 0.12857144 |
20241120 | 连云街道 | 优27 | 13 | 5 | 27 | 51 | 6 | 0.21428572 |
20241120 | 新城一中 | 优35 | 24 | 7 | 35 | 14 | 48 | 0.78571427 |
20241120 | 市环境监测站 | 优38 | 16 | 8 | 38 | 9 | 59 | 0.6571429 |
20241120 | 德源药业(直管站) | 优41 | 16 | 8 | 41 | 9 | 74 | 0.2857143 |
20241120 | 矿山设计院 | 优46 | 22 | 6 | 46 | 4 | 61 | 0.6 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。