| 苏州监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
| 数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
| 日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
| 20251217 | 上方山(对照点) | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251217 | 南门 | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251217 | 彩香 | 轻度污染133 | 100 | 12 | 147 | 36 | 55 | 1.1 |
| 20251217 | 轧钢厂 | 轻度污染110 | 79 | 10 | 148 | 32 | 61 | 1.4 |
| 20251217 | 吴中区 | 轻度污染111 | 84 | 8 | 135 | 41 | 64 | 1.2 |
| 20251217 | 苏州新区 | 轻度污染131 | 99 | 11 | 141 | 32 | 65 | 1.1 |
| 20251217 | 苏州工业园区 | 轻度污染124 | 93 | 10 | 155 | 47 | 67 | 1.2 |
| 20251217 | 相城区 | 轻度污染111 | 83 | 11 | 140 | 52 | 55 | 1.4 |
| 20251217 | 方洲路 | 轻度污染119 | 89 | 9 | 135 | 39 | 63 | 1 |
| 20251217 | 木渎中学 | 轻度污染118 | 89 | 9 | 131 | 50 | 47 | 1 |
| 20251217 | 越秀幼儿园 | 轻度污染123 | 91 | 10 | 134 | 37 | 58 | 1.2 |
| 20251217 | 高铁新城 | 轻度污染128 | 97 | 12 | 158 | 31 | 62 | 1.2 |
| 20251218 | 上方山(对照点) | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251218 | 南门 | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251218 | 彩香 | 良66 | 46 | 8 | 75 | 56 | 34 | 0.6 |
| 20251218 | 轧钢厂 | 良61 | 38 | 6 | 73 | 48 | 40 | 0.8 |
| 20251218 | 吴中区 | 良62 | 39 | 6 | 74 | 51 | 39 | 0.6 |
| 20251218 | 苏州新区 | 良67 | 47 | 7 | 76 | 48 | 46 | 0.6 |
| 20251218 | 苏州工业园区 | 良64 | 43 | 5 | 81 | 62 | 36 | 0.6 |
| 20251218 | 相城区 | 良70 | 37 | 6 | 79 | 56 | 38 | 0.7 |
| 20251218 | 方洲路 | 良64 | 40 | 6 | 69 | 51 | 43 | 0.5 |
| 20251218 | 木渎中学 | 良64 | 44 | 6 | 73 | 59 | 32 | 0.7 |
| 20251218 | 越秀幼儿园 | 良72 | 48 | 6 | 87 | 48 | 41 | 0.7 |
| 20251218 | 高铁新城 | 良67 | 46 | 8 | 80 | 44 | 43 | 0.6 |
| 20251219 | 上方山(对照点) | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251219 | 南门 | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251219 | 彩香 | 良61 | 39 | 9 | 68 | 58 | 40 | 0.6 |
| 20251219 | 轧钢厂 | 良66 | 41 | 6 | 68 | 58 | 37 | 0.8 |
| 20251219 | 吴中区 | 良56 | 33 | 6 | 66 | 45 | 53 | 0.5 |
| 20251219 | 苏州新区 | 良65 | 44 | 8 | 72 | 51 | 54 | 0.7 |
| 20251219 | 苏州工业园区 | 良58 | 33 | 6 | 67 | 69 | 34 | 0.6 |
| 20251219 | 相城区 | 良54 | 32 | 5 | 61 | 69 | 41 | 0.7 |
| 20251219 | 方洲路 | 良51 | 32 | 7 | 58 | 66 | 39 | 0.5 |
| 20251219 | 木渎中学 | 良67 | 47 | 7 | 74 | 70 | 40 | 0.8 |
| 20251219 | 越秀幼儿园 | 良58 | 38 | 7 | 62 | 55 | 43 | 0.7 |
| 20251219 | 高铁新城 | 良60 | 40 | 8 | 68 | 55 | 45 | 0.6 |
| 20251220 | 上方山(对照点) | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251220 | 南门 | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251220 | 彩香 | 轻度污染131 | 96 | 10 | 137 | 25 | 50 | 1.1 |
| 20251220 | 轧钢厂 | 轻度污染110 | 82 | 8 | 131 | 23 | 49 | 1.4 |
| 20251220 | 吴中区 | 轻度污染106 | 78 | 6 | 122 | 28 | 62 | 1 |
| 20251220 | 苏州新区 | 轻度污染128 | 96 | 9 | 130 | 32 | 60 | 1.2 |
| 20251220 | 苏州工业园区 | 轻度污染115 | 83 | 7 | 136 | 33 | 53 | 1 |
| 20251220 | 相城区 | 轻度污染108 | 78 | 8 | 112 | 43 | 53 | 1.1 |
| 20251220 | 方洲路 | 轻度污染102 | 76 | 7 | 113 | 37 | 53 | 0.9 |
| 20251220 | 木渎中学 | 轻度污染128 | 96 | 8 | 128 | 32 | 52 | 1.1 |
| 20251220 | 越秀幼儿园 | 轻度污染120 | 90 | 8 | 116 | 27 | 55 | 1.2 |
| 20251220 | 高铁新城 | 轻度污染118 | 88 | 10 | 127 | 27 | 52 | 1.1 |
| 20251221 | 上方山(对照点) | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251221 | 南门 | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251221 | 彩香 | 优27 | 14 | 8 | 27 | 53 | 17 | 0.5 |
| 20251221 | 轧钢厂 | 优24 | 11 | 5 | 25 | 48 | 17 | 0.7 |
| 20251221 | 吴中区 | 优24 | 11 | 5 | 24 | 53 | 17 | 0.6 |
| 20251221 | 苏州新区 | 优28 | 15 | 7 | 28 | 44 | 24 | 0.6 |
| 20251221 | 苏州工业园区 | 优29 | 13 | 5 | 31 | 56 | 14 | 0.5 |
| 20251221 | 相城区 | 优28 | 11 | 5 | 29 | 56 | 17 | 0.6 |
| 20251221 | 方洲路 | 优23 | 11 | 6 | 23 | 52 | 26 | 0.4 |
| 20251221 | 木渎中学 | 优27 | 14 | 6 | 27 | 52 | 19 | 0.7 |
| 20251221 | 越秀幼儿园 | 优41 | 15 | 5 | 45 | 49 | 19 | 0.6 |
| 20251221 | 高铁新城 | 优26 | 13 | 7 | 27 | 51 | 17 | 0.5 |
| 20251222 | 上方山(对照点) | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251222 | 南门 | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251222 | 彩香 | 优28 | 10 | 8 | 27 | 42 | 25 | 0.4 |
| 20251222 | 轧钢厂 | 优26 | 6 | 5 | 26 | 37 | 26 | 0.7 |
| 20251222 | 吴中区 | 优25 | 6 | 5 | 25 | 39 | 30 | 0.5 |
| 20251222 | 苏州新区 | 优27 | 9 | 7 | 25 | 32 | 37 | 0.5 |
| 20251222 | 苏州工业园区 | 优28 | 9 | 5 | 28 | 46 | 25 | 0.4 |
| 20251222 | 相城区 | 优27 | 8 | 4 | 27 | 39 | 32 | 0.5 |
| 20251222 | 方洲路 | 优26 | 9 | 6 | 25 | 34 | 38 | 0.4 |
| 20251222 | 木渎中学 | 优25 | 8 | 5 | 25 | 38 | 30 | 0.5 |
| 20251222 | 越秀幼儿园 | 优30 | 9 | 5 | 29 | 33 | 35 | 0.5 |
| 20251222 | 高铁新城 | 优28 | 9 | 7 | 28 | 33 | 32 | 0.4 |
| 20251223 | 上方山(对照点) | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251223 | 南门 | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251223 | 彩香 | 优50 | 32 | 8 | 54 | 30 | 34 | 0.5 |
| 20251223 | 轧钢厂 | 优48 | 26 | 6 | 52 | 25 | 31 | 0.9 |
| 20251223 | 吴中区 | 优46 | 26 | 6 | 50 | 22 | 42 | 0.7 |
| 20251223 | 苏州新区 | 良52 | 34 | 7 | 53 | 25 | 37 | 0.7 |
| 20251223 | 苏州工业园区 | 良51 | 29 | 6 | 58 | 29 | 37 | 0.6 |
| 20251223 | 相城区 | 优46 | 26 | 5 | 48 | 34 | 33 | 0.7 |
| 20251223 | 方洲路 | 优46 | 28 | 7 | 51 | 26 | 42 | 0.6 |
| 20251223 | 木渎中学 | 优50 | 32 | 6 | 49 | 32 | 32 | 0.6 |
| 20251223 | 越秀幼儿园 | 良52 | 33 | 5 | 46 | 24 | 35 | 0.7 |
| 20251223 | 高铁新城 | 优50 | 30 | 8 | 55 | 21 | 38 | 0.7 |
| 20251224 | 上方山(对照点) | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251224 | 南门 | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251224 | 彩香 | 良75 | 54 | 7 | 72 | 11 | 36 | 0.7 |
| 20251224 | 轧钢厂 | 良59 | 41 | 6 | 63 | 9 | 33 | 1.1 |
| 20251224 | 吴中区 | 良67 | 49 | 5 | 64 | 14 | 36 | 0.9 |
| 20251224 | 苏州新区 | 良73 | 53 | 6 | 68 | 8 | 41 | 0.9 |
| 20251224 | 苏州工业园区 | 良76 | 54 | 5 | 76 | 8 | 39 | 0.9 |
| 20251224 | 相城区 | 良68 | 45 | 4 | 65 | 21 | 32 | 0.9 |
| 20251224 | 方洲路 | 良65 | 46 | 6 | 72 | 8 | 43 | 0.8 |
| 20251224 | 木渎中学 | 良75 | 53 | 5 | 66 | 10 | 38 | 0.8 |
| 20251224 | 越秀幼儿园 | 良71 | 51 | 4 | 70 | 9 | 36 | 0.9 |
| 20251224 | 高铁新城 | 良65 | 50 | 7 | 65 | 8 | 33 | 1 |
| 20251225 | 上方山(对照点) | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251225 | 南门 | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251225 | 彩香 | 良51 | 34 | 9 | 52 | 45 | 28 | 0.6 |
| 20251225 | 轧钢厂 | 优49 | 29 | 6 | 50 | 42 | 24 | 0.9 |
| 20251225 | 吴中区 | 优47 | 29 | 5 | 49 | 48 | 24 | 0.8 |
| 20251225 | 苏州新区 | 优49 | 32 | 8 | 50 | 39 | 33 | 0.8 |
| 20251225 | 苏州工业园区 | 良55 | 36 | 7 | 59 | 44 | 31 | 0.7 |
| 20251225 | 相城区 | 优50 | 29 | 5 | 54 | 55 | 23 | 0.7 |
| 20251225 | 方洲路 | 优50 | 30 | 7 | 53 | 46 | 30 | 0.5 |
| 20251225 | 木渎中学 | 优48 | 31 | 7 | 47 | 47 | 28 | 0.6 |
| 20251225 | 越秀幼儿园 | 良59 | 33 | 6 | 64 | 46 | 24 | 0.7 |
| 20251225 | 高铁新城 | 良51 | 32 | 8 | 53 | 40 | 28 | 0.5 |
| 20251226 | 上方山(对照点) | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251226 | 南门 | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251226 | 彩香 | 优33 | 18 | 9 | 33 | 41 | 33 | 0.6 |
| 20251226 | 轧钢厂 | 优35 | 13 | 6 | 36 | 30 | 37 | 0.8 |
| 20251226 | 吴中区 | 优31 | 14 | 6 | 32 | 40 | 34 | 0.9 |
| 20251226 | 苏州新区 | 优31 | 16 | 8 | 31 | 39 | 36 | 0.8 |
| 20251226 | 苏州工业园区 | 优33 | 14 | 7 | 33 | 41 | 38 | 0.8 |
| 20251226 | 相城区 | 优31 | 12 | 6 | 31 | 44 | 32 | 0.7 |
| 20251226 | 方洲路 | 优29 | 14 | 6 | 29 | 39 | 36 | 0.5 |
| 20251226 | 木渎中学 | 优28 | 15 | 7 | 28 | 47 | 26 | 0.5 |
| 20251226 | 越秀幼儿园 | 优33 | 15 | 7 | 33 | 41 | 30 | 0.8 |
| 20251226 | 高铁新城 | 优33 | 14 | 9 | 33 | 37 | 34 | 0.4 |
| 20251227 | 上方山(对照点) | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251227 | 南门 | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251227 | 彩香 | 良51 | 34 | 8 | 55 | 34 | 45 | 0.6 |
| 20251227 | 轧钢厂 | 良55 | 33 | 7 | 60 | 29 | 47 | 0.7 |
| 20251227 | 吴中区 | 优50 | 29 | 6 | 54 | 28 | 55 | 0.7 |
| 20251227 | 苏州新区 | 优46 | 31 | 7 | 45 | 30 | 59 | 0.8 |
| 20251227 | 苏州工业园区 | 优48 | 29 | 5 | 52 | 32 | 55 | 0.7 |
| 20251227 | 相城区 | 优44 | 25 | 5 | 43 | 39 | 47 | 0.7 |
| 20251227 | 方洲路 | 优48 | 31 | 5 | 48 | 31 | 50 | 0.4 |
| 20251227 | 木渎中学 | 优44 | 29 | 6 | 41 | 40 | 35 | 0.5 |
| 20251227 | 越秀幼儿园 | 优49 | 32 | 5 | 46 | 29 | 50 | 0.7 |
| 20251227 | 高铁新城 | 良53 | 30 | 9 | 60 | 21 | 60 | 0.2 |
| 20251228 | 上方山(对照点) | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251228 | 南门 | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251228 | 彩香 | 良83 | 61 | 9 | 86 | 29 | 57 | 1 |
| 20251228 | 轧钢厂 | 良84 | 62 | 9 | 98 | 25 | 57 | 1.1 |
| 20251228 | 吴中区 | 良76 | 56 | 7 | 85 | 24 | 73 | 0.9 |
| 20251228 | 苏州新区 | 良86 | 63 | 9 | 86 | 27 | 69 | 1.1 |
| 20251228 | 苏州工业园区 | 良81 | 60 | 6 | 88 | 40 | 73 | 0.9 |
| 20251228 | 相城区 | 良72 | 54 | 5 | 82 | 35 | 69 | 1 |
| 20251228 | 方洲路 | 良81 | 60 | 6 | 82 | 30 | 69 | 0.6 |
| 20251228 | 木渎中学 | 良63 | 45 | 6 | 60 | 50 | 33 | 0.6 |
| 20251228 | 越秀幼儿园 | 良84 | 61 | 6 | 75 | 23 | 65 | 0.8 |
| 20251228 | 高铁新城 | 良84 | 62 | 11 | 100 | 22 | 78 | 0.4 |
| 20251229 | 上方山(对照点) | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251229 | 南门 | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251229 | 彩香 | 轻度污染111 | 83 | 10 | 113 | 40 | 63 | 0.9 |
| 20251229 | 轧钢厂 | 轻度污染102 | 76 | 9 | 117 | 31 | 66 | 1 |
| 20251229 | 吴中区 | 轻度污染101 | 76 | 8 | 111 | 35 | 73 | 0.8 |
| 20251229 | 苏州新区 | 轻度污染105 | 79 | 10 | 103 | 47 | 57 | 1 |
| 20251229 | 苏州工业园区 | 轻度污染112 | 84 | 8 | 120 | 42 | 71 | 1 |
| 20251229 | 相城区 | 轻度污染103 | 72 | 9 | 108 | 53 | 70 | 1 |
| 20251229 | 方洲路 | 轻度污染104 | 78 | 8 | 108 | 35 | 66 | 0.6 |
| 20251229 | 木渎中学 | 轻度污染103 | 76 | 8 | 97 | 62 | 44 | 0.8 |
| 20251229 | 越秀幼儿园 | 轻度污染116 | 87 | 8 | 110 | 38 | 61 | 1 |
| 20251229 | 高铁新城 | 轻度污染110 | 83 | 11 | 122 | 31 | 72 | 0.4 |
| 20251230 | 上方山(对照点) | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251230 | 南门 | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251230 | 彩香 | 轻度污染101 | 74 | 9 | 102 | 66 | 33 | 0.7 |
| 20251230 | 轧钢厂 | 良89 | 65 | 6 | 96 | 59 | 33 | 0.9 |
| 20251230 | 吴中区 | 良90 | 66 | 6 | 98 | 63 | 33 | 0.7 |
| 20251230 | 苏州新区 | 轻度污染109 | 80 | 8 | 111 | 49 | 45 | 1 |
| 20251230 | 苏州工业园区 | 良99 | 72 | 7 | 109 | 66 | 35 | 0.9 |
| 20251230 | 相城区 | 良87 | 61 | 11 | 105 | 77 | 32 | 0.9 |
| 20251230 | 方洲路 | 良94 | 68 | 7 | 100 | 55 | 41 | 0.6 |
| 20251230 | 木渎中学 | 轻度污染105 | 78 | 7 | 104 | 64 | 35 | 0.7 |
| 20251230 | 越秀幼儿园 | 轻度污染113 | 78 | 6 | 117 | 60 | 36 | 0.9 |
| 20251230 | 高铁新城 | 良97 | 70 | 9 | 104 | 68 | 25 | 0.4 |
| 20251231 | 上方山(对照点) | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251231 | 南门 | 优0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251231 | 彩香 | 优30 | 12 | 8 | 28 | 50 | 20 | 0.4 |
| 20251231 | 轧钢厂 | 优28 | 10 | 5 | 27 | 56 | 21 | 0.6 |
| 20251231 | 吴中区 | 优27 | 11 | 5 | 24 | 56 | 21 | 0.5 |
| 20251231 | 苏州新区 | 优29 | 13 | 7 | 28 | 55 | 27 | 0.6 |
| 20251231 | 苏州工业园区 | 优32 | 13 | 5 | 31 | 61 | 24 | 0.5 |
| 20251231 | 相城区 | 优29 | 10 | 9 | 29 | 66 | 19 | 0.6 |
| 20251231 | 方洲路 | 优28 | 12 | 6 | 26 | 54 | 30 | 0.2 |
| 20251231 | 木渎中学 | 优27 | 12 | 6 | 26 | 64 | 21 | 0.4 |
| 20251231 | 越秀幼儿园 | 优36 | 13 | 5 | 36 | 59 | 23 | 0.5 |
| 20251231 | 高铁新城 | 优32 | 11 | 8 | 32 | 63 | 15 | 0.1 |
| 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。