乐山监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241109 | 花湖湾 | 优49 | 34 | 4 | 45 | 23 | 11 | .8375 |
20241109 | 市第三水厂 | 良55 | 39 | 3 | 45 | 30 | 18 | .97083336 |
20241109 | 市监测站 | 良55 | 39 | 4 | 42 | 26 | 14 | .70416665 |
20241109 | 理工大学 | 良55 | 39 | 3 | 39 | 27 | 14 | .73333335 |
20241109 | 牛耳桥 | 良58 | 41 | 4 | 34 | 23 | 18 | .725 |
20241110 | 花湖湾 | 优30 | 21 | 4 | 30 | 37 | 11 | .6166667 |
20241110 | 市第三水厂 | 优36 | 25 | 3 | 31 | 42 | 15 | .525 |
20241110 | 市监测站 | 优38 | 26 | 4 | 30 | 36 | 14 | .475 |
20241110 | 理工大学 | 优39 | 27 | 4 | 25 | 35 | 14 | .49583334 |
20241110 | 牛耳桥 | 优40 | 28 | 4 | 31 | 36 | 18 | .5208333 |
20241111 | 花湖湾 | 优32 | 22 | 4 | 32 | 23 | 16 | .62083334 |
20241111 | 市监测站 | 优33 | 23 | 5 | 33 | 24 | 22 | .49166667 |
20241111 | 市第三水厂 | 优36 | 25 | 5 | 36 | 29 | 27 | .35416666 |
20241111 | 牛耳桥 | 优38 | 26 | 5 | 36 | 23 | 27 | .55833334 |
20241111 | 理工大学 | 优39 | 27 | 5 | 34 | 25 | 23 | .49583334 |
20241112 | 花湖湾 | 优40 | 28 | 4 | 40 | 24 | 17 | .7 |
20241112 | 牛耳桥 | 优45 | 31 | 4 | 40 | 13 | 26 | .59583336 |
20241112 | 市监测站 | 优46 | 32 | 5 | 39 | 21 | 23 | .59166664 |
20241112 | 市第三水厂 | 优46 | 32 | 4 | 41 | 24 | 30 | .64166665 |
20241112 | 理工大学 | 优46 | 32 | 4 | 40 | 23 | 23 | .56666666 |
20241113 | 理工大学 | 优28 | 19 | 4 | 27 | 27 | 19 | .625 |
20241113 | 市监测站 | 优33 | 23 | 4 | 30 | 28 | 19 | .65416664 |
20241113 | 市第三水厂 | 优36 | 25 | 3 | 28 | 31 | 25 | .74583334 |
20241113 | 牛耳桥 | 优42 | 29 | 4 | 32 | 26 | 23 | .55 |
20241113 | 花湖湾 | 优45 | 23 | 4 | 45 | 27 | 17 | .79583335 |
20241114 | 花湖湾 | 优38 | 26 | 4 | 37 | 19 | 21 | .8041667 |
20241114 | 市监测站 | 优39 | 26 | 5 | 39 | 17 | 22 | .72083336 |
20241114 | 牛耳桥 | 优42 | 29 | 4 | 36 | 17 | 27 | .6333333 |
20241114 | 市第三水厂 | 优42 | 29 | 4 | 37 | 20 | 30 | .8333333 |
20241114 | 理工大学 | 优46 | 32 | 4 | 36 | 19 | 25 | .7 |
20241115 | 市监测站 | 良57 | 40 | 6 | 56 | 12 | 34 | .84583336 |
20241115 | 牛耳桥 | 良59 | 42 | 5 | 55 | 11 | 38 | .7708333 |
20241115 | 市第三水厂 | 良59 | 42 | 6 | 56 | 14 | 43 | .9875 |
20241115 | 理工大学 | 良62 | 44 | 5 | 51 | 12 | 32 | .775 |
20241115 | 花湖湾 | 良62 | 44 | 4 | 57 | 11 | 33 | .9583333 |
20241116 | 花湖湾 | 优30 | 21 | 4 | 30 | 24 | 24 | .7708333 |
20241116 | 牛耳桥 | 优37 | 23 | 4 | 37 | 15 | 29 | .5541667 |
20241116 | 市第三水厂 | 优38 | 25 | 4 | 38 | 23 | 32 | .8125 |
20241116 | 市监测站 | 优39 | 27 | 4 | 39 | 23 | 20 | .60833335 |
20241116 | 理工大学 | 优40 | 26 | 5 | 40 | 23 | 25 | .6375 |
20241117 | 花湖湾 | 优19 | 10 | 4 | 19 | 46 | 11 | .49166667 |
20241117 | 市第三水厂 | 优22 | 9 | 3 | 22 | 42 | 16 | .5125 |
20241117 | 牛耳桥 | 优23 | 10 | 4 | 23 | 42 | 20 | .30833334 |
20241117 | 市监测站 | 优23 | 13 | 4 | 23 | 45 | 11 | .40833333 |
20241117 | 理工大学 | 优26 | 14 | 5 | 26 | 48 | 15 | .3875 |
20241118 | 市监测站 | 优14 | 9 | 5 | 14 | 40 | 11 | .4 |
20241118 | 理工大学 | 优14 | 8 | 4 | 14 | 43 | 14 | .37083334 |
20241118 | 花湖湾 | 优15 | 8 | 3 | 15 | 40 | 11 | .48333332 |
20241118 | 牛耳桥 | 优16 | 9 | 4 | 16 | 39 | 18 | .29583332 |
20241118 | 市第三水厂 | 优27 | 7 | 3 | 27 | 45 | 16 | .3625 |
20241119 | 理工大学 | 优22 | 15 | 5 | 22 | 24 | 19 | .4625 |
20241119 | 市监测站 | 优23 | 16 | 5 | 21 | 21 | 14 | .46666667 |
20241119 | 花湖湾 | 优26 | 18 | 3 | 22 | 19 | 15 | .55 |
20241119 | 牛耳桥 | 优29 | 20 | 4 | 22 | 19 | 23 | .37083334 |
20241119 | 市第三水厂 | 优32 | 18 | 4 | 32 | 24 | 24 | .34166667 |
20241120 | 市第三水厂 | 优22 | 14 | 4 | 22 | 14 | 29 | .31428573 |
20241120 | 花湖湾 | 优23 | 16 | 3 | 22 | 9 | 21 | .6 |
20241120 | 市监测站 | 优23 | 15 | 6 | 23 | 12 | 19 | .51428574 |
20241120 | 理工大学 | 优24 | 16 | 5 | 24 | 12 | 27 | .5 |
20241120 | 牛耳桥 | 优25 | 16 | 5 | 25 | 13 | 25 | .41428572 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。