枣庄监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241106 | 山亭区环保局 | 良52 | 30 | 6 | 53 | 56 | 31 | 0.57916665 |
20241106 | 市民中心 | 良57 | 40 | 10 | 64 | 50 | 45 | 0.575 |
20241106 | 袁寨山 | 良58 | 34 | 6 | 66 | 56 | 35 | 0.5708333 |
20241106 | 滕州市规划局 | 良60 | 33 | 9 | 69 | 49 | 35 | 0.47916666 |
20241106 | 薛城环保局 | 良61 | 38 | 6 | 71 | 44 | 48 | 0.5541667 |
20241106 | 枣庄市环保局 | 良61 | 33 | 5 | 71 | 56 | 39 | 0.3875 |
20241106 | 滕州北辛中学 | 良61 | 34 | 12 | 72 | 52 | 35 | 0.7708333 |
20241106 | 枣庄高新区 | 良63 | 38 | 9 | 76 | 44 | 40 | 0.5208333 |
20241106 | 市中区工商局 | 良65 | 30 | 12 | 80 | 68 | 54 | 0.5833333 |
20241106 | 市中区政府 | 良66 | 45 | 8 | 81 | 41 | 44 | 0.7916667 |
20241106 | 峄城区政府 | 良68 | 40 | 7 | 85 | 48 | 41 | 0.49166667 |
20241106 | 滕州新二中 | 良71 | 41 | 9 | 91 | 47 | 39 | 0.775 |
20241107 | 山亭区环保局 | 优38 | 22 | 7 | 38 | 89 | 23 | 0.41666666 |
20241107 | 滕州市规划局 | 良51 | 22 | 7 | 51 | 77 | 25 | 0.3875 |
20241107 | 枣庄市环保局 | 良52 | 24 | 2 | 53 | 76 | 32 | 0.27916667 |
20241107 | 滕州北辛中学 | 良52 | 25 | 10 | 53 | 84 | 24 | 0.6875 |
20241107 | 薛城环保局 | 良52 | 27 | 4 | 53 | 78 | 33 | 0.3875 |
20241107 | 枣庄高新区 | 良54 | 28 | 8 | 58 | 64 | 36 | 0.3875 |
20241107 | 袁寨山 | 良56 | 31 | 6 | 62 | 62 | 34 | 0.47916666 |
20241107 | 市中区工商局 | 良57 | 25 | 8 | 64 | 77 | 44 | 0.3875 |
20241107 | 峄城区政府 | 良57 | 32 | 4 | 64 | 59 | 33 | 0.35416666 |
20241107 | 市中区政府 | 良58 | 34 | 14 | 66 | 63 | 39 | 0.59166664 |
20241107 | 市民中心 | 良60 | 43 | 7 | 65 | 54 | 39 | 0.45652175 |
20241107 | 滕州新二中 | 良60 | 31 | 8 | 70 | 70 | 26 | 0.6375 |
20241108 | 山亭区环保局 | 优38 | 21 | 7 | 38 | 89 | 22 | 0.4125 |
20241108 | 枣庄市环保局 | 优48 | 24 | 2 | 48 | 77 | 30 | 0.30416667 |
20241108 | 袁寨山 | 优50 | 28 | 4 | 50 | 67 | 27 | 0.51666665 |
20241108 | 薛城环保局 | 良51 | 28 | 4 | 52 | 73 | 34 | 0.4125 |
20241108 | 滕州市规划局 | 良52 | 24 | 7 | 53 | 74 | 26 | 0.3625 |
20241108 | 滕州北辛中学 | 良52 | 25 | 10 | 54 | 82 | 24 | 0.6347826 |
20241108 | 枣庄高新区 | 良53 | 29 | 8 | 56 | 68 | 32 | 0.42916667 |
20241108 | 峄城区政府 | 良53 | 27 | 3 | 55 | 74 | 25 | 0.32083333 |
20241108 | 市民中心 | 良54 | 36 | 6 | 57 | 53 | 41 | 0.51666665 |
20241108 | 滕州新二中 | 良59 | 27 | 8 | 68 | 71 | 24 | 0.6 |
20241108 | 市中区工商局 | 良62 | 29 | 9 | 73 | 71 | 46 | 0.34166667 |
20241108 | 市中区政府 | 良67 | 45 | 12 | 84 | 54 | 44 | 0.5782609 |
20241109 | 山亭区环保局 | 优32 | 16 | 4 | 32 | 90 | 22 | 0.40416667 |
20241109 | 袁寨山 | 优40 | 19 | 7 | 40 | 67 | 22 | 0.5 |
20241109 | 峄城区政府 | 优42 | 17 | 2 | 42 | 85 | 18 | 0.27083334 |
20241109 | 枣庄市环保局 | 优43 | 20 | 2 | 43 | 75 | 27 | 0.25416666 |
20241109 | 枣庄高新区 | 优45 | 21 | 7 | 45 | 69 | 26 | 0.39166668 |
20241109 | 滕州市规划局 | 优45 | 20 | 6 | 45 | 74 | 19 | 0.325 |
20241109 | 薛城环保局 | 优46 | 25 | 4 | 46 | 72 | 32 | 0.43333334 |
20241109 | 滕州北辛中学 | 优48 | 21 | 9 | 48 | 80 | 22 | 0.625 |
20241109 | 市民中心 | 优48 | 26 | 7 | 48 | 53 | 34 | 0.36666667 |
20241109 | 市中区工商局 | 良53 | 19 | 9 | 55 | 81 | 36 | 0.35 |
20241109 | 滕州新二中 | 良56 | 23 | 8 | 61 | 72 | 21 | 0.51666665 |
20241109 | 市中区政府 | 良60 | 34 | 11 | 69 | 52 | 36 | 0.575 |
20241110 | 袁寨山 | 良53 | 34 | 6 | 56 | 38 | 34 | 0.6666667 |
20241110 | 市民中心 | 良57 | 40 | 5 | 61 | 44 | 32 | 0.41666666 |
20241110 | 山亭区环保局 | 良58 | 38 | 3 | 66 | 56 | 31 | 0.625 |
20241110 | 枣庄市环保局 | 良58 | 38 | 2 | 66 | 49 | 34 | 0.4125 |
20241110 | 薛城环保局 | 良59 | 40 | 4 | 68 | 43 | 40 | 0.6 |
20241110 | 枣庄高新区 | 良63 | 45 | 7 | 75 | 38 | 38 | 0.54583335 |
20241110 | 峄城区政府 | 良67 | 48 | 2 | 76 | 42 | 35 | 0.475 |
20241110 | 市中区工商局 | 良67 | 39 | 7 | 84 | 50 | 47 | 0.47916666 |
20241110 | 滕州新二中 | 良69 | 50 | 6 | 84 | 44 | 29 | 0.6434783 |
20241110 | 滕州市规划局 | 良72 | 52 | 5 | 79 | 43 | 27 | 0.4869565 |
20241110 | 市中区政府 | 良74 | 54 | 4 | 82 | 34 | 46 | 0.65416664 |
20241110 | 滕州北辛中学 | 良79 | 58 | 8 | 86 | 46 | 32 | 0.87916666 |
20241111 | 山亭区环保局 | 良63 | 43 | 4 | 75 | 42 | 29 | 0.675 |
20241111 | 袁寨山 | 良64 | 46 | 8 | 75 | 49 | 29 | 0.7083333 |
20241111 | 薛城环保局 | 良69 | 50 | 5 | 79 | 40 | 45 | 0.6958333 |
20241111 | 枣庄市环保局 | 良69 | 48 | 4 | 87 | 54 | 36 | 0.45 |
20241111 | 市民中心 | 良70 | 51 | 10 | 83 | 45 | 40 | 0.5416667 |
20241111 | 滕州市规划局 | 良73 | 53 | 6 | 86 | 45 | 27 | 0.50416666 |
20241111 | 枣庄高新区 | 良75 | 55 | 9 | 95 | 42 | 34 | 0.5875 |
20241111 | 市中区工商局 | 良76 | 50 | 9 | 102 | 71 | 46 | 0.59583336 |
20241111 | 滕州新二中 | 良79 | 58 | 5 | 101 | 35 | 36 | 0.75454545 |
20241111 | 滕州北辛中学 | 良80 | 59 | 9 | 91 | 45 | 34 | 0.9375 |
20241111 | 峄城区政府 | 良82 | 60 | 5 | 97 | 39 | 40 | 0.49583334 |
20241111 | 市中区政府 | 良90 | 67 | 6 | 101 | 36 | 44 | 0.77916664 |
20241112 | 枣庄市环保局 | 良88 | 65 | 5 | 118 | 54 | 35 | 0.55833334 |
20241112 | 市民中心 | 良89 | 66 | 6 | 96 | 55 | 36 | 0.5375 |
20241112 | 袁寨山 | 良92 | 68 | 9 | 105 | 51 | 38 | 0.8304348 |
20241112 | 市中区工商局 | 良93 | 69 | 8 | 131 | 60 | 46 | 0.65416664 |
20241112 | 滕州新二中 | 良95 | 71 | 9 | 120 | 44 | 34 | 0.89166665 |
20241112 | 滕州市规划局 | 良98 | 73 | 8 | 116 | 42 | 34 | 0.65416664 |
20241112 | 枣庄高新区 | 轻度污染103 | 77 | 9 | 122 | 42 | 39 | 0.6666667 |
20241112 | 滕州北辛中学 | 轻度污染105 | 79 | 11 | 117 | 46 | 39 | 0.99583334 |
20241112 | 薛城环保局 | 轻度污染115 | 87 | 5 | 53 | 62 | 40 | 0.6791667 |
20241112 | 峄城区政府 | 轻度污染128 | 97 | 5 | 137 | 51 | 38 | 0.60833335 |
20241112 | 市中区政府 | 轻度污染129 | 98 | 8 | 139 | 43 | 46 | 0.76666665 |
20241113 | 山亭区环保局 | 良90 | 67 | 2 | 99 | 93 | 16 | 0.73913044 |
20241113 | 滕州新二中 | 良93 | 69 | 3 | 101 | 87 | 12 | 0.7083333 |
20241113 | 市中区工商局 | 良93 | 69 | 6 | 126 | 72 | 21 | 0.56666666 |
20241113 | 袁寨山 | 良94 | 70 | 6 | 103 | 73 | 21 | 0.74583334 |
20241113 | 滕州市规划局 | 良94 | 70 | 3 | 99 | 77 | 16 | 0.5375 |
20241113 | 枣庄市环保局 | 良98 | 73 | 1 | 122 | 78 | 23 | 0.53333336 |
20241113 | 滕州北辛中学 | 良99 | 74 | 5 | 98 | 87 | 18 | 0.775 |
20241113 | 市民中心 | 轻度污染103 | 77 | 5 | 103 | 70 | 22 | 0.53333336 |
20241113 | 枣庄高新区 | 轻度污染105 | 79 | 6 | 113 | 78 | 17 | 0.5875 |
20241113 | 峄城区政府 | 轻度污染115 | 87 | 1 | 112 | 78 | 21 | 0.5125 |
20241113 | 薛城环保局 | 轻度污染115 | 87 | 4 | 72 | 75 | 29 | 0.775 |
20241113 | 市中区政府 | 轻度污染124 | 94 | 5 | 123 | 67 | 24 | 0.65416664 |
20241114 | 市民中心 | 良53 | 36 | 5 | 56 | 43 | 27 | 0.50869566 |
20241114 | 袁寨山 | 良54 | 36 | 5 | 57 | 41 | 24 | 0.6791667 |
20241114 | 山亭区环保局 | 良59 | 42 | 2 | 62 | 58 | 22 | 0.6791667 |
20241114 | 枣庄市环保局 | 良63 | 45 | 1 | 71 | 45 | 27 | 0.46666667 |
20241114 | 滕州市规划局 | 良65 | 47 | 3 | 68 | 48 | 19 | 0.45833334 |
20241114 | 市中区工商局 | 良67 | 46 | 6 | 83 | 44 | 23 | 0.52916664 |
20241114 | 枣庄高新区 | 良68 | 49 | 6 | 69 | 46 | 23 | 0.5541667 |
20241114 | 滕州新二中 | 良69 | 50 | 2 | 69 | 51 | 19 | 0.69166666 |
20241114 | 滕州北辛中学 | 良69 | 50 | 5 | 70 | 55 | 22 | 0.7416667 |
20241114 | 薛城环保局 | 良69 | 50 | 3 | 60 | 46 | 33 | 0.75416666 |
20241114 | 峄城区政府 | 良84 | 62 | 1 | 70 | 49 | 25 | 0.44583333 |
20241114 | 市中区政府 | 良87 | 64 | 3 | 81 | 42 | 30 | 0.5833333 |
20241115 | 山亭区环保局 | 优48 | 32 | 2 | 48 | 71 | 20 | 0.7125 |
20241115 | 袁寨山 | 优49 | 30 | 5 | 49 | 48 | 26 | 0.8125 |
20241115 | 市民中心 | 优50 | 35 | 5 | 49 | 59 | 24 | 0.52916664 |
20241115 | 滕州市规划局 | 良52 | 36 | 3 | 54 | 43 | 21 | 0.46666667 |
20241115 | 滕州北辛中学 | 良57 | 40 | 6 | 56 | 52 | 25 | 0.7708333 |
20241115 | 滕州新二中 | 良58 | 41 | 2 | 61 | 48 | 18 | 0.7083333 |
20241115 | 枣庄高新区 | 良58 | 41 | 6 | 65 | 46 | 28 | 0.65833336 |
20241115 | 枣庄市环保局 | 良58 | 37 | 1 | 65 | 51 | 31 | 0.6 |
20241115 | 市中区工商局 | 良60 | 35 | 5 | 69 | 56 | 24 | 0.5375 |
20241115 | 薛城环保局 | 良63 | 45 | 4 | 58 | 43 | 40 | 0.8541667 |
20241115 | 峄城区政府 | 良68 | 49 | 3 | 56 | 64 | 24 | 0.5625 |
20241115 | 市中区政府 | 良72 | 52 | 1 | 70 | 49 | 35 | 0.62916666 |
20241116 | 市民中心 | 良54 | 38 | 5 | 52 | 38 | 31 | 0.6666667 |
20241116 | 袁寨山 | 良57 | 40 | 5 | 64 | 31 | 31 | 0.975 |
20241116 | 山亭区环保局 | 良64 | 46 | 2 | 67 | 40 | 26 | 0.89166665 |
20241116 | 市中区工商局 | 良64 | 44 | 5 | 78 | 36 | 26 | 0.7416667 |
20241116 | 枣庄市环保局 | 良65 | 47 | 1 | 78 | 35 | 35 | 0.7708333 |
20241116 | 滕州市规划局 | 良67 | 48 | 3 | 66 | 33 | 25 | 0.64166665 |
20241116 | 滕州新二中 | 良70 | 51 | 3 | 74 | 41 | 21 | 0.95 |
20241116 | 滕州北辛中学 | 良70 | 51 | 7 | 73 | 40 | 32 | 0.95416665 |
20241116 | 枣庄高新区 | 良72 | 52 | 6 | 75 | 32 | 31 | 0.8375 |
20241116 | 薛城环保局 | 良77 | 56 | 4 | 64 | 31 | 43 | 1.0083333 |
20241116 | 市中区政府 | 良83 | 61 | 3 | 78 | 36 | 32 | 0.87916666 |
20241116 | 峄城区政府 | 良85 | 63 | 2 | 71 | 33 | 33 | 0.7 |
20241117 | 市民中心 | 优32 | 11 | 4 | 32 | 58 | 26 | 0.35416666 |
20241117 | 袁寨山 | 优46 | 13 | 6 | 46 | 54 | 24 | 0.44166666 |
20241117 | 市中区工商局 | 优48 | 9 | 6 | 48 | 57 | 21 | 0.29583332 |
20241117 | 山亭区环保局 | 优49 | 14 | 3 | 49 | 62 | 22 | 0.45833334 |
20241117 | 枣庄高新区 | 良51 | 13 | 6 | 52 | 55 | 24 | 0.35833332 |
20241117 | 枣庄市环保局 | 良51 | 13 | 2 | 51 | 55 | 26 | 0.2625 |
20241117 | 峄城区政府 | 良51 | 15 | 2 | 51 | 52 | 30 | 0.23333333 |
20241117 | 薛城环保局 | 良52 | 20 | 4 | 53 | 48 | 38 | 0.45416668 |
20241117 | 滕州市规划局 | 良53 | 14 | 5 | 55 | 58 | 19 | 0.3 |
20241117 | 市中区政府 | 良53 | 15 | 2 | 56 | 56 | 31 | 0.49583334 |
20241117 | 滕州北辛中学 | 良54 | 13 | 8 | 58 | 65 | 25 | 0.54583335 |
20241117 | 滕州新二中 | 良57 | 14 | 4 | 64 | 59 | 25 | 0.62083334 |
20241118 | 山亭区环保局 | 优32 | 15 | 10 | 32 | 51 | 19 | 0.4 |
20241118 | 市民中心 | 优32 | 11 | 6 | 32 | 43 | 29 | 0.27272728 |
20241118 | 枣庄高新区 | 优41 | 12 | 5 | 41 | 43 | 27 | 0.3375 |
20241118 | 峄城区政府 | 优42 | 11 | 5 | 42 | 48 | 30 | 0.24583334 |
20241118 | 市中区工商局 | 优43 | 8 | 5 | 43 | 47 | 21 | 0.32083333 |
20241118 | 袁寨山 | 优43 | 15 | 6 | 43 | 43 | 29 | 0.44166666 |
20241118 | 枣庄市环保局 | 优45 | 13 | 2 | 45 | 46 | 28 | 0.25 |
20241118 | 滕州北辛中学 | 优45 | 13 | 9 | 45 | 59 | 20 | 0.50416666 |
20241118 | 滕州市规划局 | 优46 | 14 | 6 | 46 | 53 | 18 | 0.275 |
20241118 | 薛城环保局 | 优46 | 16 | 4 | 46 | 47 | 30 | 0.35833332 |
20241118 | 滕州新二中 | 优49 | 14 | 3 | 49 | 52 | 20 | 0.45454547 |
20241118 | 市中区政府 | 优50 | 14 | 2 | 50 | 45 | 31 | 0.5208333 |
20241119 | 山亭区环保局 | 优40 | 22 | 7 | 40 | 49 | 28 | 0.52916664 |
20241119 | 市民中心 | 优41 | 20 | 7 | 41 | 36 | 36 | 0.45833334 |
20241119 | 滕州市规划局 | 优46 | 21 | 7 | 46 | 49 | 22 | 0.325 |
20241119 | 袁寨山 | 优48 | 21 | 5 | 48 | 37 | 34 | 0.4304348 |
20241119 | 薛城环保局 | 优49 | 23 | 5 | 49 | 33 | 39 | 0.44166666 |
20241119 | 滕州北辛中学 | 优50 | 22 | 13 | 50 | 50 | 25 | 0.55 |
20241119 | 枣庄市环保局 | 良51 | 21 | 3 | 51 | 37 | 34 | 0.34583333 |
20241119 | 市中区工商局 | 良52 | 19 | 6 | 54 | 37 | 31 | 0.4173913 |
20241119 | 枣庄高新区 | 良53 | 24 | 7 | 55 | 33 | 35 | 0.49565217 |
20241119 | 峄城区政府 | 良53 | 25 | 3 | 56 | 37 | 37 | 0.29583332 |
20241119 | 滕州新二中 | 良56 | 27 | 6 | 62 | 44 | 27 | 0.48333332 |
20241119 | 市中区政府 | 良57 | 29 | 2 | 63 | 38 | 39 | 0.59583336 |
20241120 | 薛城环保局 | 优48 | 26 | 5 | 48 | 7 | 57 | 0.44285715 |
20241120 | 枣庄市环保局 | 良52 | 27 | 1 | 53 | 17 | 39 | 0.42857143 |
20241120 | 山亭区环保局 | 良52 | 35 | 2 | 53 | 13 | 35 | 0.62857145 |
20241120 | 袁寨山 | 良56 | 36 | 6 | 61 | 12 | 37 | 0.51666665 |
20241120 | 滕州市规划局 | 良57 | 37 | 6 | 63 | 20 | 35 | 0.41666666 |
20241120 | 滕州北辛中学 | 良59 | 35 | 12 | 68 | 29 | 35 | 0.6 |
20241120 | 市民中心 | 良61 | 43 | 5 | 71 | 7 | 48 | 0.5833333 |
20241120 | 峄城区政府 | 良64 | 33 | 1 | 77 | 3 | 49 | 0.4 |
20241120 | 滕州新二中 | 良68 | 43 | 6 | 86 | 9 | 57 | 0.76666665 |
20241120 | 市中区工商局 | 良72 | 40 | 8 | 94 | 2 | 60 | 0.84 |
20241120 | 枣庄高新区 | 良76 | 39 | 8 | 101 | 3 | 42 | 0.65 |
20241120 | 市中区政府 | 良82 | 59 | 2 | 113 | 5 | 55 | 0.8142857 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。