抚州监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241109 | 市站 | 良53 | 31 | 8 | 56 | 75 | 18 | .7708333 |
20241109 | 血防站 | 良53 | 29 | 8 | 55 | 79 | 17 | .6958333 |
20241109 | 采茶剧团 | 良53 | 35 | 9 | 55 | 73 | 15 | .7708333 |
20241109 | 医学分院 | 良54 | 30 | 9 | 57 | 64 | 14 | .80833334 |
20241109 | 桐源党溪 | 良57 | 39 | 8 | 63 | 61 | 13 | .55 |
20241110 | 医学分院 | 良58 | 41 | 5 | 62 | 47 | 15 | 1.0166667 |
20241110 | 市站 | 良58 | 41 | 6 | 63 | 50 | 19 | .8958333 |
20241110 | 桐源党溪 | 良59 | 42 | 6 | 61 | 34 | 16 | .6625 |
20241110 | 血防站 | 良60 | 43 | 7 | 65 | 49 | 21 | .9 |
20241110 | 采茶剧团 | 良63 | 45 | 5 | 60 | 46 | 16 | .9625 |
20241111 | 采茶剧团 | 优40 | 23 | 8 | 40 | 32 | 17 | .84166664 |
20241111 | 医学分院 | 优41 | 22 | 5 | 41 | 43 | 16 | .875 |
20241111 | 桐源党溪 | 优44 | 25 | 4 | 44 | 29 | 8 | .5125 |
20241111 | 市站 | 优44 | 26 | 7 | 44 | 50 | 20 | .7291667 |
20241111 | 血防站 | 优46 | 27 | 6 | 46 | 43 | 21 | .9 |
20241112 | 血防站 | 优48 | 33 | 8 | 31 | 69 | 19 | .8833333 |
20241112 | 桐源党溪 | 优50 | 31 | 7 | 50 | 54 | 6 | .5833333 |
20241112 | 医学分院 | 良51 | 28 | 12 | 52 | 64 | 17 | .90833336 |
20241112 | 采茶剧团 | 良52 | 36 | 10 | 54 | 69 | 17 | .9125 |
20241112 | 市站 | 良53 | 36 | 8 | 56 | 81 | 20 | .73333335 |
20241113 | 血防站 | 良54 | 33 | 7 | 57 | 78 | 19 | .9625 |
20241113 | 医学分院 | 良55 | 32 | 7 | 59 | 70 | 18 | .86315787 |
20241113 | 桐源党溪 | 良56 | 38 | 8 | 62 | 58 | 8 | .5833333 |
20241113 | 市站 | 良57 | 40 | 8 | 64 | 75 | 21 | .8666667 |
20241113 | 采茶剧团 | 良60 | 43 | 11 | 62 | 74 | 19 | 1.0041667 |
20241114 | 桐源党溪 | 良52 | 35 | 9 | 53 | 44 | 9 | .6666667 |
20241114 | 医学分院 | 良53 | 22 | 4 | 55 | 60 | 12 | .9 |
20241114 | 血防站 | 良54 | 33 | 5 | 57 | 55 | 18 | .9791667 |
20241114 | 采茶剧团 | 良55 | 38 | 9 | 60 | 49 | 17 | 1.0875 |
20241114 | 市站 | 良55 | 35 | 4 | 59 | 55 | 18 | 1.1666666 |
20241115 | 采茶剧团 | 优26 | 11 | 6 | 26 | 11 | 11 | .7583333 |
20241115 | 桐源党溪 | 优29 | 13 | 5 | 29 | 16 | 4 | .41666666 |
20241115 | 市站 | 优29 | 14 | 4 | 29 | 18 | 12 | 1.0541667 |
20241115 | 医学分院 | 优30 | 12 | 6 | 30 | 14 | 13 | .8666667 |
20241115 | 血防站 | 优31 | 14 | 4 | 31 | 16 | 13 | 1.0583333 |
20241116 | 采茶剧团 | 优38 | 24 | 6 | 38 | 27 | 10 | .9166667 |
20241116 | 医学分院 | 优39 | 21 | 5 | 39 | 30 | 11 | .8958333 |
20241116 | 市站 | 优40 | 24 | 3 | 40 | 32 | 12 | 1.1208333 |
20241116 | 桐源党溪 | 优41 | 20 | 5 | 41 | 26 | 3 | .60833335 |
20241116 | 血防站 | 优46 | 14 | 4 | 46 | 28 | 10 | 1.1217391 |
20241117 | 采茶剧团 | 优33 | 19 | 5 | 33 | 42 | 8 | .8833333 |
20241117 | 市站 | 优34 | 16 | 1 | 34 | 40 | 9 | 1 |
20241117 | 血防站 | 优38 | 18 | 11 | 38 | 45 | 8 | 1.075 |
20241117 | 医学分院 | 优38 | 17 | 4 | 38 | 43 | 9 | .87916666 |
20241117 | 桐源党溪 | 优41 | 20 | 5 | 41 | 37 | 3 | .6791667 |
20241118 | 采茶剧团 | 优23 | 4 | 6 | 23 | 41 | 6 | .5833333 |
20241118 | 医学分院 | 优25 | 6 | 5 | 25 | 43 | 8 | .53333336 |
20241118 | 市站 | 优26 | 9 | 3 | 26 | 44 | 13 | 1.0041667 |
20241118 | 血防站 | 优28 | 7 | 13 | 28 | 42 | 9 | .775 |
20241118 | 桐源党溪 | 优31 | 8 | 5 | 31 | 38 | 3 | .49583334 |
20241119 | 采茶剧团 | 优30 | 11 | 5 | 30 | 43 | 8 | .6125 |
20241119 | 市站 | 优33 | 12 | 2 | 33 | 48 | 13 | .99583334 |
20241119 | 医学分院 | 优34 | 11 | 6 | 34 | 47 | 10 | .59166664 |
20241119 | 血防站 | 优36 | 11 | 12 | 36 | 46 | 10 | .8 |
20241119 | 桐源党溪 | 优37 | 12 | 5 | 37 | 42 | 4 | .59583336 |
20241120 | 采茶剧团 | 优41 | 20 | 5 | 41 | 23 | 14 | .75714284 |
20241120 | 市站 | 优44 | 19 | 1 | 44 | 27 | 18 | 1.1285714 |
20241120 | 医学分院 | 优44 | 18 | 5 | 44 | 25 | 15 | .7 |
20241120 | 血防站 | 优46 | 19 | 10 | 46 | 25 | 15 | .9285714 |
20241120 | 桐源党溪 | 优46 | 21 | 6 | 46 | 23 | 9 | .74285716 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。