马鞍山监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241026 | 雨山 | 优24 | 14 | 3 | 24 | 56 | 19 | .7625 |
20241026 | 湖东路四小 | 优25 | 17 | 4 | 23 | 62 | 15 | .65833336 |
20241026 | 天平服装 | 优25 | 17 | 6 | 22 | 61 | 23 | .64166665 |
20241026 | 市教育基地 | 优28 | 19 | 6 | 25 | 57 | 22 | .5875 |
20241026 | 慈湖二小 | 优29 | 15 | 8 | 29 | 52 | 25 | .62916666 |
20241027 | 市教育基地 | 优20 | 11 | 6 | 18 | 64 | 18 | .6166667 |
20241027 | 雨山 | 优21 | 13 | 5 | 21 | 61 | 22 | .9458333 |
20241027 | 天平服装 | 优22 | 15 | 7 | 20 | 64 | 27 | .74583334 |
20241027 | 湖东路四小 | 优24 | 16 | 5 | 24 | 66 | 18 | .7916667 |
20241027 | 慈湖二小 | 优26 | 16 | 8 | 26 | 56 | 26 | .80833334 |
20241028 | 雨山 | 良57 | 40 | 5 | 63 | 67 | 27 | 1.2166667 |
20241028 | 湖东路四小 | 良67 | 48 | 5 | 66 | 69 | 30 | 1.0375 |
20241028 | 市教育基地 | 良70 | 51 | 6 | 58 | 61 | 24 | .99583334 |
20241028 | 天平服装 | 良74 | 54 | 8 | 72 | 69 | 34 | 1.0541667 |
20241028 | 慈湖二小 | 良79 | 58 | 9 | 85 | 57 | 35 | 1.075 |
20241029 | 市教育基地 | 优35 | 21 | 6 | 35 | 60 | 14 | .6166667 |
20241029 | 雨山 | 优50 | 24 | 4 | 50 | 66 | 30 | .9166667 |
20241029 | 湖东路四小 | 良52 | 26 | 5 | 54 | 57 | 41 | .8625 |
20241029 | 慈湖二小 | 良54 | 38 | 9 | 52 | 60 | 39 | .93333334 |
20241029 | 天平服装 | 良60 | 43 | 7 | 62 | 54 | 44 | .8333333 |
20241030 | 慈湖二小 | 优32 | 22 | 8 | 29 | 82 | 24 | .62083334 |
20241030 | 市教育基地 | 优34 | 20 | 6 | 34 | 85 | 17 | .65 |
20241030 | 雨山 | 优35 | 17 | 4 | 35 | 79 | 21 | .7291667 |
20241030 | 湖东路四小 | 优38 | 17 | 4 | 38 | 81 | 26 | .64166665 |
20241030 | 天平服装 | 优40 | 28 | 7 | 39 | 73 | 33 | .6875 |
20241031 | 天平服装 | 优26 | 16 | 6 | 26 | 81 | 19 | .65416664 |
20241031 | 湖东路四小 | 优27 | 13 | 4 | 21 | 85 | 12 | .6 |
20241031 | 市教育基地 | 优28 | 16 | 6 | 24 | 87 | 16 | .6166667 |
20241031 | 雨山 | 优28 | 13 | 3 | 24 | 88 | 12 | .77916664 |
20241031 | 慈湖二小 | 优29 | 16 | 8 | 28 | 91 | 13 | .55 |
20241101 | 雨山 | 优25 | 12 | 8 | 25 | 74 | 23 | 1.2041667 |
20241101 | 慈湖二小 | 优26 | 15 | 9 | 26 | 77 | 21 | .62916666 |
20241101 | 天平服装 | 优26 | 14 | 9 | 26 | 78 | 27 | .96666664 |
20241101 | 湖东路四小 | 优26 | 13 | 6 | 25 | 83 | 15 | .77916664 |
20241101 | 市教育基地 | 优27 | 13 | 6 | 22 | 84 | 15 | .6791667 |
20241102 | 市教育基地 | 优45 | 30 | 7 | 45 | 84 | 19 | .8541667 |
20241102 | 慈湖二小 | 良54 | 38 | 12 | 51 | 61 | 44 | .80833334 |
20241102 | 天平服装 | 良54 | 36 | 11 | 57 | 58 | 47 | .9916667 |
20241102 | 湖东路四小 | 良55 | 31 | 11 | 60 | 66 | 40 | 1.2 |
20241102 | 雨山 | 良55 | 33 | 12 | 59 | 67 | 38 | 1.5666667 |
20241103 | 市教育基地 | 良54 | 38 | 7 | 52 | 93 | 22 | 1.3791667 |
20241103 | 雨山 | 良58 | 38 | 6 | 66 | 59 | 45 | 1.5375 |
20241103 | 湖东路四小 | 良60 | 39 | 8 | 70 | 57 | 49 | 1.4875 |
20241103 | 天平服装 | 良63 | 45 | 8 | 70 | 52 | 58 | 1.175 |
20241103 | 慈湖二小 | 良82 | 60 | 15 | 79 | 51 | 53 | 1.7333333 |
20241104 | 市教育基地 | 优50 | 35 | 7 | 46 | 94 | 21 | 1.025 |
20241104 | 湖东路四小 | 良57 | 38 | 7 | 63 | 63 | 38 | 1.2666667 |
20241104 | 雨山 | 良61 | 38 | 8 | 71 | 62 | 38 | 1.5375 |
20241104 | 天平服装 | 良65 | 47 | 8 | 69 | 59 | 43 | 1.1541667 |
20241104 | 慈湖二小 | 良68 | 49 | 11 | 77 | 55 | 41 | 1.175 |
20241105 | 慈湖二小 | 优30 | 14 | 9 | 30 | 58 | 28 | .6166667 |
20241105 | 市教育基地 | 优39 | 8 | 7 | 39 | 63 | 17 | .75454545 |
20241105 | 湖东路四小 | 优44 | 9 | 5 | 44 | 65 | 22 | .60833335 |
20241105 | 雨山 | 优45 | 8 | 5 | 45 | 65 | 21 | .84166664 |
20241105 | 天平服装 | 优46 | 10 | 8 | 46 | 62 | 30 | .7083333 |
20241106 | 慈湖二小 | 优30 | 21 | 8 | 26 | 62 | 30 | .62083334 |
20241106 | 市教育基地 | 优34 | 17 | 7 | 34 | 69 | 13 | .70416665 |
20241106 | 湖东路四小 | 优36 | 17 | 4 | 36 | 60 | 26 | .59583336 |
20241106 | 雨山 | 优37 | 17 | 4 | 37 | 62 | 23 | .6041667 |
20241106 | 天平服装 | 良53 | 25 | 7 | 55 | 50 | 41 | .7 |
20241107 | 慈湖二小 | 优28 | 19 | 7 | 22 | 66 | 26 | .62083334 |
20241107 | 市教育基地 | 优30 | 17 | 7 | 30 | 70 | 15 | .7375 |
20241107 | 湖东路四小 | 优33 | 14 | 3 | 33 | 62 | 23 | .5304348 |
20241107 | 雨山 | 优34 | 14 | 4 | 34 | 69 | 23 | .5541667 |
20241107 | 天平服装 | 良51 | 24 | 6 | 52 | 53 | 41 | .7291667 |
20241108 | 慈湖二小 | 优30 | 21 | 8 | 26 | 66 | 27 | .7083333 |
20241108 | 市教育基地 | 优34 | 22 | 7 | 34 | 64 | 20 | .8 |
20241108 | 雨山 | 优38 | 19 | 5 | 38 | 54 | 24 | .6958333 |
20241108 | 湖东路四小 | 优41 | 15 | 4 | 41 | 58 | 24 | .59130436 |
20241108 | 天平服装 | 优42 | 24 | 7 | 42 | 48 | 40 | .6875 |
20241109 | 雨山 | 优42 | 21 | 5 | 42 | 49 | 25 | .8958333 |
20241109 | 市教育基地 | 优45 | 28 | 7 | 45 | 50 | 25 | .92083335 |
20241109 | 湖东路四小 | 优47 | 19 | 5 | 47 | 43 | 26 | .71666664 |
20241109 | 慈湖二小 | 优49 | 24 | 8 | 49 | 52 | 26 | .85 |
20241109 | 天平服装 | 优49 | 28 | 7 | 49 | 38 | 40 | .7416667 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。