商丘监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241106 | 睢阳区环保局 | 良69 | 50 | 10 | 75 | 55 | 37 | 0.46666667 |
20241106 | 粮食局 | 良70 | 51 | 4 | 68 | 62 | 36 | 0.54583335 |
20241106 | 梁园区档案局(20190220启用) | 良73 | 53 | 7 | 68 | 60 | 40 | 0.4875 |
20241106 | 环境监测站 | 良80 | 59 | 10 | 78 | 55 | 44 | 0.5416667 |
20241107 | 梁园区档案局(20190220启用) | 优48 | 33 | 6 | 40 | 77 | 18 | 0.32916668 |
20241107 | 睢阳区环保局 | 良54 | 38 | 10 | 58 | 80 | 23 | 0.37916666 |
20241107 | 粮食局 | 良58 | 41 | 3 | 50 | 85 | 33 | 0.42083332 |
20241107 | 环境监测站 | 良58 | 41 | 9 | 58 | 79 | 27 | 0.475 |
20241108 | 梁园区档案局(20190220启用) | 优42 | 26 | 5 | 42 | 80 | 24 | 0.33333334 |
20241108 | 粮食局 | 优44 | 30 | 1 | 44 | 72 | 26 | 0.41666666 |
20241108 | 环境监测站 | 优47 | 28 | 6 | 47 | 62 | 24 | 0.4375 |
20241108 | 睢阳区环保局 | 优50 | 27 | 9 | 50 | 66 | 24 | 0.38333333 |
20241109 | 梁园区档案局(20190220启用) | 良55 | 39 | 4 | 49 | 56 | 29 | 0.4 |
20241109 | 睢阳区环保局 | 良57 | 40 | 8 | 57 | 45 | 28 | 0.44583333 |
20241109 | 粮食局 | 良58 | 41 | 2 | 39 | 50 | 30 | 0.5083333 |
20241109 | 环境监测站 | 良62 | 44 | 5 | 60 | 42 | 32 | 0.51666665 |
20241110 | 梁园区档案局(20190220启用) | 良85 | 63 | 2 | 41 | 39 | 30 | 0.49583334 |
20241110 | 粮食局 | 良94 | 70 | 2 | 50 | 30 | 34 | 0.60833335 |
20241110 | 环境监测站 | 良98 | 73 | 5 | 67 | 27 | 36 | 0.6458333 |
20241110 | 睢阳区环保局 | 轻度污染103 | 77 | 6 | 76 | 27 | 30 | 0.56666666 |
20241111 | 睢阳区环保局 | 轻度污染133 | 101 | 7 | 125 | 31 | 37 | 0.62916666 |
20241111 | 粮食局 | 轻度污染139 | 106 | 2 | 114 | 37 | 41 | 0.7291667 |
20241111 | 环境监测站 | 轻度污染147 | 112 | 6 | 129 | 33 | 42 | 0.7416667 |
20241111 | 梁园区档案局(20190220启用) | 中度污染153 | 117 | 3 | 98 | 43 | 41 | 0.6041667 |
20241112 | 粮食局 | 轻度污染119 | 90 | 1 | 99 | 55 | 37 | 0.65833336 |
20241112 | 梁园区档案局(20190220启用) | 轻度污染124 | 94 | 3 | 94 | 61 | 36 | 0.60833335 |
20241112 | 睢阳区环保局 | 轻度污染128 | 97 | 7 | 107 | 50 | 33 | 0.6041667 |
20241112 | 环境监测站 | 轻度污染128 | 97 | 7 | 113 | 46 | 43 | 0.71666664 |
20241113 | 粮食局 | 轻度污染115 | 87 | 1 | 62 | 54 | 26 | 0.6791667 |
20241113 | 环境监测站 | 轻度污染119 | 90 | 5 | 98 | 52 | 28 | 0.7583333 |
20241113 | 睢阳区环保局 | 轻度污染127 | 96 | 6 | 69 | 52 | 23 | 0.59583336 |
20241113 | 梁园区档案局(20190220启用) | 轻度污染127 | 96 | 2 | 27 | 69 | 22 | 0.65833336 |
20241114 | 环境监测站 | 良95 | 71 | 4 | 85 | 29 | 27 | 0.6 |
20241114 | 粮食局 | 轻度污染110 | 83 | 1 | 60 | 33 | 26 | 0.80833334 |
20241114 | 梁园区档案局(20190220启用) | 轻度污染119 | 90 | 1 | 25 | 41 | 22 | 0.6166667 |
20241114 | 睢阳区环保局 | 轻度污染132 | 100 | 4 | 59 | 34 | 22 | 0.42083332 |
20241115 | 环境监测站 | 良98 | 73 | 4 | 104 | 23 | 30 | 0.70416665 |
20241115 | 粮食局 | 轻度污染103 | 77 | 2 | 75 | 26 | 28 | 1.0333333 |
20241115 | 梁园区档案局(20190220启用) | 轻度污染117 | 88 | 1 | 42 | 27 | 28 | 0.7583333 |
20241115 | 睢阳区环保局 | 轻度污染125 | 95 | 3 | 70 | 26 | 23 | 0.725 |
20241116 | 环境监测站 | 良78 | 57 | 5 | 54 | 34 | 30 | 0.7416667 |
20241116 | 粮食局 | 良83 | 61 | 2 | 25 | 38 | 26 | 1.1041666 |
20241116 | 梁园区档案局(20190220启用) | 良88 | 65 | 2 | 24 | 31 | 24 | 0.7708333 |
20241116 | 睢阳区环保局 | 良93 | 69 | 3 | 28 | 38 | 22 | 0.80833334 |
20241117 | 粮食局 | 优45 | 30 | 2 | 45 | 46 | 23 | 0.675 |
20241117 | 睢阳区环保局 | 优47 | 28 | 5 | 47 | 43 | 21 | 0.40416667 |
20241117 | 梁园区档案局(20190220启用) | 优48 | 30 | 4 | 48 | 43 | 23 | 0.35 |
20241117 | 环境监测站 | 良53 | 25 | 6 | 56 | 44 | 25 | 0.25833333 |
20241118 | 粮食局 | 优46 | 23 | 2 | 46 | 43 | 25 | 0.65 |
20241118 | 睢阳区环保局 | 良51 | 20 | 7 | 52 | 37 | 22 | 0.34166667 |
20241118 | 梁园区档案局(20190220启用) | 良51 | 21 | 5 | 51 | 43 | 25 | 0.28333333 |
20241118 | 环境监测站 | 良51 | 18 | 5 | 51 | 40 | 27 | 0.2 |
20241119 | 粮食局 | 优33 | 23 | 2 | 29 | 39 | 19 | 0.56666666 |
20241119 | 环境监测站 | 优39 | 19 | 5 | 39 | 40 | 25 | 0.2125 |
20241119 | 梁园区档案局(20190220启用) | 优39 | 19 | 4 | 39 | 44 | 23 | 0.2875 |
20241119 | 睢阳区环保局 | 优40 | 20 | 6 | 40 | 38 | 23 | 0.3875 |
20241120 | 环境监测站 | 优40 | 24 | 4 | 40 | 27 | 28 | 0.2 |
20241120 | 粮食局 | 优48 | 30 | 3 | 48 | 20 | 31 | 0.6 |
20241120 | 梁园区档案局(20190220启用) | 优50 | 27 | 3 | 50 | 21 | 36 | 0.2857143 |
20241120 | 睢阳区环保局 | 良54 | 31 | 4 | 58 | 10 | 37 | 0.37142858 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。