六盘水监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241106 | 黄土坡 | 优40 | 28 | 5 | 30 | 59 | 11 | 0.59166664 |
20241106 | 民中 | 优42 | 29 | 7 | 38 | 65 | 13 | 0.59166664 |
20241106 | 双水 | 优43 | 30 | 6 | 39 | 73 | 10 | 0.39166668 |
20241106 | 窑上 | 优48 | 33 | 4 | 38 | 54 | 11 | 0.6052632 |
20241106 | 水钢 | 良62 | 44 | 3 | 59 | 67 | 10 | 0.5 |
20241107 | 黄土坡 | 优48 | 33 | 6 | 43 | 66 | 14 | 0.65 |
20241107 | 双水 | 优50 | 35 | 6 | 48 | 83 | 11 | 0.40833333 |
20241107 | 民中 | 优50 | 35 | 7 | 44 | 75 | 17 | 0.6458333 |
20241107 | 窑上 | 良63 | 45 | 4 | 47 | 54 | 9 | 0.65 |
20241107 | 水钢 | 良64 | 46 | 3 | 60 | 83 | 11 | 0.5125 |
20241108 | 黄土坡 | 优48 | 33 | 6 | 39 | 51 | 24 | 0.8625 |
20241108 | 民中 | 良53 | 37 | 8 | 37 | 55 | 24 | 0.7625 |
20241108 | 双水 | 良54 | 38 | 6 | 42 | 73 | 13 | 0.42083332 |
20241108 | 窑上 | 良57 | 40 | 4 | 31 | 46 | 13 | 0.6875 |
20241108 | 水钢 | 良72 | 52 | 4 | 62 | 69 | 16 | 0.53333336 |
20241109 | 黄土坡 | 优22 | 15 | 7 | 20 | 52 | 16 | 0.76666665 |
20241109 | 双水 | 优26 | 18 | 6 | 23 | 70 | 9 | 0.37083334 |
20241109 | 民中 | 优26 | 18 | 8 | 22 | 60 | 17 | 0.6791667 |
20241109 | 窑上 | 优28 | 19 | 5 | 19 | 38 | 7 | 0.6 |
20241109 | 水钢 | 优38 | 26 | 4 | 32 | 71 | 10 | 0.4625 |
20241110 | 黄土坡 | 优42 | 28 | 7 | 42 | 77 | 13 | 0.6666667 |
20241110 | 民中 | 优48 | 33 | 7 | 39 | 81 | 11 | 0.5541667 |
20241110 | 双水 | 优50 | 35 | 7 | 50 | 87 | 9 | 0.33333334 |
20241110 | 窑上 | 良52 | 36 | 5 | 39 | 59 | 7 | 0.5555556 |
20241110 | 水钢 | 良60 | 43 | 3 | 59 | 89 | 8 | 0.39583334 |
20241111 | 黄土坡 | 优39 | 24 | 6 | 39 | 69 | 13 | 0.64166665 |
20241111 | 民中 | 优39 | 27 | 6 | 36 | 65 | 10 | 0.47083333 |
20241111 | 双水 | 优40 | 28 | 6 | 40 | 79 | 8 | 0.3125 |
20241111 | 窑上 | 良54 | 38 | 5 | 35 | 53 | 8 | 0.5416667 |
20241111 | 水钢 | 良60 | 43 | 3 | 59 | 77 | 9 | 0.40416667 |
20241112 | 民中 | 优30 | 21 | 8 | 27 | 69 | 16 | 0.54583335 |
20241112 | 双水 | 优30 | 21 | 6 | 29 | 77 | 7 | 0.24166666 |
20241112 | 黄土坡 | 优31 | 17 | 7 | 31 | 70 | 14 | 0.6041667 |
20241112 | 窑上 | 优36 | 25 | 5 | 34 | 61 | 6 | 0.45 |
20241112 | 水钢 | 优43 | 26 | 4 | 43 | 81 | 9 | 0.3375 |
20241113 | 黄土坡 | 优26 | 15 | 7 | 26 | 53 | 17 | 0.59166664 |
20241113 | 窑上 | 优28 | 19 | 4 | 26 | 50 | 4 | 0.39583334 |
20241113 | 民中 | 优32 | 21 | 10 | 32 | 47 | 27 | 0.80833334 |
20241113 | 双水 | 优32 | 18 | 7 | 32 | 78 | 8 | 0.22083333 |
20241113 | 水钢 | 优40 | 27 | 4 | 40 | 66 | 13 | 0.34166667 |
20241114 | 黄土坡 | 优40 | 24 | 8 | 40 | 58 | 17 | 0.6791667 |
20241114 | 窑上 | 优41 | 27 | 3 | 41 | 56 | 7 | 0.5125 |
20241114 | 双水 | 优46 | 30 | 7 | 46 | 68 | 14 | 0.35416666 |
20241114 | 民中 | 优47 | 31 | 9 | 47 | 57 | 23 | 0.70416665 |
20241114 | 水钢 | 良54 | 37 | 5 | 58 | 68 | 16 | 0.475 |
20241115 | 黄土坡 | 优38 | 24 | 7 | 38 | 59 | 15 | 0.5375 |
20241115 | 民中 | 优42 | 29 | 8 | 40 | 69 | 18 | 0.6166667 |
20241115 | 窑上 | 优45 | 31 | 2 | 28 | 58 | 5 | 0.47619048 |
20241115 | 双水 | 优50 | 29 | 7 | 50 | 73 | 14 | 0.31666666 |
20241115 | 水钢 | 良52 | 36 | 4 | 52 | 78 | 17 | 0.42916667 |
20241116 | 黄土坡 | 优42 | 25 | 7 | 42 | 67 | 14 | 0.5708333 |
20241116 | 双水 | 优45 | 31 | 6 | 45 | 74 | 9 | 0.29166666 |
20241116 | 民中 | 优46 | 32 | 8 | 37 | 79 | 13 | 0.5416667 |
20241116 | 水钢 | 良51 | 34 | 3 | 51 | 79 | 12 | 0.39166668 |
20241116 | 窑上 | 良54 | 38 | 2 | 44 | 51 | 5 | 0.5 |
20241117 | 民中 | 优39 | 27 | 8 | 36 | 89 | 11 | 0.5083333 |
20241117 | 双水 | 优42 | 26 | 7 | 42 | 88 | 8 | 0.29583332 |
20241117 | 黄土坡 | 优42 | 28 | 7 | 42 | 77 | 14 | 0.6458333 |
20241117 | 水钢 | 优48 | 31 | 3 | 48 | 89 | 12 | 0.375 |
20241117 | 窑上 | 良52 | 36 | 2 | 35 | 59 | 5 | 0.47916666 |
20241118 | 黄土坡 | 优38 | 23 | 7 | 38 | 74 | 14 | 0.68333334 |
20241118 | 民中 | 优40 | 28 | 8 | 37 | 76 | 13 | 0.5625 |
20241118 | 双水 | 优49 | 33 | 6 | 49 | 83 | 8 | 0.325 |
20241118 | 窑上 | 优49 | 34 | 2 | 43 | 59 | 7 | 0.49583334 |
20241118 | 水钢 | 良52 | 36 | 3 | 53 | 85 | 10 | 0.39166668 |
20241119 | 双水 | 优25 | 17 | 5 | 20 | 17 | 11 | 0.46666667 |
20241119 | 黄土坡 | 优29 | 18 | 6 | 29 | 17 | 14 | 0.87083334 |
20241119 | 民中 | 优29 | 20 | 7 | 28 | 17 | 14 | 0.64166665 |
20241119 | 水钢 | 优36 | 25 | 2 | 31 | 18 | 15 | 0.6125 |
20241119 | 窑上 | 优46 | 32 | 2 | 37 | 17 | 12 | 0.6625 |
20241120 | 双水 | 优7 | 4 | 6 | 7 | 20 | 7 | 0.4 |
20241120 | 黄土坡 | 优8 | 3 | 4 | 7 | 24 | 7 | 0.62857145 |
20241120 | 民中 | 优8 | 3 | 7 | 6 | 24 | 7 | 0.47142857 |
20241120 | 水钢 | 优11 | 3 | 2 | 11 | 23 | 12 | 0.6857143 |
20241120 | 窑上 | 优15 | 10 | 2 | 11 | 24 | 7 | 0.51428574 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。