温州监测点空气质量数据(近15天) 更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 | ||||||||
数据单位:μg/m³(co为mg/m³) | ||||||||
日期 | 检测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | PM10 | O3 | NO2 | CO |
20241109 | 茶山 | 优32 | 18 | 5 | 32 | 72 | 23 | .275 |
20241109 | 瓯海 | 优34 | 21 | 5 | 34 | 64 | 20 | .40416667 |
20241109 | 南浦 | 优36 | 22 | 6 | 36 | 65 | 16 | .34166667 |
20241109 | 龙湾 | 优39 | 27 | 5 | 38 | 57 | 27 | .43333334 |
20241109 | 市站 | 优44 | 27 | 5 | 44 | 63 | 22 | .35833332 |
20241110 | 茶山 | 优27 | 18 | 4 | 27 | 49 | 22 | .3 |
20241110 | 南浦 | 优29 | 18 | 6 | 29 | 55 | 17 | .42916667 |
20241110 | 市站 | 优31 | 20 | 4 | 31 | 51 | 22 | .375 |
20241110 | 瓯海 | 优33 | 20 | 5 | 33 | 45 | 25 | .4375 |
20241110 | 龙湾 | 优34 | 17 | 5 | 34 | 44 | 28 | .47916666 |
20241111 | 南浦 | 优19 | 11 | 6 | 17 | 60 | 14 | .41666666 |
20241111 | 茶山 | 优21 | 14 | 4 | 21 | 64 | 17 | .39583334 |
20241111 | 瓯海 | 优22 | 15 | 5 | 20 | 56 | 16 | .43333334 |
20241111 | 市站 | 优23 | 16 | 4 | 23 | 53 | 20 | .3875 |
20241111 | 龙湾 | 优24 | 7 | 4 | 24 | 49 | 24 | .40833333 |
20241112 | 瓯海 | 优29 | 20 | 5 | 29 | 73 | 21 | .45833334 |
20241112 | 茶山 | 优30 | 19 | 5 | 30 | 84 | 20 | .4875 |
20241112 | 市站 | 优31 | 19 | 4 | 31 | 74 | 21 | .40833333 |
20241112 | 南浦 | 优37 | 22 | 6 | 37 | 82 | 19 | .44583333 |
20241112 | 龙湾 | 优40 | 18 | 5 | 40 | 72 | 28 | .45833334 |
20241113 | 南浦 | 优31 | 18 | 6 | 31 | 97 | 13 | .44583333 |
20241113 | 茶山 | 优32 | 19 | 5 | 32 | 92 | 18 | .47083333 |
20241113 | 龙湾 | 优34 | 19 | 5 | 34 | 75 | 32 | .4375 |
20241113 | 市站 | 优35 | 21 | 4 | 35 | 88 | 16 | .39166668 |
20241113 | 瓯海 | 优35 | 21 | 5 | 35 | 85 | 14 | .39166668 |
20241114 | 茶山 | 优28 | 19 | 4 | 25 | 48 | 23 | .625 |
20241114 | 南浦 | 优31 | 20 | 6 | 31 | 38 | 33 | .65 |
20241114 | 瓯海 | 优38 | 26 | 5 | 34 | 29 | 35 | .6041667 |
20241114 | 市站 | 优39 | 27 | 4 | 39 | 34 | 33 | .6333333 |
20241114 | 龙湾 | 优42 | 17 | 4 | 42 | 24 | 45 | .675 |
20241115 | 茶山 | 优12 | 6 | 4 | 6 | 38 | 21 | .575 |
20241115 | 南浦 | 优15 | 10 | 5 | 12 | 25 | 29 | .6166667 |
20241115 | 龙湾 | 优15 | 8 | 4 | 13 | 25 | 30 | .5416667 |
20241115 | 市站 | 优17 | 9 | 4 | 15 | 20 | 33 | .65416664 |
20241115 | 瓯海 | 优19 | 12 | 5 | 19 | 14 | 33 | .5875 |
20241116 | 茶山 | 优12 | 8 | 4 | 10 | 36 | 22 | .475 |
20241116 | 南浦 | 优16 | 10 | 6 | 16 | 27 | 27 | .51666665 |
20241116 | 龙湾 | 优16 | 7 | 5 | 15 | 23 | 32 | .47916666 |
20241116 | 市站 | 优20 | 11 | 4 | 20 | 21 | 32 | .575 |
20241116 | 瓯海 | 优23 | 16 | 5 | 17 | 18 | 30 | .5 |
20241117 | 茶山 | 优16 | 10 | 4 | 16 | 45 | 20 | .49166667 |
20241117 | 南浦 | 优17 | 10 | 6 | 17 | 45 | 18 | .525 |
20241117 | 龙湾 | 优19 | 8 | 5 | 19 | 40 | 22 | .52916664 |
20241117 | 市站 | 优19 | 10 | 4 | 19 | 38 | 22 | .55 |
20241117 | 瓯海 | 优25 | 14 | 6 | 25 | 34 | 19 | .4875 |
20241118 | 瓯海 | 优19 | 3 | 5 | 12 | 59 | 8 | .3 |
20241118 | 茶山 | 优19 | 7 | 4 | 10 | 60 | 15 | .33333334 |
20241118 | 南浦 | 优20 | 5 | 5 | 13 | 62 | 7 | .25833333 |
20241118 | 龙湾 | 优20 | 3 | 4 | 13 | 64 | 10 | .3 |
20241118 | 市站 | 优20 | 6 | 4 | 7 | 62 | 9 | .4 |
20241119 | 茶山 | 优17 | 9 | 4 | 17 | 49 | 17 | .325 |
20241119 | 市站 | 优18 | 9 | 5 | 18 | 54 | 13 | .4 |
20241119 | 龙湾 | 优18 | 4 | 5 | 13 | 55 | 13 | .3 |
20241119 | 南浦 | 优18 | 7 | 6 | 17 | 56 | 12 | .28333333 |
20241119 | 瓯海 | 优22 | 8 | 5 | 22 | 48 | 16 | .3125 |
20241120 | 茶山 | 优16 | 9 | 4 | 16 | 50 | 18 | .3 |
20241120 | 龙湾 | 优16 | 3 | 5 | 14 | 51 | 17 | .3 |
20241120 | 瓯海 | 优16 | 9 | 5 | 16 | 51 | 14 | .3 |
20241120 | 市站 | 优18 | 8 | 5 | 15 | 56 | 13 | .4 |
20241120 | 南浦 | 优18 | 10 | 6 | 15 | 56 | 12 | .27142859 |
更多数据与问题请联系微信客服:xbcms6 |
*AQI,为日平均值。
*本站数据仅供参考学习,请勿作为商业用途。
*本站空气污染数据精准度,请自行核查。